Produkt · Welle-Nabe-Verbindung
Spannbuchse mit Flansch, mit Abdrückschrauben von beiden Seiten montierbar und in die passende Kegelbohrung gezogen; Baureihen JA / SH / SDS / SD / SK / SF … (US-Norm SD-25).
Spezifikationen
Die vollständige Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Buchse Bushing | C | D | L | M | N | E | Lochkreis der Schrauben Bolt circle | Flachkopfschraube Cap screws | Bohrung min. Bore min | Bohrung max. Bore max | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | 5⁄16 | 2 | 1 | 0.20 | 1.375 | 11⁄16 | 1.656 | 3-M5×25 | 3⁄8 | 1 | 0.9 |
| SH | 7⁄16 | 2 11⁄16 | 15⁄16 | 0.23 | 1.871 | 7⁄8 | 2 1⁄4 | 3-1⁄4×1 3⁄8 | 1⁄2 | 1 3⁄8 | 1.0 |
| SDS | 7⁄16 | 3 1⁄8 | 15⁄16 | 0.23 | 2.187 | 7⁄8 | 2 11⁄16 | 3-1⁄4×1 3⁄8 | 1⁄2 | 1 5⁄8 | 1.0 |
| SD | 7⁄16 | 3 1⁄8 | 1 13⁄16 | 0.23 | 2.187 | 1 3⁄8 | 2 11⁄16 | 3-1⁄4×1 3⁄8 | 1⁄2 | 1 5⁄8 | 1.5 |
| SK | 9⁄16 | 3 7⁄8 | 1 15⁄16 | 0.23 | 2.812 | 1 3⁄8 | 3 5⁄16 | 3-5⁄16×2 | 1⁄2 | 2 1⁄4 | 2.0 |
| SF | 5⁄8 | 4 5⁄8 | 2 1⁄16 | 0.23 | 3.125 | 1 7⁄16 | 3 7⁄8 | 3-3⁄8×2 | 1⁄2 | 2 1⁄4 | 4.0 |
| E | 7⁄8 | 6 | 2 3⁄4 | 9⁄32 | 3.834 | 1 7⁄8 | 5 | 3-1⁄2×2 3⁄4 | 7⁄8 | 2 7⁄8 | 10.5 |
| F | 1 | 6 5⁄8 | 3 3⁄4 | 11⁄32 | 4.437 | 2 3⁄4 | 6 3⁄8 | 3-9⁄16×3 5⁄8 | 1 | 3 1⁄4 | 15.0 |
| J | 1 1⁄8 | 7 1⁄4 | 4 5⁄8 | 5⁄16 | 5.148 | 3 1⁄2 | 6 1⁄4 | 3-5⁄8×4 1⁄2 | 1 | 3 13⁄16 | 23.0 |
| M | 1 1⁄4 | 9 | 6 3⁄4 | 11⁄32 | 6.494 | 5 1⁄2 | 7 7⁄8 | 4-3⁄4×6 3⁄8 | 2 | 4 11⁄16 | 55.0 |
| N | 1 1⁄2 | 10 | 8 1⁄8 | 9⁄16 | 6.992 | 8 5⁄8 | 8 1⁄2 | 4-7⁄8×8 | 2 7⁄16 | 5 1⁄16 | 73.0 |
| P+ | 1 3⁄4 | 11 3⁄4 | 9 3⁄8 | 5⁄8 | 8.242 | 7 5⁄8 | 10 | 4-1×9 1⁄2 | 2 15⁄16 | 5 13⁄16 | 120.0 |
| W+ | 2 | 15 | 11 3⁄8 | 11⁄16 | 10.437 | 9 3⁄8 | 12 3⁄4 | 4-1 1⁄8×11 1⁄2 | 4 | 7 1⁄2 | 250.0 |
Maßangaben in Zoll (ausgenommen Schraubengrößen und Gewichte). Die vollständige Bohrungstabelle und alle verbindlichen Daten entnehmen Sie bitte dem PDF-Datenblatt.
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build