Produkt · Kupplungen
Bogenzahnkupplungen der Bauart GCLD (JB/T 8854.1): Innen- und Außenverzahnung im Eingriff mit balligen Zähnen – hohe Tragfähigkeit, hohe Drehmomentübertragung und Ausgleich kombinierter Versätze, mit Schmierung. Für schwere, drehmomentstarke und langsam laufende Antriebe in Metallurgie, Hebetechnik und Schwerindustrie. Die Baureihe mit Bogenverzahnung enthält das PDF.
Spezifikationen
Daten automatisch aus dem Wolfer-Produktkatalog extrahiert; die Tabelle lässt sich vertikal und horizontal scrollen. Vollständiges Programm und Toleranzen im PDF.
| Modell | Nenndrehmoment KN·m | Zulässige Drehzahl rpm | Bohrungsdurchmesser d d, d 1, 2 Z | Bohrungslänge Y | J,Z 1 1 | D J,Z 1 1 | D 1 J,Z 1 1 | D 2 J,Z 1 1 | C J,Z 1 1 | C 1 J,Z 1 1 | H J,Z 1 1 | A J,Z 1 1 | A 1 J,Z 1 1 | B J,Z 1 1 | B 1 J,Z 1 1 | B 2 J,Z 1 1 | Gewicht kg J,Z 1 1 | Massenträgheitsmoment kg·m2 J,Z 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 25, 28 30, 32, 35, 38 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 6.2 | 0.00875 |
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 25, 28 30, 32, 35, 38 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 62 | 44 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 7.2 | 0.01025 |
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 25, 28 30, 32, 35, 38 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 82 | 60 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 7.8 | 0.01100 |
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 25, 28 30, 32, 35, 38 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 9.6 | 0.01175 |
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 11.2 | 0.02125 |
| GCLD2 | 1.80 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 149 | 116 | 90 | 26.5 | 6.5 | 2.0 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 14.0 | 0.02425 |
| GCLD2 | 1.80 | 4000 | 60, 63, 65 | 142 | 107 | 149 | 116 | 90 | 33.0 | 6.5 | 2.0 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 16.4 | 0.07250 |
| GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 33.0 | 7.0 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 17.2 | 0.04000 |
| GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 167 | 134 | 105 | 33.0 | 7.0 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 22.4 | 0.04750 |
| GCLD3 | 3.15 | 4000 | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 33.0 | 7.0 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 25.2 | 0.07250 |
| GCLD4 | 5.00 | 4000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 187 | 153 | 125 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 54.0 | 28.0 | 81 | 55 | 42 | 26.4 | 0.08250 |
| GCLD4 | 5.00 | 4000 | 80, 85, 90 | 172 | 132 | 187 | 153 | 125 | 38.0 | 7.5 | 2.5 | 54.0 | 28.0 | 81 | 55 | 42 | 35.6 | 0.09500 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 50, 55 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, (105) | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 31.6 | 0.11250 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 50, 55 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, (105) | 142 | 107 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 38.0 | 0.12750 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 50, 55 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, (105) | 172 | 132 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 44.6 | 0.14500 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 50, 55 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, (105) | 212 | 167 | 204 | 170 | 140 | 43.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 53.9 | 0.18750 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 55, 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 43.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 40.5 | 0.18750 |
| GCLD6 | 10.00 | 3300 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 | 142 | 107 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3.0 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 49.8 | 0.21000 |
| GCLD6 | 10.00 | 3300 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3.0 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 56.3 | 0.23500 |
| GCLD6 | 10.00 | 3300 | 100, 110, (115) | 212 | 167 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3.0 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 67.5 | 0.26750 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, (135) | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 63.9 | 0.35750 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, (135) | 172 | 132 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 74.7 | 0.40000 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, (135) | 212 | 167 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 88.0 | 0.46250 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, (135) | 252 | 202 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 106.7 | 0.52750 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 81.7 | 0.56000 |
| GCLD8 | 22.40 | 2650 | 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 | 172 | 132 | 287 | 239 | 200 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 69.0 | 39.0 | 112 | 82 | 47 | 95.5 | 0.62750 |
| GCLD8 | 22.40 | 2650 | 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 287 | 239 | 200 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 69.0 | 39.0 | 112 | 82 | 47 | 114.0 | 0.72000 |
| GCLD8 | 22.40 | 2650 | 130, 140, 150 | 252 | 202 | 287 | 239 | 200 | 48.0 | 8.5 | 3.5 | 69.0 | 39.0 | 112 | 82 | 47 | 123.0 | 0.81250 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 112.0 | 1.07750 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 172 | 132 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 130.0 | 1.20750 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 212 | 167 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 156.0 | 1.38250 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 252 | 202 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 181.0 | 1.56000 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 302 | 242 | 325 | 276 | 235 | 58.0 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 212.0 | 1.77000 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 58.0 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 161.0 | 1.97000 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 325 | 276 | 235 | 58.0 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 172.0 | 2.07250 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 325 | 276 | 235 | 65.0 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 206.0 | 2.38000 |
| GCLD10 | 50.00 | 2100 | 130, 140, 150 | 252 | 202 | 362 | 313 | 270 | 65.0 | 11.0 | 4.0 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 239.0 | 2.56250 |
| GCLD10 | 50.00 | 2100 | 160, 170, 180 | 302 | 242 | 362 | 313 | 270 | 65.0 | 11.0 | 4.0 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 280.0 | 3.05500 |
| GCLD10 | 50.00 | 2100 | 190, 200 | 352 | 282 | 362 | 313 | 270 | 68.0 | 11.0 | 4.0 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 319.0 | 3.42250 |
| Modell | Nenndrehmoment KN·m | Zulässige Drehzahl rpm | Bohrungsdurchmesser d d, d 1, 2 Z | Bohrungslänge Y | J,Z 1 1 | D J,Z 1 1 | D 1 J,Z 1 1 | D 2 J,Z 1 1 | C J,Z 1 1 | C 1 J,Z 1 1 | H J,Z 1 1 | A J,Z 1 1 | A 1 J,Z 1 1 | B J,Z 1 1 | B 1 J,Z 1 1 | B 2 J,Z 1 1 | Gewicht kg J,Z 1 1 | Massenträgheitsmoment kg·m2 J,Z 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22, 24 25, 28 30, 32, 35, 38 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 66 | 45 | 42 | 6.2 | 0.00875 |
| – | – | – | – | 62 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.2 | 0.01025 |
| – | – | – | – | 82 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 0.01100 |
| – | – | – | – | 112 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.6 | 0.01175 |
| – | – | – | 38 | 82 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.2 | 0.02125 |
| GCLD2 | 1.80 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 149 | 116 | 90 | 26.5 | 6.5 | 2.0 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 14.0 | 0.02425 |
| – | – | – | 60, 63, 65 | 142 | 107 | – | – | – | 33.0 | – | – | – | – | – | – | – | 16.4 | 0.07250 |
| GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 33.0 | 7.0 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 17.2 | 0.04000 |
| – | – | – | – | 142 | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.4 | 0.04750 |
| – | – | – | 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.2 | 0.07250 |
| GCLD4 | 5.00 | 4000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 187 | 153 | 125 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 54.0 | 28.0 | 81 | 55 | 42 | 26.4 | 0.08250 |
| – | – | – | 80, 85, 90 | 172 | 132 | – | – | – | 38.0 | – | – | – | – | – | – | – | 35.6 | 0.09500 |
| GCLD5 | 7.10 | 3750 | 50, 55 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, (105) | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 89 | 59 | 42 | 31.6 | 0.11250 |
| – | – | – | – | 142 | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38.0 | 0.12750 |
| – | – | – | – | 172 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.6 | 0.14500 |
| – | – | – | – | 212 | 167 | – | – | – | 43.5 | – | – | – | – | – | – | – | 53.9 | 0.18750 |
| – | – | – | 55, 56 | 112 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.5 | 0.18750 |
| GCLD6 | 10.00 | 3300 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 | 142 | 107 | 230 | 186 | 155 | 43.5 | 8.5 | 3.0 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 49.8 | 0.21000 |
| – | – | – | – | 172 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.3 | 0.23500 |
| – | – | – | 100, 110, (115) | 212 | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.5 | 0.26750 |
| GCLD7 | 16.00 | 3000 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, (135) | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 63.9 | 0.35750 |
| – | – | – | – | 172 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74.7 | 0.40000 |
| – | – | – | – | 212 | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.0 | 0.46250 |
| – | – | – | – | 252 | 202 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106.7 | 0.52750 |
| – | – | – | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81.7 | 0.56000 |
| GCLD8 | 22.40 | 2650 | 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 | 172 | 132 | 287 | 239 | 200 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 69.0 | 39.0 | 112 | 82 | 47 | 95.5 | 0.62750 |
| – | – | – | – | 212 | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114.0 | 0.72000 |
| – | – | – | 130, 140, 150 | 252 | 202 | – | – | – | 48.0 | – | – | – | – | – | – | – | 123.0 | 0.81250 |
| GCLD9 | 35.50 | 2350 | 70, 71, 75 80, 85, 90, 95 100, 110, 120, 125 130, 140, 150 160, 170, (175) | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 112.0 | 1.07750 |
| – | – | – | – | 172 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130.0 | 1.20750 |
| – | – | – | – | 212 | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.0 | 1.38250 |
| – | – | – | – | 252 | 202 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181.0 | 1.56000 |
| – | – | – | – | 302 | 242 | – | – | – | 58.0 | – | – | – | – | – | – | – | 212.0 | 1.77000 |
| – | – | – | 75 | 142 | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 161.0 | 1.97000 |
| – | – | – | 80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 172.0 | 2.07250 |
| – | – | – | 100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | – | – | – | 65.0 | – | – | – | – | – | – | – | 206.0 | 2.38000 |
| GCLD10 | 50.00 | 2100 | 130, 140, 150 | 252 | 202 | 362 | 313 | 270 | – | 11.0 | 4.0 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 239.0 | 2.56250 |
| – | – | – | 160, 170, 180 | 302 | 242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280.0 | 3.05500 |
| – | – | – | 190, 200 | 352 | 282 | – | – | – | 68.0 | – | – | – | – | – | – | – | 319.0 | 3.42250 |
| Modell Model Standardausführung Common Size | Verlängerte Ausführung Lengthend P Size | Fertigbohrung d1, d2 Finshed Product Bore d1.d2 Vorbohrung re-Made bore | max. BohrungsdurchmesserMax´m Bore Diam´r | Abmessungen(mm) Dimension (mm) l1,l2 | LO | L | M,N | E | Verlängerte Nabe l1,l2 max Lengthened Sleeve | D1 | D | Kupplungsgewicht bei maximaler Bohrung Coupling Weight at Maximum Bore Diam'r Gewicht Nylon sleeve Weight kg | Gesamtgewicht Total weighy kg | Nenndrehmoment Torque Range N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGF-14 | RGF-14-L | 8 | 14 | 23 | 50 | 37 | 6.5 | 4 | 40 | 40 | 24 | 0.02 | 0.14 | 10 |
| RGF-19 | RGF-19-L | 10 | 19 | 25 | 54 | 37 | 8.5 | 4 | 40 | 48 | 30 | 0.03 | 0.21 | 16 |
| RGF-24 | RGF-24-L | 12 | 24 | 26 | 56 | 41 | 7.5 | 4 | 50 | 52 | 36 | 0.04 | 0.25 | 20 |
| RGF-28 | RGF-28-L | 15 | 28 | 40 | 84 | 46 | 19 | 4 | 55 | 66 | 44 | 0.07 | 0.62 | 45 |
| RGF-32 | RGF-32-L | 15 | 32 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 55 | 76 | 50 | 0.09 | 0.83 | 60 |
| RGF-38 | RGF-38-L | 15 | 38 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 60 | 83 | 58 | 0.11 | 1.04 | 80 |
| RGF-42 | RGF-42-L | 25 | 42 | 42 | 88 | 50 | 19 | 4 | 60 | 92 | 65 | 0.14 | 1.41 | 100 |
| RGF-48 | RGF-48-L | 25 | 48 | 50 | 104 | 50 | 27 | 4 | 60 | 95 | 67 | 0.16 | 1.43 | 140 |
| RGF-55 | RGF-55-L | 25 | 55 | 52 | 108 | 58 | 25 | 4 | 65 | 114 | 82 | 0.26 | 2.50 | 240 |
| RGF-65 | RGF-65-L | 35 | 65 | 55 | 114 | 68 | 23 | 4 | 70 | 132 | 95 | 0.39 | 3.58 | 380 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build