Produkt · Rotatorische Antriebstechnik
Geschliffene Zahnräder, Modul 1–8. Schrägstirnräder · linkssteigend 19°31'42" · geschliffen · 20° Eingriffswinkel.
Spezifikationen
Alle Maße in Millimetern. Die vollständige Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Typ Code | Teilung p | Modul Module | Zähnezahl z | D1 | DK | Do | D | L | L1 | L2 | T | u | Flankenspiel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M-20 | 3.141 | 1 | 20 | 12 | 23.22 | 21.220 | 18 | 20 | 5 | 15 | 13.8 | 4 | 0.08~0.16 |
| 1M-25 | 3.141 | 1 | 25 | 12 | 28.53 | 26.530 | 20 | 20 | 5 | 15 | 13.8 | 4 | 0.08~0.16 |
| 1M-30 | 3.141 | 1 | 30 | 15 | 33.83 | 31.830 | 30 | 20 | 5 | 15 | 16.8 | 5 | 0.08~0.16 |
| 1M-35 | 3.141 | 1 | 35 | 15 | 39.14 | 37.140 | 35 | 20 | 5 | 15 | 17.3 | 5 | 0.08~0.16 |
| 1.5M-21 | 4.712 | 1.5 | 21 | 16 | 36.42 | 33.423 | 30 | 46 | 26 | 20 | 18.3 | 5 | 0.08~0.16 |
| 1.5M-30 | 4.712 | 1.5 | 30 | 22 | 50.75 | 47.747 | 36 | 48 | 28 | 20 | 24.8 | 6 | 0.08~0.16 |
| 1.5M-39 | 4.712 | 1.5 | 39 | 22 | 65.07 | 62.071 | 36 | 48 | 28 | 20 | 24.8 | 6 | 0.10~0.18 |
| 2M-21 | 6.283 | 2 | 21 | 22 | 48.56 | 44.563 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.10~0.20 |
| 2M-30 | 6.283 | 2 | 30 | 22 | 67.66 | 63.662 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 2M-30 | 6.283 | 2 | 30 | 32 | 67.66 | 63.662 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 2M-39 | 6.283 | 2 | 39 | 32 | 86.76 | 82.761 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 2.5M-20 | 7.854 | 2.5 | 20 | 22 | 58.05 | 53.052 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.10~0.20 |
| 2.5M-25 | 7.854 | 2.5 | 25 | 22 | 71.31 | 66.315 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 2.5M-25 | 7.854 | 2.5 | 25 | 32 | 71.31 | 66.315 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 3M-20 | 9.425 | 3 | 20 | 22 | 69.66 | 63.662 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 3M-20 | 9.425 | 3 | 20 | 32 | 69.66 | 63.662 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 3M-25 | 9.425 | 3 | 25 | 22 | 85.58 | 79.578 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 3M-25 | 9.425 | 3 | 25 | 32 | 85.58 | 79.578 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 4M-18 | 12.566 | 4 | 18 | 32 | 84.39 | 76.395 | 55 | 75 | 35 | 40 | 35.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-21 | 12.566 | 4 | 21 | 32 | 97.13 | 89.127 | 55 | 75 | 35 | 40 | 35.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-21 | 12.566 | 4 | 21 | 35 | 97.13 | 89.127 | 55 | 75 | 35 | 40 | 38.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-24 | 12.566 | 4 | 24 | 32 | 109.86 | 101.859 | 55 | 75 | 35 | 40 | 35.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-24 | 12.566 | 4 | 24 | 35 | 109.86 | 101.859 | 55 | 75 | 35 | 40 | 38.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 5M-18 | 15.708 | 5 | 18 | 45 | 105.49 | 95.493 | 68 | 85 | 35 | 50 | 48.8 | 14 | 0.14~0.24 |
| 5M-24 | 15.708 | 5 | 24 | 45 | 137.32 | 127.324 | 68 | 85 | 35 | 50 | 48.8 | 14 | 0.16~0.26 |
| 6M-20 | 18.850 | 6 | 20 | 55 | 139.32 | 127.324 | 80 | 100 | 40 | 60 | 59.3 | 16 | 0.16~0.26 |
| 6M-25 | 18.850 | 6 | 25 | 75 | 171.16 | 159.155 | 110 | 120 | 60 | 60 | 79.9 | 20 | 0.16~0.26 |
| 8M-18 | 25.133 | 8 | 18 | 75 | 168.79 | 152.789 | 110 | 140 | 60 | 80 | 79.9 | 20 | 0.18~0.28 |
Verzahnungsqualität:(JIS Klasse 2) DIN 6h25 · Precision (JIS Grade 2) DIN 6h25
Werkstoff:40Cr · Material 40Cr
Zahnform:Schrägverzahnt (linkssteigend 19°31'42") · Type helical (19°31'42" LH)
Zahnflankenbehandlung:Geschliffen · Teeth ground
Härte:45–55 HRC · Hardness 45–55 HRC
Eingriffswinkel:20° · Pressure angle 20°
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build