Produkt · Lineare Antriebstechnik
Schrägzahnstange · rechtssteigend 19°31′42″ · geschliffen · Eingriffswinkel 20°; laufruhig, geräuscharm und hoch belastbar – für schnelllaufende Portale und Präzisionslinearantriebe mit hoher Last.
Spezifikationen
Insgesamt 34 Baugrößen; alle Maße in mm, die Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Typ Code | Modul M | L | L1 | Zähnezahl No.Teeth | b | hk | h0 | A | L3 | Bohrungsanzahl No.Holes | h | d1 | d2 | t | A1 | L2 | d3 | Teilungsabweichung /300mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 11 010 050 | 1 | 500.00 | 5.3 | 150 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 010 100 | 1 | 1000.00 | 5.3 | 300 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 015 015 | 1.5 | 500.00 | 6.0 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 015 100 | 1.5 | 1000.00 | 6.0 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 020 050 | 2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 020 100 | 2 | 1000.00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 12 11 030 050 | 3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10.0 | 15.0 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.024 |
| 12 11 030 100 | 3 | 1000.00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10.0 | 15.0 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.024 |
| 12 11 040 050 | 4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10.0 | 15.0 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.025 |
| 12 11 040 100 | 4 | 1000.00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10.0 | 15.0 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.025 |
| 12 11 050 050 | 5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14.0 | 20.0 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.025 |
| 12 11 050 100 | 5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14.0 | 20.0 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.025 |
| 12 11 060 050 | 6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18.0 | 26.0 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.026 |
| 12 11 060 100 | 6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18.0 | 26.0 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.026 |
| 12 11 080 050 | 8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22.0 | 33.0 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 | 0.027 |
| 12 11 080 100 | 8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22.0 | 33.0 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 0.027 |
| 12 11 100 100 | 10 | 1000.00 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89.0 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33.0 | 48.0 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 | 0.028 |
| 22 11 010 050 | 1 | 500.00 | 5.30 | 150 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 010 100 | 1 | 1000.00 | 5.30 | 300 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 015 015 | 1.5 | 500.00 | 6.00 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 015 100 | 1.5 | 1000.00 | 6.00 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 020 050 | 2 | 500.00 | 8.50 | 75 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 020 100 | 2 | 1000.00 | 8.50 | 150 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.022 |
| 22 11 030 050 | 3 | 500.00 | 10.30 | 50 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10.0 | 15.0 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.024 |
| 22 11 030 100 | 3 | 1000.00 | 10.30 | 100 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10.0 | 15.0 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.024 |
| 22 11 040 050 | 4 | 506.67 | 13.80 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10.0 | 15.0 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.025 |
| 22 11 040 100 | 4 | 1000.00 | 13.80 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10.0 | 15.0 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.025 |
| 22 11 050 050 | 5 | 500.00 | 17.40 | 30 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14.0 | 20.0 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.025 |
| 22 11 050 100 | 5 | 1000.00 | 17.40 | 60 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14.0 | 20.0 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.025 |
| 22 11 060 050 | 6 | 500.00 | 20.90 | 25 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18.0 | 26.0 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.026 |
| 22 11 060 100 | 6 | 1000.00 | 20.90 | 50 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18.0 | 26.0 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.026 |
| 22 11 080 050 | 8 | 480.00 | 28.00 | 18 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22.0 | 33.0 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 | 0.027 |
| 22 11 080 100 | 8 | 960.00 | 28.00 | 36 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22.0 | 33.0 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 0.027 |
| 22 11 100 100 | 10 | 1000.00 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89.0 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33.0 | 48.0 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 | 0.028 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build