Produkt · Lineare Antriebstechnik
Schrägzahnstange · rechtssteigend 19°31′42″ · gefräst · Eingriffswinkel 20°; laufruhig, vergleichsweise leise und kostengünstiger – für Automatisierungs- und Förderantriebe mittlerer Genauigkeit bei höheren Geschwindigkeiten.
Spezifikationen
Insgesamt 34 Baugrößen; alle Maße in mm, die Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Typ Code | Modul M | L | L1 | Zähnezahl No.Teeth | b | hk | h0 | A | L3 | Bohrungsanzahl No.Holes | h | d1 | d2 | t | A1 | L2 | d3 | Teilungsabweichung /300mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 22 010 050 | 1 | 500.00 | 5.3 | 150 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 010 100 | 1 | 1000.00 | 5.3 | 300 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 015 050 | 1.5 | 500.00 | 6.0 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 015 100 | 1.5 | 1000.00 | 6.0 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 020 050 | 2 | 500.00 | 8.9 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 020 100 | 2 | 1000.00 | 8.9 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 030 050 | 3 | 500.00 | 10.6 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.046 |
| 12 22 030 100 | 3 | 1000.00 | 10.6 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.046 |
| 12 22 040 050 | 4 | 506.67 | 14.2 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.048 |
| 12 22 040 100 | 4 | 1000.00 | 14.2 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
| 12 22 050 050 | 5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.050 |
| 12 22 050 100 | 5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.050 |
| 12 22 060 050 | 6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.055 |
| 12 22 060 100 | 6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.055 |
| 12 22 080 050 | 8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 | 0.060 |
| 12 22 080 100 | 8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 0.060 |
| 12 22 100 100 | 10 | 1000.00 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 | 0.065 |
| 22 22 010 050 | 1 | 500.00 | 5.30 | 150 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 010 100 | 1 | 1000.00 | 5.30 | 300 | 15 | 15 | 14.0 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8.0 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 015 050 | 1.5 | 500.00 | 6.00 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 015 100 | 1.5 | 1000.00 | 6.00 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10.0 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 020 050 | 2 | 500.00 | 8.9 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 020 100 | 2 | 1000.00 | 8.9 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 030 050 | 3 | 500.00 | 10.6 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.046 |
| 22 22 030 100 | 3 | 1000.00 | 10.6 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.046 |
| 22 22 040 050 | 4 | 506.67 | 14.2 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.048 |
| 22 22 040 100 | 4 | 1000.00 | 14.2 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
| 22 22 050 050 | 5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.050 |
| 22 22 050 100 | 5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.050 |
| 22 22 060 050 | 6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.055 |
| 22 22 060 100 | 6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.055 |
| 22 22 080 050 | 8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 | 0.060 |
| 22 22 080 100 | 8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 0.060 |
| 22 22 100 100 | 10 | 1000.00 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 | 0.065 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build