Produkt · Synchronantriebe
Metrische Zahnriemenscheiben der T-/AT-Baureihe mit Trapezverzahnung (zylindrische Bohrung), Profile T2.5 / T5 / T10 sowie die verstärkten Varianten AT5 / AT10. Hohe Teilungsgenauigkeit und ruhiger Lauf – für Förder-, Verpackungs- und Präzisionspositionierantriebe.
Spezifikationen
Zu jedem Zahnprofil ist eine Maßtabelle für eine repräsentative Riemenbreite angegeben; alle Breiten und Bohrungen finden Sie im PDF-Datenblatt. Die Tabelle lässt sich senkrecht und waagerecht scrollen.
Repräsentative Riemenbreite: T2.5 (Teilung 2,5 mm) für 6 mm Riemenbreite. Insgesamt 19 Baugrößen, alle Maße in mm.
| Typenschlüssel Part Code | Zähnezahl Teeth | Bauform Type | Werkstoff Mat. | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Bordscheiben-Nr. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T2.5-6 | 12 | 1F | AL | 9.55 | 9.05 | 13.0 | 13 | 9 | 16 | - | 501 |
| 14T2.5-6 | 14 | 1F | AL | 11.14 | 10.64 | 15.0 | 15 | 9 | 16 | - | 502 |
| 15T2.5-6 | 15 | 1F | AL | 11.94 | 11.44 | 15.0 | 15 | 9 | 16 | - | 502 |
| 16T2.5-6 | 16 | 1F | AL | 12.73 | 12.23 | 16.0 | 16 | 9 | 16 | - | 503 |
| 18T2.5-7 | 18 | 6F | AL | 14.32 | 13.82 | 17.5 | 10 | 10 | 16 | - | 504 |
| 19T2.5-7 | 19 | 6F | AL | 15.12 | 14.62 | 20.0 | 10 | 10 | 16 | - | 505 |
| 20T2.5-7 | 20 | 6F | AL | 15.92 | 15.42 | 20.0 | 11 | 10 | 16 | - | 505 |
| 22T2.5-7 | 22 | 6F | AL | 17.51 | 17.01 | 22.0 | 11 | 10 | 16 | - | 512 |
| 24T2.5-7 | 24 | 6F | AL | 19.10 | 18.60 | 22.0 | 12 | 10 | 16 | - | 512 |
| 25T2.5-7 | 25 | 6F | AL | 19.89 | 19.39 | 23.0 | 13 | 10 | 16 | - | 506 |
| 26T2.5-7 | 26 | 6F | AL | 20.69 | 20.19 | 25.0 | 14 | 10 | 16 | - | 507 |
| 28T2.5-7 | 28 | 6F | AL | 22.28 | 21.78 | 25.0 | 14 | 10 | 16 | - | 507 |
| 30T2.5-7 | 30 | 6F | AL | 23.87 | 23.37 | 28.0 | 16 | 10 | 16 | - | 508 |
| 32T2.5-7 | 32 | 6F | AL | 25.46 | 24.96 | 32.0 | 16 | 10 | 16 | - | 509 |
| 36T2.5-7 | 36 | 6F | AL | 28.65 | 28.15 | 36.0 | 20 | 10 | 16 | - | 510 |
| 40T2.5-7 | 40 | 6F | AL | 31.83 | 31.33 | 38.0 | 22 | 10 | 16 | - | 511 |
| 44T2.5-7 | 44 | 6F | AL | 35.01 | 34.51 | 42.0 | 24 | 10 | 16 | - | 513 |
| 48T2.5-7 | 48 | 6 | AL | 38.20 | 37.70 | - | 26 | 10 | 16- | – | - |
| 60T2.5-7 | 60 | 6 | AL | 47.75 | 47.25 | - | 34 | 10 | 16- | – | - |
Repräsentative Riemenbreite: T5 (Teilung 5 mm) für 10 mm Riemenbreite. Insgesamt 22 Baugrößen, alle Maße in mm.
| Typenschlüssel Part Code | Zähnezahl Teeth | Bauform Type | Werkstoff Mat. | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Bordscheiben-Nr. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-10 | 10 | 6F | AL | 15.92 | 15.08 | 19.5 | 8 | 15 | 21 - | – | 3 |
| 12T5-10 | 12 | 6F | AL | 19.10 | 18.26 | 23.0 | 11 | 15 | 21 - | – | 1 |
| 14T5-10 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.44 | 25.0 | 13 | 15 | 21 - | – | 2 |
| 15T5-10 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 23.03 | 28.0 | 16 | 15 | 21 - | – | 4 |
| 16T5-10 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.62 | 32.0 | 18 | 15 | 21 - | – | 5 |
| 18T5-10 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.81 | 32.0 | 10 | 15 | 21 - | – | 6 |
| 19T5-10 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.40 | 36.0 | 20 | 15 | 21 - | – | 8 |
| 20T5-10 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.99 | 36.0 | 22 | 15 | 21 - | – | 8 |
| 22T5-10 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 34.17 | 38.0 | 23 | 15 | 21 - | – | 9 |
| 24T5-10 | 24 | 6F | AL | 38.20 | 37.36 | 42.0 | 24 | 15 | 21 | - | 13 |
| 25T5-10 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.95 | 44.0 | 26 | 15 | 21 | - | 12 |
| 26T5-10 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.54 | 44.0 | 26 | 15 | 21 | - | 12 |
| 27T5-10 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 42.13 | 48.0 | 30 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 28T5-10 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.72 | 48.0 | 32 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 30T5-10 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.91 | 51.0 | 34 | 15 | 21 | 8 | 16 |
| 32T5-10 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 50.09 | 54.0 | 38 | 15 | 21 | 8 | 18 |
| 36T5-10 | 36 | 6F | AL | 57.30 | 56.46 | 64.0 | 38 | 15 | 21 | 8 | 23 |
| 40T5-10 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.82 | 66.5 | 40 | 15 | 21 | 8 | 24 |
| 42T5-10 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 66.01 | 70.0 | 40 | 15 | 21 | 8 | 26 |
| 44T5-10 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 69.19 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | - |
| 48T5-10 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.55 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | - |
| 60T5-10 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.65 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | - |
Repräsentative Riemenbreite: T10 (Teilung 10 mm) für 16 mm Riemenbreite. Insgesamt 20 Baugrößen, alle Maße in mm.
| Typenschlüssel Part Code | Zähnezahl Teeth | Bauform Type | Werkstoff Mat. | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Bordscheiben-Nr. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-16 | 12 | 6F | AL | 38.20 | 36.34 | 42 | 28 | 21 | 31 | 6 | 13 |
| 14T10-16 | 14 | 6F | AL | 44.56 | 42.70 | 48 | 32 | 21 | 31 | 8 | 11 |
| 15T10-16 | 15 | 6F | AL | 47.75 | 45.89 | 51 | 32 | 21 | 31 | 8 | 16 |
| 16T10-16 | 16 | 6F | AL | 50.93 | 49.07 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 | 18 |
| 18T10-16 | 18 | 6F | AL | 57.30 | 55.44 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 | 21 |
| 19T10-16 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.62 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 20T10-16 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.80 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 22T10-16 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.17 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 | 27 |
| 24T10-16 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.53 | 83 | 58 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 25T10-16 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.72 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 26T10-16 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.90 | 87 | 60 | 21 | 31 | 8 | 31 |
| 27T10-16 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.08 | 91 | 60 | 21 | 31 | 8 | 32 |
| 28T10-16 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.27 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 | 33 |
| 30T10-16 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.63 | 97 | 60 | 21 | 31 | 8 | 35 |
| 32T10-16 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100.00 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 | 38 |
| 36T10-16 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.73 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 | 43 |
| 40T10-16 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.46 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 | 47 |
| 44T10-16 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.20 | - | 88 | 21 | 31 | 10 | - |
| 48T10-16 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.93 | - | 95 | 21 | 31 | 16 | - |
| 60T10-16 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.13 | - | 110 | 21 | 31 | 16 | - |
Repräsentative Riemenbreite; alle weiteren Breiten im PDF. Insgesamt 15 Baugrößen, alle Maße in mm.
| Typenschlüssel Part Code | Zähnezahl Teeth | Bauform Type | Werkstoff Mat. | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Bordscheiben-Nr. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AT5-9 | 12 | 6F | AL | 19.10 | 17.88 | 23 | 11 | 15 | 21 | - | 1 |
| 15AT5-9 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 22.65 | 28 | 61 | 15 | 21 | - | 4 |
| 18AT5-9 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.43 | 32 | 20 | 15 | 21 | - | 6 |
| 22AT5-9 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 33.79 | 38 | 24 | 15 | 21 | - | 9 |
| 24AT5-9 | 24 | 6F | AL | 38.20 | 36.98 | 42 | 62 | 15 | 21 | - | 13 |
| 25AT5-9 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.57 | 44 | 62 | 15 | 21 | - | 12 |
| 27AT5-9 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 41.75 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 30AT5-9 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.53 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | 16 |
| 32AT5-9 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 49.71 | 54 | 63 | 15 | 21 | 8 | 18 |
| 36AT5-9 | 36 | 6F | AL | 57.30 | 56.08 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | 23 |
| 40AT5-9 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.44 | 67 | 40 | 15 | 21 | 8 | 24 |
| 42AT5-9 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 65.63 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | 26 |
| 44AT5-9 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 68.81 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | - |
| 48AT5-9 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.17 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | - |
| 60AT5-9 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.27 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | - |
Repräsentative Riemenbreite; alle weiteren Breiten im PDF. Insgesamt 18 Baugrößen, alle Maße in mm.
| Typenschlüssel Part Code | Zähnezahl Teeth | Bauform Type | Werkstoff Mat. | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Bordscheiben-Nr. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AT10-15 | 15 | 6F | AL | 47.75 | 45.93 | 51 | 31 | 21 | 31 | 8 | 16 |
| 16AT10-15 | 16 | 6F | AL | 50.93 | 49.11 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 | 18 |
| 18AT10-15 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.48 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 | 21 |
| 19AT10-15 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.66 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 20AT10-15 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.84 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 22AT10-15 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.21 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 | 27 |
| 24AT10-15 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.57 | 83 | 58 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 25AT10-15 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.76 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 26AT10-15 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.94 | 87 | 60 | 21 | 31 | 8 | 31 |
| 27AT10-15 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.12 | 91 | 60 | 21 | 31 | 8 | 32 |
| 28AT10-15 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.31 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 | 33 |
| 30AT10-15 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.67 | 97 | 60 | 21 | 31 | 8 | 35 |
| 32AT10-15 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100.04 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 | 38 |
| 36AT10-15 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.77 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 | 43 |
| 40AT10-15 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.50 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 | 47 |
| 44AT10-15 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.24 | - | 88 | 21 | 31 | 10 | - |
| 48AT10-15 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.97 | - | 95 | 21 | 31 | 16 | - |
| 60AT10-15 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.17 | - | 110 | 21 | 31 | 16 | - |
Legende: Dp Teilkreisdurchmesser · De Außendurchmesser · Df Fuß-/Bordscheibendurchmesser · Dm Nabendurchmesser · F Zahnbreite · Die Bordscheiben-Nr. bezeichnet den passenden Bordring; Ausführungen mit Kegelbohrung benötigen zusätzlich eine Taper-Lock-Spannbuchse. Weitere Riemenbreiten, Zähnezahlen und die vollständigen Daten entnehmen Sie bitte dem PDF-Datenblatt.
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build