Produkt · Kupplungen
Der Reifenkörper aus Gummi dient als elastisches Element: gute Schwingungs- und Stoßdämpfung, hoher Versatzausgleich, geringe Geräuschentwicklung, schmierungsfrei. Für feuchte oder staubige Umgebungen, häufige Anläufe sowie Antriebe mit Stößen und größeren Versätzen. Die Tabelle unten zeigt die übertragbare Leistung (kW) je Baugröße bei verschiedenen Drehzahlen.
Spezifikationen
Daten automatisch aus dem Wolfer-Produktkatalog extrahiert; die Tabelle lässt sich vertikal und horizontal scrollen. Vollständiges Programm und Toleranzen im PDF.
| Drehzahl speed Umdrehungen pro Minute rev/min | Kupplungsgröße Coupling Size F40 | F50 | F60 | F70 | F80 | F90 | F100 | F110 | F120 F1 | 40 F160 | F180 | F20 | 0 F220 | F250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.25 | 0.69 | 1.33 | 2.62 | 3.9 | 3 5.2 | 4 7.07 | 9.16 | 13.9 24 | .3 39.5 | 65.7 | 97. | 6 121 | 154 |
| 200 | 0.50 | 1.38 | 2.66 | 5.24 | 7.8 | 5 10. | 5 14.1 | 18.3 | 27.9 48 | .7 79.0 | 131 | 195 | 243 | 307 |
| 300 | 0.75 | 2.07 | 3.99 | 7.85 | 11. | 8 15. | 7 21.2 | 27.5 | 41.8 73 | .0 118 | 197 | 293 | 364 | 461 |
| 400 | 1.01 | 2.76 | 5.32 | 10.5 | 15. | 7 20. | 9 28.3 | 36.6 | 55.7 97 | .4 158 | 263 | 391 | 486 | 615 |
| 500 | 1.26 | 3.46 | 6.65 | 13.1 | 19. | 6 26. | 2 35.3 | 45.8 | 69.6 12 | 2 197 | 328 | 488 | 607 | 768 |
| 600 | 1.51 | 4.15 | 7.98 | 15.7 | 23. | 6 31. | 4 42.4 | 55.0 | 83.6 14 | 6 237 | 394 | 586 | 729 | 922 |
| 700 | 1.76 | 4.84 | 9.31 | 18.3 | 27. | 5 36. | 6 49.5 | 64.1 | 97.5 17 | 0 276 | 460 | 684 | 850 | 1076 |
| 720 | 1.81 | 4.98 | 9.57 | 18.8 | 28. | 3 37. | 7 50.9 | 66 | 100 17 | 5 284 | 473 | 703 | 875 | 1106 |
| 800 | 2.01 | 5.53 | 10.6 | 20.9 | 31. | 4 41. | 9 56.5 | 73.3 | 111 19 | 5 316 | 525 | 781 | 972 | 1229 |
| 900 | 2.26 | 6.22 | 12.0 | 23.6 | 35. | 3 47. | 1 63.6 | 82.5 | 125 21 | 9 355 | 591 | 879 | 1093 | 1383 |
| 960 | 2.41 | 6.63 | 12.8 | 25.1 | 37. | 7 50. | 3 67.9 | 88.0 | 134 23 | 4 379 | 630 | 937 | 1166 | 1475 |
| 1000 | 2.51 | 6.91 | 13.3 | 26.2 | 39. | 3 52. | 4 70.7 | 91.6 | 139 24 | 3 395 | 657 | 976 | 1215 | 1537 |
| 1200 | 3.02 | 8.29 | 16.0 | 31.4 | 47. | 1 62. | 8 84.9 | 110 | 167 29 | 2 474 | 788 | 117 | 2 | – |
| 1400 | 3.52 | 9.68 | 18.6 | 36.6 | 55.0 | 73. | 3 99.0 | 128 | 195 34 | 1 553 | 919 | – | – | – |
| 1440 | 3.62 | 9.95 | 19.1 | 37.7 | 56. | 5 75. | 4 102 | 132 | 201 35 | 1 568 | 945 | – | – | – |
| 1600 | 4.02 | 11.1 | 21.3 | 41.9 | 62. | 8 83. | 8 113 | 147 | 223 39 | 0 632 | – | – | – | – |
| 1800 | 4.52 | 12.4 | 23.9 | 47.1 | 70. | 7 94. | 2 127 | 165 | 251 43 279 | – | – | – | – | – |
| 2000 | 5.03 | 13.8 | 26.6 | 52.4 | 78. | 5 105. | 5 141 | 183 | – | – | – | – | – | – |
| 2200 | 5.53 | 15.2 | 29.3 | 57.6 | 86. | 4 115 | 155 | 202 | – | – | – | – | – | – |
| 2400 | 6.03 | 16.6 | 31.9 | 62.8 | 94. | 2 126 | 170 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2600 | 6.53 | 18.0 | 34.6 | 68.1 | 102 | 136 | 184 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2800 | 7.04 | 19.4 | 37.2 | 73.3 | 110 | 147 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2880 | 7.24 | 19.9 | 38.3 | 75.4 | 113 | 151 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000 | 7.54 | 20.7 | 39.9 | 78.5 | 118 | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3600 | 9.05 | 24.9 | 47.9 | 94.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build