Produkt · Spannsätze / PRODUCT
Spannsatz R22 (schlüssellose Welle-Nabe-Verbindung): Beim Anziehen der Spannschrauben pressen sich Innen- und Außenring über ihre Kegelflächen gegeneinander und verspannen Welle und Nabe radial. Das Drehmoment wird spielfrei in beiden Drehrichtungen übertragen; die Verbindung ist selbstzentrierend und wiederholt lös- und montierbar. Entspricht JB/T 7934 Typ Z17. Empfohlene Passungen: Welle h8 / Nabe H8. Die Tabelle unten führt Abmessungen, übertragbares Drehmoment und Axialkraft, Flächenpressung sowie die Spannschrauben nach DIN 912-12.9 für jede Baugröße auf.
Spezifikationen
Daten automatisch aus dem Wolfer-Produktkatalog extrahiert; die Tabelle lässt sich vertikal und horizontal scrollen. Vollständiges Programm und Toleranzen im PDF.
| d mm | D mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | Qty. | Size | TS N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 158 | 188 | 4 | M6x45 | 17 |
| 16 | 50 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 168 | 176 | 4 | M6x45 | 17 |
| 17 | 50 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 179 | 166 | 4 | M6x45 | 17 |
| 18 | 50 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 190 | 157 | 4 | M6x45 | 17 |
| 19 | 50 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 200 | 149 | 4 | M6x45 | 17 |
| 20 | 50 | 56 | 50 | 16.0 | 44 | 21 | 211 | 141 | 4 | M6x45 | 17 |
| 24 | 55 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | 32 | 378 | 144 | 6 | M6x55 | 17 |
| 25 | 55 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | 32 | 394 | 138 | 6 | M6x55 | 17 |
| 28 | 60 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | 32 | 442 | 123 | 6 | M6x55 | 17 |
| 30 | 60 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | 32 | 473 | 115 | 6 | M6x55 | 17 |
| 32 | 63 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | 32 | 505 | 108 | 6 | M6x55 | 17 |
| 35 | 75 | 83 | 75 | 22.0 | 67 | 39 | 682 | 98 | 4 | M8x70 | 42 |
| 38 | 75 | 83 | 75 | 22.0 | 67 | 39 | 741 | 90 | 4 | M8x70 | 42 |
| 40 | 75 | 83 | 75 | 22.0 | 67 | 39 | 780 | 86 | 4 | M8x70 | 42 |
| 42 | 78 | 83 | 75 | 22.0 | 67 | 39 | 819 | 82 | 4 | M8x70 | 42 |
| 45 | 85 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 59 | 1317 | 101 | 6 | M8x80 | 42 |
| 48 | 90 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 59 | 1405 | 95 | 6 | M8x80 | 42 |
| 50 | 90 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 59 | 1463 | 91 | 6 | M8x80 | 42 |
| 55 | 94 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 78 | 2147 | 110 | 8 | M8x80 | 42 |
| 60 | 100 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 78 | 2343 | 101 | 8 | M8x80 | 42 |
| 65 | 105 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | 78 | 2538 | 93 | 8 | M8x80 | 42 |
| 70 | 115 | 110 | 100 | 29.0 | 90 | 123 | 4321 | 116 | 8 | M10x95 | 83 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build