Produkt · Spannsätze / PRODUCT
Spannsatz R19 (schlüssellose Welle-Nabe-Verbindung): Beim Anziehen der Spannschrauben pressen sich Innen- und Außenring über ihre Kegelflächen gegeneinander und verspannen Welle und Nabe radial. Das Drehmoment wird spielfrei in beiden Drehrichtungen übertragen; die Verbindung ist selbstzentrierend und wiederholt lös- und montierbar. Entspricht JB/T 7934 Typ Z12A. Empfohlene Passungen: Welle h8 / Nabe H8. Die Tabelle unten führt Abmessungen, übertragbares Drehmoment und Axialkraft, Flächenpressung sowie die Spannschrauben nach DIN 912-12.9 für jede Baugröße auf.
Spezifikationen
Daten automatisch aus dem Wolfer-Produktkatalog extrahiert; die Tabelle lässt sich vertikal und horizontal scrollen. Vollständiges Programm und Toleranzen im PDF.
| d mm | D mm | H mm | H1 mm | H2 mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | P1 N/mm² | Qty. | Size | TS N·m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 46 | 40 | 32 | 64 | 799 | 314 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0.35 |
| 28 | 55 | 46 | 40 | 32 | 64 | 895 | 281 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0.42 |
| 30 | 55 | 46 | 40 | 32 | 64 | 959 | 262 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0.40 |
| 35 | 60 | 60 | 54 | 44 | 75 | 1306 | 185 | 83 | 7 | M6x45 | 17 | 0.60 |
| 38 | 65 | 62 | 54 | 44 | 135 | 2567 | 308 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1.15 |
| 40 | 65 | 51 | 45 | 39 | 135 | 2702 | 293 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1.10 |
| 40 | 75 | 62 | 54 | 44 | 135 | 2780 | 284 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1.35 |
| 42 | 75 | 62 | 54 | 44 | 135 | 2837 | 279 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1.25 |
| 45 | 75 | 62 | 54 | 44 | 135 | 3040 | 260 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1.15 |
| 48 | 80 | 72 | 64 | 56 | 154 | 3707 | 216 | 102 | 8 | M8x55 | 41 | 1.30 |
| 50 | 80 | 72 | 64 | 56 | 154 | 3861 | 207 | 102 | 8 | M8x55 | 41 | 1.26 |
| 55 | 85 | 72 | 64 | 56 | 174 | 4779 | 212 | 108 | 9 | M8x55 | 41 | 1.36 |
| 60 | 90 | 72 | 64 | 56 | 193 | 5793 | 216 | 113 | 10 | M8x55 | 41 | 1.46 |
| 65 | 95 | 72 | 64 | 56 | 193 | 6276 | 199 | 107 | 10 | M8x55 | 41 | 1.55 |
| 70 | 110 | 88 | 78 | 70 | 313 | 10951 | 235 | 120 | 10 | M10x60 | 83 | 2.90 |
| 75 | 115 | 88 | 78 | 70 | 313 | 11733 | 220 | 115 | 10 | M10x60 | 83 | 3.00 |
| 80 | 120 | 88 | 78 | 70 | 344 | 13768 | 227 | 121 | 11 | M10x60 | 83 | 3.30 |
| 85 | 125 | 88 | 78 | 70 | 376 | 15959 | 233 | 127 | 12 | M10x60 | 83 | 3.40 |
| 90 | 130 | 88 | 78 | 70 | 376 | 16898 | 220 | 122 | 12 | M10x60 | 83 | 3.50 |
| 95 | 135 | 88 | 78 | 70 | 376 | 17837 | 208 | 117 | 12 | M10x60 | 83 | 3.70 |
| 100 | 145 | 112 | 100 | 90 | 501 | 25029 | 211 | 113 | 11 | M12x80 | 145 | 5.50 |
| 110 | 155 | 112 | 100 | 90 | 546 | 30039 | 209 | 115 | 12 | M12x80 | 145 | 6.00 |
| 120 | 165 | 112 | 100 | 90 | 637 | 38226 | 224 | 127 | 14 | M12x80 | 145 | 6.40 |
| 130 | 180 | 130 | 116 | 104 | 743 | 48270 | 201 | 117 | 12 | M14x90 | 230 | 10.00 |
| 140 | 190 | 130 | 116 | 104 | 866 | 60654 | 217 | 129 | 14 | M14x90 | 230 | 10.00 |
| 150 | 200 | 130 | 116 | 104 | 928 | 69628 | 217 | 132 | 15 | M14x90 | 230 | 10.30 |
| 160 | 210 | 130 | 116 | 104 | 990 | 79220 | 217 | 134 | 16 | M14x90 | 230 | 12.40 |
| 170 | 225 | 164 | 148 | 134 | 1186 | 100851 | 206 | 116 | 14 | M16x110 | 360 | 15.70 |
| 180 | 235 | 164 | 148 | 134 | 1271 | 114414 | 208 | 119 | 15 | M16x110 | 360 | 17.60 |
| 190 | 250 | 164 | 148 | 134 | 1356 | 128814 | 210 | 119 | 16 | M16x110 | 360 | 19.60 |
| 200 | 260 | 164 | 148 | 134 | 1356 | 135594 | 200 | 115 | 16 | M16x110 | 360 | 21.50 |
| 220 | 285 | 164 | 148 | 134 | 1526 | 167805 | 204 | 118 | 18 | M16x110 | 360 | 33.00 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build