Produkt · Spannsätze / PRODUCT
Spannsatz R15 (schlüssellose Welle-Nabe-Verbindung): Beim Anziehen der Spannschrauben pressen sich Innen- und Außenring über ihre Kegelflächen gegeneinander und verspannen Welle und Nabe radial. Das Drehmoment wird spielfrei in beiden Drehrichtungen übertragen; die Verbindung ist selbstzentrierend und wiederholt lös- und montierbar. Entspricht JB/T 7934 Typ Z6. Empfohlene Passungen: Welle h8 / Nabe H8. Die Tabelle unten führt Abmessungen, übertragbares Drehmoment und Axialkraft, Flächenpressung sowie die Spannschrauben nach DIN 912-12.9 für jede Baugröße auf.
Spezifikationen
Daten automatisch aus dem Wolfer-Produktkatalog extrahiert; die Tabelle lässt sich vertikal und horizontal scrollen. Vollständiges Programm und Toleranzen im PDF.
| Φd mm | ΦD mm | ΦD1 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | P1 N/mm² | Qty. | Size | TS N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 33 | 234 | 415 | 106 | 4 | M8x25 | 37 |
| 16 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 33 | 268 | 363 | 106 | 4 | M8x25 | 37 |
| 18 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 333 | 357 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 19 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 352 | 338 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 20 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 370 | 321 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 22 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 407 | 292 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 24 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 445 | 268 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 25 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 463 | 257 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 28 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 519 | 229 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 30 | 55 | 62 | 17 | 22 | 31 | 39 | 37 | 556 | 214 | 117 | 4 | M8x25 | 41 |
| 24 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 556 | 335 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 25 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 579 | 321 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 28 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 649 | 287 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 30 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 695 | 268 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 32 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 741 | 251 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 35 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 811 | 230 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 38 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 880 | 211 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 40 | 65 | 72 | 17 | 22 | 31 | 39 | 46 | 927 | 201 | 124 | 5 | M8x25 | 41 |
| 30 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 972 | 318 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 32 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1037 | 299 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 35 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1134 | 273 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 38 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1231 | 251 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 40 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1296 | 239 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 42 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1361 | 227 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 45 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1458 | 212 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 48 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1555 | 199 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
| 50 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 65 | 1620 | 191 | 119 | 7 | M8x25 | 41 |
Dies ist eine Vorschau der Produktseite „Zahnräder nach Maß“
zur Startseiten-VorschauVorschau-Build