PRODUIT · Transmission rotative
Poulie étroite de courroie trapézoïdale (Moyeu conique), diamètre de référence DP 80–1000 mm, rainures 1–6; supports avec un douille Taper-Lock pour un montage rapide sans clavette.
Spécifications
202 tailles; la table défile verticalement et horizontalement. Dimensions en mm.
| Modèle Size | Référence dia. DP (mm) | Dehors. OD (mm) | Modèle de Bushing Bush No | Type Type | Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | R | P | |||||
| SPA 80×1 | 80 | 85.6 | 1210 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 80×2 | 80 | 85.6 | 1210 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 80×3 | 80 | 85.6 | 1210 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 80×4 | 80 | 85.6 | 1215 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
| SPA 85×1 | 85 | 90.6 | 1210 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 85×2 | 85 | 90.6 | 1210 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 85×3 | 85 | 90.6 | 1210 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 85×4 | 85 | 90.6 | 1215 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
| SPA 90×1 | 90 | 95.6 | 1210 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 90×2 | 90 | 95.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 90×3 | 90 | 95.6 | 1610 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 90×4 | 90 | 95.6 | 1615 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
| SPA 90×5 | 90 | 95.6 | 1615 | 5 | 80 | 38 | 42 | |
| SPA 95×1 | 95 | 100.6 | 1210 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 95×2 | 95 | 100.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 95×3 | 95 | 100.6 | 1610 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 95×4 | 95 | 100.6 | 1615 | 5 | 65 | 38 | 27 | |
| SPA 95×5 | 95 | 100.6 | 1615 | 5 | 80 | 38 | 42 | |
| SPA 100×1 | 100 | 105.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 100×2 | 100 | 105.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 100×3 | 100 | 105.6 | 1610 | 6 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 100×4 | 100 | 105.6 | 1615 | 6 | 65 | 38 | 27 | |
| SPA 100×5 | 100 | 105.6 | 1615 | 6 | 80 | 38 | 42 | |
| SPA 100×6 | 100 | 105.6 | 1610 | 7 | 95 | 25 | 35 | |
| SPA 106×1 | 106 | 111.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 106×2 | 106 | 111.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 106×3 | 106 | 111.6 | 1610 | 6 | 50 | 25 | 25 | |
| SPA 106×4 | 106 | 111.6 | 2012 | 5 | 65 | 32 | 33 | |
| SPA 106×5 | 106 | 111.6 | 2012 | 5 | 80 | 32 | 48 | |
| SPA 106×6 | 106 | 111.6 | 2012 | 5 | 95 | 32 | 63 | |
| SPA 112×1 | 112 | 117.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 112×2 | 112 | 117.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 112×3 | 112 | 117.6 | 2012 | 5 | 50 | 32 | 18 | |
| SPA 112×4 | 112 | 117.6 | 2012 | 5 | 65 | 32 | 33 | |
| SPA 112×5 | 112 | 117.6 | 2012 | 5 | 80 | 32 | 48 | |
| SPA 112×6 | 112 | 117.6 | 2012 | 5 | 95 | 32 | 63 | |
| SPA 118×1 | 118 | 123.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 118×2 | 118 | 123.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| SPA 118×3 | 118 | 123.6 | 2012 | 6 | 50 | 32 | 18 | |
| SPA 118×4 | 118 | 123.6 | 2012 | 6 | 65 | 32 | 33 | |
| SPA 118×5 | 118 | 123.6 | 2012 | 6 | 80 | 32 | 48 | |
| SPA 118×6 | 118 | 123.6 | 2012 | 5 | 95 | 32 | 63 | |
| SPA 125×1 | 125 | 130.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 125×2 | 125 | 130.6 | 1610 | 5 | 35 | 25 | 10.0 | |
| SPA 125×3 | 125 | 130.6 | 2012 | 6 | 50 | 32 | 18.0 | |
| SPA 125×4 | 125 | 130.6 | 2012 | 6 | 65 | 32 | 33.0 | |
| SPA 125×5 | 125 | 130.6 | 2012 | 7 | 80 | 32 | 24.0 | |
| SPA 125×6 | 125 | 130.6 | 2012 | 7 | 95 | 32 | 31.5 | |
| SPA 132×1 | 132 | 137.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 132×2 | 132 | 137.6 | 2012 | 5 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 132×3 | 132 | 137.6 | 2012 | 6 | 50 | 32 | 18.0 | |
| SPA 132×4 | 132 | 137.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 132×5 | 132 | 137.6 | 2517 | 7 | 80 | 45 | 17.5 | |
| SPA 132×6 | 132 | 137.6 | 2517 | 7 | 95 | 45 | 25.0 | |
| SPA 140×1 | 140 | 145.6 | 1610 | 4 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 140×2 | 140 | 145.6 | 2012 | 5 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 140×3 | 140 | 145.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 140×4 | 140 | 145.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 140×5 | 140 | 145.6 | 2517 | 7 | 80 | 45 | 17.5 | |
| SPA 140×6 | 140 | 145.6 | 2517 | 7 | 95 | 45 | 25.0 | |
| SPA 150×1 | 150 | 155.6 | 1610 | 8 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 150×2 | 150 | 155.6 | 2012 | 5 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 150×3 | 150 | 155.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 150×4 | 150 | 155.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 150×5 | 150 | 155.6 | 2517 | 7 | 80 | 45 | 17.5 | |
| SPA 150×6 | 150 | 155.6 | 2517 | 7 | 95 | 45 | 25.0 | |
| SPA 160×1 | 160 | 165.6 | 1610 | 8 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 160×2 | 160 | 165.6 | 2012 | 5 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 160×3 | 160 | 165.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 160×4 | 160 | 165.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 160×5 | 160 | 165.6 | 2517 | 7 | 80 | 45 | 17.5 | |
| SPA 160×6 | 160 | 165.6 | 2517 | 7 | 95 | 45 | 25.0 | |
| SPA 170×1 | 170 | 175.6 | 1610 | 8 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 170×2 | 170 | 175.6 | 2012 | 15-1 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 170×3 | 170 | 175.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 170×4 | 170 | 175.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 170×5 | 170 | 175.6 | 2517 | 7 | 80 | 45 | 17.5 | |
| SPA 170×6 | 170 | 175.6 | 2517 | 7 | 95 | 45 | 25.0 | |
| SPA 180×1 | 180 | 185.6 | 1610 | 8 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 180×2 | 180 | 185.6 | 2012 | 9 | 35 | 32 | 1.5 | |
| SPA 180×3 | 180 | 185.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 180×4 | 180 | 185.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 180×5 | 180 | 185.6 | 3020 | 7 | 80 | 51 | 14.5 | |
| SPA 180×6 | 180 | 185.6 | 3020 | 7 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 190×1 | 190 | 195.6 | 1610 | 8 | 20 | 25 | 5 | |
| SPA 190×2 | 190 | 195.6 | 2012 | 15 | 35 | 32 | 3.0 | |
| SPA 190×3 | 190 | 195.6 | 2517 | 5 | 50 | 45 | 5.0 | |
| SPA 190×4 | 190 | 195.6 | 2517 | 6 | 65 | 45 | 20.0 | |
| SPA 190×5 | 190 | 195.6 | 3020 | 6 | 80 | 51 | 29.0 | |
| SPA 190×6 | 190 | 195.6 | 3020 | 7 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 200×1 | 200 | 205.6 | 2012 | 8 | 20 | 32 | 12 | |
| SPA 200×2 | 200 | 205.6 | 2517 | 10 | 35 | 45 | 5 | |
| SPA 200×3 | 200 | 205.6 | 2517 | 9 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 200×4 | 200 | 205.6 | 3020 | 6 | 65 | 51 | 14.0 | |
| SPA 200×5 | 200 | 205.6 | 3020 | 7 | 80 | 51 | 14.5 | |
| SPA 200×6 | 200 | 205.6 | 3020 | 7 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 212×1 | 212 | 217.6 | 2012 | 8 | 20 | 32 | 12 | |
| SPA 212×2 | 212 | 217.6 | 2517 | 8 | 35 | 45 | 10 | |
| SPA 212×3 | 212 | 217.6 | 2517 | 9 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 212×4 | 212 | 217.6 | 3020 | 6 | 65 | 51 | 14.0 | |
| SPA 212×5 | 212 | 217.6 | 3020 | 6 | 80 | 51 | 29.0 | |
| SPA 212×6 | 212 | 217.6 | 3020 | 7 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 224×1 | 224 | 229.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 224×2 | 224 | 229.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 224×3 | 224 | 229.6 | 2517 | 12 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 224×4 | 224 | 229.6 | 3020 | 6 | 65 | 51 | 14.0 | |
| SPA 224×5 | 224 | 229.6 | 3020 | 6 | 80 | 51 | 29.0 | |
| SPA 224×6 | 224 | 229.6 | 3020 | 7 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 236×1 | 236 | 241.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 236×2 | 236 | 241.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 236×3 | 236 | 241.6 | 2517 | 12 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 236×4 | 236 | 241.6 | 3020 | 9 | 65 | 51 | 7.0 | |
| SPA 236×5 | 236 | 241.6 | 3020 | 9 | 80 | 51 | 14.5 | |
| SPA 236×6 | 236 | 241.6 | 3020 | 9 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 250×1 | 250 | 255.6 | 2012 | 11 | 20 | 32 | 6.0 | |
| SPA 250×2 | 250 | 255.6 | 2517 | 11 | 35 | 45 | 5.0 | |
| SPA 250×3 | 250 | 255.6 | 2517 | 12 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 250×4 | 250 | 255.6 | 3020 | 9 | 65 | 51 | 7.0 | |
| SPA 250×5 | 250 | 255.6 | 3020 | 9 | 80 | 51 | 14.5 | |
| SPA 250×6 | 250 | 255.6 | 3020 | 9 | 95 | 51 | 22.0 | |
| SPA 265×4 | 265 | 270.6 | 3020 | 9 | 65 | 51 | 7.0 | |
| SPA 265×5 | 265 | 270.6 | 3020 | 9 | 80 | 51 | 14.5 | |
| SPA 265×6 | 265 | 270.6 | 3535 | 7 | 95 | 89 | 3.0 | |
| SPA 280×1 | 280 | 285.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 280×2 | 280 | 285.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 280×3 | 280 | 285.6 | 2517 | 12 | 50 | 45 | 2.5 | |
| SPA 280×4 | 280 | 285.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7.0 | |
| SPA 280×5 | 280 | 285.6 | 3535 | 10 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 280×6 | 280 | 285.6 | 3535 | 9 | 95 | 89 | 3.0 | |
| SPA 300×1 | 300 | 305.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 300×2 | 300 | 305.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 300×3 | 300 | 305.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 300×4 | 300 | 305.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7.0 | |
| SPA 300×5 | 300 | 305.6 | 3535 | 8 | 80 | 89 | 9.0 | |
| SPA 300×6 | 300 | 305.6 | 3535 | 9 | 95 | 89 | 3.0 | |
| SPA 315×1 | 315 | 320.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 315×2 | 315 | 320.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 315×3 | 315 | 320.6 | 3020 | 11 | 50 | 51 | 0.5 | |
| SPA 315×4 | 315 | 320.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 315×5 | 315 | 320.6 | 3535 | 10 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 315×6 | 315 | 320.6 | 3535 | 9 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 335×1 | 335 | 340.6 | 2517 | 11 | 20 | 45 | 12.5 | |
| SPA 335×2 | 335 | 340.6 | 2517 | 11 | 35 | 45 | 5.0 | |
| SPA 335×3 | 335 | 340.6 | 3020 | 11 | 50 | 51 | 0.5 | |
| SPA 335×4 | 335 | 340.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 355×1 | 355 | 360.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 355×2 | 355 | 360.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 355×3 | 355 | 360.6 | 3020 | 11 | 50 | 51 | 0.5 | |
| SPA 355×4 | 355 | 360.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 355×5 | 355 | 360.6 | 3525 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 355×6 | 355 | 360.6 | 3535 | 12 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 375×1-G | 375 | 380.6 | 2012 | 11 | 20 | 32 | 6.0 | |
| SPA 375×2-G | 375 | 380.6 | 2517 | 11 | 35 | 45 | 5.0 | |
| SPA 375×3-G | 375 | 380.6 | 3020 | 11 | 50 | 51 | 0.5 | |
| SPA 375×4 | 375 | 380.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 375×5 | 375 | 380.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 400×1 | 400 | 405.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 400×2 | 400 | 405.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 400×3 | 400 | 405.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 400×4 | 400 | 405.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 400×5 | 400 | 405.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 400×6 | 400 | 405.6 | 3535 | 12 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 425×1-G | 425 | 430.6 | 2517 | 11 | 20 | 45 | 12.5 | |
| SPA 425×2-G | 425 | 430.6 | 2517 | 11 | 35 | 45 | 5.0 | |
| SPA 425×3 | 425 | 430.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 425×4 | 425 | 430.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 450×1 | 450 | 455.6 | 2012 | 13 | 20 | 32 | 12.0 | |
| SPA 450×2 | 450 | 455.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 450×3 | 450 | 455.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 450×4 | 450 | 455.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 450×5 | 450 | 455.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 450×6 | 450 | 455.6 | 3535 | 12 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 500×1 | 500 | 505.6 | 2517 | 13 | 20 | 45 | 25.0 | |
| SPA 500×2 | 500 | 505.6 | 2517 | 13 | 35 | 45 | 10.0 | |
| SPA 500×3 | 500 | 505.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 500×4 | 500 | 505.6 | 3020 | 12 | 65 | 51 | 7 | |
| SPA 500×5 | 500 | 505.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 500×6 | 500 | 505.6 | 3535 | 12 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 560×2 | 560 | 565.6 | 3020 | 13 | 35 | 51 | 16.0 | |
| SPA 560×3 | 560 | 565.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 560×4 | 560 | 565.6 | 3535 | 11 | 65 | 89 | 12.0 | |
| SPA 560×5 | 560 | 565.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 560×6 | 560 | 565.6 | 3535 | 12 | 95 | 89 | 3 | |
| SPA 630×1 | 630 | 635.6 | 2517 | 11 | 20 | 45 | 12.5 | |
| SPA 630×2 | 630 | 635.6 | 3020 | 11 | 35 | 51 | 8.0 | |
| SPA 630×3 | 630 | 635.6 | 3020 | 13 | 50 | 51 | 1.0 | |
| SPA 630×4 | 630 | 635.6 | 3535 | 11 | 65 | 89 | 12.0 | |
| SPA 630×5 | 630 | 635.6 | 3535 | 11 | 80 | 89 | 4.5 | |
| SPA 630×6 | 630 | 635.6 | 4040 | 11 | 95 | 102 | 3.5 | |
| SPA 800×2 | 800 | 805.6 | 3535 | 11 | 35 | 89 | 27.0 | |
| SPA 800×3 | 800 | 805.6 | 3535 | 11 | 50 | 89 | 19.5 | |
| SPA 800×4 | 800 | 805.6 | 3535 | 11 | 65 | 89 | 12.0 | |
| SPA 800×5 | 800 | 805.6 | 4040 | 11 | 80 | 102 | 11.0 | |
| SPA 800×6 | 800 | 805.6 | 4040 | 11 | 95 | 102 | 3.5 | |
| SPA 900×3 | 900 | 905.6 | 3535 | 11 | 50 | 89 | 19.5 | |
| SPA 900×4 | 900 | 905.6 | 3535 | 11 | 65 | 89 | 12.0 | |
| SPA 900×5 | 900 | 905.6 | 4040 | 11 | 80 | 102 | 11.0 | |
| SPA 900×6 | 900 | 905.6 | 4040 | 11 | 95 | 102 | 3.5 | |
| SPA 1000×3 | 1000 | 1005.6 | 3535 | 11 | 50 | 89 | 19.5 | |
| SPA 1000×4 | 1000 | 1005.6 | 4040 | 11 | 65 | 102 | 18.5 | |
| SPA 1000×5 | 1000 | 1005.6 | 4545 | 11 | 80 | 114 | 17.0 | |
| SPA 1000×6 | 1000 | 1005.6 | 4545 | 11 | 95 | 114 | 9.5 | |
Dimensions de montage (E / L / F / R / P etc.) et données complètes : voir la fiche technique PDF.