Retour

PRODUIT · Mouvement linéaire

Porte-couverture hélicoïdale au sol

Porte-sacs hélicoïdaux · RH 19°31′42′ · dents de sol · angle de pression de 20°; lisse, silencieux et haute capacité — pour les portiques à grande vitesse et les entraînements linéaires de précision à charge lourde.

Diagramme de dimension de crémaillères hélicoïdal au sol
Couvertures de dimension de la crémaillères · L / L3 / A / h / hk / h0 / d1 / d2 / d3 etc.

Spécifications

Spécifications des crémaillères hélicoïdaux au sol

34 tailles; dimensions en mm, table défile horizontalement.

Modèle
Code
Module
M
LL1Dents
No.Teeth
bhkh0AL3Trous
No.Holes
hd1d2tA1L2d3Erreur de pointage
/300mm
12 11 010 0501500.005.3150151514.062.5125464.58.0531.7436.65.70.022
12 11 010 10011000.005.3300151514.062.5125864.58.0531.7936.65.70.022
12 11 015 0151.5500.006.0100171715.562.5125476.310.0731.7436.65.70.022
12 11 015 1001.51000.006.0200171715.562.5125876.310.0731.7936.65.70.022
12 11 020 0502500.008.575242422.062.5125487.511.5731.7436.65.70.022
12 11 020 10021000.008.5150242422.062.5125887.511.5731.7936.65.70.022
12 11 030 0503500.0010.350292926.062.51254910.015.0935.0430.07.70.024
12 11 030 10031000.0010.3100292926.062.51258910.015.0935.0930.07.70.024
12 11 040 0504506.6713.838393935.062.512541210.015.0933.3433.07.70.025
12 11 040 10041000.0013.875393935.062.512581210.015.0933.3933.47.70.025
12 11 050 0505500.0017.430493934.062.512541214.020.01337.5425.011.70.025
12 11 050 10051000.0017.460493934.062.512581214.020.01337.5925.011.70.025
12 11 060 0506500.0020.925594943.062.512541618.026.01737.5425.015.70.026
12 11 060 10061000.0020.950594943.062.512581618.026.01737.5925.015.70.026
12 11 080 0508480.0028.018797971.060.012042522.033.021120.0240.019.70.027
12 11 080 1008960.0028.036797971.060.012082522.033.021120.0720.019.70.027
12 11 100 100101000.0035.1130999989.062.512583233.048.032125.0750.019.70.028
22 11 010 0501500.005.30150151514.062.5125464.58.0531.7436.65.70.022
22 11 010 10011000.005.30300151514.062.5125864.58.0531.7936.65.70.022
22 11 015 0151.5500.006.00100171715.562.5125476.310.0731.7436.65.70.022
22 11 015 1001.51000.006.00200171715.562.5125876.310.0731.7936.65.70.022
22 11 020 0502500.008.5075242422.062.5125487.511.5731.7436.65.70.022
22 11 020 10021000.008.50150242422.062.5125887.511.5731.7936.65.70.022
22 11 030 0503500.0010.3050292926.062.51254910.015.0935.0430.07.70.024
22 11 030 10031000.0010.30100292926.062.51258910.015.0935.0930.07.70.024
22 11 040 0504506.6713.8038393935.062.512541210.015.0933.3433.07.70.025
22 11 040 10041000.0013.8075393935.062.512581210.015.0933.3933.47.70.025
22 11 050 0505500.0017.4030493934.062.512541214.020.01337.5425.011.70.025
22 11 050 10051000.0017.4060493934.062.512581214.020.01337.5925.011.70.025
22 11 060 0506500.0020.9025594943.062.512541618.026.01737.5425.015.70.026
22 11 060 10061000.0020.9050594943.062.512581618.026.01737.5925.015.70.026
22 11 080 0508480.0028.0018797971.060.012042522.033.021120.0240.019.70.027
22 11 080 1008960.0028.0036797971.060.012082522.033.021120.0720.019.70.027
22 11 100 100101000.0035.1130999989.062.512583233.048.032125.0750.019.70.028

Ceci est un aperçu de la page Engrenages sur mesure

retour à l'aperçu d'accueil

version d'aperçu

Chat on WhatsApp