Retour

PRODUIT · Mouvement linéaire

Râteau droit au sol

Porte-croches droites · dents de terre · angle de pression de 20°; flancs de terre, précision de pas élevée, durcissement par induction — pour les portiques de coupe laser, axes X/Y de la machine CNC et autres entraînements linéaires à longue distance de haute précision.

Diagramme de dimension de la grille droite au sol
Couvertures de dimension de la crémaillères · L / L3 / A / h / hk / h0 / d1 / d2 / d3 etc.

Spécifications

Spécifications du support droit au sol

34 tailles; dimensions en mm, table défile horizontalement.

Modèle
Code
Module
M
LDents
No.Teeth
bhkh0AL3Trous
No.Holes
hd1d2tA1L2d3Erreur de pointage
/300mm
11 11 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
11 11 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
11 11 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
11 11 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
11 11 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.022
11 11 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.022
11 11 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.024
11 11 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.024
11 11 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.025
11 11 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.025
11 11 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.025
11 11 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.025
11 11 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.026
11 11 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.026
11 11 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.027
11 11 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.027
11 11 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.028
21 11 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
21 11 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
21 11 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
21 11 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
21 11 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.022
21 11 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.022
21 11 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.024
21 11 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.024
21 11 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.025
21 11 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.025
21 11 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.025
21 11 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.025
21 11 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.026
21 11 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.026
21 11 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.027
21 11 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.027
21 11 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.028

Ceci est un aperçu de la page Engrenages sur mesure

retour à l'aperçu d'accueil

version d'aperçu

Chat on WhatsApp