PRODUCT・過負荷保護
RTL摩擦トルクリミッタは、摩擦板にディスクスプリングの圧力を使用します。RTL50/65 /89 はナット 1 つで調整し、RTL127/178 はボルト 3 つで調整します。高温に強く、過負荷保護が必要な搬送、包装、工作機械の駆動に広く使用されています。トルク範囲2.94–1087.8 N·m、5 サイズ × 2 段階。
仕様表
はWolfer製品カタログからのデータです。表は縦横にスクロールします。
| 呼び寸法 Size | トルク範囲 N·m | 穴径 Bore | 最大穴径 Max | ブッシュ外径 OD | D | DH | L | I | T | t | s | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL50-1 | 2.94~9.80 | 8 | 15 | 30 | 50 | M24 | 29 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7 | 0.248 |
| RTL50-2 | 6.86~19.60 | 8 | 15 | 30 | 50 | M24 | 29 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7 | 0.256 |
| RTL65-1 | 6.86~27.44 | 10 | 22 | 41 | 65 | M35 | 48 | 16.0 | 4.0 | 3.2 | 9 | 0.721 |
| RTL65-2 | 13.72~53.90 | 10 | 22 | 41 | 65 | M35 | 48 | 16.0 | 4.0 | 3.2 | 9 | 0.739 |
| RTL89-1 | 19.60~74.48 | 17 | 28 | 49 | 89 | M42 | 62 | 19.0 | 4.0 | 3.2 | 16 | 2.417 |
| RTL89-2 | 34.30~148.96 | 17 | 28 | 49 | 89 | M42 | 62 | 19.0 | 4.0 | 3.2 | 16 | 2.477 |
| RTL127-1 | 46.08~209.72 | 20 | 45 | 74 | 127 | M65 | 76 | 22.0 | 6.0 | 3.2 | 16 | 3.692 |
| RTL127-2 | 88.20~420.42 | 20 | 45 | 74 | 127 | M65 | 76 | 22.0 | 6.0 | 3.2 | 16 | 3.858 |
| RTL178-1 | 115.64~569.38 | 30 | 65 | 105 | 178 | M95 | 98 | 24.0 | 7.0 | 3.2 | 29 | 9.033 |
| RTL178-2 | 223.44~1087.80 | 30 | 65 | 105 | 178 | M95 | 98 | 24.0 | 7.0 | 3.2 | 29 | 9.436 |
| センター部品仕様 Size | 内径 (mm) Bore of Center Member (mm) | 9.525-06B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 12.7-08B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 15.875-10B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 19.05-12B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 25.4-16B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 31.75-20B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) | 38.1-24B スプロケット最小歯数 Sprocket MinTeeth | ブッシュ長さ (mm) Bush Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL50 | 30 | 20 | 3.8 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RTL65 | 41 | - | - | 20 | 6 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RTL89 | 49 | - | - | 26 | 6 | 21 | 8 | 18 | 9.5 | 15 | 14.5 | - | - | - | - |
| RTL127 | 74 | - | - | 35 | 6 | 29 | 8 | 25 | 9.5 | 19 | 14.5 | - | - | - | - |
| RTL178 | 105 | - | - | - | - | 39 | 8 | 33 | 9.5 | 26 | 14.5 | 21 | 17 | 18 | 22 |
ブッシュの長さ、嵌合公差、センターエレメントの穴、および調整ナット/調整ボルト/ロックネジのサイズについては、PDFデータシートを参照してください。