PRODUCT・同期駆動
メトリック T /AT シリーズ台形タイミングプーリ(プレーンボア)、プロファイル T2.5/T5/T10 および強化型 AT5/AT10。搬送、包装、精密位置決め駆動において、高いピッチ精度とスムーズな動作を実現します。
最終更新 監修:羅根文(生産工場責任者)
仕様 · 選定
カタログ PDF の標準サイズ 288 種をすべて収録。上のタブで歯形 / ピッチを切替、品番で検索または歯数・形式で絞り込めます。寸法はすべて mm。
歯形・ピッチで選ぶ
| 規格 コード | 歯数 z | 形式 | 材質 | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T2.5-6 | 12 | 1F | AL | 9.55 | 9.05 | 13 | 13 | 9 | 16 | — | 501 |
| 14T2.5-6 | 14 | 1F | AL | 11.14 | 10.64 | 15 | 15 | 9 | 16 | — | 502 |
| 15T2.5-6 | 15 | 1F | AL | 11.94 | 11.44 | 15 | 15 | 9 | 16 | — | 502 |
| 16T2.5-6 | 16 | 1F | AL | 12.73 | 12.23 | 16 | 16 | 9 | 16 | — | 503 |
| 18T2.5-7 | 18 | 6F | AL | 14.32 | 13.82 | 17.5 | 10 | 10 | 16 | — | 504 |
| 19T2.5-7 | 19 | 6F | AL | 15.12 | 14.62 | 20 | 10 | 10 | 16 | — | 505 |
| 20T2.5-7 | 20 | 6F | AL | 15.92 | 15.42 | 20 | 11 | 10 | 16 | — | 505 |
| 22T2.5-7 | 22 | 6F | AL | 17.51 | 17.01 | 22 | 11 | 10 | 16 | — | 512 |
| 24T2.5-7 | 24 | 6F | AL | 19.1 | 18.6 | 22 | 12 | 10 | 16 | — | 512 |
| 25T2.5-7 | 25 | 6F | AL | 19.89 | 19.39 | 23 | 13 | 10 | 16 | — | 506 |
| 26T2.5-7 | 26 | 6F | AL | 20.69 | 20.19 | 25 | 14 | 10 | 16 | — | 507 |
| 28T2.5-7 | 28 | 6F | AL | 22.28 | 21.78 | 25 | 14 | 10 | 16 | — | 507 |
| 30T2.5-7 | 30 | 6F | AL | 23.87 | 23.37 | 28 | 16 | 10 | 16 | — | 508 |
| 32T2.5-7 | 32 | 6F | AL | 25.46 | 24.96 | 32 | 16 | 10 | 16 | — | 509 |
| 36T2.5-7 | 36 | 6F | AL | 28.65 | 28.15 | 36 | 20 | 10 | 16 | — | 510 |
| 40T2.5-7 | 40 | 6F | AL | 31.83 | 31.33 | 38 | 22 | 10 | 16 | — | 511 |
| 44T2.5-7 | 44 | 6F | AL | 35.01 | 34.51 | 42 | 24 | 10 | 16 | — | 513 |
| 48T2.5-7 | 48 | 6 | AL | 38.2 | 37.7 | — | 26 | 10 | 16 | — | — |
| 60T2.5-7 | 60 | 6 | AL | 47.75 | 47.25 | — | 34 | 10 | 16 | — | — |
| 規格 コード | 歯数 z | 形式 | 材質 | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-10 | 10 | 6F | AL | 15.92 | 15.08 | 19.5 | 8 | 15 | 21 | — | 3 |
| 12T5-10 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 18.26 | 23 | 11 | 15 | 21 | — | 1 |
| 14T5-10 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.44 | 25 | 13 | 15 | 21 | — | 2 |
| 15T5-10 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 23.03 | 28 | 16 | 15 | 21 | — | 4 |
| 16T5-10 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.62 | 32 | 18 | 15 | 21 | — | 5 |
| 18T5-10 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.81 | 32 | 10 | 15 | 21 | — | 6 |
| 19T5-10 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.4 | 36 | 20 | 15 | 21 | — | 8 |
| 20T5-10 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.99 | 36 | 22 | 15 | 21 | — | 8 |
| 22T5-10 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 34.17 | 38 | 23 | 15 | 21 | — | 9 |
| 24T5-10 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 37.36 | 42 | 24 | 15 | 21 | — | 13 |
| 25T5-10 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.95 | 44 | 26 | 15 | 21 | — | 12 |
| 26T5-10 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.54 | 44 | 26 | 15 | 21 | — | 12 |
| 27T5-10 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 42.13 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 28T5-10 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.72 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 30T5-10 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.91 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | 16 |
| 32T5-10 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 50.09 | 54 | 38 | 15 | 21 | 8 | 18 |
| 36T5-10 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.46 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | 23 |
| 40T5-10 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.82 | 66.5 | 40 | 15 | 21 | 8 | 24 |
| 42T5-10 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 66.01 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | 26 |
| 44T5-10 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 69.19 | — | 45 | 15 | 21 | 8 | — |
| 48T5-10 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.55 | — | 50 | 15 | 21 | 8 | — |
| 60T5-10 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.65 | — | 65 | 15 | 21 | 8 | — |
| 10T5-16 | 10 | 6F | AL | 15.92 | 15.08 | 19.5 | 8 | 21 | 27 | — | 3 |
| 12T5-16 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 18.26 | 23 | 11 | 21 | 27 | — | 1 |
| 14T5-16 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.44 | 25 | 13 | 21 | 27 | — | 2 |
| 15T5-16 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 23.03 | 28 | 16 | 21 | 27 | — | 4 |
| 16T5-16 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.62 | 32 | 18 | 21 | 27 | — | 5 |
| 18T5-16 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.81 | 32 | 10 | 21 | 27 | — | 6 |
| 19T5-16 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.4 | 36 | 20 | 21 | 27 | — | 8 |
| 20T5-16 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.99 | 36 | 22 | 21 | 27 | — | 8 |
| 22T5-16 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 34.17 | 38 | 23 | 21 | 27 | — | 9 |
| 24T5-16 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 37.36 | 42 | 24 | 21 | 27 | — | 13 |
| 25T5-16 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.95 | 44 | 26 | 21 | 27 | — | 12 |
| 26T5-16 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.54 | 44 | 26 | 21 | 27 | — | 12 |
| 27T5-16 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 42.13 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 28T5-16 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.72 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 30T5-16 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.91 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | 16 |
| 32T5-16 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 50.09 | 54 | 38 | 21 | 27 | 8 | 18 |
| 36T5-16 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.46 | 66.5 | 38 | 21 | 27 | 8 | 23 |
| 40T5-16 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.82 | 67 | 40 | 21 | 27 | 8 | 24 |
| 42T5-16 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 66.01 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | 26 |
| 44T5-16 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 69.19 | — | 45 | 21 | 27 | 8 | — |
| 48T5-16 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.55 | — | 50 | 21 | 27 | 8 | — |
| 60T5-16 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.65 | — | 65 | 21 | 27 | 8 | — |
| 10T5-25 | 10 | 6F | AL | 15.92 | 15.08 | 19.5 | 8 | 30 | 36 | — | 3 |
| 12T5-25 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 18.26 | 23 | 11 | 30 | 36 | — | 1 |
| 14T5-25 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.44 | 25 | 13 | 30 | 36 | — | 2 |
| 15T5-25 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 23.03 | 28 | 16 | 30 | 36 | — | 4 |
| 16T5-25 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.62 | 32 | 18 | 30 | 36 | — | 5 |
| 18T5-25 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.81 | 32 | 10 | 30 | 36 | — | 6 |
| 19T5-25 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.4 | 36 | 20 | 30 | 36 | — | 8 |
| 20T5-25 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.99 | 36 | 22 | 30 | 36 | — | 8 |
| 22T5-25 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 34.17 | 38 | 23 | 30 | 36 | — | 9 |
| 24T5-25 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 37.36 | 42 | 24 | 30 | 36 | 8 | 13 |
| 25T5-25 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.95 | 44 | 26 | 30 | 36 | 8 | 12 |
| 26T5-25 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.54 | 44 | 26 | 30 | 36 | 8 | 12 |
| 27T5-25 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 42.13 | 48 | 30 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 28T5-25 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.72 | 48 | 32 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 30T5-25 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.91 | 51 | 34 | 30 | 36 | 8 | 16 |
| 32T5-25 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 50.09 | 54 | 38 | 30 | 36 | 8 | 18 |
| 36T5-25 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.46 | 64 | 38 | 30 | 36 | 8 | 23 |
| 40T5-25 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.82 | 66.5 | 40 | 30 | 36 | 8 | 24 |
| 42T5-25 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 66.01 | 70 | 40 | 30 | 36 | 8 | 26 |
| 44T5-25 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 69.19 | — | 45 | 30 | 36 | 8 | — |
| 48T5-25 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.55 | — | 50 | 30 | 36 | 8 | — |
| 60T5-25 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.65 | — | 65 | 30 | 36 | 8 | — |
| 規格 コード | 歯数 z | 形式 | 材質 | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-16 | 12 | 6F | AL | 38.2 | 36.34 | 42 | 28 | 21 | 31 | 6 | 13 |
| 14T10-16 | 14 | 6F | AL | 44.56 | 42.7 | 48 | 32 | 21 | 31 | 8 | 11 |
| 15T10-16 | 15 | 6F | AL | 47.75 | 45.89 | 51 | 32 | 21 | 31 | 8 | 16 |
| 16T10-16 | 16 | 6F | AL | 50.93 | 49.07 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 | 18 |
| 18T10-16 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.44 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 | 21 |
| 19T10-16 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.62 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 20T10-16 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.8 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 22T10-16 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.17 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 | 27 |
| 24T10-16 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.53 | 83 | 58 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 25T10-16 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.72 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 26T10-16 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.9 | 87 | 60 | 21 | 31 | 8 | 31 |
| 27T10-16 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.08 | 91 | 60 | 21 | 31 | 8 | 32 |
| 28T10-16 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.27 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 | 33 |
| 30T10-16 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.63 | 97 | 60 | 21 | 31 | 8 | 35 |
| 32T10-16 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 | 38 |
| 36T10-16 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.73 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 | 43 |
| 40T10-16 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.46 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 | 47 |
| 44T10-16 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.2 | — | 88 | 21 | 31 | 10 | — |
| 48T10-16 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.93 | — | 95 | 21 | 31 | 16 | — |
| 60T10-16 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.13 | — | 110 | 21 | 31 | 16 | — |
| 12T10-25 | 12 | 6F | AL | 38.2 | 36.34 | 42 | 28 | 30 | 40 | 6 | 13 |
| 14T10-25 | 14 | 6F | AL | 44.56 | 42.7 | 48 | 32 | 30 | 40 | 8 | 11 |
| 15T10-25 | 15 | 6F | AL | 47.75 | 45.89 | 51 | 32 | 30 | 40 | 8 | 16 |
| 16T10-25 | 16 | 6F | AL | 50.93 | 49.07 | 54 | 35 | 30 | 40 | 8 | 18 |
| 18T10-25 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.44 | 60 | 40 | 30 | 40 | 8 | 21 |
| 19T10-25 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.62 | 66 | 44 | 30 | 40 | 8 | 24 |
| 20T10-25 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.8 | 66 | 46 | 30 | 40 | 8 | 24 |
| 22T10-25 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.17 | 75 | 52 | 30 | 40 | 8 | 27 |
| 24T10-25 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.53 | 83 | 58 | 30 | 40 | 8 | 29 |
| 25T10-25 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.72 | 83 | 60 | 30 | 40 | 8 | 29 |
| 26T10-25 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.9 | 87 | 60 | 30 | 40 | 8 | 31 |
| 27T10-25 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.08 | 91 | 60 | 30 | 40 | 8 | 32 |
| 28T10-25 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.27 | 93 | 60 | 30 | 40 | 8 | 33 |
| 30T10-25 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.63 | 97 | 60 | 30 | 40 | 8 | 35 |
| 32T10-25 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100 | 106 | 65 | 30 | 40 | 10 | 38 |
| 36T10-25 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.73 | 119 | 70 | 30 | 40 | 10 | 43 |
| 40T10-25 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.46 | 131 | 80 | 30 | 40 | 10 | 47 |
| 44T10-25 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.2 | — | 88 | 30 | 40 | 10 | — |
| 48T10-25 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.93 | — | 95 | 30 | 40 | 16 | — |
| 60T10-25 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.13 | — | 110 | 30 | 40 | 16 | — |
| 18T10-32 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.44 | 60 | 40 | 37 | 47 | 10 | 21 |
| 19T10-32 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.62 | 66 | 44 | 37 | 47 | 10 | 24 |
| 20T10-32 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.8 | 66 | 46 | 37 | 47 | 12 | 24 |
| 22T10-32 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.17 | 75 | 52 | 37 | 47 | 12 | 27 |
| 24T10-32 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.53 | 83 | 58 | 37 | 47 | 12 | 29 |
| 25T10-32 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.72 | 83 | 60 | 37 | 47 | 12 | 29 |
| 26T10-32 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.9 | 87 | 60 | 37 | 47 | 12 | 31 |
| 27T10-32 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.08 | 91 | 60 | 37 | 47 | 12 | 32 |
| 28T10-32 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.27 | 93 | 60 | 37 | 47 | 12 | 33 |
| 30T10-32 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.63 | 97 | 60 | 37 | 47 | 12 | 35 |
| 32T10-32 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100 | 106 | 65 | 37 | 47 | 12 | 38 |
| 36T10-32 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.73 | 119 | 70 | 37 | 47 | 16 | 43 |
| 40T10-32 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.46 | 131 | 80 | 37 | 47 | 16 | 47 |
| 44T10-32 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.2 | — | 88 | 37 | 47 | 16 | — |
| 48T10-32 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.93 | — | 95 | 37 | 47 | 16 | — |
| 60T10-32 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.13 | — | 110 | 37 | 47 | 16 | — |
| 18T10-50 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.44 | 60 | 40 | 56 | 66 | 10 | 21 |
| 19T10-50 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.62 | 66 | 44 | 56 | 66 | 10 | 24 |
| 20T10-50 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.8 | 66 | 46 | 56 | 66 | 12 | 24 |
| 22T10-50 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.17 | 75 | 52 | 56 | 66 | 12 | 27 |
| 24T10-50 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.53 | 83 | 58 | 56 | 66 | 12 | 29 |
| 25T10-50 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.72 | 83 | 60 | 56 | 66 | 12 | 29 |
| 26T10-50 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.9 | 87 | 60 | 56 | 66 | 12 | 31 |
| 27T10-50 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.08 | 91 | 60 | 56 | 66 | 12 | 32 |
| 28T10-50 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.27 | 93 | 60 | 56 | 66 | 12 | 33 |
| 30T10-50 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.63 | 97 | 60 | 56 | 66 | 12 | 35 |
| 32T10-50 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100 | 106 | 65 | 56 | 66 | 12 | 38 |
| 36T10-50 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.73 | 119 | 70 | 56 | 66 | 16 | 43 |
| 40T10-50 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.46 | 131 | 80 | 56 | 66 | 16 | 47 |
| 44T10-50 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.2 | — | 88 | 56 | 66 | 16 | — |
| 48T10-50 | 48 | 6 | AL | 152.79 | 150.93 | — | 95 | 56 | 66 | 16 | — |
| 60T10-50 | 60 | 6 | AL | 190.99 | 189.13 | — | 110 | 56 | 66 | 16 | — |
| 規格 コード | 歯数 z | 形式 | 材質 | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AT5-9 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 17.88 | 23 | 11 | 15 | 21 | — | 1 |
| 14AT5-9 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.06 | 25 | 14 | 15 | 21 | — | 2 |
| 15AT5-9 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 22.65 | 28 | 16 | 15 | 21 | — | 4 |
| 16AT5-9 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.24 | 32 | 18 | 15 | 21 | — | 5 |
| 18AT5-9 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.43 | 32 | 20 | 15 | 21 | — | 6 |
| 19AT5-9 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.02 | 36 | 22 | 15 | 21 | — | 8 |
| 20AT5-9 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.61 | 36 | 23 | 15 | 21 | — | 8 |
| 22AT5-9 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 33.79 | 38 | 24 | 15 | 21 | — | 9 |
| 24AT5-9 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 36.98 | 42 | 26 | 15 | 21 | — | 13 |
| 25AT5-9 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.57 | 44 | 26 | 15 | 21 | — | 12 |
| 26AT5-9 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.16 | 44 | 26 | 15 | 21 | — | 12 |
| 27AT5-9 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 41.75 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 28AT5-9 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.34 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | 11 |
| 30AT5-9 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.53 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | 16 |
| 32AT5-9 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 49.71 | 54 | 36 | 15 | 21 | 8 | 18 |
| 36AT5-9 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.08 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | 23 |
| 40AT5-9 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.44 | 67 | 40 | 15 | 21 | 8 | 24 |
| 42AT5-9 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 65.63 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | 26 |
| 44AT5-9 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 68.81 | — | 45 | 15 | 21 | 8 | — |
| 48AT5-9 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.17 | — | 50 | 15 | 21 | 8 | — |
| 60AT5-9 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.27 | — | 65 | 15 | 21 | 8 | — |
| 12AT5-15 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 17.88 | 23 | 11 | 21 | 27 | — | 1 |
| 14AT5-15 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.06 | 25 | 14 | 21 | 27 | — | 2 |
| 15AT5-15 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 22.65 | 28 | 16 | 21 | 27 | — | 4 |
| 16AT5-15 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.24 | 32 | 18 | 21 | 27 | — | 5 |
| 18AT5-15 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.43 | 32 | 20 | 21 | 27 | — | 6 |
| 19AT5-15 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.02 | 36 | 22 | 21 | 27 | — | 8 |
| 20AT5-15 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.61 | 36 | 23 | 21 | 27 | — | 8 |
| 22AT5-15 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 33.79 | 38 | 24 | 21 | 27 | — | 9 |
| 24AT5-15 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 36.98 | 42 | 26 | 21 | 27 | — | 13 |
| 25AT5-15 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.57 | 44 | 26 | 21 | 27 | — | 12 |
| 26AT5-15 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.16 | 44 | 26 | 21 | 27 | — | 12 |
| 27AT5-15 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 41.75 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 28AT5-15 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.34 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 30AT5-15 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.53 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | 16 |
| 32AT5-15 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 49.71 | 54 | 36 | 21 | 27 | 8 | 18 |
| 36AT5-15 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.08 | 64 | 38 | 21 | 27 | 8 | 23 |
| 40AT5-15 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.44 | 67 | 40 | 21 | 27 | 8 | 24 |
| 42AT5-15 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 65.63 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | 26 |
| 44AT5-15 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 68.81 | — | 45 | 21 | 27 | 8 | — |
| 48AT5-15 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.17 | — | 50 | 21 | 27 | 8 | — |
| 60AT5-15 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.27 | — | 65 | 21 | 27 | 8 | — |
| 12AT5-24 | 12 | 6F | AL | 19.1 | 17.88 | 23 | 11 | 30 | 36 | — | 1 |
| 14AT5-24 | 14 | 6F | AL | 22.28 | 21.06 | 25 | 14 | 30 | 36 | — | 2 |
| 15AT5-24 | 15 | 6F | AL | 23.87 | 22.65 | 28 | 16 | 30 | 36 | — | 4 |
| 16AT5-24 | 16 | 6F | AL | 25.46 | 24.24 | 32 | 18 | 30 | 36 | — | 5 |
| 18AT5-24 | 18 | 6F | AL | 28.65 | 27.43 | 32 | 20 | 30 | 36 | — | 6 |
| 19AT5-24 | 19 | 6F | AL | 30.24 | 29.02 | 36 | 22 | 30 | 36 | — | 8 |
| 20AT5-24 | 20 | 6F | AL | 31.83 | 30.61 | 36 | 23 | 30 | 36 | — | 8 |
| 22AT5-24 | 22 | 6F | AL | 35.01 | 33.79 | 38 | 24 | 30 | 36 | — | 9 |
| 24AT5-24 | 24 | 6F | AL | 38.2 | 36.98 | 42 | 26 | 30 | 36 | — | 13 |
| 25AT5-24 | 25 | 6F | AL | 39.79 | 38.57 | 44 | 26 | 30 | 36 | — | 12 |
| 26AT5-24 | 26 | 6F | AL | 41.38 | 40.16 | 44 | 26 | 30 | 36 | — | 12 |
| 27AT5-24 | 27 | 6F | AL | 42.97 | 41.75 | 48 | 30 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 28AT5-24 | 28 | 6F | AL | 44.56 | 43.34 | 48 | 32 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 30AT5-24 | 30 | 6F | AL | 47.75 | 46.53 | 51 | 34 | 30 | 36 | 8 | 16 |
| 32AT5-24 | 32 | 6F | AL | 50.93 | 49.71 | 54 | 36 | 30 | 36 | 8 | 18 |
| 36AT5-24 | 36 | 6F | AL | 57.3 | 56.08 | 64 | 38 | 30 | 36 | 8 | 23 |
| 40AT5-24 | 40 | 6F | AL | 63.66 | 62.44 | 67 | 40 | 30 | 36 | 8 | 24 |
| 42AT5-24 | 42 | 6F | AL | 66.85 | 65.63 | 70 | 40 | 30 | 36 | 8 | 26 |
| 44AT5-24 | 44 | 6 | AL | 70.03 | 68.81 | — | 45 | 30 | 36 | 8 | — |
| 48AT5-24 | 48 | 6 | AL | 76.39 | 75.17 | — | 50 | 30 | 36 | 8 | — |
| 60AT5-24 | 60 | 6 | AL | 95.49 | 94.27 | — | 65 | 30 | 36 | 8 | — |
| 規格 コード | 歯数 z | 形式 | 材質 | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AT10-15 | 15 | 6F | AL | 47.75 | 45.93 | 51 | 31 | 21 | 31 | 8 | 16 |
| 16AT10-15 | 16 | 6F | AL | 50.93 | 49.11 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 | 18 |
| 18AT10-15 | 18 | 6F | AL | 57.3 | 55.48 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 | 21 |
| 19AT10-15 | 19 | 6F | AL | 60.48 | 58.66 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 20AT10-15 | 20 | 6F | AL | 63.66 | 61.84 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 22AT10-15 | 22 | 6F | AL | 70.03 | 68.21 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 | 27 |
| 24AT10-15 | 24 | 6F | AL | 76.39 | 74.57 | 83 | 58 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 25AT10-15 | 25 | 6F | AL | 79.58 | 77.76 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 26AT10-15 | 26 | 6F | AL | 82.76 | 80.94 | 87 | 60 | 21 | 31 | 8 | 31 |
| 27AT10-15 | 27 | 6F | AL | 85.94 | 84.12 | 91 | 60 | 21 | 31 | 8 | 32 |
| 28AT10-15 | 28 | 6F | AL | 89.13 | 87.31 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 | 33 |
| 30AT10-15 | 30 | 6F | AL | 95.49 | 93.67 | 97 | 60 | 21 | 31 | 8 | 35 |
| 32AT10-15 | 32 | 6F | AL | 101.86 | 100.04 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 | 38 |
| 36AT10-15 | 36 | 6F | AL | 114.59 | 112.77 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 | 43 |
| 40AT10-15 | 40 | 6F | AL | 127.32 | 125.5 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 | 47 |
| 44AT10-15 | 44 | 6 | AL | 140.06 | 138.24 | — | 88 | 21 | 31 | 10 | — |
