戻る

PRODUCT· 直線運動

フライス加工ヘリカルラック

ヘリカルラック ·RH19°31′42″ · フライス加工された歯 ·20° 圧力角。中程度の精度、高速の自動化およびコンベア駆動向けに、低コストでスムーズかつ比較的静かです。

フライス加工ヘリカルラック寸法図
ラック寸法のコールアウト · L /L3/ A / h / hk /h0/d1/d2/d3など

仕様表

フライス加工ヘリカルラックの仕様

34 サイズ。寸法はミリメートル単位。表は水平方向にスクロールします。

品番
Code
モジュール
M
LL1
No.Teeth
bhkh0AL3
No.Holes
hd1d2tA1L2d3ピッチ誤差
/300mm
12 22 010 0501500.005.3150151514.062.5125464.58.0531.7436.65.70.044
12 22 010 10011000.005.3300151514.062.5125864.58.0531.7936.65.70.044
12 22 015 0501.5500.006.0100171715.562.5125476.310.0731.7436.65.70.044
12 22 015 1001.51000.006.0200171715.562.5125876.310.0731.7936.65.70.044
12 22 020 0502500.008.97524242262.5125487.511.5731.7436.65.70.044
12 22 020 10021000.008.915024242262.5125887.511.5731.7936.65.70.044
12 22 030 0503500.0010.65029292662.5125491015935.0430.07.70.046
12 22 030 10031000.0010.610029292662.5125891015935.0930.07.70.046
12 22 040 0504506.6714.23839393562.51254121015933.3433.07.70.048
12 22 040 10041000.0014.27539393562.51258121015933.3933.47.70.048
12 22 050 0505500.0017.43049393462.512541214201337.5425.011.70.050
12 22 050 10051000.0017.46049393462.512581214201337.5925.011.70.050
12 22 060 0506500.0020.92559494362.512541618261737.5425.015.70.055
12 22 060 10061000.0020.95059494362.512581618261737.5925.015.70.055
12 22 080 0508480.0028.01879797160.0120425223321120.0240.019.70.060
12 22 080 1008960.0028.03679797160.0120825223321120.0720.019.70.060
12 22 100 100101000.0035.13099998962.5125832334832125.0750.019.70.065
22 22 010 0501500.005.30150151514.062.5125464.58.0531.7436.65.70.044
22 22 010 10011000.005.30300151514.062.5125864.58.0531.7936.65.70.044
22 22 015 0501.5500.006.00100171715.562.5125476.310.0731.7436.65.70.044
22 22 015 1001.51000.006.00200171715.562.5125876.310.0731.7936.65.70.044
22 22 020 0502500.008.97524242262.5125487.511.5731.7436.65.70.044
22 22 020 10021000.008.915024242262.5125887.511.5731.7936.65.70.044
22 22 030 0503500.0010.65029292662.5125491015935.0430.07.70.046
22 22 030 10031000.0010.610029292662.5125891015935.0930.07.70.046
22 22 040 0504506.6714.23839393562.51254121015933.3433.07.70.048
22 22 040 10041000.0014.27539393562.51258121015933.3933.47.70.048
22 22 050 0505500.0017.43049393462.512541214201337.5425.011.70.050
22 22 050 10051000.0017.46049393462.512581214201337.5925.011.70.050
22 22 060 0506500.0020.92559494362.512541618261737.5425.015.70.055
22 22 060 10061000.0020.95059494362.512581618261737.5925.015.70.055
22 22 080 0508480.0028.01879797160.0120425223321120.0240.019.70.060
22 22 080 1008960.0028.03679797160.0120825223321120.0720.019.70.060
22 22 100 100101000.0035.13099998962.5125832334832125.0750.019.70.065
Chat on WhatsApp