戻る

PRODUCT· 直線運動

削り出しストレートラック

ストレートラック・フライス加工歯・圧力角20°。シンプルでコスト効率に優れ(グレード7相当)、自動化および一般機械の中精度直線運動向け。

フライス加工ストレートラック寸法図
ラック寸法のコールアウト · L /L3/ A / h / hk /h0/d1/d2/d3など

仕様表

削り出しストレートラックの仕様

34 サイズ。寸法はミリメートル単位。表は水平方向にスクロールします。

品番
Code
モジュール
M
L
No.Teeth
bhkh0AL3
No.Holes
hd1d2tA1L2d3ピッチ誤差
/300mm
11 22 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
11 22 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
11 22 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
11 22 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
11 22 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.044
11 22 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.044
11 22 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.046
11 22 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.046
11 22 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.048
11 22 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.048
11 22 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.050
11 22 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.050
11 22 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.055
11 22 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.055
11 22 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.060
11 22 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.060
11 22 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.065
21 22 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
21 22 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
21 22 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
21 22 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
21 22 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.044
21 22 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.044
21 22 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.046
21 22 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.046
21 22 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.048
21 22 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.048
21 22 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.050
21 22 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.050
21 22 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.055
21 22 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.055
21 22 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.060
21 22 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.060
21 22 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.065
Chat on WhatsApp