제품 · 동기 전동 / PRODUCT
테이퍼 보어(Taper-Lock 부싱 장착) HTD 원호 치형 타이밍 풀리이며 치형은 5M / 8M / 14M입니다. 부하 용량이 크고 무키로 빠르게 장착할 수 있으며 중심 정렬 정밀도가 높아 대출력 동기 전동에 적합합니다.
사양표
치형마다 대표 벨트 폭 기준의 실제 치수표를 제공합니다. 전체 벨트 폭과 내경은 PDF 규격서를 참고하십시오. 표는 상하 / 좌우로 스크롤할 수 있습니다.
대표 벨트 폭: T5(Pitch = 5 mm), 벨트 폭 25 mm 기준. 총 10개 규격이며 치수 단위는 mm입니다.
| 규격 코드 Part Code | 잇수 Teeth | 구조 Type | 재료 Mat. | 테이퍼 부싱 번호 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 플랜지 번호 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-5M-25 | 30 | 3F | STEEL | 1008 | 47.75 | 46.61 | 51.0 | - | - | 31 | - | - | 16 |
| 32-5M-25 | 32 | 3F | STEEL | 1008 | 50.93 | 49.79 | 54.0 | - | - | 31 | - | - | 18 |
| 34-5M-25 | 34 | 5F-1 | STEEL | 1008 | 54.11 | 52.97 | 60.0 | - | - | 31 | 22.4 | 8.6 | 21 |
| 36-5M-25 | 36 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 57.3 | 56.16 | 60.0 | - | - | 31 | 23.0 | 8.0 | 21 |
| 40-5M-25 | 40 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 63.66 | 62.52 | 70.0 | - | - | 31 | 23.0 | 8.0 | 26 |
| 44-5M-25 | 44 | 3F | STEEL | 1210 | 70.03 | 68.89 | 75.0 | - | - | 32 | - | - | 27 |
| 45-5M-25 | 45 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 71.62 | 70.48 | 75.0 | - | - | 31 | 23.0 | 8.0 | 27 |
| 48-5M-25 | 48 | 3F | STEEL | 1210 | 76.39 | 75.25 | 82.5 | - | - | 32 | - | - | 64 |
| 50-5M-25 | 50 | 5F-1 | STEEL | 1210 | 79.58 | 78.44 | 83.0 | - | - | 32 | 25.5 | 6.5 | 29 |
| 60-5M-25 | 60 | 5F-1 | STEEL | 1210 | 95.49 | 94.35 | 102.0 | - | - | 32 | 25.0 | 7.0 | 70 |
대표 벨트 폭 규격입니다. 그 밖의 벨트 폭은 PDF를 참고하십시오. 총 29개 규격이며 치수 단위는 mm입니다.
| 규격 코드 Part Code | 잇수 Teeth | 구조 Type | 재료 Mat. | 테이퍼 부싱 번호 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 플랜지 번호 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL38-8M-30 | 38 | 3F | STEEL | 1615 | 96.77 | 95.39 | 102 | - | - | 38 | 38 | - | 70 |
| TL40-8M-30 | 40 | 3F | STEEL | 1615 | 101.86 | 100.49 | 106 | - | - | 38 | 38 | - | 77 |
| TL44-8M-30 | 44 | 4F | STEEL | 2012 | 112.05 | 110.67 | 120 | - | 86 | 38 | 32 | 3 | 75 |
| TL48-8M-30 | 48 | 4F | STEEL | 2012 | 122.23 | 120.86 | 128 | - | 90 | 38 | 32 | 3 | 78 |
| TL56-8M-30 | 56 | 4F | STEEL | 2012 | 142.60 | 141.23 | 150 | - | 110 | 38 | 32 | 3 | 85 |
| TL64-8M-30 | 64 | 8F | STEEL | 2517 | 162.97 | 161.60 | 168 | 125 | 38 | 45 | 7 | – | 90 |
| TL72-8M-30 | 72 | 8WF | STEEL | 2517 | 183.35 | 181.97 | 192 | 125 | 158 | 38 | 45 | 7 | 97 |
| TL80-8M-30 | 80 | 8W | CAST IRON | 2517 | 203.72 | 202.35 | - | 125 | 180 | 38 | 45 | 7 | - |
| TL90-8M-30 | 90 | 8A | CAST IRON | 2517 | 229.18 | 227.81 | - | 125 | 204 | 38 | 45 | 7 | - |
| TL112-8M-30 | 112 | 8A | CAST IRON | 2517 | 285.21 | 283.83 | - | 125 | 254 | 38 | 45 | 7 | - |
| TL144-8M-30 | 144 | 8A | CAST IRON | 2517 | 366.69 | 365.32 | - | 125 | 336 | 38 | 45 | 7 | - |
| TL28-8M-50 | 28 | 4F | STEEL | 1210 | 71.30 | 69.92 | 75 | 56 | 60 | 25 | 17.5 | – | 79 |
| TL30-8M-50 | 30 | 5F | STEEL | 1615 | 76.39 | 75.02 | 83 | - | 58 | 60 | 38 | 22 | 73 |
| TL32-8M-50 | 32 | 5F | STEEL | 1615 | 81.49 | 80.16 | 87 | - | 62 | 60 | 38 | 22 | 76 |
| TL34-8M-50 | 34 | SF | STEEL | 1615 | 86.58 | 85.22 | 91 | - | 65 | 60 | 38 | 22 | 66 |
| TL36-8M-50 | 36 | SF | STEEL | 1615 | 91.67 | 90.30 | 97 | - | 68 | 60 | 38 | 22 | 68 |
| TL38-8M-50 | 38 | SF | STEEL | 1615 | 96.77 | 95.39 | 102 | - | 72 | 60 | 38 | 22 | 70 |
| TL40-8M-50 | 40 | 4F | STEEL | 2012 | 101.86 | 100.49 | 106 | - | 82 | 60 | 32 | 14 | 77 |
| TL44-8M-50 | 44 | 4F | STEEL | 2012 | 112.05 | 110.67 | 120 | - | 91 | 60 | 32 | 14 | 75 |
| TL48-8M-50 | 48 | 4F | STEEL | 2012 | 122.23 | 120.86 | 128 | - | 95 | 60 | 32 | 14 | 78 |
| TL56-8M-50 | 56 | 4F | STEEL | 2517 | 142.60 | 141.23 | 150 | - | 116 | 60 | 45 | 7.5 | 85 |
| TL64-8M-50 | 64 | 4F | STEEL | 2517 | 162.97 | 161.60 | 168 | - | 137 | 60 | 45 | 7.5 | 90 |
| TL72-8M-50 | 72 | 9WF | STEEL | 2517 | 183.35 | 181.97 | 192 | 125 | 158 | 60 | 45 | 7.5 | 97 |
| TL80-8M-50 | 80 | 4 | CAST IRON | 3020 | 203.72 | 202.35 | - | - | 180 | 60 | 51 | 4.5 | - |
| TL90-8M-50 | 90 | 9W | CAST IRON | 3020 | 229.18 | 227.81 | - | 170 | 204 | 60 | 51 | 4.5 | - |
| TL112-8M-50 | 112 | 9W | CAST I RON | 3020 | 285.21 | 283.83 | - | 170 | 260 | 60 | 51 | 4.5 | - |
| TL144-8M-50 | 144 | 9A | CAST IRON | 3020 | 366.69 | 365.32 | - | 170 | 341 | 60 | 51 | 4.5 | - |
| TL168-8M-50 | 168 | 7A | CAST IRON | 3525 | 427.81 | 426.44 | - | 198 | 395 | 60 | 65 | 2.5 | - |
| TL192-8M-50 | 192 | 7A | CAST IRON | 3525 | 488.92 | 487.55 | - | 198 | 455 | 60 | 65 | 2.5 | - |
대표 벨트 폭 규격입니다. 그 밖의 벨트 폭은 PDF를 참고하십시오. 총 34개 규격이며 치수 단위는 mm입니다.
| 규격 코드 Part Code | 잇수 Teeth | 구조 Type | 재료 Mat. | 테이퍼 부싱 번호 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 플랜지 번호 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL28-14M-40 | 28 | 4F | STEEL | 2012 | 124.78 | 121.92 | 128 | - | 94 | 54 | 32 | 11.0 | 153 |
| TL29-14M-40 | 29 | 4F | STEEL | 2012 | 129.23 | 126.43 | 138 | - | 98 | 54 | 32 | 11.0 | 154 |
| TL30-14M-40 | 30 | 4F | STEEL | 2012 | 133.69 | 130.89 | 138 | - | 98 | 54 | 32 | 11.0 | 154 |
| TL32-14M-40 | 32 | 4F | STEEL | 2012 | 142.60 | 139.88 | 154 | - | 108 | 54 | 32 | 11.0 | 160 |
| TL34-14M-40 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | - | 110 | 54 | 45 | 4.5 | 166 |
| TL36-14M-40 | 36 | 4F | STEEL | 2517 | 160.43 | 157.68 | 168 | - | 120 | 54 | 45 | 4.5 | 168 |
| TL38-14M -40 | 38 | 4F | STEEL | 2517 | 169.34 | 166.60 | 183 | - | 130 | 54 | 45 | 4.5 | 172 |
| TL40-14M-40 | 40 | 4F | STEEL | 2517 | 178.25 | 175.49 | 188 | - | 138 | 54 | 45 | 4.5 | 162 |
| TL44- l4M-40 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | - | 155 | 54 | 51 | 1.5 | 175 |
| TL48-14M-40 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.90 | 211.11 | 226 | - | 170 | 54 | 51 | 1.5 | 180 |
| TL56-14M-40 | 56 | 9WF | STEEL | 3020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 54 | 51 | 1.5 | 182 |
| TL64-14M-40 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | 54 | 51 | 1.5 | 184 |
| TL72-14M-40 | 72 | 9W | CAST IRON | 3020 | 320.86 | 318.06 | - | 170 | 280 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL80-14M-40 | 80 | 9A | CAST IRON | 3020 | 356.51 | 353.71 | - | 170 | 315 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL90-14M-40 | 90 | 9A | CAST IRO N | 3020 | 401.07 | 398.28 | - | 170 | 360 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL112-14M-40 | 112 | 9A | CAST IRON | 3020 | 499.11 | 496.32 | - | 170 | 457 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL144-14M-40 | 144 | 9A | CAST IRON | 3020 | 641.71 | 638.92 | - | 170 | 600 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL168-14M-40 | 168 | 9A | CAST IRON | 3020 | 748.66 | 745.87 | - | 170 | 706 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL192-14M-40 | 192 | 9A | CAST IRON | 3020 | 855.62 | 852.82 | - | 170 | 813 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL216-14M-40 | 216 | 9A | CAST IRON | 3020 | 962.57 | 959.76 | - | 170 | 920 | 54 | 51 | 1.5 | - |
| TL28-14M-55 | 28 | 4F | STEEL | 2012 | 124.78 | 121.92 | 128 | - | 94 | 70 | 32 | 19.0 | 153 |
| TL29-14M-55 | 29 | 4F | STEEL | 2012 | 129.23 | 126.43 | 138 | - | 100 | 70 | 32 | 19.0 | 154 |
| TL30-14M-55 | 30 | 4F | STEEL | 2517 | 133.69 | 130.89 | 138 | - | 100 | 70 | 45 | 12.5 | 154 |
| TL32-14M-55 | 32 | 4F | STEEL | 2517 | 142.60 | 139.88 | 154 | - | 108 | 70 | 45 | 12.5 | 160 |
| TL34-14M-55 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | - | 110 | 70 | 45 | 12.5 | 166 |
| TL36-14M-55 | 36 | 4F | STEEL | 2517 | 160.43 | 157.68 | 168 | - | 120 | 70 | 45 | 12.5 | 168 |
| TL38-14M-55 | 38 | 4F | STEEL | 2517 | 169.34 | 166.60 | 183 | - | 130 | 70 | 45 | 12.5 | 172 |
| TL40-14M-55 | 40 | 4F | STEEL | 2517 | 178.25 | 175.49 | 188 | - | 138 | 70 | 45 | 12.5 | 162 |
| TL44-14M-55 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | - | 155 | 70 | 51 | 9.5 | 175 |
| TL48-14M-55 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.90 | 211.11 | 226 | - | 170 | 70 | 51 | 9.5 | 180 |
| TL56-14M-55 | 56 | 9WF | STEEL | 3020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 70 | 51 | 9.5 | 182 |
| TL64-14M-55 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | 70 | 51 | 9.5 | 184 |
| TL72-14M-55 | 72 | 9W | CAST IRON | 3020 | 320.86 | 318.06 | - | 170 | 280 | 70 | 51 | 9.5 | - |
| TL80-14M-55 | 80 | 9A | CAST IRON | 3020 | 356.51 | 353.71 | - | 170 | 315 | 70 | 51 | 9.5 | - |
설명: Dp 피치원 지름 · De 외경 · Df 이뿌리/플랜지 지름 · Dm 허브 지름 · F 치폭 · 플랜지 번호는 짝이 되는 플랜지 링의 코드입니다. 테이퍼 보어 형번은 Taper-Lock 부싱을 별도로 준비하셔야 합니다. 그 밖의 벨트 폭 / 잇수와 전체 데이터는 PDF 규격서를 기준으로 합니다.