제품 · 회전 전동 / PRODUCT
베벨 기어, 모듈 0.5–6 / Bevel gear, modulus 0.5–6. 스파이럴 베벨 기어 · 나선각 35° · 압력각 20° / Curved (spiral) bevel gear · helix 35° · 20° pressure angle. 쌍으로 공급하며 선회 방향(R 우선 / L 좌선)을 명시해 주십시오.
사양표
모든 치수 단위는 mm입니다 · All dimensions in mm. 가로로 스크롤하면 표 전체를 볼 수 있습니다.
| 형번 Code | 기어비 Ratio | 모듈 Module | 잇수 z | 방향 Dir | 내경 A·H7 | 외곽 지름 B | 피치원 C | 이끝원 D | 장착 거리 E | 전체 길이 F | 이끝 거리 G | 허브 길이 H | 구멍 길이 l | 치폭 J | 키홈 폭×깊이 | 백래시 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-30 | 1.5 | M2 | 30 | R | 20 / 22 | 40 | 60 | 61.36 | 40 | 26.80 | 21.02 | 14.00 | 23.0 | 11 | 6×2.8 / 6×2.8 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 1.5 | M2 | 20 | L | 15 / 18 | 35 | 40 | 43.49 | 45 | 24.96 | 16.16 | 13.33 | 23.0 | 11 | 5×2.3 / 6×2.8 | 0.06~0.16 |
| M2.5-30 | 1.5 | M2.5 | 30 | R | 22 / 25 | 48 | 75 | 76.74 | 50 | 33.60 | 26.31 | 18.00 | 30.0 | 14 | 6×2.8 / 8×3.3 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 1.5 | M2.5 | 20 | L | 18 / 20 | 43 | 50 | 54.43 | 55 | 30.08 | 18.98 | 15.17 | 28.0 | 14 | 6×2.8 / 6×2.8 | 0.07~0.17 |
| M3-30 | 1.5 | M3 | 30 | R | 25 / 30 | 60 | 90 | 92.21 | 60 | 40.34 | 31.66 | 21.00 | 36.0 | 17 | 8×3.3 / 8×3.3 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 1.5 | M3 | 20 | L | 22 / 25 | 53 | 60 | 65.58 | 65 | 35.17 | 21.86 | 17.00 | 32.5 | 17 | 6×2.8 / 8×3.3 | 0.08~0.18 |
| M4-30 | 1.5 | M4 | 30 | R | 35 / 40 | 75 | 120 | 122.91 | 70 | 43.99 | 32.18 | 21.00 | 39.0 | 23 | 10×3.3 / 12×3.3 | 0.12~0.27 |
| M4-20 | 1.5 | M4 | 20 | L | 30 / 35 | 70 | 80 | 87.34 | 85 | 45.53 | 27.45 | 21.67 | 42.0 | 23 | 8×3.3 / 10×3.3 | 0.12~0.27 |
| M5-20 | 1.5 | M5 | 20 | L | 35 / 40 | 80 | 100 | 109.20 | 110 | 61.62 | 38.07 | 28.33 | 56.0 | 30 | 10×3.3 / 12×3.3 | 0.14~0.34 |
| M2-40 | 2 | M2 | 40 | R | 20 / 22 | 45 | 80 | 81.06 | 45 | 31.83 | 26.06 | 18.00 | 29.0 | 14 | 6×2.8 / 6×2.8 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 2 | M2 | 20 | L | 15 / 18 | 35 | 40 | 44.20 | 55 | 28.16 | 16.05 | 13.75 | 27.0 | 14 | 5×2.3 / 6×2.8 | 0.06~0.16 |
| M2.5-40 | 2 | M2.5 | 40 | R | 25 / 28 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.33 | 16.00 | 30.0 | 17 | 8×3.3 / 8×3.3 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 2 | M2.5 | 20 | L | 20 / 22 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 30.01 | 16.28 | 13.25 | 29.0 | 17 | 6×2.8 / 6×2.8 | 0.07~0.17 |
| M3-40 | 2 | M3 | 40 | R | 30 / 35 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 | 21.00 | 35.0 | 20 | 8×3.3 / 10×3.3 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 2 | M3 | 20 | L | 22 / 25 | 53 | 60 | 66.03 | 80 | 38.90 | 21.51 | 18.25 | 36.5 | 20 | 6×2.8 / 8×3.3 | 0.08~0.18 |
| M4-20 | 2 | M4 | 20 | L | 30 / 35 | 60 | 80 | 88.50 | 120 | 66.24 | 42.12 | 35.00 | 62.0 | 28 | 8×3.3 / 10×3.3 | 0.12~0.27 |
| M5-20 | 2 | M5 | 20 | L | 40 / 45 | 80 | 100 | 110.45 | 140 | 68.48 | 42.61 | 35.00 | 63.0 | 30 | 12×3.3 / 14×3.8 | 0.14~0.34 |
모듈 범위:0.5–6 · Module 0.5–6
재료:40Cr · Material 40Cr
치형:스파이럴 베벨 치형(쌍 · 선회 방향 표기) · Type spiral bevel (in pairs · note hand)
나선각:35° · Spiral angle 35°
경도:45–55 HRC · Hardness 45–55 HRC
압력각:20° · Pressure angle 20°