뒤로

제품 · 직선 전동 / PRODUCT

밀링 스트레이트 랙

스트레이트 랙 · 밀링 성형 · 압력각 20°. 구조가 단순하고 가격 대비 성능이 좋아(약 7급 정밀도) 중간 정밀도의 자동화 설비와 일반 기계 직선 전동에 적합합니다.

밀링 스트레이트 랙 치수 도해
랙 치수 표기 · L / L3 / A / h / hk / h0 / d1 / d2 / d3 등

사양표

밀링 스트레이트 랙 규격표

총 34개 규격입니다. 치수 단위는 mm이며 표는 좌우로 스크롤할 수 있습니다.

형번
Code
모듈
M
L잇수
No.Teeth
bhkh0AL3구멍 수
No.Holes
hd1d2tA1L2d3피치 오차
/300mm
11 22 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
11 22 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
11 22 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
11 22 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
11 22 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.044
11 22 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.044
11 22 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.046
11 22 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.046
11 22 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.048
11 22 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.048
11 22 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.050
11 22 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.050
11 22 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.055
11 22 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.055
11 22 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.060
11 22 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.060
11 22 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.065
21 22 010 0501499.51159151514.062.44124.88464.58.0529.0441.505.70.022
21 22 010 1001999.03318151514.062.44124.88864.58.0529.0941.005.70.022
21 22 015 0501.5499.51106171715.562.44124.88476.09.5729.0441.505.70.022
21 22 015 1001.5999.03212171715.562.44124.88876.09.5729.0941.005.70.022
21 22 020 0502502.6580242422.062.83125.66487.511.5731.3440.105.70.044
21 22 020 10021005.31160242422.062.83125.66887.511.5731.3942.705.70.044
21 22 030 0503508.9454292926.063.62127.234910.015.0934.4440.107.70.046
21 22 030 10031017.88108292926.063.62127.238910.015.0934.4949.107.70.046
21 22 040 0504502.6540393935.062.83125.6641210.015.0937.5427.707.70.048
21 22 040 10041005.3180393935.062.83125.6681210.015.0937.5930.307.70.048
21 22 050 0505502.6532493934.062.83125.6641214.020.01330.1442.4011.70.050
21 22 050 10051005.3164493934.062.83125.6681214.020.01330.1945.0011.70.050
21 22 060 0506508.9427594943.063.62127.2341618.026.01731.4446.1015.70.055
21 22 060 10061017.8854594943.063.62127.2381618.026.01731.4955.0015.70.055
21 22 080 0508502.6520797971.062.83125.6642522.033.02126.6449.5019.70.060
21 22 080 10081005.3140797971.062.83125.6682522.033.02126.6952.0019.70.060
21 22 100 100101005.3132999989.062.83125.6683233.048.032125.7753.9619.70.065

맞춤 기어 제품 페이지 미리보기입니다

홈 미리보기로 돌아가기

미리보기 버전

Chat on WhatsApp