제품 · 회전 전동 / PRODUCT
베벨 기어, 모듈 0.5–4 / Bevel gear, modulus 0.5–4. 스트레이트 베벨 기어 · 평삭 · 20° 압력각 / Straight bevel gear · cut teeth · 20° pressure angle. 쌍으로 공급합니다(대기어 + 소기어).
사양표
모든 치수 단위는 mm입니다 · All dimensions in mm. 가로로 스크롤하면 표 전체를 볼 수 있습니다.
| 형번 Code | 기어비 Ratio | 모듈 Module | 잇수 z | 내경 A·H7 | 외곽 지름 B | 피치원 C | 이끝원 D | 장착 거리 E | 전체 길이 F | 이끝 거리 G | 허브 길이 H | 구멍 길이 I | 치폭 J | 백래시 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.5-30 | 1.5 | M1.5 | 30 | 10 | 30 | 45 | 46.24 | 28 | 18.53 | 13.93 | 8.00 | 16 | 9 | 0.05~0.15 |
| M1.5-20 | 1.5 | M1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.13 | 33 | 18.63 | 11.54 | 8.83 | 17 | 9 | 0.05~0.15 |
| M2-30 | 1.5 | M2 | 30 | 10 | 35 | 60 | 61.65 | 40 | 26.87 | 21.24 | 15.00 | 33 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 1.5 | M2 | 20 | 10 | 30 | 40 | 44.18 | 45 | 25.06 | 16.39 | 11.67 | 22 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2.5-30 | 1.5 | M2.5 | 30 | 15 | 45 | 75 | 77.07 | 50 | 34.22 | 26.55 | 18.00 | 30 | 15 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 1.5 | M2.5 | 20 | 12 | 35 | 50 | 55.22 | 55 | 31.06 | 19.24 | 12.50 | 28 | 15 | 0.07~0.17 |
| M3-30 | 1.5 | M3 | 30 | 15 | 50 | 90 | 92.48 | 55 | 35.56 | 26.86 | 17.00 | 31 | 17 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 1.5 | M3 | 20 | 15 | 45 | 60 | 66.27 | 70 | 40.48 | 27.09 | 20.00 | 37 | 17 | 0.08~0.18 |
| M4-30 | 1.5 | M4 | 30 | 20 | 70 | 120 | 123.30 | 75 | 47.71 | 37.48 | 25.00 | 40 | 20 | 0.12~0.27 |
| M4-20 | 1.5 | M4 | 20 | 15 | 60 | 80 | 88.32 | 90 | 48.53 | 32.77 | 23.33 | 43 | 20 | 0.12~0.27 |
| M5-30 | 1.5 | M5 | 30 | 25 | 90 | 150 | 154.13 | 90 | 58.45 | 43.14 | 24.00 | 50 | 30 | 0.14~0.34 |
| M5-20 | 1.5 | M5 | 20 | 20 | 80 | 100 | 110.45 | 110 | 62.11 | 38.48 | 28.33 | 56 | 30 | 0.14~0.34 |
| M1.5-30 | 2 | M1.5 | 30 | 8 | 25 | 45 | 45.88 | 25 | 17.85 | 14.63 | 9.00 | 15 | 8 | 0.05~0.15 |
| M1.5-15 | 2 | M1.5 | 15 | 6 | 16 | 22.5 | 26.11 | 32 | 17.23 | 10.40 | 7.88 | 16 | 8 | 0.05~0.15 |
| M2-30 | 2 | M2 | 30 | 14 | 30 | 60 | 61.17 | 31 | 21.60 | 17.17 | 10.00 | 18 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2-15 | 2 | M2 | 15 | 8 | 22 | 30 | 34.81 | 40 | 20.59 | 11.20 | 8.00 | 19 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2.5-30 | 2 | M2.5 | 30 | 15 | 40 | 75 | 76.46 | 40 | 28.75 | 22.71 | 15.00 | 24 | 15 | 0.07~0.17 |
| M2.5-15 | 2 | M2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 43.51 | 55 | 31.81 | 19.00 | 15.63 | 29 | 15 | 0.07~0.17 |
| M3-30 | 2 | M3 | 30 | 16 | 50 | 90 | 91.76 | 50 | 37.31 | 29.26 | 18.00 | 30 | 20 | 0.08~0.18 |
| M3-15 | 2 | M3 | 15 | 12 | 35 | 45 | 52.22 | 70 | 43.88 | 26.80 | 22.50 | 41 | 20 | 0.08~0.18 |
| M4-30 | 2 | M4 | 30 | 20 | 60 | 120 | 122.34 | 60 | 42.40 | 32.34 | 20.00 | 36 | 25 | 0.12~0.27 |
| M4-15 | 2 | M4 | 15 | 16 | 50 | 60 | 69.62 | 85 | 48.74 | 27.41 | 22.50 | 46 | 25 | 0.12~0.27 |
| M5-30 | 2 | M5 | 30 | 20 | 70 | 150 | 152.93 | 75 | 52.50 | 40.43 | 25.00 | 48 | 30 | 0.14~0.34 |
| M5-15 | 2 | M5 | 15 | 20 | 60 | 75 | 87.03 | 100 | 63.61 | 38.04 | 31.25 | 58 | 30 | 0.14~0.34 |
| M2.5-36 | 2 | M2.5 | 36 | 15 | 55 | 90 | 91.46 | 43 | 28.52 | 21.96 | 13.00 | 24 | 16 | 0.07~0.17 |
| M2.5-18 | 2 | M2.5 | 18 | 12 | 38 | 45 | 51.01 | 64 | 34.27 | 20.50 | 17.25 | 32 | 16 | 0.07~0.17 |
| M3-36 | 2 | M3 | 36 | 20 | 60 | 108 | 109.76 | 52 | 34.95 | 26.76 | 17.00 | 30 | 20 | 0.08~0.18 |
| M3-18 | 2 | M3 | 18 | 16 | 46 | 54 | 61.23 | 75 | 40.01 | 22.81 | 19.00 | 37 | 20 | 0.08~0.18 |
| M4-36 | 2 | M4 | 36 | 20 | 70 | 144 | 146.34 | 72 | 49.00 | 38.34 | 25.00 | 42 | 26 | 0.12~0.27 |
| M4-18 | 2 | M4 | 18 | 20 | 60 | 75 | 81.62 | 100 | 52.77 | 30.41 | 25.00 | 49 | 26 | 0.12~0.27 |
| M1-40 | 2 | M1 | 40 | 8 | 25 | 40 | 40.59 | 22 | 15.07 | 12.59 | 8.00 | 12 | 6 | 0.03~0.13 |
| M1-20 | 2 | M1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22.41 | 28 | 13.78 | 8.60 | 7.00 | 12 | 6 | 0.03~0.13 |
| M1.25-40 | 2 | M1.25 | 40 | 10 | 32 | 50 | 50.73 | 27 | 18.54 | 15.23 | 10.00 | 16 | 8 | 0.14~0.34 |
| M1.25-20 | 2 | M1.25 | 20 | 8 | 22 | 25 | 28.02 | 36 | 18.66 | 11.75 | 10.25 | 17 | 8 | 0.14~0.34 |
| M1.5-40 | 2 | M1.5 | 40 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15.00 | 22 | 10 | 0.05~0.15 |
| M1.5-20 | 2 | M1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.90 | 14.75 | 24 | 10 | 0.05~0.15 |
| M2-40 | 2 | M2 | 40 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18.00 | 27 | 15 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 2 | M2 | 20 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.20 | 18.00 | 32 | 15 | 0.06~0.16 |
| M2.5-40 | 2 | M2.5 | 40 | 15 | 50 | 100 | 101.46 | 55 | 39.73 | 31.46 | 20.00 | 35 | 20 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 2 | M2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.50 | 22.50 | 41 | 20 | 0.07~0.17 |
| M3-40 | 2 | M3 | 40 | 20 | 60 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.85 | 24.00 | 38 | 22 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 2 | M3 | 20 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.76 | 27.50 | 47 | 22 | 0.08~0.18 |
| M4-40 | 2 | M4 | 40 | 20 | 70 | 160 | 162.34 | 80 | 53.92 | 42.34 | 28.00 | 45 | 28 | 0.12~0.27 |
| M4-20 | 2 | M4 | 20 | 20 | 60 | 80 | 89.62 | 120 | 66.59 | 42.41 | 35.00 | 62 | 28 | 0.12~0.27 |
모듈 범위:0.5–4 · Module 0.5–4
재료:40Cr · Material 40Cr
치형:스트레이트 베벨 치형(쌍) · Type straight bevel (in pairs)
치면 처리:평삭 · Teeth cut
경도:45–55 HRC · Hardness 45–55 HRC
압력각:20° · Pressure angle 20°