제품 · 회전 전동 / Product
연삭 기어, 모듈 1–6 / Grinding gear, modulus 1–6. 평기어 · 연삭 · 20° 압력각 / Straight gear system · ground · 20° pressure angle.
사양표
모든 치수 단위는 mm입니다 · All dimensions in mm. 가로로 스크롤하면 표 전체를 볼 수 있습니다.
| 형번 Code | 피치 p | 모듈 Module | 잇수 z | D1 | DK | Do | D | L | L1 | L2 | T | u | 백래시 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M-20 | 3.141 | 1 | 20 | 12 | 22 | 20 | 17 | 20 | 5 | 15 | 13.8 | 4 | 0.08~0.16 |
| 1M-25 | 3.141 | 1 | 25 | 12 | 27 | 25 | 20 | 20 | 5 | 15 | 13.8 | 4 | 0.08~0.16 |
| 1M-30 | 3.141 | 1 | 30 | 15 | 32 | 30 | 25 | 20 | 5 | 15 | 16.8 | 4 | 0.08~0.16 |
| 1M-35 | 3.141 | 1 | 35 | 15 | 37 | 35 | 30 | 20 | 5 | 15 | 17.3 | 5 | 0.08~0.16 |
| 1.5M-25 | 4.712 | 1.5 | 25 | 16 | 40.5 | 37.5 | 30 | 46 | 26 | 20 | 18.3 | 5 | 0.08~0.16 |
| 1.5M-32 | 4.712 | 1.5 | 32 | 22 | 51 | 48 | 36 | 48 | 28 | 20 | 24.8 | 6 | 0.10~0.18 |
| 1.5M-40 | 4.712 | 1.5 | 40 | 22 | 63 | 60 | 36 | 48 | 28 | 20 | 24.8 | 6 | 0.10~0.20 |
| 2M-25 | 6.283 | 2 | 25 | 16 | 54 | 50 | 30 | 54 | 26 | 28 | 18.3 | 5 | 0.10~0.20 |
| 2M-25 | 6.283 | 2 | 25 | 22 | 54 | 50 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.10~0.20 |
| 2M-28 | 6.283 | 2 | 28 | 30 | 60 | 56 | 50 | 60 | 32 | 28 | 33.3 | 8 | 0.12~0.22 |
| 2M-32 | 6.283 | 2 | 32 | 16 | 68 | 64 | 30 | 54 | 26 | 28 | 18.3 | 5 | 0.12~0.22 |
| 2M-32 | 6.283 | 2 | 32 | 22 | 68 | 64 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 2M-32 | 6.283 | 2 | 32 | 32 | 68 | 64 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 2M-36 | 6.283 | 2 | 36 | 40 | 76 | 72 | 62 | 65 | 37 | 28 | 43.3 | 12 | 0.12~0.22 |
| 2M-40 | 6.283 | 2 | 40 | 32 | 84 | 80 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 2M-50 | 6.283 | 2 | 50 | 45 | 104 | 100 | 68 | 65 | 37 | 28 | 48.8 | 14 | 0.12~0.22 |
| 2.5M-22 | 7.854 | 2.5 | 22 | 22 | 60 | 55 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 16 | 0.12~0.22 |
| 2.5M-28 | 7.854 | 2.5 | 28 | 32 | 75 | 70 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 2.5M-36 | 7.854 | 2.5 | 36 | 40 | 95 | 90 | 62 | 65 | 37 | 28 | 43.3 | 12 | 0.12~0.22 |
| 3M-22 | 9.425 | 3 | 22 | 22 | 72 | 66 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 3M-22 | 9.425 | 3 | 22 | 32 | 72 | 66 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 3M-25 | 9.425 | 3 | 25 | 40 | 81 | 75 | 62 | 65 | 37 | 28 | 43.3 | 12 | 0.12~0.22 |
| 3M-28 | 9.425 | 3 | 28 | 22 | 90 | 84 | 36 | 56 | 28 | 28 | 24.8 | 6 | 0.12~0.22 |
| 3M-28 | 9.425 | 3 | 28 | 32 | 90 | 84 | 55 | 65 | 37 | 28 | 35.3 | 10 | 0.12~0.22 |
| 3M-32 | 9.425 | 3 | 32 | 40 | 102 | 96 | 62 | 65 | 37 | 28 | 43.3 | 12 | 0.12~0.22 |
| 3M-36 | 9.425 | 3 | 36 | 45 | 114 | 108 | 68 | 65 | 37 | 28 | 48.8 | 14 | 0.14~0.24 |
| 4M-20 | 12.566 | 4 | 20 | 32 | 88 | 80 | 55 | 75 | 35 | 40 | 35.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-20 | 12.566 | 4 | 20 | 35 | 88 | 80 | 55 | 75 | 35 | 40 | 38.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-22 | 12.566 | 4 | 22 | 45 | 96 | 88 | 68 | 75 | 35 | 40 | 48.8 | 14 | 0.14~0.24 |
| 4M-25 | 12.566 | 4 | 25 | 32 | 108 | 100 | 55 | 75 | 35 | 40 | 35.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-25 | 12.566 | 4 | 25 | 35 | 108 | 100 | 55 | 75 | 35 | 40 | 38.3 | 10 | 0.14~0.24 |
| 4M-25 | 12.566 | 4 | 25 | 55 | 108 | 100 | 80 | 80 | 40 | 40 | 59.3 | 16 | 0.14~0.24 |
| 4M-28 | 12.566 | 4 | 28 | 45 | 120 | 112 | 68 | 75 | 35 | 40 | 48.8 | 14 | 0.14~0.24 |
| 4M-32 | 12.566 | 4 | 32 | 55 | 136 | 128 | 80 | 80 | 40 | 40 | 59.3 | 16 | 0.16~0.26 |
| 4M-40 | 12.566 | 4 | 40 | 75 | 168 | 160 | 110 | 100 | 60 | 40 | 79.9 | 20 | 0.16~0.26 |
| 5M-21 | 15.708 | 5 | 21 | 45 | 115 | 105 | 68 | 85 | 35 | 50 | 48.8 | 14 | 0.16~0.26 |
| 5M-25 | 15.708 | 5 | 25 | 45 | 135 | 125 | 68 | 85 | 35 | 50 | 48.8 | 14 | 0.16~0.26 |
| 5M-25 | 15.708 | 5 | 25 | 55 | 135 | 125 | 80 | 90 | 40 | 50 | 59.3 | 16 | 0.16~0.26 |
| 6M-21 | 18.85 | 6 | 21 | 55 | 138 | 126 | 80 | 100 | 40 | 60 | 59.3 | 16 | 0.16~0.26 |
| 6M-25 | 18.85 | 6 | 25 | 75 | 162 | 150 | 110 | 120 | 60 | 60 | 79.9 | 20 | 0.18~0.26 |
정밀 등급:(JIS 2급) DIN 6h25 · Precision (JIS Grade 2) DIN 6h25
재료:40Cr · Material 40Cr
치형:스트레이트 치형 · Type straight
치면 처리:연삭 · Teeth ground
경도:45–55 HRC · Hardness 45–55 HRC
압력각:20° · Pressure angle 20°