PRODUCT · Synchronous Drive
Precision-profile (BAR / GT curvilinear) timing pulleys covering MXL / XL and 3M / 5M / 8M / 14M, 1.5GT and more profiles and widths; high profile accuracy and low backlash for high-positioning-accuracy applications. Full dimension tables per profile in the PDF datasheet.
Last updated Reviewed by Luo Genwen, Production Plant Manager
Specifications · Selector
All 281 standard sizes from the catalogue PDF. Switch tooth profile / pitch with the tabs; search by model or filter by teeth. All dimensions in mm.
Select by tooth profile / pitch
| Part Code | Teeth z | PD | OD | FID | FOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GT-8 | 8 | 3.82 | 3.36 | — | — |
| 1.5GT-9 | 9 | 4.3 | 3.84 | — | — |
| 1.5GT-10 | 10 | 4.77 | 4.31 | — | — |
| 1.5GT-11 | 11 | 5.25 | 4.79 | — | — |
| 1.5GT-12 | 12 | 5.73 | 5.27 | — | — |
| 1.5GT-13 | 13 | 6.21 | 5.75 | — | — |
| 1.5GT-14 | 14 | 6.68 | 6.22 | 5 | 12 |
| 1.5GT-15 | 15 | 7.16 | 6.7 | 5 | 12 |
| 1.5GT-16 | 16 | 7.64 | 7.18 | 5 | 12 |
| 1.5GT-17 | 17 | 8.12 | 7.66 | 5 | 12 |
| 1.5GT-18 | 18 | 8.59 | 8.13 | 6 | 13 |
| 1.5GT-19 | 19 | 9.07 | 8.61 | 6 | 13 |
| 1.5GT-20 | 20 | 9.55 | 9.09 | 7 | 14 |
| 1.5GT-21 | 21 | 10.03 | 9.57 | 7 | 14 |
| 1.5GT-22 | 22 | 10.5 | 10.04 | 7 | 14 |
| 1.5GT-23 | 23 | 10.98 | 10.52 | 7 | 14 |
| 1.5GT-24 | 24 | 11.46 | 11 | 8 | 16 |
| 1.5GT-25 | 25 | 11.94 | 11.48 | 8 | 16 |
| 1.5GT-26 | 26 | 12.41 | 11.95 | 9 | 17 |
| 1.5GT-27 | 27 | 12.89 | 12.43 | 9 | 17 |
| 1.5GT-28 | 28 | 13.37 | 12.91 | 9 | 17 |
| 1.5GT-29 | 29 | 13.85 | 13.39 | 10 | 18 |
| 1.5GT-30 | 30 | 14.32 | 13.86 | 10 | 18 |
| 1.5GT-31 | 31 | 14.8 | 14.34 | 11 | 19 |
| 1.5GT-32 | 32 | 15.28 | 14.82 | 11 | 19 |
| 1.5GT-33 | 33 | 15.76 | 15.3 | 12 | 20 |
| 1.5GT-34 | 34 | 16.23 | 15.77 | 12 | 20 |
| 1.5GT-35 | 35 | 16.71 | 16.25 | 13 | 22 |
| 1.5GT-36 | 36 | 17.19 | 16.73 | 13 | 22 |
| 1.5GT-37 | 37 | 17.67 | 17.21 | 13 | 22 |
| 1.5GT-38 | 38 | 18.14 | 17.68 | 13 | 22 |
| 1.5GT-39 | 39 | 18.62 | 18.16 | 14 | 23 |
| 1.5GT-40 | 40 | 19.1 | 18.64 | 14 | 23 |
| 1.5GT-41 | 41 | 19.58 | 19.12 | 15 | 24 |
| 1.5GT-42 | 42 | 20.05 | 19.59 | 15 | 24 |
| 1.5GT-43 | 43 | 20.53 | 20.07 | 17 | 25 |
| 1.5GT-44 | 44 | 21.01 | 20.55 | 17 | 25 |
| 1.5GT-45 | 45 | 21.49 | 21.03 | 17 | 25 |
| 1.5GT-46 | 46 | 21.96 | 21.5 | 17 | 25 |
| 1.5GT-47 | 47 | 22.44 | 21.98 | 18 | 26 |
| 1.5GT-48 | 48 | 22.92 | 22.46 | 18 | 26 |
| 1.5GT-49 | 49 | 23.4 | 22.94 | 19 | 28 |
| 1.5GT-50 | 50 | 23.87 | 23.41 | 19 | 28 |
| 1.5GT-51 | 51 | 24.35 | 23.89 | 19 | 28 |
| 1.5GT-52 | 52 | 24.83 | 24.37 | 20 | 29 |
| 1.5GT-53 | 53 | 25.31 | 24.85 | 20 | 29 |
| 1.5GT-54 | 54 | 25.78 | 25.32 | 20 | 29 |
| 1.5GT-55 | 55 | 26.26 | 25.8 | 21 | 30 |
| 1.5GT-56 | 56 | 26.74 | 26.28 | 21 | 30 |
| 1.5GT-57 | 57 | 27.22 | 26.76 | 22 | 31 |
| 1.5GT-58 | 58 | 27.69 | 27.23 | 22 | 31 |
| 1.5GT-59 | 59 | 28.17 | 27.71 | 23 | 32 |
| 1.5GT-60 | 60 | 28.65 | 28.19 | 23 | 32 |
| 1.5GT-61 | 61 | 29.13 | 28.67 | 24 | 33 |
| 1.5GT-62 | 62 | 29.6 | 29.14 | 24 | 33 |
| 1.5GT-63 | 63 | 30.08 | 29.62 | 25 | 34 |
| 1.5GT-64 | 64 | 30.56 | 30.1 | 25 | 34 |
| 1.5GT-65 | 65 | 31.04 | 30.58 | 26 | 35 |
| 1.5GT-66 | 66 | 31.51 | 31.05 | 26 | 35 |
| 1.5GT-67 | 67 | 31.99 | 31.53 | 27 | 36 |
| 1.5GT-68 | 68 | 32.47 | 32.01 | 27 | 36 |
| 1.5GT-69 | 69 | 32.95 | 32.49 | 28 | 37 |
| 1.5GT-70 | 70 | 33.42 | 32.96 | 28 | 37 |
| 1.5GT-71 | 71 | 33.9 | 33.44 | 29 | 38 |
| 1.5GT-72 | 72 | 34.38 | 33.92 | 29 | 38 |
| 1.5GT-73 | 73 | 34.85 | 34.39 | 30 | 39 |
| 1.5GT-74 | 74 | 35.33 | 34.87 | 30 | 39 |
| 1.5GT-75 | 75 | 35.81 | 35.35 | 31 | 40 |
| 1.5GT-76 | 76 | 36.29 | 35.83 | 31 | 40 |
| 1.5GT-77 | 77 | 36.76 | 36.3 | 32 | 41 |
| 1.5GT-78 | 78 | 37.24 | 36.78 | 32 | 41 |
| 1.5GT-79 | 79 | 37.72 | 37.26 | 33 | 42 |
| 1.5GT-80 | 80 | 38.2 | 37.74 | 33 | 42 |
| 1.5GT-81 | 81 | 38.67 | 38.21 | 34 | 44 |
| 1.5GT-82 | 82 | 39.15 | 38.69 | 34 | 44 |
| 1.5GT-83 | 83 | 39.63 | 39.17 | 34 | 44 |
| 1.5GT-84 | 84 | 40.11 | 39.65 | 36 | 46 |
| 1.5GT-85 | 85 | 40.58 | 40.12 | 36 | 46 |
| 1.5GT-86 | 86 | 41.06 | 40.6 | 36 | 46 |
| 1.5GT-87 | 87 | 41.54 | 41.08 | 36 | 46 |
| 1.5GT-88 | 88 | 42.02 | 41.56 | 36 | 46 |
| 1.5GT-89 | 89 | 42.49 | 42.03 | 38 | 48 |
| 1.5GT-90 | 90 | 42.97 | 42.51 | 38 | 48 |
| 1.5GT-91 | 91 | 43.45 | 42.99 | 38 | 48 |
| 1.5GT-92 | 92 | 43.93 | 43.47 | 40 | 49 |
| 1.5GT-93 | 93 | 44.4 | 43.94 | 40 | 49 |
| 1.5GT-94 | 94 | 44.88 | 44.42 | 40 | 49 |
| 1.5GT-95 | 95 | 45.36 | 44.9 | 40 | 49 |
| 1.5GT-96 | 96 | 45.84 | 45.38 | 42 | 51 |
| 1.5GT-97 | 97 | 46.31 | 45.85 | 42 | 51 |
| 1.5GT-98 | 98 | 46.79 | 46.33 | 42 | 51 |
| 1.5GT-99 | 99 | 47.27 | 46.81 | 42 | 51 |
| 1.5GT-100 | 100 | 47.75 | 47.29 | 44 | 53 |
| 1.5GT-101 | 101 | 48.22 | 47.76 | 44 | 53 |
| 1.5GT-102 | 102 | 48.7 | 48.24 | 44 | 53 |
| 1.5GT-103 | 103 | 49.18 | 48.72 | 46 | 55 |
| 1.5GT-104 | 104 | 49.66 | 49.2 | 46 | 55 |
| 1.5GT-105 | 105 | 50.13 | 49.67 | 46 | 55 |
| Part Code | Teeth z | PD | OD | FID | FOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GT-14 | 14 | 8.91 | 8.4 | — | 13 |
| 2GT-39 | 39 | 24.83 | 24.32 | — | 29 |
| 2GT-15 | 15 | 9.55 | 9.04 | — | 14 |
| 2GT-40 | 40 | 25.46 | 24.96 | — | 30 |
| 2GT-16 | 16 | 10.19 | 9.68 | — | 14 |
| 2GT-41 | 41 | 26.1 | 25.59 | — | 31 |
| 2GT-17 | 17 | 10.82 | 10.31 | — | 16 |
| 2GT-42 | 42 | 26.74 | 26.23 | — | 31 |
| 2GT-18 | 18 | 11.46 | 10.95 | — | 16 |
| 2GT-43 | 43 | 27.37 | 26.87 | — | 32 |
| 2GT-19 | 19 | 12.1 | 11.59 | — | 16 |
| 2GT-44 | 44 | 28.01 | 27.5 | — | 32 |
| 2GT-20 | 20 | 12.73 | 12.22 | — | 17 |
| 2GT-45 | 45 | 28.65 | 28.14 | — | 33 |
| 2GT-21 | 21 | 13.37 | 12.86 | — | 18 |
| 2GT-46 | 46 | 29.28 | 28.78 | — | 34 |
| 2GT-22 | 22 | 14.01 | 13.5 | — | 18 |
| 2GT-47 | 47 | 29.92 | 29.41 | — | 34 |
| 2GT-23 | 23 | 14.64 | 14.13 | — | 19 |
| 2GT-48 | 48 | 30.56 | 30.05 | — | 35 |
| 2GT-24 | 24 | 15.28 | 14.77 | — | 20 |
| 2GT-49 | 49 | 31.19 | 30.69 | — | 36 |
| 2GT-25 | 25 | 15.92 | 15.41 | — | 20 |
| 2GT-50 | 50 | 31.83 | 31.32 | — | 36 |
| 2GT-26 | 26 | 16.55 | 16.04 | — | 21 |
| 2GT-56 | 56 | 35.65 | 35.14 | — | 40 |
| 2GT-27 | 27 | 17.19 | 16.68 | — | 22 |
| 2GT-60 | 60 | 38.2 | 37.69 | — | 42 |
| 2GT-28 | 28 | 17.83 | 17.32 | — | 23 |
| 2GT-64 | 64 | 40.74 | 40.24 | — | 46 |
| 2GT-29 | 29 | 18.46 | 17.95 | — | 23 |
| 2GT-72 | 72 | 45.84 | 45.33 | — | 51 |
| 2GT-30 | 30 | 19.1 | 18.59 | — | 24 |
| 2GT-80 | 80 | 50.93 | 50.42 | — | 56 |
| 2GT-31 | 31 | 19.74 | 19.23 | — | 24 |
| 2GT-84 | 84 | 53.48 | 52.97 | — | 59 |
| 2GT-32 | 32 | 20.37 | 19.86 | — | 25 |
| 2GT-90 | 90 | 57.3 | 56.79 | — | 63 |
| 2GT-33 | 33 | 21.01 | 20.5 | — | 25 |
| 2GT-96 | 96 | 61.12 | 60.61 | — | 66 |
| 2GT-34 | 34 | 21.65 | 21.14 | — | 27 |
| 2GT-100 | 100 | 63.66 | 63.15 | — | 71 |
| 2GT-35 | 35 | 22.28 | 21.77 | — | 27 |
| 2GT-36 | 36 | 22.92 | 22.41 | — | 27 |
| 2GT-37 | 37 | 23.55 | 23.05 | — | 28 |
| 2GT-38 | 38 | 24.19 | 23.68 | — | 29 |
| Part Code | Teeth z | PD | OD | FID | FOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GT-10 | 10 | 9.55 | 8.79 | — | 13 |
| 3GT-11 | 11 | 10.5 | 9.74 | — | 14 |
| 3GT-12 | 12 | 11.46 | 10.7 | — | 15 |
| 3GT-13 | 13 | 12.41 | 11.65 | — | 16 |
| 3GT-14 | 14 | 13.37 | 12.61 | — | 17 |
| 3GT-15 | 15 | 14.32 | 13.56 | — | 18 |
| 3GT-16 | 16 | 15.28 | 14.52 | — | 18 |
| 3GT-17 | 17 | 16.23 | 15.47 | — | 20 |
| 3GT-18 | 18 | 17.19 | 16.43 | — | 21 |
| 3GT-19 | 19 | 18.14 | 17.38 | — | 23 |
| 3GT-20 | 20 | 19.1 | 18.34 | — | 23 |
| 3GT-21 | 21 | 20.05 | 19.29 | — | 25 |
| 3GT-22 | 22 | 21.01 | 20.25 | — | 25 |
| 3GT-23 | 23 | 21.96 | 21.2 | — | 25 |
| 3GT-24 | 24 | 22.92 | 22.16 | — | 28 |
| 3GT-25 | 25 | 23.87 | 23.11 | — | 28 |
| 3GT-26 | 26 | 24.83 | 24.07 | — | 28 |
| 3GT-27 | 27 | 25.78 | 25.02 | — | 29 |
| 3GT-28 | 28 | 26.74 | 25.98 | — | 30 |
| 3GT-29 | 29 | 27.69 | 26.93 | — | 32 |
| 3GT-30 | 30 | 28.65 | 27.89 | — | 32 |
| 3GT-31 | 31 | 29.6 | 28.84 | — | 33 |
| 3GT-32 | 32 | 30.56 | 29.8 | — | 34 |
| 3GT-33 | 33 | 31.51 | 30.75 | — | 35 |
| 3GT-34 | 34 | 32.47 | 31.71 | — | 35 |
| 3GT-35 | 35 | 33.42 | 32.66 | — | 38 |
| 3GT-36 | 36 | 34.38 | 33.62 | — | 38 |
| 3GT-37 | 37 | 35.33 | 34.75 | — | 40 |
| 3GT-38 | 38 | 36.29 | 35.52 | — | 40 |
| 3GT-39 | 39 | 37.24 | 36.48 | — | 43 |
| 3GT-40 | 40 | 38.2 | 37.44 | — | 43 |
| 3GT-41 | 41 | 39.15 | 38.39 | — | 43 |
| 3GT-42 | 42 | 40.11 | 39.35 | — | 44 |
| 3GT-43 | 43 | 41.06 | 40.3 | — | 45 |
| 3GT-44 | 44 | 42.02 | 41.25 | — | 45 |
| 3GT-45 | 45 | 42.97 | 42.21 | — | 48 |
| 3GT-46 | 46 | 43.93 | 43.16 | — | 48 |
| 3GT-47 | 47 | 44.88 | 44.12 | — | 48 |
| 3GT-48 | 48 | 45.84 | 45.07 | — | 50 |
| 3GT-49 | 49 | 46.79 | 46.03 | — | 50 |
| 3GT-50 | 50 | 47.75 | 46.98 | — | 52 |
| 3GT-56 | 56 | 53.48 | 52.71 | — | 57 |
| 3GT-60 | 60 | 57.3 | 56.53 | — | 60 |
| 3GT-64 | 64 | 61.12 | 60.35 | — | 65 |
| 3GT-72 | 72 | 68.75 | 67.99 | — | 74 |
| 3GT-80 | 80 | 76.39 | 75.63 | — | 80 |
| 3GT-84 | 84 | 80.21 | 79.45 | — | 85 |
| 3GT-90 | 90 | 85.94 | 85.18 | — | 90 |
| 3GT-96 | 96 | 91.67 | 90.91 | — | 95 |
| 3GT-100 | 100 | 95.49 | 94.73 | — | 100 |
| Part Code | Teeth z | PD | OD | FID | FOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5GT-14 | 14 | 22.28 | 21.14 | — | 25 |
| 5GT-15 | 15 | 23.87 | 22.73 | — | 28 |
| 5GT-16 | 16 | 25.46 | 24.32 | — | 30 |
| 5GT-17 | 17 | 27.06 | 25.91 | — | 30 |
| 5GT-18 | 18 | 28.65 | 27.5 | — | 32 |
| 5GT-19 | 19 | 30.24 | 29.1 | — | 34 |
| 5GT-20 | 20 | 31.83 | 30.69 | — | 35 |
| 5GT-21 | 21 | 33.42 | 32.28 | — | 38 |
| 5GT-22 | 22 | 35.01 | 33.87 | — | 38 |
| 5GT-23 | 23 | 36.61 | 35.46 | — | 40 |
| 5GT-24 | 24 | 38.2 | 37.05 | — | 43 |
| 5GT-25 | 25 | 39.79 | 38.65 | — | 43 |
| 5GT-26 | 26 | 41.38 | 40.24 | — | 45 |
| 5GT-27 | 27 | 42.97 | 41.83 | — | 48 |
| 5GT-28 | 28 | 44.56 | 43.42 | — | 48 |
| 5GT-29 | 29 | 46.15 | 45.01 | — | 50 |
| 5GT-30 | 30 | 47.75 | 46.6 | — | 52 |
| 5GT-31 | 31 | 49.34 | 48.2 | — | 54 |
| 5GT-32 | 32 | 50.93 | 49.79 | — | 55 |
| 5GT-33 | 33 | 52.52 | 51.38 | — | 56 |
| 5GT-34 | 34 | 54.11 | 52.97 | — | 58 |
| 5GT-35 | 35 | 55.7 | 54.56 | — | 60 |
| 5GT-36 | 36 | 57.3 | 56.15 | — | 61 |
| 5GT-37 | 37 | 58.89 | 57.74 | — | 64 |
| 5GT-38 | 38 | 60.48 | 59.34 | — | 64 |
| 5GT-39 | 39 | 62.07 | 60.93 | — | 66 |
| 5GT-40 | 40 | 63.66 | 62.52 | — | 67 |
| 5GT-41 | 41 | 65.25 | 64.11 | — | 69 |
| 5GT-42 | 42 | 66.85 | 65.7 | — | 70 |
| 5GT-43 | 43 | 68.44 | 67.29 | — | 74 |
| 5GT-44 | 44 | 70.03 | 68.89 | — | 74 |
| 5GT-45 | 45 | 71.63 | 70.48 | — | 75 |
| 5GT-46 | 46 | 73.21 | 72.07 | — | 78 |
| 5GT-47 | 47 | 74.8 | 73.66 | — | 80 |
| 5GT-48 | 48 | 76.39 | 75.25 | — | 80 |
| 5GT-49 | 49 | 77.99 | 76.84 | — | 83 |
| 5GT-50 | 50 | 79.58 | 78.83 | — | 85 |
| 5GT-56 | 56 | 89.13 | 87.98 | — | 95 |
| 5GT-60 | 60 | 95.49 | 94.35 | — | 100 |
| 5GT-64 | 64 | 101.86 | 100.72 | — | 105 |
| 5GT-72 | 72 | 114.59 | 113.45 | — | 120 |
| 5GT-80 | 80 | 127.32 | 126.18 | — | 130 |
| 5GT-84 | 84 | 133.69 | 132.55 | — | 140 |
| 5GT-90 | 90 | 143.24 | 142.1 | — | 150 |
| 5GT-96 | 96 | 162.79 | 151.65 | — | 160 |
| 5GT-100 | 100 | 159.15 | 158.01 | — | 162 |
| Part Code | Teeth z | PD | OD | FID | FOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8YU-20 | 20 | 50.93 | 49.56 | — | 60 |
| 8YU-21 | 21 | 53.48 | 52.1 | — | 60 |
| 8YU-22 | 22 | 56.02 | 54.65 | — | 65 |
| 8YU-23 | 23 | 58.57 | 57.2 | — | 65 |
| 8YU-24 | 24 | 61.12 | 59.74 | — | 70 |
| 8YU-25 | 25 | 63.66 | 62.29 | — | 70 |
| 8YU-26 | 26 | 66.21 | 64.84 | — | 75 |
| 8YU-27 | 27 | 68.75 | 67.38 | — | 80 |
| 8YU-28 | 28 | 71.3 | 69.93 | — | 80 |
| 8YU-29 | 29 | 73.85 | 72.48 | — | 85 |
| 8YU-30 | 30 | 76.39 | 75.02 | — | 85 |
| 8YU-31 | 31 | 78.94 | 77.57 | — | 90 |
| 8YU-32 | 32 | 81.49 | 80.12 | — | 90 |
| 8YU-33 | 33 | 84.03 | 82.66 | — | 95 |
| 8YU-34 | 34 | 86.58 | 85.21 | — | 95 |
| 8YU-35 | 35 | 89.13 | 87.75 | — | 100 |
| 8YU-36 | 36 | 91.67 | 90.3 | — | 100 |
| 8YU-37 | 37 | 94.22 | 92.85 | — | 105 |
| 8YU-38 | 38 | 96.77 | 95.39 | — | 105 |
| 8YU-39 | 39 | 99.31 | 97.94 | — | 110 |
| 8YU-40 | 40 | 101.86 | 100.49 | — | 110 |
| 8YU-41 | 41 | 104.41 | 103.03 | — | 115 |
| 8YU-42 | 42 | 106.95 | 105.58 | — | 115 |
| 8YU-43 | 43 | 109.5 | 108.13 | — | 120 |
| 8YU-44 | 44 | 112.05 | 110.67 | — | 120 |
| 8YU-45 | 45 | 114.59 | 113.22 | — | 125 |
| 8YU-46 | 46 | 117.14 | 115.77 | — | 125 |
| 8YU-47 | 47 | 119.68 | 118.31 | — | 130 |
| 8YU-48 | 48 | 122.23 | 120.86 | — | 130 |
| 8YU-49 | 49 | 124.78 | 123.41 | — | 135 |
| 8YU-50 | 50 | 127.32 | 125.95 | — | 135 |
| 8YU-56 | 56 | 142.6 | 141.23 | — | 150 |
| 8YU-60 | 60 | 152.79 | 151.42 | — | 160 |
| 8YU-64 | 64 | 162.97 | 161.6 | — | 170 |
| 8YU-72 | 72 | 183.35 | 181.97 | — | 195 |
| 8YU-80 | 80 | 203.72 | 202.35 | — | 215 |
| 8YU-84 | 84 | 213.9 | 212.53 | — | 225 |
| 8YU-90 | 90 | 229.18 | 227.81 | — | 240 |
| 8YU-96 | 96 | 244.46 | 243.09 | — | 255 |
| 8YU-112 | 112 | 285.21 | 283.83 | — | 295 |
| 8YU-120 | 120 | 305.58 | 304.21 | — | 315 |
Static copy of the selector data for reference and printing; use the interactive selector above to filter, sort and request a quote. All dimensions in mm; full range and tolerances per the PDF catalogue.
Click a column header to sort. Dimensions in mm. Source: Wolfer timing-pulley catalogue. Download PDF catalogue ↗
FAQ
The table lists 281 standard pulleys across the 1.5GT / 2GT / 3GT / 5GT / 8YU pitches, 8–120 teeth. Bores, keyways, flanges and belt widths are machined to your drawing; other tooth counts and profiles are made to order.
Precision-profile (BAR / GT curvilinear) timing pulleys covering MXL / XL and 3M / 5M / 8M / 14M, 1.5GT and more profiles and widths; high profile accuracy and low backlash for high-positioning-accuracy applications. Full dimension tables per profile in the PDF datasheet. Pick the profile by the belt you run: HTD curvilinear (3M/5M/8M/14M) for high torque with low noise, imperial trapezoidal (MXL/XL/L/H) for legacy drives, metric T/AT for European machines, and precision GT/BAR profiles when positioning accuracy and low backlash matter. Plain-bore pulleys are machined to your bore and keyway; taper-bore versions mount keyless on a Taper-Lock bush for quick service.
Yes. Everything on this page is made to drawing, and the table is only the standard-size subset of the catalogue. Minimum order quantity is one piece — we routinely make single replacement parts for OEMs whose original supplier has discontinued the item. Send a DWG, STEP or PDF drawing (or a sample part): you get a formal quotation within 24 hours after the information is complete, and the first article ships within 30 days of drawing approval, with inspection records.
Send the drawing or: tooth profile and pitch (e.g. HTD 5M, AT10, XL), number of teeth, belt width, flange (one side, both or none), bore with tolerance and keyway or Taper-Lock bush size, hub style and material (aluminium, steel, cast iron), surface treatment and quantity. To copy an obsolete pulley, send the worn part — we scan it and identify the profile.