PRODUCT · Sprockets
Hub sprockets with a boss — the hub takes bores, keyways and set screws; rigid and shaft-ready. Made to GB/T 1243 / ISO 606 / DIN 8187 tooth forms, teeth can be induction hardened. The table lists teeth z, OD de, pitch dia. dp and hub dimensions for single / double / triple rows by chain number.
Last updated Reviewed by Luo Genwen, Production Plant Manager
Specifications · Selector
All 333 standard sizes from the catalogue PDF across 10 chain sizes. Switch chain size with the tabs; search by model or filter by teeth. All dimensions in mm.
Select by chain size
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-8Z | 8 | 23.4 | 20.9 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | — | — | — |
| 05B-9Z | 9 | 25.9 | 23.39 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 | — | — | — |
| 05B-10Z | 10 | 28.4 | 25.89 | 17 | 6 | 12 | 17 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-11Z | 11 | 31 | 28.39 | 18 | 7 | 13 | 19 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-12Z | 12 | 33.7 | 30.91 | 20 | 7 | 13 | 21 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-13Z | 13 | 36.7 | 33.42 | 23 | 7 | 13 | 24 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-14Z | 14 | 39.2 | 35.95 | 25 | 7 | 13 | 26 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-15Z | 15 | 41.7 | 38.48 | 28 | 7 | 13 | 29 | 8 | 18 | — | — | — |
| 05B-16Z | 16 | 44.2 | 41.01 | 30 | 8 | 14 | 32 | 10 | 20 | — | — | — |
| 05B-17Z | 17 | 46.7 | 43.53 | 30 | 8 | 14 | 34 | 10 | 20 | — | — | — |
| 05B-18Z | 18 | 49.2 | 46.07 | 30 | 8 | 14 | 37 | 10 | 20 | — | — | — |
| 05B-19Z | 19 | 51.7 | 48.61 | 30 | 8 | 14 | 39 | 10 | 20 | — | — | — |
| 05B-20Z | 20 | 54.2 | 51.14 | 30 | 8 | 14 | 40 | 10 | 20 | — | — | — |
| 05B-21Z | 21 | 57.2 | 53.67 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | — | — | — |
| 05B-22Z | 22 | 59.4 | 56.21 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | — | — | — |
| 05B-23Z | 23 | 62.2 | 58.75 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | — | — | — |
| 05B-24Z | 24 | 64.7 | 61.29 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | — | — | — |
| 05B-25Z | 25 | 67.2 | 63.83 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 | — | — | — |
| 05B-26Z | 26 | 69.7 | 66.37 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-27Z | 27 | 72.3 | 68.91 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-28Z | 28 | 74.7 | 71.45 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-29Z | 29 | 77.2 | 73.99 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-30Z | 30 | 80.2 | 76.53 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-31Z | 31 | 82.7 | 79.08 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-32Z | 32 | 85.2 | 81.61 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-33Z | 33 | 87.7 | 84.16 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-34Z | 34 | 90.2 | 86.7 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-35Z | 35 | 92.7 | 89.24 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-36Z | 36 | 95.2 | 91.79 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-37Z | 37 | 97.7 | 94.33 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-38Z | 38 | 100.2 | 96.88 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-39Z | 39 | 102.7 | 99.42 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-40Z | 40 | 105.2 | 101.97 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-45Z | 45 | 118.6 | 114.69 | 60 | 12 | 20 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-50Z | 50 | 131.5 | 127.41 | 60 | 12 | 20 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| 05B-57Z | 57 | 149.3 | 145.22 | 80 | 14 | 20 | 60 | 12 | 22 | — | — | — |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-8Z | 8 | 28.6 | 24.89 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 25 | 15 | 8 | 32 |
| 06B-9Z | 9 | 31.5 | 27.85 | 18 | 8 | 20 | 18 | 8 | 25 | 18 | 8 | 32 |
| 06B-10Z | 10 | 34.5 | 30.82 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 | 10 | 32 |
| 06B-11Z | 11 | 37.5 | 33.8 | 22 | 8 | 25 | 22 | 10 | 30 | 22 | 12 | 35 |
| 06B-12Z | 12 | 40.5 | 36.8 | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 | 30 | 25 | 12 | 35 |
| 06B-13Z | 13 | 43.5 | 39.8 | 28 | 8 | 25 | 28 | 10 | 30 | 28 | 12 | 35 |
| 06B-14Z | 14 | 46.5 | 42.8 | 31 | 8 | 25 | 31 | 10 | 30 | 31 | 12 | 35 |
| 06B-15Z | 15 | 49.5 | 45.81 | 34 | 8 | 25 | 34 | 10 | 30 | 34 | 12 | 35 |
| 06B-16Z | 16 | 52.5 | 48.82 | 37 | 10 | 28 | 37 | 12 | 30 | 37 | 12 | 35 |
| 06B-17Z | 17 | 55.5 | 51.83 | 40 | 10 | 28 | 40 | 12 | 30 | 40 | 12 | 35 |
| 06B-18Z | 18 | 58.6 | 54.85 | 43 | 10 | 28 | 43 | 12 | 30 | 43 | 12 | 35 |
| 06B-19Z | 19 | 61.6 | 57.87 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 30 | 46 | 12 | 35 |
| 06B-20Z | 20 | 64.6 | 60.89 | 46 | 10 | 28 | 49 | 12 | 30 | 49 | 12 | 35 |
| 06B-21Z | 21 | 67.6 | 63.91 | 48 | 12 | 28 | 52 | 16 | 30 | 52 | 16 | 40 |
| 06B-22Z | 22 | 70.6 | 66.93 | 50 | 12 | 28 | 55 | 16 | 30 | 55 | 16 | 40 |
| 06B-23Z | 23 | 73.7 | 69.95 | 52 | 12 | 28 | 58 | 16 | 30 | 58 | 16 | 40 |
| 06B-24Z | 24 | 76.7 | 72.97 | 54 | 12 | 28 | 61 | 16 | 30 | 61 | 16 | 40 |
| 06B-25Z | 25 | 79.7 | 76 | 57 | 12 | 28 | 64 | 16 | 30 | 64 | 16 | 40 |
| 06B-26Z | 26 | 82.7 | 79.02 | 60 | 12 | 28 | 67 | 16 | 30 | 67 | 16 | 40 |
| 06B-27Z | 27 | 85.7 | 82.04 | 60 | 12 | 28 | 70 | 16 | 30 | 70 | 16 | 40 |
| 06B-28Z | 28 | 88.8 | 85.07 | 60 | 12 | 28 | 73 | 16 | 30 | 73 | 16 | 40 |
| 06B-29Z | 29 | 91.8 | 88.09 | 60 | 12 | 28 | 76 | 16 | 30 | 76 | 16 | 40 |
| 06B-30Z | 30 | 94.8 | 91.12 | 60 | 12 | 28 | 79 | 16 | 30 | 79 | 16 | 40 |
| 06B-31Z | 31 | 97.9 | 94.15 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 06B-32Z | 32 | 100.9 | 97.17 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 06B-33Z | 33 | 103.9 | 100.2 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 06B-34Z | 34 | 106.9 | 103.23 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 |
| 06B-35Z | 35 | 110 | 106.26 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 |
| 06B-36Z | 36 | 113 | 109.29 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 06B-37Z | 37 | 116 | 112.32 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 06B-38Z | 38 | 119 | 115.34 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 06B-39Z | 39 | 122.1 | 118.37 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 06B-40Z | 40 | 125.1 | 121.4 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081-8Z | 8 | 39.5 | 33.18 | 21 | 8 | 14 | 31 | 16 | 45 | 31 | 16 | 65 |
| 081-9Z | 9 | 43.4 | 37.13 | 25 | 8 | 14 | 37 | 16 | 45 | 37 | 16 | 65 |
| 081-10Z | 10 | 47.4 | 41.1 | 28 | 8 | 14 | 42 | 16 | 45 | 42 | 16 | 65 |
| 081-11Z | 11 | 51.4 | 45.07 | 31 | 8 | 16 | 47 | 16 | 50 | 47 | 20 | 70 |
| 081-12Z | 12 | 55.4 | 49.07 | 35 | 8 | 16 | 53 | 16 | 50 | 53 | 20 | 70 |
| 081-13Z | 13 | 59.4 | 53.06 | 39 | 8 | 16 | 59 | 16 | 50 | 59 | 20 | 70 |
| 081-14Z | 14 | 63.4 | 57.07 | 43 | 8 | 16 | 65 | 20 | 50 | 65 | 20 | 70 |
| 081-15Z | 15 | 67.4 | 61.09 | 47 | 8 | 16 | 71 | 20 | 50 | 71 | 20 | 70 |
| 081-16Z | 16 | 71.4 | 65.1 | 50 | 10 | 18 | 77 | 20 | 50 | 77 | 20 | 70 |
| 081-17Z | 17 | 75.4 | 69.11 | 50 | 10 | 18 | 83 | 20 | 50 | 83 | 20 | 70 |
| 081-18Z | 18 | 79.4 | 73.14 | 50 | 10 | 18 | 89 | 20 | 50 | 89 | 20 | 70 |
| 081-19Z | 19 | 83.5 | 77.16 | 50 | 10 | 18 | 95 | 20 | 50 | 95 | 20 | 70 |
| 081-20Z | 20 | 87.5 | 81.19 | 50 | 10 | 18 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
| 081-21Z | 21 | 91.5 | 85.22 | 60 | 12 | 20 | 100 | 20 | 50 | 100 | 25 | 70 |
| 081-22Z | 22 | 95.5 | 89.24 | 60 | 12 | 20 | 100 | 20 | 50 | 100 | 25 | 70 |
| 081-23Z | 23 | 99.6 | 93.27 | 60 | 12 | 20 | 110 | 20 | 50 | 110 | 25 | 70 |
| 081-24Z | 24 | 103.6 | 97.29 | 60 | 12 | 20 | 110 | 20 | 50 | 110 | 25 | 70 |
| 081-25Z | 25 | 107.6 | 101.33 | 60 | 12 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-26Z | 26 | 111.7 | 105.36 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-27Z | 27 | 115.7 | 109.4 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-28Z | 28 | 119.7 | 113.42 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-29Z | 29 | 123.8 | 117.46 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-30Z | 30 | 127.8 | 121.5 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
| 081-31Z | 31 | 131.8 | 125.54 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-32Z | 32 | 135.9 | 129.56 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-33Z | 33 | 139.9 | 133.6 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-34Z | 34 | 143.9 | 137.64 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-35Z | 35 | 148 | 141.68 | 70 | 16 | 20 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-36Z | 36 | 152 | 145.72 | 70 | 16 | 25 | 120 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-37Z | 37 | 156.1 | 149.76 | 70 | 16 | 25 | 120 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-38Z | 38 | 160.1 | 153.8 | 70 | 16 | 25 | 120 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-39Z | 39 | 164.1 | 157.83 | 70 | 16 | 25 | 120 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| 081-40Z | 40 | 168.2 | 161.87 | 70 | 16 | 25 | 120 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083-8Z | 8 | 39.5 | 33.18 | 21 | 8 | 14 | 42 | 20 | 65 | 42 | 20 | 95 |
| 083-9Z | 9 | 43.4 | 37.13 | 25 | 8 | 14 | 50 | 20 | 65 | 50 | 20 | 95 |
| 083-10Z | 10 | 47.4 | 41.1 | 28 | 8 | 14 | 56 | 20 | 65 | 56 | 20 | 95 |
| 083-11Z | 11 | 51.4 | 45.07 | 31 | 8 | 16 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 |
| 083-12Z | 12 | 55.4 | 49.07 | 35 | 8 | 16 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 |
| 083-13Z | 13 | 59.4 | 53.06 | 39 | 8 | 16 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 |
| 083-14Z | 14 | 63.4 | 57.07 | 43 | 8 | 16 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 |
| 083-15Z | 15 | 67.4 | 61.09 | 47 | 8 | 16 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 |
| 083-16Z | 16 | 71.4 | 65.1 | 50 | 10 | 18 | 104 | 25 | 70 | 104 | 25 | 100 |
| 083-17Z | 17 | 75.4 | 69.11 | 50 | 10 | 18 | 112 | 25 | 70 | 112 | 25 | 100 |
| 083-18Z | 18 | 79.4 | 73.14 | 50 | 10 | 18 | 120 | 25 | 70 | 120 | 25 | 100 |
| 083-19Z | 19 | 83.5 | 77.16 | 50 | 10 | 18 | 128 | 25 | 70 | 128 | 25 | 100 |
| 083-20Z | 20 | 87.5 | 81.19 | 50 | 10 | 18 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-21Z | 21 | 91.5 | 85.22 | 60 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-22Z | 22 | 95.5 | 89.24 | 60 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-23Z | 23 | 99.6 | 93.27 | 60 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-24Z | 24 | 103.6 | 97.29 | 60 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-25Z | 25 | 107.6 | 101.33 | 60 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 083-26Z | 26 | 111.7 | 105.36 | 70 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-27Z | 27 | 115.7 | 109.4 | 70 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-28Z | 28 | 119.7 | 113.42 | 70 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-29Z | 29 | 123.8 | 117.46 | 70 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-30Z | 30 | 127.8 | 121.5 | 70 | 12 | 20 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-31Z | 31 | 131.8 | 125.54 | 70 | 14 | 20 | 140 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-32Z | 32 | 135.9 | 129.56 | 70 | 14 | 20 | 140 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 083-33Z | 33 | 139.9 | 133.6 | 70 | 14 | 20 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-34Z | 34 | 143.9 | 137.64 | 70 | 14 | 20 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-35Z | 35 | 148 | 141.68 | 70 | 14 | 20 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-36Z | 36 | 152 | 145.72 | 70 | 16 | 25 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-37Z | 37 | 156.1 | 149.76 | 70 | 16 | 25 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-38Z | 38 | 160.1 | 153.8 | 70 | 16 | 25 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-39Z | 39 | 164.1 | 157.83 | 70 | 16 | 25 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 083-40Z | 40 | 168.2 | 161.87 | 70 | 16 | 25 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-8Z | 8 | 38 | 33.18 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 | 10 | 46 |
| 08B-9Z | 9 | 42 | 37.13 | 24 | 10 | 25 | 24 | 10 | 32 | 24 | 12 | 46 |
| 08B-10Z | 10 | 45.9 | 41.1 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 32 | 28 | 12 | 46 |
| 08B-11Z | 11 | 49.9 | 45.07 | 29 | 10 | 25 | 32 | 12 | 35 | 32 | 16 | 50 |
| 08B-12Z | 12 | 53.9 | 49.07 | 33 | 10 | 28 | 35 | 12 | 35 | 35 | 16 | 50 |
| 08B-13Z | 13 | 57.9 | 53.06 | 37 | 10 | 28 | 38 | 12 | 35 | 38 | 16 | 50 |
| 08B-14Z | 14 | 61.9 | 57.07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 42 | 16 | 50 |
| 08B-15Z | 15 | 65.9 | 61.09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 46 | 16 | 50 |
| 08B-16Z | 16 | 69.9 | 65.1 | 50 | 12 | 28 | 50 | 16 | 38 | 50 | 16 | 50 |
| 08B-17Z | 17 | 74 | 69.11 | 52 | 12 | 28 | 54 | 16 | 38 | 54 | 16 | 50 |
| 08B-18Z | 18 | 78 | 73.14 | 56 | 12 | 28 | 58 | 16 | 38 | 58 | 16 | 50 |
| 08B-19Z | 19 | 82 | 77.16 | 60 | 12 | 28 | 62 | 16 | 38 | 62 | 16 | 50 |
| 08B-20Z | 20 | 86 | 81.19 | 64 | 12 | 28 | 66 | 16 | 38 | 66 | 16 | 50 |
| 08B-21Z | 21 | 90.1 | 85.22 | 68 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 08B-22Z | 22 | 94.1 | 89.24 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 08B-23Z | 23 | 98.1 | 93.27 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 08B-24Z | 24 | 102.1 | 97.29 | 70 | 14 | 28 | 75 | 16 | 40 | 75 | 16 | 55 |
| 08B-25Z | 25 | 106.2 | 101.33 | 70 | 14 | 28 | 80 | 16 | 40 | 80 | 16 | 55 |
| 08B-26Z | 26 | 110.2 | 105.36 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 08B-27Z | 27 | 114.2 | 109.4 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 08B-28Z | 28 | 118.3 | 113.42 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | 90 | 20 | 55 |
| 08B-29Z | 29 | 122.3 | 117.46 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 40 | 95 | 20 | 55 |
| 08B-30Z | 30 | 126.3 | 121.5 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 40 | 100 | 20 | 55 |
| 08B-31Z | 31 | 103.4 | 125.54 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 08B-32Z | 32 | 134.4 | 129.56 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 08B-33Z | 33 | 138.4 | 133.6 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 08B-34Z | 34 | 142.5 | 137.64 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 08B-35Z | 35 | 146.5 | 141.68 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 08B-36Z | 36 | 150.6 | 145.72 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 08B-37Z | 37 | 154.6 | 149.76 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 08B-38Z | 38 | 158.6 | 153.8 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 08B-39Z | 39 | 162.7 | 157.83 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 08B-40Z | 40 | 166.7 | 161.87 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B-8Z | 8 | 48.4 | 41.48 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 |
| 10B-9Z | 9 | 53.3 | 46.42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 |
| 10B-10Z | 10 | 58.3 | 51.37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 16 | 55 |
| 10B-11Z | 11 | 63.2 | 56.34 | 37 | 12 | 30 | 39 | 16 | 40 | 39 | 16 | 55 |
| 10B-12Z | 12 | 68.2 | 61.34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 16 | 40 | 44 | 16 | 55 |
| 10B-13Z | 13 | 73.2 | 66.32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 16 | 40 | 49 | 16 | 55 |
| 10B-14Z | 14 | 78.2 | 71.34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 16 | 40 | 54 | 16 | 55 |
| 10B-15Z | 15 | 83.2 | 76.36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 16 | 40 | 59 | 16 | 55 |
| 10B-16Z | 16 | 88.3 | 81.37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | 64 | 16 | 60 |
| 10B-17Z | 17 | 93.3 | 86.39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | 69 | 16 | 60 |
| 10B-18Z | 18 | 98.3 | 91.42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 16 | 45 | 74 | 16 | 60 |
| 10B-19Z | 19 | 103.3 | 96.45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | 79 | 16 | 60 |
| 10B-20Z | 20 | 108.4 | 101.49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | 84 | 16 | 60 |
| 10B-21Z | 21 | 113.4 | 106.52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 20 | 45 | 85 | 16 | 60 |
| 10B-22Z | 22 | 118.4 | 111.55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 20 | 45 | 90 | 16 | 60 |
| 10B-23Z | 23 | 123.5 | 116.58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 20 | 45 | 95 | 16 | 60 |
| 10B-24Z | 24 | 128.5 | 121.62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 20 | 45 | 100 | 16 | 60 |
| 10B-25Z | 25 | 133.6 | 126.66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 20 | 45 | 105 | 16 | 60 |
| 10B-26Z | 26 | 138.6 | 131.7 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
| 10B-27Z | 27 | 143.6 | 136.75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
| 10B-28Z | 28 | 148.7 | 141.78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 10B-29Z | 29 | 153.7 | 146.83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 10B-30Z | 30 | 158.8 | 151.87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-31Z | 31 | 163.8 | 156.92 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-32Z | 32 | 168.9 | 161.95 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-33Z | 33 | 173.9 | 167 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-34Z | 34 | 178.9 | 172.05 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-35Z | 35 | 184 | 177.1 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 10B-36Z | 36 | 189 | 182.15 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 10B-37Z | 37 | 194.1 | 187.2 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 10B-38Z | 38 | 199.1 | 192.24 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 10B-39Z | 39 | 204.2 | 197.29 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 10B-40Z | 40 | 209.2 | 202.34 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| Model Code | Teeth z | de | dp | dm¹ | D1 | A¹ | dm² | D2 | A² | dm³ | D3 | A³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B-8Z | 8 | 58 | 49.78 | 31 | 12 | 30 | 31 | 16 | 45 | 31 | 16 | 65 |
| 12B-9Z | 9 | 63.9 | 55.7 | 37 | 12 | 30 | 37 | 16 | 45 | 37 | 16 | 65 |
| 12B-10Z | 10 | 69.8 | 61.64 | 42 | 12 | 30 | 42 | 16 | 45 | 42 | 16 | 65 |
| 12B-11Z | 11 | 75.8 | 67.61 | 46 | 16 | 35 | 47 | 16 | 50 | 47 | 20 | 70 |
| 12B-12Z | 12 | 81.8 | 73.6 | 52 | 16 | 35 | 53 | 16 | 50 | 53 | 20 | 70 |
| 12B-13Z | 13 | 87.8 | 79.59 | 58 | 16 | 35 | 59 | 16 | 50 | 59 | 20 | 70 |
| 12B-14Z | 14 | 93.8 | 85.6 | 64 | 16 | 35 | 65 | 20 | 50 | 65 | 20 | 70 |
| 12B-15Z | 15 | 99.8 | 91.63 | 70 | 16 | 35 | 71 | 20 | 50 | 71 | 20 | 70 |
| 12B-16Z | 16 | 105.8 | 97.65 | 75 | 16 | 35 | 77 | 20 | 50 | 77 | 20 | 70 |
| 12B-17Z | 17 | 111.9 | 103.67 | 80 | 16 | 35 | 83 | 20 | 50 | 83 | 20 | 70 |
| 12B-18Z | 18 | 117.9 | 109.71 | 80 | 16 | 35 | 89 | 20 | 50 | 89 | 20 | 70 |
| 12B-19Z | 19 | 123.9 | 115.75 | 80 | 16 | 35 | 95 | 20 | 50 | 95 | 20 | 70 |
