PRODUCTO · Transmisión rotativa
Poleas estrechas de cinturón V (Taper-Bush), diámetro de referencia DP 100–1250 mm, 1–8 grooves; monta con un buje Taper-Lock para un ajuste rápido sin llave.
Especificaciones
231 sizes; la mesa se desplaza vertical y horizontalmente. Dimensiones en mm.
| Modelo Size | Referencia dia. DP (mm) | Fuera de dia. OD (mm) | Modelo de Bushing Bush No | Tipo Type | Dimensiones (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | R | P | |||||
| SPB 100×1 | 100 | 107 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 100×2 | 100 | 107 | 1610 | 5 | 44 | 25 | 19 | |
| SPB 100×3 | 100 | 107 | 1610 | 5 | 63 | 25 | 38 | |
| SPB 100×4 | 100 | 107 | 1615 | 5 | 82 | 38 | 44 | |
| SPB 106×1 | 106 | 113 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 106×2 | 106 | 113 | 1610 | 5 | 44 | 25 | 19 | |
| SPB 106×3 | 106 | 113 | 1610 | 5 | 63 | 25 | 38 | |
| SPB 106×4 | 106 | 113 | 1615 | 5 | 82 | 38 | 44 | |
| SPB 112×1 | 112 | 119 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 112×2 | 112 | 119 | 1610 | 5 | 44 | 25 | 19 | |
| SPB 112×3 | 112 | 119 | 1610 | 5 | 63 | 25 | 38 | |
| SPB 112×4 | 112 | 119 | 1610 | 5 | 82 | 32 | 50 | |
| SPB 118×1 | 118 | 125 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 118×2 | 118 | 125 | 1610 | 6 | 44 | 25 | 19 | |
| SPB 118×3 | 118 | 125 | 1610 | 6 | 63 | 25 | 38 | |
| SPB 118×4 | 118 | 125 | 1615 | 5 | 82 | 32 | 50 | |
| SPB 125×1 | 125 | 132 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 125×2 | 125 | 132 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12 | |
| SPB 125×3 | 125 | 132 | 2012 | 6 | 63 | 32 | 31 | |
| SPB 125×4 | 125 | 132 | 2012 | 7 | 82 | 32 | 25 | |
| SPB 125×5 | 125 | 132 | 2012 | 5 | 101 | 32 | 69 | |
| SPB 132×1 | 132 | 139 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 132×2 | 132 | 139 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12 | |
| SPB 132×3 | 132 | 139 | 2012 | 6 | 63 | 32 | 31 | |
| SPB 132×4 | 132 | 139 | 2012 | 7 | 82 | 32 | 25 | |
| SPB 132×5 | 132 | 139 | 2012 | 5 | 101 | 45 | 56 | |
| SPB 132×6 | 132 | 139 | 2012 | 7 | 120 | 32 | 44 | |
| SPB 140×1 | 140 | 147 | 1610 | 1 | 25 | 25 | ||
| SPB 140×2 | 140 | 147 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12.0 | |
| SPB 140×3 | 140 | 147 | 2012 | 6 | 63 | 32 | 31.0 | |
| SPB 140×4 | 140 | 147 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 140×5 | 140 | 147 | 2517 | 7 | 101 | 45 | 28.0 | |
| SPB 140×6 | 140 | 147 | 2517 | 7 | 120 | 45 | 37.5 | |
| SPB 140×8 | 140 | 147 | 2517 | 7 | 158 | 45 | 56.5 | |
| SPB 150×1 | 150 | 157 | 1610 | 10 | 25 | 25 | ||
| SPB 150×2 | 150 | 157 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12.0 | |
| SPB 150×3 | 150 | 157 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 150×4 | 150 | 157 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 150×5 | 150 | 157 | 2517 | 7 | 101 | 45 | 28.0 | |
| SPB 150×6 | 150 | 157 | 2517 | 7 | 120 | 45 | 37.5 | |
| SPB 160×1 | 160 | 167 | 1610 | 10 | 25 | 25 | ||
| SPB 160×2 | 160 | 167 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12.0 | |
| SPB 160×3 | 160 | 167 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 160×4 | 160 | 167 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 160×5 | 160 | 167 | 2517 | 7 | 101 | 45 | 28.0 | |
| SPB 160×6 | 160 | 167 | 3020 | 7 | 120 | 51 | 34.5 | |
| SPB 160×8 | 160 | 167 | 3020 | 7 | 158 | 51 | 53.5 | |
| SPB 170×1 | 170 | 177 | 1610 | 10 | 25 | 25 | ||
| SPB 170×2 | 170 | 177 | 2012 | 6 | 44 | 32 | 12.0 | |
| SPB 170×3 | 170 | 177 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 170×4 | 170 | 177 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 170×6 | 170 | 177 | 3020 | 7 | 120 | 51 | 34.5 | |
| SPB 170×8 | 170 | 177 | 3030 | 7 | 158 | 76 | 41.0 | |
| SPB 180×1 | 180 | 187 | 1610 | 10 | 25 | 25 | ||
| SPB 180×2 | 180 | 187 | 2517 | 4 | 44 | 45 | 0.5 | |
| SPB 180×3 | 180 | 187 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 180×4 | 180 | 187 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 180×5 | 180 | 187 | 3020 | 7 | 101 | 51 | 25.0 | |
| SPB 180×6 | 180 | 187 | 3020 | 7 | 120 | 51 | 34.5 | |
| SPB 180×8 | 180 | 187 | 3030 | 7 | 158 | 76 | 41.0 | |
| SPB 190×1 | 190 | 197 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 190×2 | 190 | 197 | 2517 | 4 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 190×3 | 190 | 197 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 190×4 | 190 | 197 | 2517 | 7 | 82 | 45 | 18.5 | |
| SPB 190×5 | 190 | 197 | 3020 | 7 | 101 | 51 | 25.0 | |
| SPB 190×6 | 190 | 197 | 3020 | 7 | 120 | 51 | 34.5 | |
| SPB 190×8 | 190 | 197 | 3020 | 7 | 158 | 76 | 41.0 | |
| SPB 200×1 | 200 | 207 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 200×2 | 200 | 207 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 200×3 | 200 | 207 | 2517 | 6 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 200×4 | 200 | 207 | 3020 | 7 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 200×5 | 200 | 207 | 3020 | 7 | 101 | 51 | 25.0 | |
| SPB 200×6 | 200 | 207 | 3020 | 7 | 120 | 51 | 34.5 | |
| SPB 200×8 | 200 | 207 | 3535 | 7 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 200×10 | 200 | 207 | 3535 | 7 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 212×1 | 212 | 219 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 212×2 | 212 | 219 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 212×3 | 212 | 219 | 2517 | 15 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 212×4 | 212 | 219 | 3020 | 7 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 212×5 | 212 | 219 | 3020 | 7 | 101 | 51 | 25.0 | |
| SPB 212×6 | 212 | 219 | 3535 | 7 | 120 | 51 | 15.5 | |
| SPB 212×8 | 212 | 219 | 3535 | 7 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 212×10 | 212 | 219 | 3535 | 7 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 224×1 | 224 | 231 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 224×2 | 224 | 231 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 224×3 | 224 | 231 | 2517 | 15 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 224×4 | 224 | 231 | 3020 | 7 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 224×5 | 224 | 231 | 3020 | 7 | 101 | 51 | 25.0 | |
| SPB 224×6 | 224 | 231 | 3535 | 7 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 224×8 | 224 | 231 | 3535 | 7 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 224×10 | 224 | 231 | 3535 | 7 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 236×1 | 236 | 243 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 236×2 | 236 | 243 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 236×3 | 236 | 243 | 2517 | 15 | 63 | 45 | 18.0 | |
| SPB 236×4 | 236 | 243 | 3020 | 9 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 236×5 | 236 | 243 | 3535 | 7 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 236×6 | 236 | 243 | 3535 | 7 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 236×8 | 236 | 243 | 3535 | 7 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 236×10 | 236 | 243 | 3535 | 7 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 250×1 | 250 | 257 | 2012 | 10 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 250×2 | 250 | 257 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 250×3 | 250 | 257 | 3020 | 15 | 63 | 51 | 12.0 | |
| SPB 250×4 | 250 | 257 | 3020 | 9 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 250×5 | 250 | 257 | 3535 | 7 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 250×6 | 250 | 257 | 3535 | 7 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 250×8 | 250 | 257 | 3535 | 7 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 250×10 | 250 | 257 | 3535 | 7 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 280×1 | 280 | 287 | 2012 | 11 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 280×2 | 280 | 287 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 280×3 | 280 | 287 | 3020 | 9 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 280×4 | 280 | 287 | 3020 | 9 | 82 | 51 | 15.5 | |
| SPB 280×5 | 280 | 287 | 3535 | 9 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 280×6 | 280 | 287 | 3535 | 9 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 280×8 | 280 | 287 | 3535 | 9 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 280×10 | 280 | 287 | 3535 | 9 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 300×1-G | 300 | 307 | 2012 | 8 | 25 | 32 | 7.0 | |
| SPB 300×2-G | 300 | 307 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 300×3-G | 300 | 307 | 3020 | 9 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 300×4 | 300 | 307 | 3535 | 8 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 300×5 | 300 | 307 | 3535 | 9 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 300×6 | 300 | 307 | 3535 | 9 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 300×8 | 300 | 307 | 3535 | 9 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 300×10 | 300 | 307 | 3535 | 9 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 315×1 | 315 | 322 | 2012 | 11 | 25 | 32 | 3.5 | |
| SPB 315×2 | 315 | 322 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 315×3 | 315 | 322 | 3020 | 9 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 315×4 | 315 | 322 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 315×5 | 315 | 322 | 3535 | 9 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 315×6 | 315 | 322 | 3535 | 9 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 315×8 | 315 | 322 | 3535 | 9 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 315×10 | 315 | 322 | 3535 | 9 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 335×1 | 335 | 342 | 2517 | 11 | 25 | 45 | 10.0 | |
| SPB 335×2 | 335 | 342 | 2517 | 8 | 44 | 45 | 1.0 | |
| SPB 335×3 | 335 | 342 | 3020 | 12 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 335×4 | 335 | 342 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 335×5 | 335 | 342 | 3535 | 9 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 335×6 | 335 | 342 | 3535 | 9 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 335×8 | 335 | 342 | 3535 | 9 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 335×10 | 335 | 342 | 3535 | 9 | 196 | 89 | 53.5 | |
| SPB 355×2 | 355 | 362 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 355×3 | 355 | 362 | 3020 | 9 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 355×4 | 355 | 362 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 355×5 | 355 | 362 | 3535 | 9 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 355×6 | 355 | 362 | 3535 | 9 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 355×8 | 355 | 362 | 3535 | 9 | 158 | 89 | 34.5 | |
| SPB 355×10 | 355 | 362 | 4040 | 9 | 196 | 102 | 47.0 | |
| SPB 375×2 | 375 | 382 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 375×3-G | 375 | 382 | 3020 | 12 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 375×4 | 375 | 382 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 375×5-G | 375 | 382 | 3535 | 12 | 101 | 65 | 18.0 | |
| SPB 375×6-G | 375 | 382 | 3535 | 12 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 375×8-R | 375 | 382 | 4030 | 9 | 158 | 76 | 41.0 | |
| SPB 400×2 | 400 | 407 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 400×3 | 400 | 407 | 3535 | 11 | 63 | 89 | 13.0 | |
| SPB 400×4 | 400 | 407 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 400×5 | 400 | 407 | 3535 | 12 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 400×6 | 400 | 407 | 3535 | 12 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 400×8 | 400 | 407 | 4040 | 9 | 158 | 102 | 28.0 | |
| SPB 400×10 | 400 | 407 | 4040 | 9 | 196 | 102 | 47.0 | |
| SPB 425×2-G | 425 | 432 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 425×3-Y | 425 | 432 | 3020 | 12 | 63 | 51 | 6.0 | |
| SPB 425×4 | 425 | 432 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 425×5-G | 425 | 432 | 3535 | 12 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 425×6-G | 425 | 432 | 3535 | 12 | 120 | 89 | 15.5 | |
| SPB 450×2 | 450 | 457 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 450×3 | 450 | 457 | 3535 | 13 | 63 | 89 | 26.0 | |
| SPB 450×4 | 450 | 457 | 3535 | 13 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 450×5 | 450 | 457 | 3535 | 16 | 101 | 89 | 12.0 | |
| SPB 450×6 | 450 | 457 | 4040 | 16 | 120 | 102 | 18.0 | |
| SPB 450×8 | 450 | 457 | 4040 | 12 | 158 | 65 | 46.5 | |
| SPB 450×10 | 450 | 457 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41.0 | |
| SPB 475×4 | 475 | 482 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 475×5-G | 475 | 482 | 3535 | 12 | 101 | 89 | 6.0 | |
| SPB 475×8 | 475 | 482 | 4040 | 12 | 158 | 102 | 28.0 | |
| SPB 500×2 | 500 | 507 | 3020 | 11 | 44 | 51 | 3.5 | |
| SPB 500×3 | 500 | 507 | 3535 | 13 | 63 | 89 | 26.0 | |
| SPB 500×4 | 500 | 507 | 3535 | 13 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 500×5 | 500 | 507 | 3535 | 16 | 101 | 89 | 12.0 | |
| SPB 500×6 | 500 | 507 | 4040 | 16 | 120 | 102 | 18.0 | |
| SPB 500×8 | 500 | 507 | 4040 | 12 | 158 | 102 | 28.0 | |
| SPB 500×10 | 500 | 507 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41.0 | |
| SPB 530×2 | 530 | 537 | 3030 | 11 | 44 | 76 | 16.0 | |
| SPB 530×3 | 530 | 537 | 3535 | 11 | 63 | 89 | 13.0 | |
| SPB 530×4 | 530 | 537 | 3535 | 13 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 560×2 | 560 | 567 | 3030 | 17 | 44 | 76 | 3.5 | 28.5 |
| SPB 560×3 | 560 | 567 | 3535 | 13 | 63 | 89 | 26.0 | |
| SPB 560×4 | 560 | 567 | 3535 | 13 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 560×5 | 560 | 567 | 4040 | 13 | 101 | 102 | 1.0 | |
| SPB 560×6 | 560 | 567 | 4040 | 16 | 120 | 102 | 18.0 | |
| SPB 560×8 | 560 | 567 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22.0 | |
| SPB 560×10 | 560 | 567 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41.0 | |
| SPB 630×2 | 630 | 637 | 3030 | 11 | 44 | 76 | 16.0 | |
| SPB 630×3 | 630 | 637 | 3535 | 13 | 63 | 89 | 26.0 | |
| SPB 630×4 | 630 | 637 | 3535 | 13 | 82 | 89 | 7.0 | |
| SPB 630×5 | 630 | 637 | 4040 | 13 | 101 | 102 | 1.0 | |
| SPB 630×6 | 630 | 637 | 4040 | 12 | 120 | 102 | 9 | |
| SPB 630×8 | 630 | 637 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22 | |
| SPB 630×10 | 630 | 637 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41 | |
| SPB 710×2 | 710 | 717 | 3030 | 11 | 44 | 76 | 16.0 | |
| SPB 710×3 | 710 | 717 | 3535 | 11 | 63 | 89 | 13.0 | |
| SPB 710×4 | 710 | 717 | 3535 | 11 | 82 | 89 | 3.5 | |
| SPB 710×5 | 710 | 717 | 4040 | 13 | 101 | 102 | 1.0 | |
| SPB 710×6 | 710 | 717 | 4040 | 12 | 120 | 102 | 9 | |
| SPB 710×8 | 710 | 717 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22 | |
| SPB 710×10 | 710 | 717 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41 | |
| SPB 800×2 | 800 | 807 | 3535 | 11 | 44 | 89 | 22.5 | |
| SPB 800×3 | 800 | 807 | 3535 | 11 | 63 | 89 | 13.0 | |
| SPB 800×4 | 800 | 807 | 4040 | 11 | 82 | 102 | 10.0 | |
| SPB 800×5 | 800 | 807 | 4040 | 13 | 101 | 102 | 1.0 | |
| SPB 800×6 | 800 | 807 | 4545 | 12 | 120 | 114 | 3 | |
| SPB 800×8 | 800 | 807 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22 | |
| SPB 800×10 | 800 | 807 | 4545 | 12 | 196 | 114 | 41 | |
| SPB 900×3 | 900 | 907 | 3535 | 11 | 63 | 89 | 13.0 | |
| SPB 900×4 | 900 | 907 | 4040 | 11 | 82 | 102 | 10.0 | |
| SPB 900×5 | 900 | 907 | 4040 | 13 | 101 | 102 | 1.0 | |
| SPB 900×6 | 900 | 907 | 4545 | 12 | 120 | 114 | 3.0 | |
| SPB 900×8 | 900 | 907 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22.0 | |
| SPB 900×10 | 900 | 907 | 5050 | 12 | 196 | 127 | 34.5 | |
| SPB 1000×3 | 1000 | 1007 | 4040 | 11 | 63 | 102 | 19.5 | |
| SPB 1000×4 | 1000 | 1007 | 4040 | 11 | 82 | 102 | 10.0 | |
| SPB 1000×5 | 1000 | 1007 | 4545 | 11 | 101 | 114 | 6.5 | |
| SPB 1000×6 | 1000 | 1007 | 4545 | 12 | 120 | 114 | 3.0 | |
| SPB 1000×8 | 1000 | 1007 | 5050 | 12 | 158 | 127 | 15.5 | |
| SPB 1000×10 | 1000 | 1007 | 5050 | 12 | 196 | 127 | 34.5 | |
| SPB 1120×3 | 1120 | 1127 | 4040 | 11 | 63 | 102 | 19.5 | |
| SPB 1120×8 | 1120 | 1127 | 4545 | 12 | 158 | 114 | 22.0 | |
| SPB 1250×3 | 1250 | 1257 | 4545 | 11 | 63 | 114 | 25.5 | |
| SPB 1250×4 | 1250 | 1257 | 4545 | 11 | 82 | 114 | 16.0 | |
| SPB 1250×5 | 1250 | 1257 | 4545 | 11 | 101 | 114 | 6.5 | |
| SPB 1250×6 | 1250 | 1257 | 4545 | 12 | 120 | 114 | 3.0 | |
| SPB 1250×8 | 1250 | 1257 | 5050 | 12 | 158 | 127 | 15.5 | |
Dimensiones de montaje (E / L / F / R / P etc.) y datos completos: véase la hoja de datos PDF.
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa