PRODUCTO · Unidad sincrónica
Poleas trapezoidales (imperial) de cronometración (anchura plana), perfiles MXL / XL / L / H, púa 2.032–12.7 mm; gama completa, versátil y económica para accionamientos y posicionamientos sincrónicos generales. Aluminio / acero; orificios y llaves para dibujar.
Especificaciones
Cada perfil dental enumera una tabla representativa de ancho de banda; vea la hoja de datos PDF para todos los anchos y agujeros. La tabla se desplaza vertical y horizontalmente.
Ancho representativo: MXL 025 (2.032 mm) para ancho de banda 6.35 mm. 15 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 MXL 025 | 16 | 1F | AL | 10.35 | 9.84 | 15.0 | 15 | - | 8.5 | 16 | - | 502 |
| 18 MXL 025 | 18 | 1F | AL | 11.64 | 11.12 | 16.0 | 16 | - | 8.5 | 16 | - | 503 |
| 20 MXL 025 | 20 | 1F | AL | 12.94 | 12.43 | 16.0 | 16 | - | 8.5 | 16 | - | 503 |
| 22 MXL 025 | 22 | 6F | AL | 14.23 | 13.72 | 17.5 | 10 | - | 11.0 | 16 | - | 504 |
| 24 MXL 025 | 24 | 6F | AL | 15.52 | 15.01 | 20.0 | 10 | - | 11.0 | 16 | - | 505 |
| 28 MXL 025 | 28 | 6F | AL | 18.11 | 17.60 | 25.0 | 11 | - | 11.0 | 16 | - | 506 |
| 30 MXL 025 | 30 | 6F | AL | 19.40 | 18.90 | 25.0 | 12 | - | 11.0 | 16 | - | 506 |
| 32 MXL 025 | 32 | 6F | AL | 20.70 | 20.19 | 25.0 | 14 | - | 11.0 | 16 | - | 506 |
| 36 MXL 025 | 36 | 6F | AL | 23.29 | 22.78 | 28.0 | 16 | - | 11.0 | 16 | - | 507 |
| 40 MXL 025 | 40 | 6F | AL | 25.87 | 25.37 | 32.0 | 18 | - | 11.0 | 16 | - | 509 |
| 42 MXL 025 | 42 | 6F | AL | 27.17 | 26.67 | 32.0 | 18 | - | 11.0 | 16 | - | 509 |
| 44 MXL 025 | 44 | 6F | AL | 28.46 | 27.95 | 37.0 | 18 | - | 11.0 | 16 | - | 510 |
| 48 MXL 025 | 48 | 6 | AL | 31.05 | 30.54 | - | 20 | - | 11.0 | 16 | - | - |
| 60 MXL 025 | 60 | 6 | AL | 38.81 | 38.30 | - | 24 | - | 11.0 | 16 | - | - |
| 72 MXL 025 | 72 | 6 | AL | 46.57 | 46.06 | - | 25 | - | 11.0 | 16 | - | - |
Ancho representativo: XL 037 (5.08 mm) para 6.4 mm y 9.5 mm anchos de banda. 30 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 XL 037 | 10 | 6F | AL or steel | 16.17 | 15.66 | 23 | 9.5 | - | 14.3 | 20 | - | 1 |
| 11 XL 037 | 11 | 6F | AL or steel | 17.79 | 17.28 | 23 | 9.5 | - | 14.3 | 20 | - | 1 |
| 12 XL 037 | 12 | 6F | AL or steel | 19.40 | 18.90 | 25 | 10.0 | - | 14.3 | 20 | - | 2 |
| 13 XL 037 | 13 | 6F | AL or steel | 21.02 | 20.51 | 25 | 10.0 | - | 14.3 | 20 | - | 2 |
| 14 XL 037 | 14 | 6F | AL or steel | 22.64 | 22.13 | 28 | 15.0 | - | 14.3 | 20 | - | 4 |
| 15 XL 037 | 15 | 6F | AL or steel | 24.26 | 23.75 | 28 | 15.0 | - | 14.3 | 20 | - | 4 |
| 16 XL 037 | 16 | 6F | AL or steel | 25.87 | 25.36 | 32 | 16.0 | - | 14.3 | 20 | - | 6 |
| 17 XL 037 | 17 | 6F | AL or steel | 27.49 | 26.98 | 32 | 20.0 | - | 14.3 | 20 | - | 6 |
| 18 XL 037 | 18 | 6F | AL or steel | 29.11 | 28.60 | 35 | 20.0 | - | 14.3 | 20 | - | 7 |
| 19 XL 037 | 19 | 6F | AL or steel | 30.72 | 30.22 | 35 | 20.0 | - | 14.3 | 22 | - | 7 |
| 20 XL 037 | 20 | 6F | AL or steel | 32.34 | 31.83 | 38 | 24.0 | - | 14.3 | 22 | - | 9 |
| 21 XL 037 | 21 | 6F | AL or steel | 33.96 | 33.45 | 38 | 24.0 | - | 14.3 | 22 | - | 9 |
| 22 XL 037 | 22 | 6F | AL or steel | 35.57 | 35.07 | 42 | 25.0 | - | 14.3 | 22 | - | 13 |
| 24 XL 037 | 24 | 6F | AL or steel | 38.81 | 38.30 | 44 | 30.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 12 |
| 26 XL 037 | 26 | 6F | AL or steel | 42.04 | 41.53 | 48 | 30.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 11 |
| 27 XL 037 | 27 | 6F | AL or steel | 43.66 | 43.15 | 48 | 34.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 11 |
| 28 XL 037 | 28 | 6F | AL or steel | 45.28 | 44.77 | 51 | 34.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 16 |
| 29 XL 037 | 29 | 6F | AL or steel | 46.89 | 46.39 | 51 | 34.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 16 |
| 30 XL 037 | 30 | 6F | AL or steel | 48.51 | 48.00 | 54 | 38.0 | - | 14.3 | 22 | 8 | 18 |
| 32 XL 037 | 32 | 6F | AL or steel | 51.74 | 51.24 | 57 | 38.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | 20 |
| 34 XL 037 | 34 | 6 | AL or steel | 54.98 | 54.47 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 35 XL 037 | 35 | 6 | AL or steel | 56.60 | 56.09 | - | 45.0 | - | 14 .3 | 25 | 8 | - |
| 36 XL 037 | 36 | 6 | AL or steel | 58.21 | 57.70 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 38 XL 037 | 38 | 6 | AL or steel | 61.45 | 60.94 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 39 XL 037 | 39 | 6 | AL or steel | 63.06 | 62.56 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 40 XL 037 | 40 | 6 | AL or steel | 64.68 | 64.17 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 41 XL 037 | 41 | 6 | AL or steel | 66.30 | 65.79 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 42 XL 037 | 42 | 6 | AL or steel | 67.91 | 67.41 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 43 XL 037 | 43 | 6 | AL or steel | 69.53 | 69.02 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
| 44 XL 037 | 44 | 6 | AL or steel | 71.15 | 70.64 | - | 45.0 | - | 14.3 | 25 | 8 | - |
Ancho representativo: L 050 (9.525 mm) para ancho de banda 12.7 mm. 30 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L 050 | 10 | 6F | STEEL | 30.32 | 29.56 | 37.0 | 20 | - | 19 | 28 | 8 | 50 |
| 11 L 050 | 11 | 6F | STEEL | 33.35 | 32.59 | 37.0 | 22 | - | 19 | 30 | 8 | 50 |
| 12 L 050 | 12 | 6F | STEEL | 36.38 | 35.62 | 43.0 | 24 | - | 19 | 30 | 8 | 52 |
| 13 L 050 | 13 | 6F | STEEL | 39.41 | 38.65 | 44.0 | 28 | - | 19 | 30 | 8 | 83 |
| 14 L 050 | 14 | 6F | STEEL | 42.45 | 41.68 | 48.0 | 28 | - | 19 | 30 | 8 | 54 |
| 15 L 050 | 15 | 6F | STEEL | 45.48 | 44.72 | 51.0 | 34 | - | 19 | 30 | 8 | 55 |
| 16 L 050 | 16 | 6F | STEEL | 48.51 | 47.75 | 54.0 | 36 | - | 19 | 32 | 8 | 56 |
| 17 L 050 | 17 | 6F | STEEL | 51.54 | 50.78 | 57.0 | 36 | - | 19 | 32 | 10 | 57 |
| 18 L 050 | 18 | 6F | STEEL | 54.57 | 53.81 | 60.0 | 40 | - | 19 | 32 | 10 | 58 |
| 19 L 050 | 19 | 6F | STEEL | 57.61 | 56.84 | 64.0 | 40 | - | 19 | 32 | 10 | 59 |
| 20 L 050 | 20 | 6F | STEEL | 60.64 | 59.88 | 66.0 | 40 | - | 19 | 32 | 10 | 60 |
| 21 L 050 | 21 | 6F | STEEL | 63.67 | 62.91 | 70.0 | 45 | - | 19 | 32 | 10 | 61 |
| 22 L 050 | 22 | 6F | STEEL | 66.70 | 65.94 | 75.0 | 45 | - | 19 | 32 | 10 | 62 |
| 23 L 050 | 23 | 6F | STEEL | 69.73 | 68.97 | 79.0 | 55 | - | 19 | 32 | 10 | 63 |
| 24 L 050 | 24 | 6F | STEEL | 72.77 | 72.00 | 79.0 | 55 | - | 19 | 32 | 10 | 63 |
| 25 L 050 | 25 | 6F | STEEL | 75.80 | 75.04 | 82.5 | 58 | - | 19 | 32 | 10 | 64 |
| 26 L 050 | 26 | 6F | STEEL | 78.83 | 78.07 | 86.0 | 58 | - | 19 | 32 | 11 | 65 |
| 27 L 050 | 27 | 6F | STEEL | 81.86 | 81.10 | 86.0 | 58 | - | 19 | 32 | 11 | 65 |
| 28 L 050 | 28 | 6F | STEEL | 84.89 | 84.13 | 91.0 | 58 | - | 19 | 32 | 11 | 66 |
| 29 L 050 | 29 | 6F | STEEL | 87.93 | 87.16 | 94.0 | 58 | - | 19 | 32 | 11 | 67 |
| 30 L 050 | 30 | 6F | STEEL | 90.96 | 90.20 | 97.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 68 |
| 32 L 050 | 32 | 6F | STEEL | 97.02 | 96.26 | 102.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 70 |
| 33 L 050 | 33 | 6F | STEEL | 100.05 | 99.29 | 106.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 71 |
| 34 L 050 | 34 | 6F | STEEL | 103.08 | 102.32 | 112.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 72 |
| 35 L 050 | 35 | 6F | STEEL | 106.12 | 105.35 | 112.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 72 |
| 36 L 050 | 36 | 6F | STEEL | 109.15 | 108.39 | 115.0 | 70 | - | 19 | 32 | 11 | 74 |
| 40 L 050 | 40 | 6WF | STEEL | 121.28 | 120.51 | 128.0 | 70 | 100 | 19 | 32 | 11 | 78 |
| 41 L 050 | 41 | 6WF | STEEL | 124.31 | 123.55 | 135.0 | 70 | 103 | 19 | 32 | 11 | 80 |
| 42 L 050 | 42 | 6WF | STEEL | 127.34 | 126.58 | 135.0 | 70 | 106 | 19 | 32 | 11 | 80 |
| 44 L 050 | 44 | 6WF | STEEL | 133.40 | 132.64 | 142.0 | 70 | 112 | 19 | 32 | 11 | 81 |
Ancho representativo: H 075 (12.7 mm) para ancho de banda 19.1 mm. 30 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 H 075 | 14 | 6F | STEEL | 56.60 | 55.22 | 64.0 | 40 | - | 26.4 | 40 | 8 | 59 |
| 15 H 075 | 15 | 6F | STEEL | 60.64 | 59.27 | 66.5 | 45 | - | 26.4 | 40 | 8 | 60 |
| 16 H 075 | 16 | 6F | STEEL | 64.68 | 63.31 | 70.0 | 45 | - | 26.4 | 40 | 8 | 61 |
| 17 H 075 | 17 | 6F | STEEL | 68.72 | 67.35 | 75.0 | 45 | - | 26.4 | 40 | 8 | 62 |
| 18 H 075 | 18 | 6F | STEEL | 72.77 | 71.39 | 79.0 | 55 | - | 26.4 | 40 | 11 | 63 |
| 19 H 075 | 19 | 6F | STEEL | 76.81 | 75.44 | 82.5 | 60 | - | 26.4 | 40 | 11 | 64 |
| 20 H 075 | 20 | 6F | STEEL | 80.85 | 79.48 | 87.0 | 62 | - | 26.4 | 40 | 11 | 76 |
| 21 H 075 | 21 | 6F | STEEL | 84.89 | 83.52 | 91.0 | 65 | - | 26.4 | 40 | 11 | 66 |
| 22 H 075 | 22 | 6F | STEEL | 88.94 | 87.56 | 94.0 | 68 | - | 26.4 | 40 | 11 | 67 |
| 23 H 075 | 23 | 6F | STEEL | 92.98 | 91.61 | 97.0 | 72 | - | 26.4 | 40 | 11 | 68 |
| 24 H 075 | 24 | 6F | STEEL | 97.02 | 95.65 | 102.0 | 72 | - | 26.4 | 40 | 11 | 70 |
| 25 H 075 | 25 | 6F | STEEL | 101.06 | 99.69 | 106.0 | 72 | - | 26.4 | 40 | 11 | 71 |
| 26 H 075 | 26 | 6F | STEEL | 105.11 | 103.73 | 112.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 72 |
| 27 H 075 | 27 | 6F | STEEL | 109.15 | 107.78 | 115.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 74 |
| 28 H 075 | 28 | 6F | STEEL | 113.19 | 111.82 | 120.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 75 |
| 29 H 075 | 29 | 6F | STEEL | 117.23 | 115.86 | 120.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 75 |
| 30 H 075 | 30 | 6F | STEEL | 121.28 | 119.90 | 128.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 78 |
| 32 H 075 | 32 | 6F | STEEL | 129.36 | 127.99 | 135.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 80 |
| 33 H 075 | 33 | 6F | STEEL | 133.40 | 132.03 | 142.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 81 |
| 34 H 075 | 34 | 6F | STEEL | 137.45 | 136.07 | 142.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 81 |
| 35 H 075 | 35 | 6F | STEEL | 141.49 | 140.12 | 150.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 85 |
| 36 H 075 | 36 | 6F | STEEL | 145.53 | 144.16 | 150.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 85 |
| 38 H 075 | 38 | 6F | STEEL | 153.62 | 152.24 | 158.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 86 |
| 40 H 075 | 40 | 6F | STEEL | 161.70 | 160.33 | 168.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 90 |
| 42 H 075 | 42 | 6F | STEEL | 169.79 | 168.41 | 180.0 | 80 | - | 26.4 | 40 | 11 | 94 |
| 44 H 075 | 44 | 6WF | CAST IRON | 177.87 | 176.50 | 184.0 | 80 | 150 | 26.4 | 40 | 14 | 95 |
| 45 H 075 | 45 | 6WF | CAST IRON | 181.91 | 180.54 | 192.0 | 80 | 154 | 26.4 | 40 | 14 | 96 |
| 48 H 075 | 48 | 6WF | CAST IRON | 194.04 | 192.67 | 200.0 | 90 | 166 | 26.4 | 45 | 14 | 100 |
| 49 H 075 | 49 | 6W | CAST IRON | 198.08 | 196.71 | - | 90 | 170 | 26.4 | 45 | 14 | - |
| 50 H 075 | 50 | 6W | CAST IRON | 202.13 | 200.75 | - | 90 | 174 | 26.4 | 45 | 14 | - |
Clave: diámetro de p.p. · diámetro exterior · diámetro de la raíz/brida Df · diámetro del cubo Dm · ancho de banda F · brida no. es el código de anilla de brida que coincide; los modelos de anillas requieren un buje de caño-lock. Todos los demás anchos / recuentos de dientes y datos completos: consulte la hoja de datos PDF.
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa