PRODUCTO · Piñón
Piñón para montaje de buje de caño-bloqueo: fijación rápida sin llave, encendido/apagado rápido, buen centrado — un cuerpo se ajusta a muchos tamaños de eje. La tabla enumera dientes, OD, diámetro de paso, dimensiones del cubo por número de hilera y números de buje que coinciden.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| z | de | dp | dm | A | Una fila, cortada con cinta | Tipo | dm | A | Doble fila, con tacho | Tipo | dm | A | Triple fila, con tacho | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 55.5 | 51.83 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 41 | 22 | 1008 | 2 | - | 25.6 | 1008 | 5 |
| 19 | 61.6 | 57.86 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 46 | 22 | 1008 | 2 | - | 25.6 | 1008 | 5 |
| 21 | 67.6 | 63.90 | 46 | 22 | 1008 | 1 | 49 | 22 | 1008 | 2 | - | 25.6 | 1008 | 5 |
| 23 | 73.7 | 69.95 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 59 | 25 | 1210 | 2 | - | 25.6 | 1210 | 5 |
| 25 | 79.7 | 75.99 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 64 | 25 | 1210 | 2 | - | 25.6 | 1210 | 5 |
| 27 | 85.7 | 82.04 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 70 | 25 | 1210 | 2 | - | 25.6 | 1210 | 5 |
| 30 | 94.8 | 91.12 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 75 | 25 | 1210 | 2 | 79 | 38.0 | 1615 | 4 |
| 38 | 119 | 115.34 | 70 | 25 | 1210 | 1 | 80 | 25 | 1610 | 2 | 80 | 38.0 | 1615 | 4 |
| z | de | dp | dm | A | Una fila, cortada con cinta | Tipo | m d | A | Doble fila, con tacho | Tipo | dm | A | Triple fila, con tacho | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 73.2 | 66.33 | 47 | 22 | 1008 | 1 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 15 | 83.2 | 76.35 | 60 | 25 | 1210 | 1 | ﹣ | 25.5 | 1210 | 3 | ﹣ | 42.1 | 1215 | 5 |
| 17 | 93.3 | 86.39 | 71 | 25 | 1610 | 1 | ﹣ | 25.5 | 1610 | 3 | ﹣ | 42.1 | 1215 | 5 |
| 19 | 103.3 | 96.44 | 75 | 25 | 1610 | 1 | ﹣ | 25.5 | 1610 | 3 | ﹣ | 42.1 | 1615 | 5 |
| 21 | 113.4 | 106.51 | 76 | 25 | 1610 | 1 | ﹣ | 25.5 | 1610 | 3 | ﹣ | 42.1 | 1615 | 5 |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | ﹣ | 25.5 | 1610 | 3 | ﹣ | 42.1 | 2012 | 5 |
| 25 | 133.6 | 126.66 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32.0 | 2012 | 2 | 105 | 44.0 | 2517 | 4 |
| 27 | 143.6 | 136.74 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32.0 | 2012 | 2 | 110 | 44.0 | 2517 | 4 |
| 30 | 158.8 | 151.87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32.0 | 2012 | 2 | 120 | 44.0 | 2517 | 4 |
| 38 | 199.1 | 192.23 | 100 | 32 | 2012 | 1 | 108 | 44.0 | 2517 | 2 | – | – | – | – |
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa