PRODUCTO · Acoplamientos
Acoplamientos Oldham (cross-slider) serie JH: construcción de tres piezas con compensación radial-offset grande, contragolpe cero y absorción de choque; el deslizador central es reemplazable. JH1 es montado en el tornillo de conjunto, JH2 es montado en la abrazadera.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| Modelo | dmin | dmax | ΦD | L | LF | F | M | (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH1-16 | 3.00 | 6 | 16 | 18 | 7 | 3.5 | M3 | 0.7 |
| JH1-20 | 4.00 | 8 | 20 | 23 | 9 | 4.5 | M4 | 1.7 |
| JH1-25 | 6.35 | 10 | 25 | 28 | 11 | 5.5 | M5 | 4.0 |
| JH1-32 | 8.00 | 14 | 32 | 33 | 13 | 6.5 | M6 | 7.0 |
| JH1-40 | 12.00 | 16 | 40 | 35 | 14 | 7.0 | M6 | 7.0 |
| JH1-50 | 14.00 | 20 | 50 | 38 | 17 | 8.5 | M8 | 15.0 |
| JH1-63 | 16.00 | 25 | 63 | 47 | 21 | 10.5 | M10 | 30.0 |
| Modelo | (N·m) | (N·m) | (rpm) | (10 -6 kgm 2 ) | (N·m/rad) | (°) | (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH1-16 | 0.7 | 1.4 | 9000 | 0.22 | 29 | 3.0 | 1.0 | 6 |
| JH1-20 | 1.2 | 2.4 | 7400 | 0.69 | 58 | 3.0 | 1.4 | 14 |
| JH1-25 | 2.0 | 4.0 | 5800 | 2.10 | 125 | 3.0 | 1.9 | 24 |
| JH1-32 | 4.5 | 9.0 | 4700 | 6.60 | 260 | 3.0 | 2.4 | 46 |
| JH1-40 | 9.0 | 18.0 | 3600 | 19.00 | 505 | 3.0 | 2.8 | 80 |
| JH1-50 | 19.0 | 38.0 | 3000 | 45.00 | 780 | 3.0 | 3.3 | 144 |
| JH1-63 | 33.0 | 66.0 | 2400 | 140.00 | 1200 | 3.0 | 3.8 | 318 |
| Modelo | dmin | dmax | ΦD | L | LF | F | M | (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH2-16 | 4.00 | 6 | 16 | 30 | 13 | 3.0 | M2.5 | 0.7 |
| JH2-20 | 6.00 | 8 | 20 | 33 | 14 | 3.0 | M3 | 1.7 |
| JH2-25 | 6.35 | 10 | 25 | 39 | 17 | 3.8 | M3 | 4.0 |
| JH2-32 | 8.00 | 14 | 32 | 45 | 19 | 4.5 | M4 | 7.0 |
| JH2-40 | 12.00 | 16 | 40 | 50 | 23 | 7.0 | M5 | 7.0 |
| JH2-50 | 14.00 | 20 | 50 | 58 | 27 | 8.0 | M6 | 15.0 |
| JH2-63 | 16.00 | 25 | 63 | 71 | 33 | 10.0 | M8 | 30.0 |
| Modelo | (N·m) | (N·m) | (rpm) | (10 -6 kgm 2 ) | (N·m/rad) | (°) | (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH2-16 | 0.7 | 1.4 | 9000 | 0.4 | 29 | 3.0 | 1.0 | 12 |
| JH2-20 | 1.2 | 2.4 | 7400 | 1.10 | 58 | 3.0 | 1.4 | 20 |
| JH2-25 | 2.0 | 4.0 | 5800 | 3.00 | 125 | 3.0 | 1.9 | 36 |
| JH2-32 | 4.5 | 9.0 | 4700 | 9.30 | 260 | 3.0 | 2.4 | 66 |
| JH2-40 | 9.0 | 18.0 | 3600 | 27.00 | 505 | 3.0 | 2.8 | 114 |
| JH2-50 | 19.0 | 38.0 | 3000 | 79.00 | 780 | 3.0 | 3.3 | 206 |
| JH2-63 | 33.00 | 66.0 | 2400 | 390.00 | 1200 | 3.0 | 3.8 | 454 |
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa