PRODUCTO · Acoplamientos
Acoplamientos de cadena de la serie KC: una cadena dúplex 40Mn envuelve dos piñones C45, endurecidos por inducción de dientes, cubierta de aluminio-aleación. Fácil, fácil de ajustar y quitar, alta capacidad — para el servicio caliente, húmedo y polvoriento, motores hasta 185 kW.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| Agujeros de proceso | Min. | Max. | Torsión (n/m) | O | L | D H | L H | S | C | kg | A | B | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-3012 | 9.525 | 12.0 | 13.5 | 16 | 40 | 45 | 65.0 | 27.2 | 29.5 | 6.0 | 10.1 | 0.33 | 69 | 63 | 0.22 |
| KC-4012 | – | 12.0 | 14 | 22 | 63 | 62 | 79.4 | 36.0 | 36.0 | – | – | 0.73 | 77 | 72 | 0.30 |
| KC-4014 | 12.700 | 12.0 | 14 | 28 | 100 | 69 | 79.4 | 45.0 | 36.0 | 7.4 | 14.4 | 1.12 | 84 | 75 | 0.31 |
| KC-4016 | – | 13.5 | 16 | 32 | 160 | 77 | 87.4 | 51.5 | 40.0 | – | – | 1.50 | 92 | 72 | 0.35 |
| KC-5014 | – | 14.5 | 17 | 35 | 200 | 86 | 99.7 | 56.0 | 45.0 | – | – | 2.15 | 101 | 85 | 0.47 |
| KC-5016 | 15.875 | 14.5 | 18 | 40 | 250 | 96 | 99.7 | 64.0 | 45.0 | 9.7 | 18.1 | 2.75 | 110 | 87 | 0.50 |
| KC-5018 | – | 16.0 | 18 | 45 | 320 | 106 | 99.7 | 73.5 | 45.0 | – | – | 3.60 | 122 | 85 | 0.60 |
| KC-6018 | – | 20.0 | 22 | 56 | 630 | 127 | 123.5 | 89.5 | 56.0 | – | – | 6.55 | 147 | 105 | 1.20 |
| KC-6020 | 19.050 | 20.0 | 24 | 60 | 700 | 139 | 123.5 | 102.5 | 56.0 | 11.5 | 22.8 | 8.38 | 158 | 105 | 1.20 |
| KC-6022 | – | 20.0 | 28 | 71 | 1000 | 151 | 123.5 | 115.0 | 56.0 | – | – | 10.40 | 168 | 117 | 1.20 |
| KC-8018 | – | 20.0 | 32 | 80 | 1200 | 169 | 141.2 | 115.0 | 63.0 | – | – | 13.20 | 190 | 129 | 1.90 |
| KC-8020 | 25.400 | 20.0 | 36 | 90 | 1600 | 185 | 145.2 | 125.0 | 65.0 | 15.2 | 29.3 | 16.20 | 210 | 137 | 2.50 |
| KC-8022 | – | 20.0 | 40 | 100 | 2100 | 202 | 157.2 | 142.0 | 71.0 | – | – | 21.80 | 226 | 137 | 2.70 |
| KC-10020 | 31.750 | 25.0 | 45 | 110 | 2500 | 233 | 178.8 | 162.0 | 80.0 | 18.8 | 35.9 | 32.40 | 281 | 153 | 4.10 |
| KC-12018 | – | 35.0 | 50 | 125 | 3100 | 256 | 202.7 | 173.0 | 90.0 | – | – | 43.20 | 307 | 181 | 5.20 |
| KC-12022 | – | 35.0 | 56 | 145 | 4300 | 304 | 222.7 | 213.0 | 100.0 | – | – | 69.10 | 357 | 181 | 6.70 |
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa