PRODUCTO · Unidad sincrónica
Poleas de cronometración curvada HTD (plain finish bure / keyway), perfiles 3M / 5M / 8M / 14M, púa 3–14 mm; malla curvilínea funciona sin problemas con alta capacidad y bajo ruido — ampliamente utilizado en automatización, máquinas herramienta y robótica. Aluminio / acero / hierro fundido; agujeros y vías de dibujo.
Especificaciones
Cada perfil dental enumera una tabla representativa de ancho de banda; vea la hoja de datos PDF para todos los anchos y agujeros. La tabla se desplaza vertical y horizontalmente.
Ancho representativo de la banda; otros anchos en el PDF. 29 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3M-06 | 10 | 1F | AL | 9.55 | 8.79 | 13.0 | 13.0 | - | 7.2 | 14.5 | - | 501 |
| 12-3M-06 | 12 | 1F | AL | 11.46 | 10.70 | 15.0 | 15.0 | - | 7.2 | 14.5 | - | 502 |
| 14-3M-06 | 14 | 1F | AL | 13.37 | 12.61 | 16.0 | 16.0 | - | 7.2 | 14.5 | - | 503 |
| 15-3M-06 | 15 | 1F | AL | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 17.5 | - | 7.2 | 14.5 | - | 516 |
| 16-3M-06 | 16 | 6F | AL | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 10.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 504 |
| 18-3M-06 | 18 | 6F | AL | 17.19 | 16.43 | 20.0 | 11.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 505 |
| 20-3M-06 | 20 | 6F | AL | 19.10 | 18.34 | 23.0 | 13.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 517 |
| 21-3M-06 | 21 | 6F | AL | 20.05 | 19.29 | 25.0 | 13.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 518 |
| 22-3M-06 | 22 | 6F | AL | 21.01 | 20.25 | 25.0 | 13.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 518 |
| 24-3M-06 | 24 | 6F | AL | 22.92 | 22.16 | 25.0 | 13.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 518 |
| 26-3M-06 | 26 | 6F | AL | 24.83 | 24.07 | 28.0 | 16.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 508 |
| 28-3M-06 | 28 | 6F | AL | 26.74 | 25.98 | 32.0 | 18.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 509 |
| 30-3M-06 | 30 | 6F | AL | 28.65 | 27.89 | 32.0 | 20.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 509 |
| 32-3M-06 | 32 | 6F | AL | 30.56 | 29.80 | 36.0 | 22.0 | - | 9.8 | 17.5 | - | 510 |
| 36-3M-06 | 36 | 6F | AL | 34.38 | 33.62 | 39.0 | 26.0 | - | 10.3 | 18.0 | - | 519 |
| 40-3M-06 | 40 | 6F | AL | 38.20 | 37.44 | 42.0 | 28.0 | - | 10.3 | 18.0 | - | 513 |
| 44-3M-06 | 44 | 6F | AL | 42.02 | 41.26 | 48.0 | 33.0 | - | 10.3 | 18.0 | - | 520 |
| 48-3M-06 | 48 | 6 | AL | 45.84 | 45.08 | - | 33.0 | - | 10.3 | 18.6 | 8 | - |
| 60-3M-06 | 60 | 6 | AL | 57.30 | 56.54 | - | 33.0 | - | 10.3 | 18.6 | 8 | - |
| 72-3M-06 | 72 | 6 | AL | 68.75 | 67.99 | - | 33.0 | - | 10.3 | 18.6 | 8 | - |
| 10-3M-09 | 10 | 1F | AL | 9.55 | 8.79 | 13.0 | 13.0 | - | 10.2 | 17.5 | - | 501 |
| 12-3M-09 | 12 | 1F | AL | 11.46 | 10.70 | 15.0 | 15.0 | - | 10.2 | 17.5 | - | 502 |
| 14-3M-09 | 14 | 1F | AL | 13.37 | 12.61 | 16.0 | 16.0 | - | 10.2 | 17.5 | - | 503 |
| 15-3M-09 | 15 | 1F | AL | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 17.5 | - | 10.2 | 17.5 | - | 516 |
| 16-3M-09 | 16 | 6F | AL | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 10.0 | - | 12.8 | 20.6 | - | 504 |
| 18-3M-09 | 18 | 6F | AL | 17.19 | 16.43 | 20.0 | 11.0 | - | 12.8 | 20.6 | - | 505 |
| 20-3M-09 | 20 | 6F | AL | 19.10 | 18.34 | 23.0 | 13.0 | - | 12.8 | 20.6 | - | 517 |
| 21-3M-09 | 21 | 6F | AL | 20.05 | 19.29 | 25.0 | 13.0 | - | 12.8 | 20.6 | - | 518 |
| 22-3M-09 | 22 | 6F | AL | 21.01 | 20.25 | 25.0 | 13.0 | - | 12.8 | 20.6 | - | 518 |
Ancho representativo de la banda; otros anchos en el PDF. 29 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5M-09 | 12 | 6F | STEEL | 19.10 | 17.96 | 23 | 12.0 | - | 14.5 | 20.0 | - | 14 |
| 14-5M-09 | 14 | 6F | STEEL | 22.28 | 21.14 | 25 | 13.0 | - | 14.5 | 20.0 | - | 2 |
| 15-5M-09 | 15 | 6F | STEEL | 23.87 | 22.73 | 28 | 16.0 | - | 14.5 | 20.0 | - | 4 |
| 16-5M-09 | 16 | 6F | STEEL | 25.46 | 24.32 | 28 | 16.2 | - | 14.5 | 20.0 | - | 4 |
| 18-5M-09 | 18 | 6F | STEEL | 28.65 | 27.51 | 32 | 20.0 | - | 14.5 | 20.0 | - | 6 |
| 20-5M-09 | 20 | 6F | STEEL | 31.83 | 30.69 | 36 | 23.0 | - | 14.5 | 22.5 | - | 8 |
| 21-5M-09 | 21 | 6F | STEEL | 33.42 | 32.28 | 38 | 24.0 | - | 14.5 | 22.5 | - | 9 |
| 22-5M-09 | 22 | 6F | STEEL | 35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | - | 14.5 | 22.5 | - | 15 |
| 24-5M-09 | 24 | 6F | STEEL | 38.20 | 37.06 | 42 | 27.0 | - | 14.5 | 22.5 | - | 13 |
| 26-5M-09 | 26 | 6F | STEEL | 41.38 | 40.24 | 44 | 30.0 | - | 14.5 | 22.5 | - | 12 |
| 28-5M-09 | 28 | 6F | STEEL | 44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | - | 14.5 | 22.5 | - | 11 |
| 30-5M-09 | 30 | 6F | STEEL | 47.75 | 46.60 | 51 | 35.0 | - | 14.5 | 22.5 | - | 16 |
| 32-5M-09 | 32 | 6F | STEEL | 50.93 | 49.79 | 54 | 38.0 | - | 14.5 | 22.5 | 8 | 18 |
| 36-5M-09 | 36 | 6F | STEEL | 57.30 | 56.16 | 60 | 38.0 | - | 14.5 | 22.5 | 8 | 21 |
| 40-5M-09 | 40 | 6F | STEEL | 63.66 | 62.52 | 71 | 38.0 | - | 14.5 | 22.5 | 8 | 25 |
| 44-5M-09 | 44 | 6w | AL | 70.03 | 68.89 | - | 38.0 | 54 | 14.5 | 25.5 | 8 | - |
| 48-5M-09 | 48 | 6w | AL | 76.39 | 75.25 | - | 45.0 | 61 | 14.5 | 25.5 | 8 | - |
| 60-5M-09 | 60 | 6w | AL | 95.49 | 94.35 | - | 45.0 | 80 | 14.5 | 25.5 | 8 | - |
| 72-5M-09 | 72 | 6w | AL | 114.59 | 113.45 | - | 45.0 | 100 | 14.5 | 25.5 | 8 | - |
| 12-5M-15 | 12 | 6F | STEEL | 19.10 | 17.96 | 23 | 12.0 | - | 20.5 | 26 | - | 14 |
| 14-5M-15 | 14 | 6F | STEEL | 22.28 | 21.14 | 25 | 13.0 | - | 20.5 | 26 | - | 2 |
| 15-5M-15 | 15 | 6F | STEEL | 23.87 | 22.73 | 28 | 16.0 | - | 20.5 | 26 | - | 4 |
| 16-5M-15 | 16 | 6F | STEEL | 25.46 | 24.32 | 28 | 16.2 | - | 20.5 | 26 | - | 4 |
| 18-5M-15 | 18 | 6F | STEEL | 28.65 | 27.51 | 32 | 20.0 | - | 20.5 | 26 | - | 6 |
| 20-5M-15 | 20 | 6F | STEEL | 31.83 | 30.69 | 36 | 23.0 | - | 20.5 | 26 | - | 8 |
| 21-5M-15 | 21 | 6F | STEEL | 33.42 | 32.28 | 38 | 24.0 | - | 20.5 | 26 | - | 9 |
| 22-5M-15 | 22 | 6F | STEEL | 35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | - | 20.5 | 26 | - | 15 |
| 24-5M-15 | 24 | 6F | STEEL | 38.20 | 37.06 | 42 | 27.0 | - | 20.5 | 28 | - | 13 |
| 26-5M-15 | 26 | 6F | STEEL | 41.38 | 40.24 | 44 | 30.0 | - | 20.5 | 28 | - | 12 |
Ancho representativo de la banda; otros anchos en el PDF. 29 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-20 | 22 | 6F | STEEL | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | - | 28 | 38 | 15 | 53 |
| 24-8M-20 | 24 | 6F | STEEL | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | - | 28 | 38 | 15 | 69 |
| 26-8M-20 | 26 | 6F | STEEL | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | - | 28 | 38 | 15 | 61 |
| 28-8M-20 | 28 | 6F | STEEL | 71.30 | 69.92 | 75 | 50 | - | 28 | 38 | 15 | 79 |
| 30-8M-20 | 30 | 6F | STEEL | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | - | 28 | 38 | 15 | 73 |
| 32-8M-20 | 32 | 6F | STEEL | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | - | 28 | 38 | 15 | 76 |
| 34-8M-20 | 34 | 6F | STEEL | 86.58 | 85.22 | 91 | 70 | - | 28 | 38 | 15 | 66 |
| 36-8M-20 | 36 | 6F | STEEL | 91.67 | 90.30 | 97 | 75 | - | 28 | 38 | 15 | 68 |
| 38-8M-20 | 38 | 6F | STEEL | 96.77 | 95.39 | 102 | 75 | - | 28 | 38 | 15 | 70 |
| 40-8M-20 | 40 | 6F | STEEL | 101.86 | 100.49 | 106 | 75 | - | 28 | 38 | 15 | 77 |
| 44-8M-20 | 44 | 6F | STEEL | 112.05 | 110.67 | 120 | 75 | - | 28 | 38 | 15 | 75 |
| 48-8M-20 | 48 | 6F | STEEL | 122.23 | 120.86 | 128 | 75 | - | 28 | 38 | 15 | 78 |
| 56-8M-20 | 56 | 6WF | STEEL | 142.60 | 141.23 | 150 | 80 | 116 | 28 | 38 | 15 | 85 |
| 64-8M- 20 | 64 | 6WF | STEEL | 162.97 | 161.60 | 168 | 80 | 137 | 28 | 38 | 15 | 90 |
| 72-8M-20 | 72 | 6WF | STEEL | 183.35 | 181.97 | 192 | 80 | 158 | 28 | 38 | 15 | 97 |
| 80-8M-20 | 80 | 6W | CAST IRON | 203.72 | 202.35 | - | 90 | 180 | 28 | 38 | 15 | - |
| 90-8M-20 | 90 | 6A | CAST IRON | 229.18 | 227.81 | - | 90 | 204 | 28 | 38 | 15 | - |
| 112-8M-20 | 112 | 6A | CAST IRON | 285.21 | 283.83 | - | 90 | 254 | 28 | 38 | 18 | - |
| 144-8M-20 | 144 | 6A | CAST IRON | 366.69 | 365.32 | - | 90 | 336 | 28 | 38 | 20 | - |
| 168-8M-20 | 168 | 6A | CAST IRON | 427.81 | 426.44 | - | 100 | 400 | 28 | 38 | 20 | - |
| 192-8M-20 | 192 | 6A | CAST IRON | 488.92 | 487.55 | - | 100 | 460 | 28 | 38 | 20 | - |
| 22-8M-30 | 22 | 6F | STEEL | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | - | 38 | 48 | 12 | 53 |
| 24-8M-30 | 24 | 6F | STEEL | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | - | 38 | 48 | 12 | 69 |
| 26-8M-30 | 26 | 6F | STEEL | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | - | 38 | 48 | 12 | 61 |
| 28-8M-30 | 28 | 6F | STEEL | 71.30 | 69.92 | 75 | 50 | - | 38 | 48 | 15 | 79 |
| 30-8M-30 | 30 | 6F | STEEL | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | - | 38 | 48 | 15 | 73 |
| 32-8M-30 | 32 | 6F | STEEL | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | - | 38 | 48 | 15 | 76 |
| 34-8M-30 | 34 | 6F | STEEL | 86.58 | 85.22 | 91 | 70 | - | 38 | 48 | 15 | 66 |
| 36-8M-30 | 36 | 6F | STEEL | 91.67 | 90.30 | 97 | 75 | - | 38 | 48 | 15 | 68 |
Ancho representativo de la banda; otros anchos en el PDF. 29 sizes, dimensiones en mm.
| Código de especificación Part Code | Dientes Teeth | Construcción Type | Material Mat. | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Brida no. Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-14M-40 | 28 | 6F | STEEL | 124.78 | 121.92 | 128 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 153 |
| 29-14M-40 | 29 | 6F | STEEL | 129.23 | 126.43 | 138 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 154 |
| 30-14M-40 | 30 | 6F | STEEL | 133.69 | 130.89 | 138 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 154 |
| 32-14M-40 | 32 | 6F | STEEL | 142.60 | 139.88 | 154 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 160 |
| 34-14M-40 | 34 | 6F | STEEL | 151.52 | 148.79 | 160 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 166 |
| 36-14M-40 | 36 | 6F | STEEL | 160.43 | 157.68 | 168 | 100 | - | 54 | 69 | 24 | 168 |
| 38-14M-40 | 38 | 6F | STEEL | 169.34 | 166.60 | 183 | 120 | - | 54 | 69 | 24 | 172 |
| 40-14M-40 | 40 | 6F | STEEL | 178.25 | 175.49 | 188 | 120 | - | 54 | 69 | 24 | 162 |
| 44-14M-40 | 44 | 6F | STEEL | 196.08 | 193.28 | 211 | 120 | - | 54 | 69 | 24 | 175 |
| 48-14M-40 | 48 | 6WF | CAST IRON | 213.90 | 211.11 | 226 | 135 | 170 | 54 | 69 | 24 | 180 |
| 56-14M-40 | 56 | 6WF | CAST IRON | 249.55 | 246.76 | 256 | 135 | 207 | 54 | 69 | 28 | 182 |
| 64-14M-40 | 64 | 6WF | CAST IRON | 285.21 | 282.41 | 296 | 135 | 240 | 54 | 69 | 28 | 184 |
| 72-14M-40 | 72 | 6A | CAST IRON | 320.86 | 318.06 | - | 135 | 280 | 54 | 69 | 28 | - |
| 80-14M-40 | 80 | 6A | CAST IRON | 356.51 | 353.71 | - | 135 | 314 | 54 | 69 | 28 | - |
| 90-14M-40 | 90 | 6A | CAST IRON | 401.07 | 398.28 | - | 135 | 358 | 54 | 69 | 28 | - |
| 112-14M-40 | 112 | 6A | CAST IRON | 499.11 | 496.32 | - | 135 | 456 | 54 | 69 | 28 | - |
| 144-14M-40 | 144 | 6A | CAST IRON | 641.71 | 638.92 | - | 135 | 600 | 54 | 69 | 28 | - |
| 168-14M-40 | 168 | 6A | CAST IRON | 748.66 | 745.87 | - | 135 | 706 | 54 | 69 | 28 | - |
| 192-14M-40 | 192 | 6A | CAST IRON | 855.62 | 852.82 | - | 135 | 813 | 54 | 69 | 28 | - |
| 216-14M-40 | 216 | 6A | CAST IRON | 962.57 | 959.76 | - | 150 | 920 | 54 | 69 | 28 | - |
| 28-14M-55 | 28 | 6F | STEEL | 124.78 | 121.92 | 128 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 153 |
| 29-14M-55 | 29 | 6F | STEEL | 129.23 | 126.43 | 138 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 154 |
| 30-14M-55 | 30 | 6F | STEEL | 133.69 | 130.89 | 138 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 154 |
| 32-14M-55 | 32 | 6F | STEEL | 142.60 | 139.88 | 154 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 160 |
| 34-14M-55 | 34 | 6F | STEEL | 151.52 | 148.79 | 160 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 166 |
| 36-14M-55 | 36 | 6F | STEEL | 160.43 | 157.68 | 168 | 100 | - | 70 | 85 | 24 | 168 |
| 38-14M-55 | 38 | 6F | STEEL | 169.34 | 166.60 | 183 | 120 | - | 70 | 85 | 24 | 172 |
| 40-14M-55 | 40 | 6F | STEEL | 178.25 | 175.49 | 188 | 120 | - | 70 | 85 | 24 | 162 |
| 44-14M-55 | 44 | 6F | STEEL | 196.08 | 193.28 | 211 | 120 | - | 70 | 85 | 24 | 175 |
Clave: diámetro de p.p. · diámetro exterior · diámetro de la raíz/brida Df · diámetro del cubo Dm · ancho de banda F · brida no. es el código de anilla de brida que coincide; los modelos de anillas requieren un buje de caño-lock. Todos los demás anchos / recuentos de dientes y datos completos: consulte la hoja de datos PDF.
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa