PRODUCTO · Piñón
Piñones planos sin cubo: ligeros, delgados y económicos; soldadura o perno en una brida / cubo. La tabla enumera los recuentos de dientes y D1 / D2 / D3 dimensiones de montaje por número de cadena; columnas izquierda y derecha cubren diferentes números de cadena.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| z | de | dp | D1 | D2 D3 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.4 | 20.90 | 6 | 6 |
| 9 | 25.9 | 23.39 | 6 | 6 |
| 10 | 28.4 | 25.89 | 8 | 8 |
| 11 | 31.0 | 28.39 | 8 | 8 |
| 12 | 33.7 | 30.91 | 8 | 8 |
| 13 | 36.7 | 33.42 | 8 | 8 |
| 14 | 39.2 | 35.95 | 8 | 8 |
| 15 | 41.7 | 38.48 | 8 | 8 |
| 16 | 44.2 | 41.01 | 8 | 10 |
| 17 | 46.7 | 43.53 | 8 | 10 |
| 18 | 49.2 | 46.07 | 8 | 10 |
| 19 | 51.7 | 48.61 | 8 | 10 |
| 20 | 54.2 | 51.14 | 8 | 10 |
| 21 | 57.2 | 53.67 | 8 | 10 |
| 22 | 59.4 | 56.21 | 8 | 10 |
| 23 | 62.2 | 58.75 | 8 | 10 |
| 24 | 64.7 | 61.29 | 8 | 10 |
| 25 | 67.2 | 63.83 | 8 | 10 |
| 26 | 69.7 | 66.37 | 10 | 12 |
| 27 | 72.3 | 68.91 | 10 | 12 |
| 28 | 74.7 | 71.45 | 10 | 12 |
| 29 | 77.2 | 73.99 | 10 | 12 |
| 30 | 80.2 | 76.53 | 10 | 12 |
| 31 | 82.2 | 79.08 | 10 | 12 |
| 32 | 85.2 | 81.61 | 10 | 12 |
| 33 | 87.7 | 84.16 | 10 | 12 |
| 34 | 90.2 | 86.70 | 10 | 12 |
| 35 | 92.7 | 89.24 | 10 | 12 |
| 36 | 95.2 | 91.79 | 10 | 12 |
| 37 | 97.7 | 94.33 | 10 | 12 |
| 38 | 100.2 | 96.88 | 10 | 12 |
| 39 | 102.7 | 99.42 | 10 | 12 |
| 40 | 105.2 | 101.97 | 10 | 12 |
| 41 | 108.4 | 104.51 | 12 | 14 |
| 42 | 111.0 | 107.05 | 12 | 14 |
| 43 | 113.5 | 109.60 | 12 | 14 |
| 44 | 116.1 | 112.14 | 12 | 14 |
| 45 | 118.6 | 114.69 | 12 | 14 |
| 46 | 121.2 | 117.23 | 12 | 14 |
| 47 | 123.7 | 119.77 | 12 | 14 |
| 48 | 126.4 | 122.32 | 12 | 14 |
| 49 | 128.9 | 124.86 | 12 | 14 |
| 50 | 131.5 | 127.41 | 12 | 14 |
| 51 | 134.0 | 129.95 | 14 | 16 |
| 52 | 136.6 | 132.49 | 14 | 16 |
| 53 | 139.1 | 135.04 | 14 | 16 |
| 54 | 141.7 | 137.59 | 14 | 16 |
| 55 | 144.2 | 140.13 | 14 | 16 |
| 56 | 146.8 | 142.68 | 14 | 16 |
| 57 | 149.3 | 145.22 | 14 | 16 |
| 58 | 151.9 | 147.77 | 14 | 16 |
| 59 | 154.5 | 150.31 | 14 | 16 |
| 60 | 157.1 | 152.85 | 14 | 16 |
| 62 | 162.2 | 157.95 | 16 | 20 |
| 64 | 167.3 | 163.04 | 16 | 20 |
| 65 | 169.8 | 165.58 | 16 | 20 |
| 66 | 172.4 | 168.13 | 16 | 20 |
| 68 | 177.5 | 173.22 | 16 | 20 |
| 70 | 182.6 | 178.31 | 20 | 20 |
| 72 | 187.7 | 183.41 | 20 | 20 |
| 75 | 195.3 | 191.04 | 20 | 20 |
| 76 | 197.9 | 193.59 | 20 | 20 |
| 78 | 203.0 | 198.68 | 20 | 20 |
| 80 | 208.1 | 203.77 | 20 | 20 |
| 85 | 220.8 | 216.50 | 20 | 20 |
| 90 | 233.6 | 229.23 | 20 | 20 |
| 95 | 246.3 | 241.96 | 20 | 20 |
| 100 | 259.1 | 254.68 | 20 | 20 |
| 110 | 284.6 | 280.15 | 20 | 20 |
| 114 | 294.8 | 290.33 | 20 | 20 |
| 120 | 301.1 | 305.61 | 20 | 20 |
| 125 | 322.8 | 318.34 | 20 | 20 |
| z | de | dp | D1 D2 piñones D3 | z 1/2"x 3/16" | de | dp | D1 D2 D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39.5 | 53.18 | 8 | 8 | 39.5 | 33.18 | 8 |
| 9 | 43.4 | 37.13 | 8 (083/084) | 9 | 43.4 | 37.13 | 8 |
| 10 | 47.4 | 41.10 | 8 | 10 | 47.4 | 41.10 | 8 |
| 11 | 51.4 | 45.07 | 8 | 11 | 51.4 | 45.07 | 8 |
| 12 | 55.4 | 49.07 | 8 | 12 | 55.4 | 49.07 | 8 |
| 13 | 59.4 | 53.06 | 8 | 13 | 59.4 | 53.06 | 8 |
| 14 | 63.4 | 57.07 | 8 | 14 | 63.4 | 57.07 | 8 |
| 15 | 67.4 | 61.09 | 8 | 15 | 67.4 | 61.09 | 8 |
| 16 | 71.4 | 65.10 | 10 | 16 | 71.4 | 65.10 | 10 |
| 17 | 75.4 | 69.11 | 10 | 17 | 75.4 | 69.11 | 10 |
| 18 | 79.4 | 73.14 | 10 | 18 | 79.4 | 73.14 | 10 |
| 19 | 83.5 | 77.16 | 10 | 19 | 83.5 | 77.16 | 10 |
| 20 | 87.5 | 81.19 | 10 | 20 | 87.5 | 81.19 | 10 |
| 21 | 91.5 | 85.22 | 10 | 21 | 91.5 | 85.22 | 10 |
| 22 | 95.5 | 89.24 | 10 Da Z86 | h=6mm 22 | 95.5 | 89.24 | 10 |
| 23 | 99.6 | 93.27 | 10 | 23 | 99.6 | 93.27 | 10 |
| 24 | 103.6 | 97.29 | 10 teeth | mm 24 | 103.6 | 97.29 | 10 |
| 25 | 107.6 | 101.33 | Radio 10 tooth r3 | 13 25 | 107.6 | 101.33 | 10 |
| 26 | 111.7 | 105.36 | QZXAAAAQradius ancho C | 1.3 26 | 111.7 | 105.36 | 12 |
| 27 | 115.7 | 109.40 | QZXAAAQAnchura de cara B1 | 4.5 27 | 115.7 | 109.40 | 12 |
| 28 | 119.7 | 113.42 | 12 | 28 | 119.7 | 113.42 | 12 |
| 29 | 123.8 | 117.46 | 12 chain | mm 29 | 123.8 | 117.46 | 12 |
| 30 | 127.8 | 121.50 | 12 pitch | 12.7 30 | 127.8 | 121.50 | 12 |
| 31 | 131.8 | 125.54 | QZXAAAncho de la Qinner | 4.88 31 | 131.8 | 125.54 | 12 |
| 32 | 135.9 | 129.56 | 12 roller dia. | 7.75 32 | 135.9 | 129.56 | 12 |
| 33 | 139.9 | 133.60 | 12 | 33 | 139.9 | 133.60 | 12 |
| 34 | 143.9 | 137.64 | 12 | 34 | 143.9 | 137.64 | 12 |
| 35 | 148.0 | 141.68 | 12 | 35 | 148.0 | 141.68 | 12 |
| 36 | 152.0 | 145.72 | 16 | 36 | 152.0 | 145.72 | 16 |
| 37 | 156.1 | 149.76 | 16 | 37 | 156.1 | 149.76 | 16 |
| 38 | 160.1 | 153.80 | 16 | 38 | 160.1 | 153.80 | 16 |
| 39 | 164.1 | 157.83 | 16 | 39 | 164.1 | 157.83 | 16 |
| 40 | 168.2 | 161.87 | 16 | 40 | 168.2 | 161.87 | 16 |
| 41 | 172.7 | 165.91 | 16 | 41 | 172.7 | 165.91 | 16 |
| 42 | 176.7 | 169.95 | 16 | 42 | 176.7 | 169.95 | 16 |
| 43 | 180.8 | 173.99 | 16 | 43 | 180.8 | 173.99 | 16 |
| 44 | 184.8 | 178.03 | 16 | 44 | 184.8 | 178.03 | 16 |
| 45 | 188.9 | 182.07 | 16 | 45 | 188.9 | 182.07 | 16 |
| 46 | 192.9 | 186.10 | 20 | 46 | 192.9 | 186.10 | 20 |
| 47 | 196.9 | 190.14 | 20 | 47 | 196.9 | 190.14 | 20 |
| 48 | 201.0 | 194.18 | 20 | 48 | 201.0 | 194.18 | 20 |
| 49 | 205.0 | 198.22 | 20 | 49 | 205.0 | 198.22 | 20 |
| 50 | 209.1 | 202.26 | 20 | 50 | 209.1 | 202.26 | 20 |
| 51 | 213.1 | 206.30 | 20 | 51 | 213.1 | 206.30 | 20 |
| 52 | 217.1 | 210.34 | 20 | 52 | 217.1 | 210.34 | 20 |
| 53 | 221.2 | 214.37 | 20 | 53 | 221.2 | 214.37 | 20 |
| 54 | 225.2 | 218.43 | 20 | 54 | 225.2 | 218.43 | 20 |
| 55 | 229.3 | 222.46 | 20 | 55 | 229.3 | 222.46 | 20 |
| 56 | 233.3 | 226.50 | 20 | 56 | 233.3 | 226.50 | 20 |
| 57 | 237.3 | 230.54 | 20 | 57 | 237.3 | 230.54 | 20 |
| 58 | 241.4 | 234.58 | 20 | 58 | 241.4 | 234.58 | 20 |
| 59 | 245.4 | 238.62 | 20 | 59 | 245.4 | 238.62 | 20 |
| 60 | 249.5 | 242.66 | 20 | 60 | 249.5 | 242.66 | 20 |
| 62 | 257.5 | 250.75 | 20 | 62 | 257.5 | 250.75 | 20 |
| 64 | 256.6 | 258.82 | 20 | 64 | 265.6 | 258.82 | 20 |
| 65 | 269.7 | 262.86 | 20 | 65 | 269.7 | 262.86 | 20 |
| 66 | 273.7 | 266.90 | 25 | 66 | 273.7 | 266.90 | 25 |
| 68 | 281.8 | 274.99 | 25 | 68 | 281.8 | 274.99 | 25 |
| 70 | 289.9 | 283.07 | 25 | 70 | 289.9 | 283.07 | 25 |
| 72 | 298.0 | 291.16 | 25 | 72 | 298.0 | 291.16 | 25 |
| 75 | 310.1 | 303.27 | 25 | 75 | 310.1 | 303.27 | 25 |
| 76 | 314.1 | 307.33 | 25 | 76 | 314.1 | 307.33 | 25 |
| 78 | 322.2 | 315.40 | 25 | 78 | 322.2 | 315.40 | 25 |
| 80 | 330.3 | 323.48 | 25 | 80 | 330.3 | 323.48 | 25 |
| 85 | 350.5 | 343.69 | 25 | 85 | 350.5 | 343.69 | 25 |
| 90 | 370.7 | 363.90 | 25 | 90 | 370.7 | 363.90 | 25 |
| 95 | 390.9 | 384.11 | 25 | 95 | 390.9 | 384.11 | 25 |
| 100 | 411.1 | 404.31 | 25 | 100 | 411.1 | 404.31 | 25 |
| 110 | 451.5 | 444.74 | 25 | 110 | 451.5 | 444.74 | 25 |
| 114 | 467.7 | 460.90 | 25 | 114 | 467.7 | 460.90 | 25 |
| 120 | 492.0 | 485.16 | 25 | 120 | 492.0 | 485.16 | 25 |
| 125 | 512.2 | 505.37 | 25 | 125 | 512.2 | 505.37 | 25 |
| z | de | dp | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38.0 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 42.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.9 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 49.9 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.9 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.9 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.9 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.9 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.9 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 74.0 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 78.0 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 82.0 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 86.0 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 90.1 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 94.1 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.1 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 102.1 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 106.2 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.2 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.2 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.3 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.3 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.3 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.4 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.4 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.5 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.5 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 150.6 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.7 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 172.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 176.5 | 169.95 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 180.5 | 173.99 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 184.6 | 178.03 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.6 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.6 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.7 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.7 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.8 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.8 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212.8 | 206.30 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216.9 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220.9 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 225.0 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 229.0 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 233.0 | 226.50 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 237.1 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 241.1 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 245.2 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 249.2 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 257.3 | 250.75 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 265.4 | 258.82 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | 269.4 | 262.86 | 25 | 25 | 25 |
| 66 | 273.4 | 266.90 | 25 | 25 | 25 |
| 68 | 281.5 | 274.99 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 289.6 | 283.07 | 25 | 25 | 25 |
| 72 | 297.7 | 291.16 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 309.8 | 303.27 | 25 | 25 | 25 |
| 76 | 313.9 | 307.33 | 25 | 25 | 25 |
| 78 | 321.9 | 315.40 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | 330.0 | 323.48 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 350.2 | 343.69 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 370.4 | 363.90 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 390.7 | 384.11 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 410.9 | 404.31 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 451.3 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 467.4 | 460.90 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 491.7 | 485.16 | 25 | 25 | 25 |
| 125 | 511.0 | 505.37 | 25 | 25 | 25 |
| z | de | dp | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58.0 | 49.78 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 63.9 | 55.70 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 69.8 | 61.64 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 75.8 | 67.61 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | 81.8 | 73.60 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 87.8 | 79.59 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 93.8 | 85.61 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 99.8 | 91.63 | 14 | 14 | 14 |
| 16 | 105.8 | 97.65 | 14 | 16 | 16 |
| 17 | 111.9 | 103.67 | 14 | 16 | 16 |
| 18 | 117.9 | 109.71 | 14 | 16 | 16 |
| 19 | 123.9 | 115.75 | 14 | 16 | 16 |
| 20 | 130.0 | 121.78 | 14 | 16 | 16 |
| 21 | 136.0 | 127.82 | 16 | 16 | 20 |
| 22 | 142.0 | 133.86 | 16 | 16 | 20 |
| 23 | 148.1 | 139.90 | 16 | 16 | 20 |
| 24 | 154.1 | 145.94 | 16 | 16 | 20 |
| 25 | 160.2 | 152.00 | 16 | 16 | 20 |
| 26 | 166.2 | 158.04 | 16 | 20 | 20 |
| 27 | 172.3 | 164.09 | 16 | 20 | 20 |
| 28 | 178.3 | 170.13 | 16 | 20 | 20 |
| 29 | 184.4 | 176.19 | 16 | 20 | 20 |
| 30 | 190.4 | 182.25 | 16 | 20 | 20 |
| 31 | 196.5 | 188.31 | 20 | 20 | 25 |
| 32 | 202.5 | 194.35 | 20 | 20 | 25 |
| 33 | 208.6 | 200.4 | 20 | 20 | 25 |
| 34 | 214.6 | 206.46 | 20 | 20 | 25 |
| 35 | 220.7 | 212.52 | 20 | 20 | 25 |
| 36 | 226.8 | 218.58 | 20 | 25 | 25 |
| 37 | 232.8 | 224.64 | 20 | 25 | 25 |
| 38 | 239.9 | 230.69 | 20 | 25 | 25 |
| 39 | 244.9 | 236.75 | 20 | 25 | 25 |
| 40 | 251.0 | 242.81 | 20 | 25 | 25 |
| 41 | 258.9 | 248.87 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | 265.0 | 254.93 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 271.1 | 260.98 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 277.1 | 267.03 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 283.2 | 273.10 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 289.2 | 279.16 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 295.3 | 285.21 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 301.4 | 291.27 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 307.4 | 297.33 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 313.5 | 303.39 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 319.5 | 309.45 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 325.6 | 315.50 | 25 | 25 | 25 |
| 53 | 331.6 | 321.56 | 25 | 25 | 25 |
| 54 | 337.7 | 327.64 | 25 | 25 | 25 |
| 55 | 343.8 | 333.70 | 25 | 25 | 25 |
| 56 | 349.8 | 339.75 | 25 | 25 | 30 |
| 57 | 355.9 | 345.81 | 25 | 25 | 30 |
| 58 | 362.0 | 351.87 | 25 | 25 | 30 |
| 59 | 368.0 | 357.93 | 25 | 25 | 30 |
| 60 | 374.1 | 363.99 | 25 | 25 | 30 |
| 62 | 386.2 | 376.12 | 25 | 30 | 30 |
| 64 | 398.3 | 388.24 | 25 | 30 | 30 |
| 65 | 404.4 | 394.29 | 25 | 30 | 30 |
| 66 | 410.4 | 400.34 | 30 | 30 | 30 |
| 68 | 422.6 | 412.49 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | 434.7 | 424.60 | 30 | 30 | 30 |
| 72 | 446.8 | 436.74 | 30 | 30 | 30 |
| 75 | 465.0 | 454.91 | 30 | 30 | 30 |
| 76 | 471.1 | 460.99 | 30 | 30 | 30 |
| 78 | 483.2 | 473.10 | 30 | 30 | 30 |
| 80 | 495.3 | 485.22 | 30 | 30 | 30 |
| 85 | 525.6 | 515.55 | 30 | 30 | 30 |
| 90 | 555.9 | 545.86 | 30 | 30 | 30 |
| 95 | 586.2 | 576.10 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 616.6 | 606.47 | 30 | 30 | 30 |
| 110 | 677.2 | 667.11 | 30 | 30 | 30 |
| 114 | 701.4 | 691.36 | 30 | 30 | 30 |
| 120 | 737.8 | 727.74 | 30 | 30 | 30 |
| 125 | 768.1 | 758.05 | 30 | 30 | 30 |
| z | de | dp | D 1 | D 2 | D 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.0 | 82.98 | 16 | 20 | 20 |
| 9 | 106.5 | 92.84 | 16 | 20 | 20 |
| 10 | 117.0 | 102.74 | 16 | 20 | 20 |
| 11 | 127.0 | 112.68 | 16 | 20 | 20 |
| 12 | 137.0 | 122.68 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | 147.5 | 132.65 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | 157.6 | 142.68 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | 167.6 | 152.72 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | 177.7 | 162.75 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 187.8 | 172.78 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | 197.8 | 182.85 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | 207.9 | 192.91 | 25 | 25 | 25 |
| 20 | 217.9 | 202.98 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 228.0 | 213.04 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 238.1 | 223.11 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | 248.2 | 233.17 | 25 | 25 | 25 |
| 24 | 258.3 | 243.23 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | 268.4 | 253.33 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 278.4 | 263.40 | 25 | 25 | 25 |
| 27 | 288.5 | 273.48 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | 298.5 | 283.56 | 25 | 25 | 30 |
| 29 | 308.6 | 293.56 | 25 | 25 | 30 |
| 30 | 318.7 | 303.75 | 25 | 25 | 30 |
| 31 | 328.8 | 313.85 | 25 | 30 | 30 |
| 32 | 338.9 | 323.91 | 25 | 30 | 30 |
| 33 | 349.0 | 334.01 | 25 | 30 | 30 |
| 34 | 359.1 | 344.10 | 25 | 30 | 30 |
| 35 | 369.2 | 354.20 | 25 | 30 | 30 |
| 36 | 379.2 | 364.30 | 25 | 30 | 30 |
| 37 | 389.3 | 374.39 | 25 | 30 | 40 |
| 38 | 399.4 | 384.49 | 25 | 30 | 40 |
| 39 | 409.5 | 394.59 | 25 | 30 | 40 |
| 40 | 419.6 | 404.66 | 25 | 30 | 40 |
| 41 | 430.7 | 414.78 | 30 | 30 | 40 |
| 42 | 440.8 | 424.88 | 30 | 30 | 40 |
| 43 | 450.9 | 434.97 | 30 | 30 | 40 |
| 44 | 461.0 | 445.07 | 30 | 30 | 40 |
| 45 | 471.1 | 455.17 | 30 | 30 | 40 |
| 46 | 481.2 | 465.26 | 30 | 30 | 40 |
| 47 | 491.3 | 475.36 | 30 | 30 | 40 |
| 48 | 501.4 | 485.46 | 30 | 30 | 40 |
| 49 | 511.5 | 495.55 | 30 | 30 | 40 |
| 50 | 521.6 | 505.65 | 30 | 30 | 40 |
| 51 | 531.7 | 515.75 | 30 | 30 | 40 |
| 52 | 541.8 | 525.84 | 30 | 30 | 40 |
| 53 | 551.9 | 535.94 | 30 | 30 | 40 |
| 54 | 562.0 | 546.07 | 30 | 30 | 40 |
| 55 | 572.1 | 556.16 | 30 | 30 | 40 |
| 56 | 582.2 | 566.26 | 30 | 30 | 40 |
| 57 | 592.3 | 576.36 | 30 | 30 | 40 |
| 58 | 602.4 | 586.45 | 30 | 30 | 40 |
| 59 | 612.5 | 596.55 | 30 | 30 | 40 |
| 60 | 622.6 | 606.65 | 30 | 30 | 40 |
| 62 | 642.8 | 626.87 | 30 | 30 | 40 |
| 64 | 663.0 | 647.06 | 30 | 30 | 40 |
| 65 | 673.1 | 657.16 | 30 | 30 | 40 |
| 66 | 683.2 | 667.26 | 30 | 30 | 40 |
| 68 | 703.4 | 687.48 | 30 | 30 | 40 |
| 70 | 723.6 | 707.67 | 30 | 30 | 40 |
| 72 | 743.8 | 727.90 | 30 | 30 | 40 |
| 75 | 774.2 | 758.19 | 30 | 30 | 40 |
| 76 | 784.3 | 768.32 | 30 | 30 | 40 |
| 80 | 824.7 | 808.32 | 30 | 30 | 40 |
| 85 | 875.2 | 859.25 | 30 | 30 | 40 |
| 90 | 925.7 | 909.75 | 30 | 30 | 40 |
| 95 | 976.2 | 960.28 | 30 | 30 | 40 |
| 100 | 1026.7 | 1010.79 | 30 | 40 | 40 |
| 114 | 1168.2 | 1152.26 | 30 | 40 | 40 |
| z | de | dp | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.6 | 24.89 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 31.5 | 27.85 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | 34.5 | 30.82 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | 37.5 | 33.80 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | 40.5 | 36.80 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | 43.5 | 39.80 | 8 | 10 | 10 |
| 14 | 46.5 | 42.80 | 8 | 10 | 12 |
| 15 | 49.5 | 45.81 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | 52.5 | 48.82 | 10 | 12 | 12 |
| 17 | 55.5 | 51.83 | 10 | 12 | 12 |
| 18 | 58.5 | 54.85 | 10 | 12 | 12 |
| 19 | 61.6 | 57.87 | 10 | 12 | 12 |
| 20 | 64.6 | 60.89 | 10 | 12 | 12 |
| 21 | 67.6 | 63.91 | 10 | 12 | 14 |
| 22 | 70.6 | 66.93 | 10 | 12 | 14 |
| 23 | 73.7 | 69.95 | 10 | 12 | 14 |
| 24 | 76.7 | 72.97 | 10 | 12 | 14 |
| 25 | 79.7 | 76.00 | 10 | 12 | 14 |
| 26 | 82.7 | 79.02 | 10 | 12 | 14 |
| 27 | 85.7 | 82.04 | 10 | 12 | 14 |
| 28 | 88.8 | 85.07 | 10 | 12 | 14 |
| 29 | 91.8 | 88.09 | 10 | 12 | 14 |
| 30 | 94.8 | 91.12 | 10 | 12 | 14 |
| 31 | 97.9 | 94.15 | 12 | 14 | 16 |
| 32 | 100.9 | 97.17 | 12 | 14 | 16 |
| 33 | 103.9 | 100.20 | 12 | 14 | 16 |
| 34 | 106.9 | 103.23 | 12 | 14 | 16 |
| 35 | 110.0 | 106.26 | 12 | 14 | 16 |
| 36 | 113.0 | 109.29 | 12 | 14 | 16 |
| 37 | 116.0 | 112.32 | 12 | 14 | 16 |
| 38 | 119.0 | 115.34 | 12 | 14 | 16 |
| 39 | 122.1 | 118.37 | 12 | 14 | 16 |
| 40 | 125.1 | 121.40 | 12 | 14 | 16 |
| 41 | 129.0 | 124.43 | 16 | 16 | 16 |
| 42 | 132.1 | 127.46 | 16 | 16 | 16 |
| 43 | 135.1 | 130.49 | 16 | 16 | 16 |
| 44 | 138.1 | 133.52 | 16 | 16 | 16 |
| 45 | 141.1 | 136.54 | 16 | 16 | 16 |
| 46 | 144.2 | 139.58 | 16 | 16 | 16 |
| 47 | 147.2 | 142.61 | 16 | 16 | 16 |
| 48 | 150.2 | 145.64 | 16 | 16 | 16 |
| 49 | 153.3 | 148.66 | 16 | 16 | 16 |
| 50 | 156.3 | 151.69 | 16 | 16 | 16 |
| 51 | 159.3 | 154.72 | 16 | 16 | 20 |
| 52 | 162.4 | 157.75 | 16 | 16 | 20 |
| 53 | 165.4 | 160.78 | 16 | 16 | 20 |
| 54 | 168.4 | 163.82 | 16 | 16 | 20 |
| 55 | 171.4 | 166.85 | 16 | 16 | 20 |
| 56 | 174.5 | 169.88 | 16 | 16 | 20 |
| 57 | 177.5 | 172.91 | 16 | 16 | 20 |
| 58 | 180.5 | 175.93 | 16 | 16 | 20 |
| 59 | 183.6 | 178.96 | 16 | 16 | 20 |
| 60 | 186.6 | 181.99 | 16 | 16 | 20 |
| 62 | 192.7 | 188.06 | 20 | 20 | 20 |
| 64 | 198.7 | 194.12 | 20 | 20 | 20 |
| 65 | 201.8 | 197.15 | 20 | 20 | 20 |
| 66 | 204.8 | 200.18 | 20 | 20 | 25 |
| 68 | 210.8 | 206.24 | 20 | 20 | 25 |
| 70 | 216.9 | 212.30 | 20 | 20 | 25 |
| 72 | 223.0 | 218.37 | 20 | 20 | 25 |
| 75 | 232.1 | 227.46 | 20 | 20 | 25 |
| 76 | 235.1 | 230.49 | 20 | 20 | 25 |
| 78 | 241.2 | 236.55 | 20 | 20 | 25 |
| 80 | 247.2 | 242.61 | 20 | 20 | 25 |
| 85 | 262.4 | 257.77 | 20 | 20 | 25 |
| 90 | 277.5 | 272.93 | 20 | 20 | 25 |
| 95 | 292.7 | 288.08 | 20 | 20 | 25 |
| 100 | 307.8 | 303.25 | 20 | 20 | 25 |
| 110 | 338.2 | 333.55 | 20 | 20 | 25 |
| 114 | 350.3 | 345.68 | 20 | 20 | 25 |
| 120 | 368.5 | 363.86 | 20 | 20 | 25 |
| 125 | 383.6 | 379.02 | 20 | 20 | 25 |
