PRODUCTO · Asambleas de bloqueo
Dispositivo de bloqueo sin llave R18: el ajuste de los tornillos de bloqueo presiona los anillos de contracción internos y externos, expandiendo radialmente contra eje y hub — par bidireccional de cero-backlash, autocentrado, repetidamente extraíble; similar a JB/T 7934 tipo Za. Ajustes recomendados: eje h8 / hub H8. La tabla enumera las dimensiones, par transmisible y fuerza axial, presión de contacto y tamaños de tornillo de bloqueo DIN 912-12.9.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| d mm | D mm | L1 mm | L mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | P1 N/mm² | Qty. | Size | TS N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 13 | 15.5 | 3.8 | 19 | 89 | 45 | 4 | M2.5x12 | 1.2 |
| 11 | 22 | 13 | 15.5 | 3.8 | 21 | 81 | 41 | 4 | M2.5x12 | 1.2 |
| 12 | 22 | 13 | 15.5 | 3.8 | 23 | 75 | 41 | 4 | M2.5x12 | 1.2 |
| 14 | 26 | 17 | 20 | 5.5 | 39 | 71 | 38 | 4 | M3x16 | 2.1 |
| 15 | 28 | 17 | 20 | 5.5 | 42 | 66 | 35 | 4 | M3x16 | 2.1 |
| 16 | 32 | 17 | 21 | 9.6 | 77 | 107 | 54 | 4 | M4x16 | 4.9 |
| 17 | 35 | 21 | 25 | 9.6 | 82 | 81 | 40 | 4 | M4x20 | 4.9 |
| 18 | 35 | 21 | 25 | 9.6 | 87 | 77 | 40 | 4 | M4x20 | 4.9 |
| 19 | 35 | 21 | 25 | 9.6 | 91 | 73 | 40 | 4 | M4x20 | 4.9 |
| 20 | 38 | 21 | 26 | 15.7 | 157 | 113 | 60 | 4 | M5x20 | 10.0 |
| 22 | 40 | 21 | 26 | 15.7 | 173 | 103 | 57 | 4 | M5x20 | 10.0 |
| 24 | 47 | 26 | 32 | 22.3 | 268 | 110 | 56 | 4 | M6x24 | 17.0 |
| 25 | 47 | 26 | 32 | 22.3 | 279 | 105 | 56 | 4 | M6x24 | 17.0 |
| 28 | 50 | 26 | 32 | 33.5 | 468 | 141 | 79 | 6 | M6x24 | 17.0 |
| 30 | 55 | 26 | 32 | 33.5 | 502 | 132 | 72 | 6 | M6x24 | 17.0 |
| 32 | 55 | 26 | 32 | 33.5 | 535 | 123 | 72 | 6 | M6x24 | 17.0 |
| 35 | 60 | 31 | 37 | 44.6 | 781 | 125 | 73 | 8 | M6x28 | 17.0 |
| 38 | 65 | 31 | 37 | 44.6 | 848 | 115 | 67 | 8 | M6x28 | 17.0 |
| 40 | 65 | 31 | 37 | 44.6 | 892 | 110 | 67 | 8 | M6x28 | 17.0 |
| 42 | 75 | 36 | 44 | 60.6 | 1272 | 122 | 68 | 6 | M8x34 | 41.0 |
| 45 | 75 | 36 | 44 | 60.6 | 1363 | 113 | 68 | 6 | M8x34 | 41.0 |
| 48 | 80 | 36 | 44 | 80.8 | 1938 | 142 | 85 | 8 | M8x34 | 41.0 |
| 50 | 80 | 36 | 44 | 80.8 | 2019 | 136 | 85 | 8 | M8x34 | 41.0 |
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa