PRODUCTO · Asambleas de bloqueo
Dispositivo de bloqueo sin llave R14: el ajuste de los tornillos de bloqueo presiona los anillos de contracción internos y externos, expandiendo radialmente contra eje y hub — par bidireccional de cero-backlash, autocentrado, repetidamente extraíble; similar a JB/T 7934 tipo Z7B. Ajustes recomendados: eje h8 / hub H8. La tabla enumera las dimensiones, par transmisible y fuerza axial, presión de contacto y tamaños de tornillo de bloqueo DIN 912-12.9.
Especificaciones
Datos extraídos automáticamente del catálogo Wolfer; la tabla se desplaza en vertical y horizontal. La gama completa y las tolerancias, en el PDF.
| Φd mm | ΦD mm | Φdw mm | L1 mm | L2 mm | L mm | c(dw-d1) mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | Qty. | Size | TS N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 50 | 19 | 14 | 19.5 | 23.0 | 0.017 | 15.0 | 162 | 272.0 | 6 | M5x18 | 4.9 |
| 24 | 50 | 20 | 14 | 19.5 | 23.0 | 0.017 | 18.5 | 200 | 272.0 | 6 | M5x18 | 4.9 |
| 24 | 50 | 21 | 14 | 19.5 | 23.0 | 0.017 | 21.0 | 238 | 272.0 | 6 | M5x18 | 4.9 |
| 30 | 60 | 24 | 16 | 21.5 | 25.0 | 0.017 | 15.7 | 285 | 221.0 | 7 | M5x18 | 4.9 |
| 30 | 60 | 25 | 16 | 21.5 | 25.0 | 0.017 | 23.7 | 323 | 221.0 | 7 | M5x18 | 4.9 |
| 30 | 60 | 26 | 16 | 21.5 | 25.0 | 0.017 | 26.7 | 361 | 221.0 | 7 | M5x18 | 4.9 |
| 36 | 72 | 28 | 18 | 23.5 | 27.5 | 0.032 | 27.0 | 418 | 292.0 | 5 | M6x20 | 11.8 |
| 36 | 72 | 30 | 18 | 23.5 | 27.5 | 0.032 | 38.0 | 542 | 292.0 | 5 | M6x20 | 11.8 |
| 36 | 72 | 31 | 18 | 23.5 | 27.5 | 0.032 | 43.0 | 599 | 292.0 | 5 | M6x20 | 11.8 |
| 44 | 80 | 32 | 20 | 25.5 | 29.5 | 0.032 | 44.0 | 589 | 301.0 | 7 | M6x20 | 11.8 |
| 44 | 80 | 35 | 20 | 25.5 | 29.5 | 0.032 | 49.0 | 741 | 301.0 | 7 | M6x20 | 11.8 |
| 44 | 80 | 36 | 20 | 25.5 | 29.5 | 0.032 | 54.0 | 817 | 301.0 | 7 | M6x20 | 11.8 |
| 50 | 90 | 38 | 22 | 27.5 | 31.5 | 0.032 | 48.8 | 893 | 275.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 50 | 90 | 40 | 22 | 27.5 | 31.5 | 0.032 | 58.8 | 1102 | 275.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 50 | 90 | 42 | 22 | 27.5 | 31.5 | 0.032 | 69.0 | 1311 | 275.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 55 | 100 | 42 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.032 | 48.0 | 1102 | 239.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 55 | 100 | 45 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.032 | 61.7 | 1444 | 239.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 55 | 100 | 48 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.032 | 77.0 | 1786 | 239.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
| 62 | 110 | 48 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 69.0 | 1758 | 265.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 62 | 110 | 50 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 80.9 | 2090 | 265.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 62 | 110 | 52 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 90.0 | 2280 | 265.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 68 | 115 | 50 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 71.2 | 1900 | 242.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 68 | 115 | 55 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 80.9 | 2375 | 242.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 68 | 115 | 60 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 95.7 | 2993 | 242.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
| 75 | 138 | 55 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 94.4 | 2375 | 259.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 75 | 138 | 60 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 111.0 | 3040 | 259.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 75 | 138 | 65 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 126.0 | 3753 | 259.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 80 | 145 | 60 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 99.3 | 3040 | 243.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 80 | 145 | 65 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 115.0 | 3705 | 243.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 80 | 145 | 70 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 130.0 | 4370 | 243.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
| 90 | 155 | 65 | 30 | 39.0 | 44.3 | 0.048 | 141.0 | 4513 | 257.0 | 10 | M8x35 | 29.4 |
| 90 | 155 | 70 | 30 | 39.0 | 44.3 | 0.048 | 160.0 | 5700 | 257.0 | 10 | M8x35 | 29.4 |
| 90 | 155 | 75 | 30 | 39.0 | 44.3 | 0.048 | 178.0 | 6888 | 257.0 | 10 | M8x35 | 29.4 |
| 100 | 170 | 70 | 34 | 44.0 | 49.3 | 0.048 | 163.0 | 6555 | 245.0 | 12 | M8x35 | 29.4 |
| 100 | 170 | 75 | 34 | 44.0 | 49.3 | 0.048 | 182.0 | 7125 | 245.0 | 12 | M8x35 | 29.4 |
| 100 | 170 | 80 | 34 | 44.0 | 49.3 | 0.048 | 202.0 | 8550 | 245.0 | 12 | M8x35 | 29.4 |
| 110 | 185 | 75 | 39 | 50.0 | 56.4 | 0.048 | 185.0 | 6840 | 232.0 | 9 | M10x40 | 57.8 |
| 110 | 185 | 80 | 39 | 50.0 | 56.4 | 0.048 | 207.0 | 8550 | 232.0 | 9 | M10x40 | 57.8 |
| 110 | 185 | 85 | 39 | 50.0 | 56.4 | 0.048 | 221.0 | 10260 | 232.0 | 9 | M10x40 | 57.8 |
| 125 | 215 | 85 | 42 | 54.0 | 60.4 | 0.069 | 240.0 | 10450 | 253.0 | 12 | M10x40 | 57.8 |
| 125 | 215 | 90 | 42 | 54.0 | 60.4 | 0.069 | 262.0 | 12350 | 253.0 | 12 | M10x40 | 57.8 |
| 125 | 215 | 95 | 42 | 54.0 | 60.4 | 0.069 | 285.0 | 14250 | 253.0 | 12 | M10x40 | 57.8 |
| 140 | 230 | 95 | 46 | 60.5 | 68.0 | 0.069 | 308.0 | 14345 | 251.0 | 10 | M12x45 | 98.0 |
| 140 | 230 | 100 | 46 | 60.5 | 68.0 | 0.069 | 331.0 | 16720 | 251.0 | 10 | M12x45 | 98.0 |
| 140 | 230 | 105 | 46 | 60.5 | 68.0 | 0.069 | 357.0 | 19095 | 251.0 | 10 | M12x45 | 98.0 |
| 155 | 265 | 105 | 50 | 64.5 | 72.0 | 0.069 | 366.0 | 20900 | 250.0 | 12 | M12x50 | 98.0 |
| 155 | 265 | 110 | 50 | 64.5 | 72.0 | 0.069 | 392.0 | 23750 | 250.0 | 12 | M12x50 | 98.0 |
| 155 | 265 | 115 | 50 | 64.5 | 72.0 | 0.069 | 417.0 | 26600 | 250.0 | 12 | M12x50 | 98.0 |
| 165 | 290 | 115 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.069 | 513.0 | 29450 | 263.0 | 8 | M16x55 | 245.0 |
| 165 | 290 | 120 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.069 | 544.0 | 33250 | 263.0 | 8 | M16x55 | 245.0 |
| 165 | 290 | 125 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.069 | 564.0 | 37050 | 263.0 | 8 | M16x55 | 245.0 |
| 175 | 300 | 125 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.079 | 576.0 | 34200 | 248.0 | 8 | M16x55 | 250.0 |
| 175 | 300 | 130 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.079 | 630.0 | 38950 | 248.0 | 8 | M16x55 | 250.0 |
| 175 | 300 | 135 | 56 | 71.0 | 81.0 | 0.079 | 666.0 | 45000 | 248.0 | 8 | M16x55 | 250.0 |
Esta es una vista previa de la página de engranajes a medida
volver a la vista previa de inicioversión de vista previa