产品 · 旋转传动 / PRODUCT
SPZ 窄 V 带轮(锥套式 / Taper-Bush),基准直径 DP 63–630 mm,1–6槽;配 Taper-Lock 锥套安装,免键快装。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 181 种标准规格。可搜索型号,或按槽数、基准直径 DP、锥套号、结构筛选。所有尺寸单位均为毫米。
| 型号 Size | 基准直径 DP | 外径 OD | 锥套 Bush | 图例 Type | F | L | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 63×1 | 63 | 67 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | 6 |
| SPZ 63×2 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
| SPZ 63×3 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
| SPZ 63×4 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
| SPZ 67×1 | 67 | 71 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | 6 |
| SPZ 67×2 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
| SPZ 67×3 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
| SPZ 67×4 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
| SPZ 71×1 | 71 | 75 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | 6 |
| SPZ 71×2 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
| SPZ 71×3 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
| SPZ 71×4 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
| SPZ 71×5 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 64 | 22 | 42 | — |
| SPZ 75×1 | 75 | 79 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | 6 |
| SPZ 75×2 | 75 | 79 | 1210 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 75×3 | 75 | 79 | 1210 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 75×4 | 75 | 79 | 1210 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 80×1 | 80 | 84 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 80×2 | 80 | 84 | 1210 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 80×3 | 80 | 84 | 1210 | 6 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 80×4 | 80 | 84 | 1210 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 85×1 | 85 | 89 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 85×2 | 85 | 89 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 85×3 | 85 | 89 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 85×4 | 85 | 89 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 85×5 | 85 | 89 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 3 | — |
| SPZ 90×1 | 90 | 94 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 90×2 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 90×3 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 90×3 | 90 | 94 | 1610 | 6 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 90×4 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 90×5 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 39 | — |
| SPZ 90×6 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 76 | 25 | 51 | — |
| SPZ 95×1 | 95 | 99 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 95×2 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 95×3 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 95×4 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 95×5 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 39 | — |
| SPZ 95×6 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 76 | 25 | 51 | — |
| SPZ 100×1 | 100 | 104 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 100×2 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 100×3 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 100×4 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 100×5 | 100 | 104 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
| SPZ 100×6 | 100 | 104 | 2012 | 5 | 76 | 32 | 44 | — |
| SPZ 106×1 | 106 | 110 | 1610 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 106×2 | 106 | 110 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 106×3 | 106 | 110 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
| SPZ 106×4 | 106 | 110 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
| SPZ 106×5 | 106 | 110 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
| SPZ 106×6 | 106 | 110 | 2012 | 5 | 76 | 32 | 44 | — |
| SPZ 112×1 | 112 | 116 | 1610 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 112×2 | 112 | 116 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 112×3 | 112 | 116 | 2012 | 5 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 112×4 | 112 | 116 | 2012 | 5 | 52 | 32 | 20 | — |
| SPZ 112×5 | 112 | 116 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
| SPZ 112×6 | 112 | 116 | 2012 | 5 | 76 | 32 | 44 | — |
| SPZ 118×1 | 118 | 122 | 1610 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 118×2 | 118 | 122 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 118×3 | 118 | 122 | 2012 | 5 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 118×4 | 118 | 122 | 2012 | 5 | 52 | 32 | 20 | — |
| SPZ 118×5 | 118 | 122 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
| SPZ 118×6 | 118 | 122 | 2517 | 5 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 125×1 | 125 | 129 | 1610 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 125×2 | 125 | 129 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 125×3 | 125 | 129 | 2012 | 6 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 125×4 | 125 | 129 | 2012 | 6 | 52 | 32 | 20 | — |
| SPZ 125×5 | 125 | 129 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
| SPZ 125×6 | 125 | 129 | 2517 | 5 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 132×1 | 132 | 136 | 1610 | 4 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 132×2 | 132 | 136 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 132×3 | 132 | 136 | 2012 | 6 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 132×4 | 132 | 136 | 2012 | 6 | 52 | 32 | 20 | — |
| SPZ 132×5 | 132 | 136 | 2517 | 5 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 132×6 | 132 | 136 | 2517 | 5 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 140×1 | 140 | 144 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 140×2 | 140 | 144 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
| SPZ 140×3 | 140 | 144 | 2012 | 6 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 140×4 | 140 | 144 | 2012 | 6 | 52 | 32 | 20 | — |
| SPZ 140×5 | 140 | 144 | 2517 | 6 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 140×6 | 140 | 144 | 2517 | 6 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 150×1 | 150 | 154 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 150×2 | 150 | 154 | 2012 | 4 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 150×3 | 150 | 154 | 2012 | 6 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 150×4 | 150 | 154 | 2517 | 6 | 52 | 45 | 7 | — |
| SPZ 150×5 | 150 | 154 | 2517 | 6 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 150×6 | 150 | 154 | 2517 | 6 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 160×1 | 160 | 164 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 160×2 | 160 | 164 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 160×3 | 160 | 164 | 2012 | 6 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 160×4 | 160 | 164 | 2517 | 6 | 52 | 45 | 7 | — |
| SPZ 160×5 | 160 | 164 | 2517 | 6 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 160×6 | 160 | 164 | 2517 | 6 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 170×1 | 170 | 174 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 170×2 | 170 | 174 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 170×3 | 170 | 174 | 2012 | 7 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 170×4 | 170 | 174 | 2517 | 6 | 52 | 45 | 7 | — |
| SPZ 170×5 | 170 | 174 | 2517 | 6 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 170×6 | 170 | 174 | 2517 | 6 | 76 | 45 | 31 | — |
| SPZ 180×1 | 180 | 184 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 180×2 | 180 | 184 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 9 |
| SPZ 180×3 | 180 | 184 | 2012 | 15 | 40 | 32 | 8 | — |
| SPZ 180×4 | 180 | 184 | 2517 | 6 | 52 | 45 | 7 | — |
| SPZ 180×5 | 180 | 184 | 2517 | 6 | 64 | 45 | 19 | — |
| SPZ 180×6 | 180 | 184 | 2517 | 7 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 190×1 | 190 | 194 | 1610 | 8 | 16 | 25 | — | 9 |
| SPZ 190×2 | 190 | 194 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 190×3 | 190 | 194 | 2012 | 9 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 190×4 | 190 | 194 | 2517 | 9 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 190×5 | 190 | 194 | 2517 | 9 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 190×6 | 190 | 194 | 2517 | 9 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 200×1 | 200 | 204 | 2012 | 8 | 16 | 32 | — | 16 |
| SPZ 200×2 | 200 | 204 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 200×3 | 200 | 204 | 2012 | 9 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 200×4 | 200 | 204 | 2517 | 9 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 200×5 | 200 | 204 | 2517 | 9 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 200×6 | 200 | 204 | 2517 | 9 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 212×1 | 212 | 216 | 2012 | 8 | 16 | 32 | — | 16 |
| SPZ 212×2 | 212 | 216 | 2012 | 8 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 212×3 | 212 | 216 | 2012 | 9 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 212×4 | 212 | 216 | 2517 | 9 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 212×5 | 212 | 216 | 2517 | 9 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 212×6 | 212 | 216 | 2517 | 9 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 224×1 | 224 | 228 | 2012 | 13 | 16 | 32 | — | 16 |
| SPZ 224×2 | 224 | 228 | 2012 | 13 | 28 | 32 | — | 4 |
| SPZ 224×3 | 224 | 228 | 2012 | 9 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 224×4 | 224 | 228 | 2517 | 9 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 224×5 | 224 | 228 | 2517 | 9 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 224×6 | 224 | 228 | 2517 | 9 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 250×1 | 250 | 254 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 250×2 | 250 | 254 | 2012 | 11 | 28 | 32 | — | 2 |
| SPZ 250×3 | 250 | 254 | 2012 | 12 | 40 | 32 | 4 | — |
| SPZ 250×4 | 250 | 254 | 2517 | 9 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 250×5 | 250 | 254 | 2517 | 9 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 250×6 | 250 | 254 | 2517 | 9 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 265×1 | 265 | 269 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 265×2 | 265 | 269 | 2517 | 8 | 28 | 45 | — | 17 |
| SPZ 265×3 | 265 | 269 | 2517 | 8 | 40 | 45 | — | 5 |
| SPZ 265×4 | 265 | 269 | 2517 | 12 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 265×5 | 265 | 269 | 2517 | 12 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 280×1 | 280 | 284 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 280×2 | 280 | 284 | 2012 | 11 | 28 | 32 | — | 2 |
| SPZ 280×3 | 280 | 284 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 280×4 | 280 | 284 | 2517 | 12 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 280×5 | 280 | 284 | 2517 | 12 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 280×6 | 280 | 284 | 2517 | 12 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 315×1 | 315 | 319 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 315×2 | 315 | 319 | 2012 | 11 | 28 | 32 | — | 2 |
| SPZ 315×3 | 315 | 319 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 315×4 | 315 | 319 | 2517 | 12 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 315×5 | 315 | 319 | 2517 | 12 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 315×6 | 315 | 319 | 2517 | 12 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 355×1 | 355 | 359 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 355×2 | 355 | 359 | 2012 | 11 | 28 | 32 | — | 2 |
| SPZ 355×3 | 355 | 359 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 355×4 | 355 | 359 | 2517 | 12 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 355×5 | 355 | 359 | 2517 | 12 | 64 | 45 | 9.5 | — |
| SPZ 355×6 | 355 | 359 | 2517 | 12 | 76 | 45 | 15.5 | — |
| SPZ 400×1 | 400 | 404 | 2012 | 11 | 16 | 32 | — | 8 |
| SPZ 400×2 | 400 | 404 | 2517 | 11 | 28 | 45 | — | 8.5 |
| SPZ 400×3 | 400 | 404 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 400×4 | 400 | 404 | 2517 | 12 | 52 | 45 | 3.5 | — |
| SPZ 400×5 | 400 | 404 | 3020 | 12 | 64 | 51 | 6.5 | — |
| SPZ 400×6 | 400 | 404 | 3020 | 11 | 76 | 76 | — | 0 |
| SPZ 450×2 | 450 | 454 | 2517 | 11 | 28 | 45 | — | 8.5 |
| SPZ 450×3 | 450 | 454 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 450×4 | 450 | 454 | 3020 | 12 | 52 | 51 | 0.5 | — |
| SPZ 450×5 | 450 | 454 | 3020 | 12 | 64 | 51 | 6.5 | — |
| SPZ 450×6 | 450 | 454 | 3030 | 11 | 76 | 76 | — | 0 |
| SPZ 500×2 | 500 | 504 | 2517 | 11 | 28 | 45 | — | 8.5 |
| SPZ 500×3 | 500 | 504 | 2517 | 11 | 40 | 45 | — | 2.5 |
| SPZ 500×4 | 500 | 504 | 3020 | 12 | 52 | 51 | 0.5 | — |
| SPZ 500×5 | 500 | 504 | 3030 | 11 | 64 | 76 | — | 6 |
| SPZ 500×6 | 500 | 504 | 3030 | 11 | 76 | 76 | — | 0 |
| SPZ 560×3 | 560 | 564 | 2517 | 13 | 40 | 45 | — | 5 |
| SPZ 560×4 | 560 | 564 | 3020 | 12 | 52 | 51 | 0.5 | — |
| SPZ 560×5 | 560 | 564 | 3030 | 11 | 64 | 76 | — | 6 |
| SPZ 630×2 | 630 | 634 | 3020 | 11 | 28 | 51 | — | 11.5 |
| SPZ 630×3 | 630 | 634 | 3020 | 11 | 40 | 51 | — | 5.5 |
| SPZ 630×4 | 630 | 634 | 3030 | 11 | 52 | 76 | — | 12 |
| SPZ 630×5 | 630 | 634 | 3030 | 11 | 64 | 76 | — | 6 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。锥套式安装,请注明锥套号与轴孔。数据来源:沃孚尔 V 带轮产品样本。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 181 种标准 SPZ 带轮:基准直径 63–630 mm,1–6 槽,全部为锥套安装(锥套号 1108 / 1210 / 1610 / 2012 / 2517 / 3020 / 3030)。轮槽按 DIN 2211 / ISO 4183 加工;其他直径、槽数和实心轮毂形式可按图制造。
SPZ 窄 V 带轮(锥套式 / Taper-Bush),基准直径 DP 63–630 mm,1–6槽;配 Taper-Lock 锥套安装,免键快装。 按功率和带轮尺寸选截型:SPZ 截面最窄,适合紧凑的中小功率传动;SPA、SPB 覆盖中等功率的风机、泵和压缩机;SPC 用于大功率、多槽的重载传动。这些带轮都用 Taper-Lock 锥套安装,一个带轮适配多种轴径,不用拉马就能拆下。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或:带型(SPZ/SPA/SPB/SPC 或普通 A/B/C)、基准直径、槽数、Taper-Lock 锥套号和孔径(或实心轮毂的孔径和键槽)、材料、动平衡要求以及数量。如果是配现有传动,另一带轮的尺寸和带长有助于我们核对传动比。