产品 · 联轴器 / PRODUCT
橡胶轮胎体为弹性元件:减振缓冲好、补偿能力强、噪音低、免润滑。适用于潮湿 / 多尘、起动频繁、有冲击与较大偏差的传动。下表为各规格在不同转速下的传递功率 (kW)。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
联轴器选型 · Coupling Selector
先按图纸选择系列,再分别查看尺寸参数或性能参数;可搜索、按明确条件筛选,并点击列标题排序。
按图纸选择系列
点击图纸切换系列与对应参数
图纸视图
参数类别
参数表
| 型号 | 转速 r/min | 额定功率 kW |
|---|---|---|
| F40 | 100 | 0.25 |
| F50 | 100 | 0.69 |
| F60 | 100 | 1.33 |
| F70 | 100 | 2.62 |
| F80 | 100 | 3.93 |
| F90 | 100 | 5.24 |
| F100 | 100 | 7.07 |
| F110 | 100 | 9.16 |
| F120 | 100 | 13.9 |
| F140 | 100 | 24.3 |
| F160 | 100 | 39.5 |
| F180 | 100 | 65.7 |
| F200 | 100 | 97.6 |
| F220 | 100 | 121 |
| F250 | 100 | 154 |
| F40 | 200 | 0.5 |
| F50 | 200 | 1.38 |
| F60 | 200 | 2.66 |
| F70 | 200 | 5.24 |
| F80 | 200 | 7.85 |
| F90 | 200 | 10.5 |
| F100 | 200 | 14.1 |
| F110 | 200 | 18.3 |
| F120 | 200 | 27.9 |
| F140 | 200 | 48.7 |
| F160 | 200 | 79 |
| F180 | 200 | 131 |
| F200 | 200 | 195 |
| F220 | 200 | 243 |
| F250 | 200 | 307 |
| F40 | 300 | 0.75 |
| F50 | 300 | 2.07 |
| F60 | 300 | 3.99 |
| F70 | 300 | 7.85 |
| F80 | 300 | 11.8 |
| F90 | 300 | 15.7 |
| F100 | 300 | 21.2 |
| F110 | 300 | 27.5 |
| F120 | 300 | 41.8 |
| F140 | 300 | 73 |
| F160 | 300 | 118 |
| F180 | 300 | 197 |
| F200 | 300 | 293 |
| F220 | 300 | 364 |
| F250 | 300 | 461 |
| F40 | 400 | 1.01 |
| F50 | 400 | 2.76 |
| F60 | 400 | 5.32 |
| F70 | 400 | 10.5 |
| F80 | 400 | 15.7 |
| F90 | 400 | 20.9 |
| F100 | 400 | 28.3 |
| F110 | 400 | 36.6 |
| F120 | 400 | 55.7 |
| F140 | 400 | 97.4 |
| F160 | 400 | 158 |
| F180 | 400 | 263 |
| F200 | 400 | 391 |
| F220 | 400 | 486 |
| F250 | 400 | 615 |
| F40 | 500 | 1.26 |
| F50 | 500 | 3.46 |
| F60 | 500 | 6.65 |
| F70 | 500 | 13.1 |
| F80 | 500 | 19.6 |
| F90 | 500 | 26.2 |
| F100 | 500 | 35.3 |
| F110 | 500 | 45.8 |
| F120 | 500 | 69.6 |
| F140 | 500 | 122 |
| F160 | 500 | 197 |
| F180 | 500 | 328 |
| F200 | 500 | 488 |
| F220 | 500 | 607 |
| F250 | 500 | 768 |
| F40 | 600 | 1.51 |
| F50 | 600 | 4.15 |
| F60 | 600 | 7.98 |
| F70 | 600 | 15.7 |
| F80 | 600 | 23.6 |
| F90 | 600 | 31.4 |
| F100 | 600 | 42.4 |
| F110 | 600 | 55 |
| F120 | 600 | 83.6 |
| F140 | 600 | 146 |
| F160 | 600 | 237 |
| F180 | 600 | 394 |
| F200 | 600 | 586 |
| F220 | 600 | 729 |
| F250 | 600 | 922 |
| F40 | 700 | 1.76 |
| F50 | 700 | 4.84 |
| F60 | 700 | 9.31 |
| F70 | 700 | 18.3 |
| F80 | 700 | 27.5 |
| F90 | 700 | 36.6 |
| F100 | 700 | 49.5 |
| F110 | 700 | 64.1 |
| F120 | 700 | 97.5 |
| F140 | 700 | 170 |
| F160 | 700 | 276 |
| F180 | 700 | 460 |
| F200 | 700 | 684 |
| F220 | 700 | 850 |
| F250 | 700 | 1076 |
| F40 | 720 | 1.81 |
| F50 | 720 | 4.98 |
| F60 | 720 | 9.57 |
| F70 | 720 | 18.8 |
| F80 | 720 | 28.3 |
| F90 | 720 | 37.7 |
| F100 | 720 | 50.9 |
| F110 | 720 | 66 |
| F120 | 720 | 100 |
| F140 | 720 | 175 |
| F160 | 720 | 284 |
| F180 | 720 | 473 |
| F200 | 720 | 703 |
| F220 | 720 | 875 |
| F250 | 720 | 1106 |
| F40 | 800 | 2.01 |
| F50 | 800 | 5.53 |
| F60 | 800 | 10.6 |
| F70 | 800 | 20.9 |
| F80 | 800 | 31.4 |
| F90 | 800 | 41.9 |
| F100 | 800 | 56.5 |
| F110 | 800 | 73.3 |
| F120 | 800 | 111 |
| F140 | 800 | 195 |
| F160 | 800 | 316 |
| F180 | 800 | 525 |
| F200 | 800 | 781 |
| F220 | 800 | 972 |
| F250 | 800 | 1229 |
| F40 | 900 | 2.26 |
| F50 | 900 | 6.22 |
| F60 | 900 | 12 |
| F70 | 900 | 23.6 |
| F80 | 900 | 35.3 |
| F90 | 900 | 47.1 |
| F100 | 900 | 63.6 |
| F110 | 900 | 82.5 |
| F120 | 900 | 125 |
| F140 | 900 | 219 |
| F160 | 900 | 355 |
| F180 | 900 | 591 |
| F200 | 900 | 879 |
| F220 | 900 | 1093 |
| F250 | 900 | 1383 |
| F40 | 960 | 2.41 |
| F50 | 960 | 6.63 |
| F60 | 960 | 12.8 |
| F70 | 960 | 25.1 |
| F80 | 960 | 37.7 |
| F90 | 960 | 50.3 |
| F100 | 960 | 67.9 |
| F110 | 960 | 88 |
| F120 | 960 | 134 |
| F140 | 960 | 234 |
| F160 | 960 | 379 |
| F180 | 960 | 630 |
| F200 | 960 | 937 |
| F220 | 960 | 1166 |
| F250 | 960 | 1475 |
| F40 | 1000 | 2.51 |
| F50 | 1000 | 6.91 |
| F60 | 1000 | 13.3 |
| F70 | 1000 | 26.2 |
| F80 | 1000 | 39.3 |
| F90 | 1000 | 52.4 |
| F100 | 1000 | 70.7 |
| F110 | 1000 | 91.6 |
| F120 | 1000 | 139 |
| F140 | 1000 | 243 |
| F160 | 1000 | 395 |
| F180 | 1000 | 657 |
| F200 | 1000 | 976 |
| F220 | 1000 | 1215 |
| F250 | 1000 | 1537 |
| F40 | 1200 | 3.02 |
| F50 | 1200 | 8.29 |
| F60 | 1200 | 16 |
| F70 | 1200 | 31.4 |
| F80 | 1200 | 47.1 |
| F90 | 1200 | 62.8 |
| F100 | 1200 | 84.9 |
| F110 | 1200 | 110 |
| F120 | 1200 | 167 |
| F140 | 1200 | 292 |
| F160 | 1200 | 474 |
| F180 | 1200 | 788 |
| F200 | 1200 | 1172 |
| F40 | 1400 | 3.52 |
| F50 | 1400 | 9.68 |
| F60 | 1400 | 18.6 |
| F70 | 1400 | 36.6 |
| F80 | 1400 | 55 |
| F90 | 1400 | 73.3 |
| F100 | 1400 | 99 |
| F110 | 1400 | 128 |
| F120 | 1400 | 195 |
| F140 | 1400 | 341 |
| F160 | 1400 | 553 |
| F180 | 1400 | 919 |
| F40 | 1440 | 3.62 |
| F50 | 1440 | 9.95 |
| F60 | 1440 | 19.1 |
| F70 | 1440 | 37.7 |
| F80 | 1440 | 56.5 |
| F90 | 1440 | 75.4 |
| F100 | 1440 | 102 |
| F110 | 1440 | 132 |
| F120 | 1440 | 201 |
| F140 | 1440 | 351 |
| F160 | 1440 | 568 |
| F180 | 1440 | 945 |
| F40 | 1600 | 4.02 |
| F50 | 1600 | 11.1 |
| F60 | 1600 | 21.3 |
| F70 | 1600 | 41.9 |
| F80 | 1600 | 62.8 |
| F90 | 1600 | 83.8 |
| F100 | 1600 | 113 |
| F110 | 1600 | 147 |
| F120 | 1600 | 223 |
| F140 | 1600 | 390 |
| F160 | 1600 | 632 |
| F40 | 1800 | 4.52 |
| F50 | 1800 | 12.4 |
| F60 | 1800 | 23.9 |
| F70 | 1800 | 47.1 |
| F80 | 1800 | 70.7 |
| F90 | 1800 | 94.2 |
| F100 | 1800 | 127 |
| F110 | 1800 | 165 |
| F120 | 1800 | 251 |
| F140 | 1800 | 438 |
| F40 | 2000 | 5.03 |
| F50 | 2000 | 13.8 |
| F60 | 2000 | 26.6 |
| F70 | 2000 | 52.4 |
| F80 | 2000 | 78.5 |
| F90 | 2000 | 105.5 |
| F100 | 2000 | 141 |
| F110 | 2000 | 183 |
| F120 | 2000 | 279 |
| F40 | 2200 | 5.53 |
| F50 | 2200 | 15.2 |
| F60 | 2200 | 29.3 |
| F70 | 2200 | 57.6 |
| F80 | 2200 | 86.4 |
| F90 | 2200 | 115 |
| F100 | 2200 | 155 |
| F110 | 2200 | 202 |
| F40 | 2400 | 6.03 |
| F50 | 2400 | 16.6 |
| F60 | 2400 | 31.9 |
| F70 | 2400 | 62.8 |
| F80 | 2400 | 94.2 |
| F90 | 2400 | 126 |
| F100 | 2400 | 170 |
| F40 | 2600 | 6.53 |
| F50 | 2600 | 18 |
| F60 | 2600 | 34.6 |
| F70 | 2600 | 68.1 |
| F80 | 2600 | 102 |
| F90 | 2600 | 136 |
| F100 | 2600 | 184 |
| F40 | 2800 | 7.04 |
| F50 | 2800 | 19.4 |
| F60 | 2800 | 37.2 |
| F70 | 2800 | 73.3 |
| F80 | 2800 | 110 |
| F90 | 2800 | 147 |
| F40 | 2880 | 7.24 |
| F50 | 2880 | 19.9 |
| F60 | 2880 | 38.3 |
| F70 | 2880 | 75.4 |
| F80 | 2880 | 113 |
| F90 | 2880 | 151 |
| F40 | 3000 | 7.54 |
| F50 | 3000 | 20.7 |
| F60 | 3000 | 39.9 |
| F70 | 3000 | 78.5 |
| F80 | 3000 | 118 |
| F90 | 3000 | 157 |
| F40 | 3600 | 9.05 |
| F50 | 3600 | 24.9 |
| F60 | 3600 | 47.9 |
| F70 | 3600 | 94.2 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
尺寸参数与性能参数已分开显示。点击列标题可排序;完整型谱、公差与使用条件以 PDF 样本为准。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
本页覆盖 1 个系列(F)共 15 种样本规格。成品孔、键槽和夹紧形式按你的轴加工;表外规格可按图制造。
橡胶轮胎体为弹性元件:减振缓冲好、补偿能力强、噪音低、免润滑。适用于潮湿 / 多尘、起动频繁、有冲击与较大偏差的传动。下表为各规格在不同转速下的传递功率 (kW)。 轮胎联轴器用于恶劣工况:橡胶轮胎元件减振强、补偿偏差大、运行安静且免润滑——适合潮湿多尘的车间、频繁启动和有冲击负载的泵、风机、搅拌机与输送机。更换弹性元件不用移动轮毂。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供:两侧轴径和轴伸长度(含键槽或夹紧形式偏好)、额定和峰值扭矩、转速、预计的偏差(角向、径向、轴向)、可用空间(外径和总长)、工作温度,以及是伺服/定位传动还是一般传动。两侧轴端的图纸或 STEP 最理想;带这些数值的草图也足以先出报价。