产品 · 旋转传动 / Product
磨削直齿轮(模数 1–6,40Cr,JIS 2级)与铣齿直齿轮(模数 0.5–4,C45 钢,DIN 3967 8d25)。20° 压力角,共 601种标准规格,支持在线筛选选型,亦可按图制造。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 601 种标准规格。可按系列、模数、结构、齿数、孔径筛选,或直接搜索型号。所有尺寸单位均为毫米。
| 型号 Code | 模数 m | 图例 Fig. | 齿数 z | 齿宽 b mm | 齿顶圆 da mm | 分度圆 d mm | 轮毂长 NL mm | 轮毂径 ND mm | 孔径 B(H7) mm | 额定扭矩 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-M0.5-4-2-B | 0.5 | B | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3.75 | 2 | 0.8 Ncm | 0.8 g |
| 12-M0.5-4-2-B | 0.5 | B | 12 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 Ncm | 1 g |
| 13-M0.5-4-2-B | 0.5 | B | 13 | 4 | 7.5 | 6.5 | 4 | 5 | 2 | 1.1 Ncm | 1 g |
| 14-M0.5-4-2-B | 0.5 | B | 14 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1.2 Ncm | 2 g |
| 15-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 15 | 4 | 8.5 | 7.5 | 4 | 6 | 3 | 1.4 Ncm | 2 g |
| 16-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 16 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1.5 Ncm | 2 g |
| 17-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 17 | 4 | 9.5 | 8.5 | 4 | 6 | 3 | 1.6 Ncm | 2 g |
| 18-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 18 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1.7 Ncm | 2 g |
| 19-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 19 | 4 | 10.5 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | 1.9 Ncm | 3 g |
| 20-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 20 | 4 | 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2.2 Ncm | 3 g |
| 21-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 21 | 4 | 11.5 | 10.5 | 4 | 8 | 3 | 2.4 Ncm | 4 g |
| 22-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 22 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2.7 Ncm | 4 g |
| 23-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 23 | 4 | 12.5 | 11.5 | 4 | 8 | 3 | 3 Ncm | 4 g |
| 24-M0.5-4-3-B | 0.5 | B | 24 | 4 | 13 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3.3 Ncm | 4 g |
| 25-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 25 | 4 | 13.5 | 12.5 | 4 | 10 | 4 | 3.6 Ncm | 5 g |
| 26-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 26 | 4 | 14 | 13 | 4 | 10 | 4 | 4 Ncm | 5 g |
| 27-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 27 | 4 | 14.5 | 13.5 | 4 | 10 | 4 | 4.3 Ncm | 5 g |
| 28-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 28 | 4 | 15 | 14 | 4 | 10 | 4 | 4.7 Ncm | 6 g |
| 30-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 30 | 4 | 16 | 15 | 4 | 10 | 4 | 5.5 Ncm | 7 g |
| 32-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 32 | 4 | 17 | 16 | 4 | 12 | 4 | 6.3 Ncm | 9 g |
| 35-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 35 | 4 | 18.5 | 17.5 | 4 | 12 | 4 | 7.7 Ncm | 10 g |
| 36-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 36 | 4 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 8.2 Ncm | 10 g |
| 38-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 38 | 4 | 20 | 19 | 4 | 12 | 4 | 9.2 Ncm | 11 g |
| 40-M0.5-4-4-B | 0.5 | B | 40 | 4 | 21 | 20 | 4 | 12 | 4 | 10.3 Ncm | 12 g |
| 42-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 42 | 4 | 22 | 21 | 4 | 15 | 5 | 11.5 Ncm | 14 g |
| 45-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 45 | 4 | 23.5 | 22.5 | 4 | 15 | 5 | 13.4 Ncm | 16 g |
| 48-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 48 | 4 | 25 | 24 | 4 | 15 | 5 | 15.5 Ncm | 18 g |
| 50-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 50 | 4 | 26 | 25 | 4 | 15 | 5 | 17 Ncm | 19 g |
| 52-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 52 | 4 | 27 | 26 | 4 | 15 | 5 | 18.5 Ncm | 20 g |
| 54-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 54 | 4 | 28 | 27 | 4 | 15 | 5 | 20.2 Ncm | 22 g |
| 55-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 55 | 4 | 28.5 | 27.5 | 4 | 15 | 5 | 21 Ncm | 23 g |
| 56-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 56 | 4 | 29 | 28 | 4 | 15 | 5 | 21.9 Ncm | 23 g |
| 60-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 60 | 4 | 31 | 30 | 4 | 20 | 5 | 25.5 Ncm | 30 g |
| 64-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 64 | 4 | 33 | 32 | 4 | 20 | 5 | 29.4 Ncm | 33 g |
| 65-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 65 | 4 | 33.5 | 32.5 | 4 | 20 | 5 | 30.5 Ncm | 33 g |
| 70-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 70 | 4 | 36 | 35 | 4 | 20 | 5 | 36 Ncm | 39 g |
| 72-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 72 | 4 | 37 | 36 | 4 | 20 | 5 | 38.3 Ncm | 40 g |
| 75-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 75 | 4 | 38.5 | 37.5 | 4 | 20 | 5 | 42 Ncm | 42 g |
| 80-M0.5-4-5-B | 0.5 | B | 80 | 4 | 41 | 40 | 4 | 20 | 5 | 48.5 Ncm | 47 g |
| 85-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 85 | 4 | 43.5 | 42.5 | 4 | 25 | 6 | 55.6 Ncm | 57 g |
| 90-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 90 | 4 | 46 | 45 | 4 | 25 | 6 | 63.2 Ncm | 62 g |
| 96-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 96 | 4 | 49 | 48 | 4 | 25 | 6 | 73.2 Ncm | 69 g |
| 100-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 100 | 4 | 51 | 50 | 4 | 25 | 6 | 80.2 Ncm | 74 g |
| 114-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 114 | 4 | 58 | 57 | 4 | 25 | 6 | 108 Ncm | 94 g |
| 120-M0.5-4-6-B | 0.5 | B | 120 | 4 | 61 | 60 | 4 | 25 | 6 | 121 Ncm | 100 g |
| 10-M0.8-5-3-B | 0.8 | B | 10 | 5 | 9.6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 Ncm | 3 g |
| 12-M0.8-5-3-B | 0.8 | B | 12 | 5 | 11.2 | 9.6 | 6 | 8 | 3 | 2.6 Ncm | 4 g |
| 13-M0.8-5-3-B | 0.8 | B | 13 | 5 | 12 | 10.4 | 6 | 8 | 3 | 2.9 Ncm | 5 g |
| 14-M0.8-5-3-B | 0.8 | B | 14 | 5 | 12.8 | 11.2 | 6 | 8 | 3 | 3.3 Ncm | 6 g |
| 15-M0.8-5-3-B | 0.8 | B | 15 | 5 | 13.6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3.6 Ncm | 6 g |
| 16-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 16 | 5 | 14.4 | 12.8 | 6 | 10 | 4 | 3.8 Ncm | 7 g |
| 17-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 17 | 5 | 15.2 | 13.6 | 6 | 10 | 4 | 4 Ncm | 7 g |
| 18-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 18 | 5 | 16 | 14.4 | 6 | 10 | 4 | 4.5 Ncm | 8 g |
| 19-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 19 | 5 | 16.8 | 15.2 | 6 | 10 | 4 | 5.1 Ncm | 9 g |
| 20-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 20 | 5 | 17.6 | 16 | 6 | 10 | 4 | 5.7 Ncm | 12 g |
| 21-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 21 | 5 | 18.4 | 16.8 | 6 | 12 | 4 | 6.4 Ncm | 14 g |
| 22-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 22 | 5 | 19.2 | 17.6 | 6 | 12 | 4 | 7.1 Ncm | 15 g |
| 23-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 23 | 5 | 20 | 18.4 | 6 | 12 | 4 | 7.9 Ncm | 15 g |
| 24-M0.8-5-4-B | 0.8 | B | 24 | 5 | 20.8 | 19.2 | 6 | 12 | 4 | 8.7 Ncm | 16 g |
| 25-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 25 | 5 | 21.6 | 20 | 6 | 15 | 5 | 9.5 Ncm | 18 g |
| 26-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 26 | 5 | 22.4 | 20.8 | 6 | 15 | 5 | 10.4 Ncm | 18 g |
| 27-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 27 | 5 | 23.2 | 21.6 | 6 | 15 | 5 | 11.3 Ncm | 19 g |
| 28-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 28 | 5 | 24 | 22.4 | 6 | 15 | 5 | 12.2 Ncm | 20 g |
| 30-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 30 | 5 | 25.6 | 24 | 6 | 15 | 5 | 14.3 Ncm | 22 g |
| 32-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 32 | 5 | 27.2 | 25.6 | 6 | 15 | 5 | 16.5 Ncm | 23 g |
| 35-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 35 | 5 | 29.6 | 28 | 6 | 15 | 5 | 20.2 Ncm | 26 g |
| 36-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 36 | 5 | 30.4 | 28.8 | 6 | 15 | 5 | 21.5 Ncm | 28 g |
| 38-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 38 | 5 | 32 | 30.4 | 6 | 18 | 5 | 24.3 Ncm | 33 g |
| 40-M0.8-5-5-B | 0.8 | B | 40 | 5 | 33.6 | 32 | 6 | 18 | 5 | 27.2 Ncm | 35 g |
| 42-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 42 | 5 | 35.2 | 33.6 | 6 | 18 | 6 | 30.4 Ncm | 37 g |
| 45-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 45 | 5 | 37.6 | 36 | 6 | 18 | 6 | 35.5 Ncm | 41 g |
| 48-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 48 | 5 | 40 | 38.4 | 6 | 18 | 6 | 41 Ncm | 45 g |
| 50-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 50 | 5 | 41.6 | 40 | 6 | 18 | 6 | 45 Ncm | 48 g |
| 52-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 52 | 5 | 43.2 | 41.6 | 6 | 18 | 6 | 49 Ncm | 51 g |
| 54-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 54 | 5 | 44.8 | 43.2 | 6 | 18 | 6 | 53.4 Ncm | 55 g |
| 55-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 55 | 5 | 45.6 | 44 | 6 | 18 | 6 | 55.6 Ncm | 60 g |
| 56-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 56 | 5 | 46.4 | 44.8 | 6 | 18 | 6 | 57.9 Ncm | 65 g |
| 60-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 60 | 5 | 49.6 | 48 | 6 | 18 | 6 | 67.6 Ncm | 76 g |
| 64-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 64 | 5 | 52.8 | 51.2 | 6 | 18 | 6 | 78.2 Ncm | 84 g |
| 65-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 65 | 5 | 53.6 | 52 | 6 | 18 | 6 | 81 Ncm | 90 g |
| 70-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 70 | 5 | 57.6 | 56 | 6 | 18 | 6 | 95.8 Ncm | 107 g |
| 72-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 72 | 5 | 59.2 | 57.6 | 6 | 20 | 6 | 102 Ncm | 117 g |
| 75-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 75 | 5 | 61.6 | 60 | 6 | 20 | 6 | 112 Ncm | 123 g |
| 80-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 80 | 5 | 65.6 | 64 | 6 | 20 | 6 | 129 Ncm | 145 g |
| 85-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 85 | 5 | 69.6 | 68 | 6 | 20 | 6 | 149 Ncm | 159 g |
| 90-M0.8-5-6-B | 0.8 | B | 90 | 5 | 73.6 | 72 | 6 | 20 | 6 | 169 Ncm | 193 g |
| 96-M0.8-5-8-B | 0.8 | B | 96 | 5 | 78.4 | 76.8 | 6 | 25 | 8 | 196 Ncm | 218 g |
| 100-M0.8-5-8-B | 0.8 | B | 100 | 5 | 81.6 | 80 | 6 | 25 | 8 | 215 Ncm | 254 g |
| 114-M0.8-5-8-B | 0.8 | B | 114 | 5 | 92.8 | 91.2 | 6 | 25 | 8 | 291 Ncm | 311 g |
| 120-M0.8-5-8-B | 0.8 | B | 120 | 5 | 97.6 | 96 | 6 | 25 | 8 | 327 Ncm | 384 g |
| 11-M1-15-5-B | 1 | B | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 0.3 Nm | 12 g |
| 12-M1-15-6-B | 1 | B | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0.35 Nm | 13 g |
| 13-M1-15-6-B | 1 | B | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 6 | 0.4 Nm | 16 g |
| 14-M1-15-6-B | 1 | B | 14 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | 6 | 0.45 Nm | 20 g |
| 15-M1-15-6-B | 1 | B | 15 | 15 | 17 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.49 Nm | 24 g |
| 16-M1-15-6-B | 1 | B | 16 | 15 | 18 | 16 | 10 | 13 | 6 | 0.53 Nm | 28 g |
| 17-M1-15-6-B | 1 | B | 17 | 15 | 19 | 17 | 10 | 14 | 6 | 0.55 Nm | 33 g |
| 18-M1-15-8-B | 1 | B | 18 | 15 | 20 | 18 | 10 | 15 | 8 | 0.62 Nm | 33 g |
| 19-M1-15-8-B | 1 | B | 19 | 15 | 21 | 19 | 10 | 15 | 8 | 0.72 Nm | 37 g |
| 20-M1-15-8-B | 1 | B | 20 | 15 | 22 | 20 | 10 | 16 | 8 | 0.81 Nm | 42 g |
| 21-M1-15-8-B | 1 | B | 21 | 15 | 23 | 21 | 10 | 16 | 8 | 0.91 Nm | 46 g |
| 22-M1-15-8-B | 1 | B | 22 | 15 | 24 | 22 | 10 | 16 | 8 | 1.01 Nm | 50 g |
| 23-M1-15-8-B | 1 | B | 23 | 15 | 25 | 23 | 10 | 18 | 8 | 1.12 Nm | 58 g |
| 24-M1-15-10-B | 1 | B | 24 | 15 | 26 | 24 | 10 | 20 | 10 | 1.25 Nm | 61 g |
| 25-M1-15-10-B | 1 | B | 25 | 15 | 27 | 25 | 10 | 20 | 10 | 1.36 Nm | 66 g |
| 26-M1-15-10-B | 1 | B | 26 | 15 | 28 | 26 | 10 | 20 | 10 | 1.5 Nm | 70 g |
| 27-M1-15-10-B | 1 | B | 27 | 15 | 29 | 27 | 10 | 20 | 10 | 1.64 Nm | 75 g |
| 28-M1-15-10-B | 1 | B | 28 | 15 | 30 | 28 | 10 | 20 | 10 | 1.77 Nm | 80 g |
| 29-M1-15-10-B | 1 | B | 29 | 15 | 31 | 29 | 10 | 20 | 10 | 1.95 Nm | 85 g |
| 30-M1-15-10-B | 1 | B | 30 | 15 | 32 | 30 | 10 | 20 | 10 | 2.09 Nm | 90 g |
| 31-M1-15-10-B | 1 | B | 31 | 15 | 33 | 31 | 10 | 25 | 10 | 2.24 Nm | 110 g |
| 32-M1-15-10-B | 1 | B | 32 | 15 | 34 | 32 | 10 | 25 | 10 | 2.43 Nm | 115 g |
| 33-M1-15-10-B | 1 | B | 33 | 15 | 35 | 33 | 10 | 25 | 10 | 2.62 Nm | 120 g |
| 34-M1-15-10-B | 1 | B | 34 | 15 | 36 | 34 | 10 | 25 | 10 | 2.79 Nm | 130 g |
| 35-M1-15-10-B | 1 | B | 35 | 15 | 37 | 35 | 10 | 25 | 10 | 2.99 Nm | 135 g |
| 36-M1-15-10-B | 1 | B | 36 | 15 | 38 | 36 | 10 | 25 | 10 | 3.18 Nm | 140 g |
| 37-M1-15-10-B | 1 | B | 37 | 15 | 39 | 37 | 10 | 25 | 10 | 3.29 Nm | 145 g |
| 38-M1-15-10-B | 1 | B | 38 | 15 | 40 | 38 | 10 | 25 | 10 | 3.64 Nm | 155 g |
| 39-M1-15-10-B | 1 | B | 39 | 15 | 41 | 39 | 10 | 25 | 10 | 3.85 Nm | 160 g |
| 40-M1-15-10-B | 1 | B | 40 | 15 | 42 | 40 | 10 | 25 | 10 | 4.09 Nm | 170 g |
| 41-M1-15-10-B | 1 | B | 41 | 15 | 43 | 41 | 10 | 30 | 10 | 4.36 Nm | 190 g |
| 42-M1-15-10-B | 1 | B | 42 | 15 | 44 | 42 | 10 | 30 | 10 | 4.59 Nm | 200 g |
| 43-M1-15-10-B | 1 | B | 43 | 15 | 45 | 43 | 10 | 30 | 10 | 4.86 Nm | 210 g |
| 44-M1-15-10-B | 1 | B | 44 | 15 | 46 | 44 | 10 | 30 | 10 | 5.11 Nm | 215 g |
| 45-M1-15-10-B | 1 | B | 45 | 15 | 47 | 45 | 10 | 30 | 10 | 5.38 Nm | 225 g |
| 46-M1-15-10-B | 1 | B | 46 | 15 | 48 | 46 | 10 | 30 | 10 | 5.66 Nm | 230 g |
| 47-M1-15-10-B | 1 | B | 47 | 15 | 49 | 47 | 10 | 30 | 10 | 6.02 Nm | 240 g |
| 48-M1-15-10-B | 1 | B | 48 | 15 | 50 | 48 | 10 | 30 | 10 | 6.42 Nm | 250 g |
| 49-M1-15-10-B | 1 | B | 49 | 15 | 51 | 49 | 10 | 30 | 10 | 6.82 Nm | 260 g |
| 50-M1-15-12-B | 1 | B | 50 | 15 | 52 | 50 | 10 | 30 | 12 | 7.25 Nm | 260 g |
| 51-M1-15-12-B | 1 | B | 51 | 15 | 53 | 51 | 10 | 40 | 12 | 7.69 Nm | 310 g |
| 52-M1-15-12-B | 1 | B | 52 | 15 | 54 | 52 | 10 | 40 | 12 | 8.18 Nm | 320 g |
| 53-M1-15-12-B | 1 | B | 53 | 15 | 55 | 53 | 10 | 40 | 12 | 8.43 Nm | 330 g |
| 54-M1-15-12-B | 1 | B | 54 | 15 | 56 | 54 | 10 | 40 | 12 | 8.93 Nm | 340 g |
| 55-M1-15-12-B | 1 | B | 55 | 15 | 57 | 55 | 10 | 40 | 12 | 9.34 Nm | 350 g |
| 56-M1-15-12-B | 1 | B | 56 | 15 | 58 | 56 | 10 | 40 | 12 | 9.72 Nm | 360 g |
| 57-M1-15-12-B | 1 | B | 57 | 15 | 59 | 57 | 10 | 40 | 12 | 10.1 Nm | 370 g |
| 58-M1-15-12-B | 1 | B | 58 | 15 | 60 | 58 | 10 | 40 | 12 | 10.5 Nm | 380 g |
| 59-M1-15-12-B | 1 | B | 59 | 15 | 61 | 59 | 10 | 40 | 12 | 11 Nm | 390 g |
| 60-M1-15-12-B | 1 | B | 60 | 15 | 62 | 60 | 10 | 40 | 12 | 11.5 Nm | 400 g |
| 61-M1-15-12-B | 1 | B | 61 | 15 | 63 | 61 | 10 | 50 | 12 | 12 Nm | 470 g |
| 62-M1-15-12-B | 1 | B | 62 | 15 | 64 | 62 | 10 | 50 | 12 | 12.7 Nm | 480 g |
| 63-M1-15-12-B | 1 | B | 63 | 15 | 65 | 63 | 10 | 50 | 12 | 13.3 Nm | 490 g |
| 64-M1-15-12-B | 1 | B | 64 | 15 | 66 | 64 | 10 | 50 | 12 | 14 Nm | 500 g |
| 65-M1-15-12-B | 1 | B | 65 | 15 | 67 | 65 | 10 | 50 | 12 | 14.6 Nm | 515 g |
| 66-M1-15-12-B | 1 | B | 66 | 15 | 68 | 66 | 10 | 50 | 12 | 15 Nm | 525 g |
| 67-M1-15-12-B | 1 | B | 67 | 15 | 69 | 67 | 10 | 50 | 12 | 15.5 Nm | 540 g |
| 68-M1-15-12-B | 1 | B | 68 | 15 | 70 | 68 | 10 | 50 | 12 | 15.9 Nm | 550 g |
| 69-M1-15-12-B | 1 | B | 69 | 15 | 71 | 69 | 10 | 50 | 12 | 16.3 Nm | 560 g |
| 70-M1-15-12-B | 1 | B | 70 | 15 | 72 | 70 | 10 | 50 | 12 | 16.7 Nm | 575 g |
| 75-M1-15-12-B | 1 | B | 75 | 15 | 77 | 75 | 10 | 50 | 12 | 18.4 Nm | 650 g |
| 80-M1-15-12-B | 1 | B | 80 | 15 | 82 | 80 | 10 | 50 | 12 | 20.3 Nm | 720 g |
| 90-M1-15-12-B | 1 | B | 90 | 15 | 92 | 90 | 10 | 50 | 12 | 24.5 Nm | 880 g |
| 100-M1-15-12-B | 1 | B | 100 | 15 | 102 | 100 | 10 | 60 | 12 | 28.9 Nm | 1.12 kg |
| 120-M1-15-12-B | 1 | B | 120 | 15 | 122 | 120 | 10 | 60 | 12 | 40 Nm | 1.53 kg |
| 11-M1.5-17-6-B | 1.5 | B | 11 | 17 | 19.5 | 16.5 | 13 | 12 | 6 | 0.99 Nm | 33 g |
| 12-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 12 | 17 | 21 | 18 | 13 | 14 | 8 | 1.14 Nm | 40 g |
| 13-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 13 | 17 | 22.5 | 19.5 | 13 | 15 | 8 | 1.3 Nm | 50 g |
| 14-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 14 | 17 | 24 | 21 | 13 | 17 | 8 | 1.46 Nm | 60 g |
| 15-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 15 | 17 | 25.5 | 22.5 | 13 | 18 | 8 | 1.58 Nm | 70 g |
| 16-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 16 | 17 | 27 | 24 | 13 | 19 | 8 | 1.1 Nm | 80 g |
| 17-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 17 | 17 | 28.5 | 25.5 | 13 | 20 | 8 | 1.79 Nm | 90 g |
| 18-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 18 | 17 | 30 | 27 | 13 | 20 | 8 | 1.99 Nm | 100 g |
| 19-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 19 | 17 | 31.5 | 28.5 | 13 | 20 | 8 | 2.31 Nm | 110 g |
| 20-M1.5-17-8-B | 1.5 | B | 20 | 17 | 33 | 30 | 13 | 25 | 8 | 2.6 Nm | 120 g |
| 21-M1.5-17-10-B | 1.5 | B | 21 | 17 | 34.5 | 31.5 | 13 | 25 | 10 | 2.92 Nm | 130 g |
| 22-M1.5-17-10-B | 1.5 | B | 22 | 17 | 36 | 33 | 13 | 25 | 10 | 3.25 Nm | 140 g |
| 23-M1.5-17-10-B | 1.5 | B | 23 | 17 | 37.5 | 34.5 | 13 | 25 | 10 | 3.61 Nm | 160 g |
| 24-M1.5-17-10-B | 1.5 | B | 24 | 17 | 39 | 36 | 13 | 25 | 10 | 4.02 Nm | 170 g |
| 25-M1.5-17-10-B | 1.5 | B | 25 | 17 | 40.5 | 37.5 | 13 | 25 | 10 | 4.38 Nm | 180 g |
| 26-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 26 | 17 | 42 | 39 | 13 | 30 | 12 | 4.83 Nm | 200 g |
| 27-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 27 | 17 | 43.5 | 40.5 | 13 | 30 | 12 | 5.28 Nm | 220 g |
| 28-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 28 | 17 | 45 | 42 | 13 | 30 | 12 | 5.72 Nm | 230 g |
| 29-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 29 | 17 | 46.5 | 43.5 | 13 | 30 | 12 | 6.29 Nm | 240 g |
| 30-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 30 | 17 | 48 | 45 | 13 | 30 | 12 | 6.74 Nm | 260 g |
| 31-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 31 | 17 | 49.5 | 46.5 | 13 | 35 | 12 | 7.23 Nm | 300 g |
| 32-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 32 | 17 | 51 | 48 | 13 | 35 | 12 | 7.84 Nm | 310 g |
| 33-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 33 | 17 | 52.5 | 49.5 | 13 | 35 | 12 | 8.44 Nm | 330 g |
| 34-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 34 | 17 | 54 | 51 | 13 | 35 | 12 | 9.01 Nm | 340 g |
| 35-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 35 | 17 | 55.5 | 52.5 | 13 | 35 | 12 | 9.66 Nm | 360 g |
| 36-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 36 | 17 | 57 | 54 | 13 | 35 | 12 | 10.3 Nm | 370 g |
| 37-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 37 | 17 | 58.5 | 55.5 | 13 | 40 | 12 | 10.6 Nm | 420 g |
| 38-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 38 | 17 | 60 | 57 | 13 | 40 | 12 | 11.7 Nm | 440 g |
| 39-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 39 | 17 | 61.5 | 58.5 | 13 | 40 | 12 | 12.4 Nm | 460 g |
| 40-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 40 | 17 | 63 | 60 | 13 | 40 | 12 | 13.2 Nm | 480 g |
| 41-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 41 | 17 | 64.5 | 61.5 | 13 | 40 | 12 | 14.1 Nm | 500 g |
| 42-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 42 | 17 | 66 | 63 | 13 | 50 | 12 | 14.8 Nm | 590 g |
| 43-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 43 | 17 | 67.5 | 64.5 | 13 | 50 | 12 | 15.7 Nm | 610 g |
| 44-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 44 | 17 | 69 | 66 | 13 | 50 | 12 | 16.5 Nm | 630 g |
| 45-M1.5-17-12-B | 1.5 | B | 45 | 17 | 70.5 | 67.5 | 13 | 50 | 12 | 17.3 Nm | 650 g |
| 46-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 46 | 17 | 72 | 69 | 13 | 50 | 14 | 18.3 Nm | 670 g |
| 47-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 47 | 17 | 73.5 | 70.5 | 13 | 50 | 14 | 19.4 Nm | 700 g |
| 48-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 48 | 17 | 75 | 72 | 13 | 50 | 14 | 20.7 Nm | 710 g |
| 49-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 49 | 17 | 76.5 | 73.5 | 13 | 50 | 14 | 22 Nm | 730 g |
| 50-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 50 | 17 | 78 | 75 | 13 | 50 | 14 | 23.4 Nm | 760 g |
| 51-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 51 | 17 | 79.5 | 76.5 | 13 | 60 | 14 | 24.8 Nm | 860 g |
| 52-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 52 | 17 | 81 | 78 | 13 | 60 | 14 | 26.4 Nm | 890 g |
| 53-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 53 | 17 | 82.5 | 79.5 | 13 | 60 | 14 | 27.2 Nm | 910 g |
| 54-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 54 | 17 | 84 | 81 | 13 | 60 | 14 | 28.8 Nm | 940 g |
| 55-M1.5-17-14-B | 1.5 | B | 55 | 17 | 85.5 | 82.5 | 13 | 60 | 14 | 30.1 Nm | 960 g |
| 56-M1.5-17-16-B | 1.5 | B | 56 | 17 | 87 | 84 | 13 | 60 | 16 | 31.4 Nm | 980 g |
| 57-M1.5-17-16-B | 1.5 | B | 57 | 17 | 88.5 | 85.5 | 13 | 60 | 16 | 32.7 Nm | 1 kg |
| 58-M1.5-17-16-B | 1.5 | B | 58 | 17 | 90 | 87 | 13 | 60 | 16 | 34 Nm | 1.03 kg |
