产品 · 直线传动 / PRODUCT
直齿齿条 · 铣削成型 · 压力角20°;结构简单、性价比高(约7级精度),适用于中等精度的自动化设备与一般机械直线传动。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 34 种标准规格。可搜索型号,或按模数、长度筛选。所有尺寸单位均为毫米。
| 型号 Code | 模数 M | 长度 L | 齿数 z | b | hk | h0 | A | L3 | 孔数 n | h | d1 | d2 | t | A1 | L2 | d3 | 齿距误差 /300mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 22 010 050 | 1 | 499.51 | 159 | 15 | 15 | 14 | 62.44 | 124.88 | 4 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.022 |
| 11 22 010 100 | 1 | 999.03 | 318 | 15 | 15 | 14 | 62.44 | 124.88 | 8 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 29 | 941 | 5.7 | 0.022 |
| 11 22 015 050 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.022 |
| 11 22 015 100 | 1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.022 |
| 11 22 020 050 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.044 |
| 11 22 020 100 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.044 |
| 11 22 030 050 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.046 |
| 11 22 030 100 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.046 |
| 11 22 040 050 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.048 |
| 11 22 040 100 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.048 |
| 11 22 050 050 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.05 |
| 11 22 050 100 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.05 |
| 11 22 060 050 | 6 | 508.94 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.055 |
| 11 22 060 100 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.055 |
| 11 22 080 050 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.06 |
| 11 22 080 100 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.06 |
| 11 22 100 100 | 10 | 1005.31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 | 0.065 |
| 21 22 010 050 | 1 | 499.51 | 159 | 15 | 15 | 14 | 62.44 | 124.88 | 4 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.022 |
| 21 22 010 100 | 1 | 999.03 | 318 | 15 | 15 | 14 | 62.44 | 124.88 | 8 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 29 | 941 | 5.7 | 0.022 |
| 21 22 015 050 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.022 |
| 21 22 015 100 | 1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.022 |
| 21 22 020 050 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.044 |
| 21 22 020 100 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.044 |
| 21 22 030 050 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.046 |
| 21 22 030 100 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.046 |
| 21 22 040 050 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.048 |
| 21 22 040 100 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.048 |
| 21 22 050 050 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.05 |
| 21 22 050 100 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.05 |
| 21 22 060 050 | 6 | 508.94 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.055 |
| 21 22 060 100 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 0.055 |
| 21 22 080 050 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.06 |
| 21 22 080 100 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.06 |
| 21 22 100 100 | 10 | 1005.31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 | 0.065 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。齿条端面可拼接成任意长度。尺寸单位:毫米。数据来源:沃孚尔齿条产品样本。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 34 种标准齿条:模数 1–10,标准长度 500 / 503 / 509 / 999 / 1005 / 1018 mm(每根 20–318 齿)。齿条可端面拼接成任意行程;其他模数、长度和安装孔位可按图制造。
直齿齿条 · 铣削成型 · 压力角20°;结构简单、性价比高(约7级精度),适用于中等精度的自动化设备与一般机械直线传动。 激光龙门、数控轴等看重定位精度和寿命的传动选磨削齿条(6 级,感应淬火 HRC 50–55);中等精度的自动化和输送选铣削齿条(约 7 级)更经济。速度超过约 60 m/min 时斜齿更平稳,同齿宽承载约高 30%,代价是小齿轮轴承要承受轴向力。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或:模数、直齿或斜齿(含螺旋角)、长度和齿数、截面(高 × 宽)、安装孔位、精度等级和淬火要求、是否需要端面拼接配对,以及数量。告诉我们配用的小齿轮,以保证节距和齿形匹配。