产品 · 链轮 / PRODUCT
配 Taper-Lock 锥套安装的链轮:免键快装、装拆快、对中性好,一种轮体可配多种轴径。下表给出齿数、外径、节圆与各排数对应的轮毂尺寸及适配锥套号。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 47 种标准规格,覆盖 5 种链号。顶部按链号切换,可搜索型号或按齿数筛选。所有尺寸单位均为毫米。
按链号选择

| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | dm¹ | A¹ | 锥套¹ | 图例¹ | dm² | A² | 锥套² | 图例² | dm³ | A³ | 锥套³ | 图例³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-17Z | 17 | 55.5 | 51.83 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 41 | 22 | 1008 | 2 | — | 25.6 | 1008 | 5 |
| 06B-19Z | 19 | 61.6 | 57.86 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 46 | 22 | 1008 | 2 | — | 25.6 | 1008 | 5 |
| 06B-21Z | 21 | 67.6 | 63.9 | 46 | 22 | 1008 | 1 | 49 | 22 | 1008 | 2 | — | 25.6 | 1008 | 5 |
| 06B-23Z | 23 | 73.7 | 69.95 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 59 | 25 | 1210 | 2 | — | 25.6 | 1210 | 5 |
| 06B-25Z | 25 | 79.7 | 75.99 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 64 | 25 | 1210 | 2 | — | 25.6 | 1210 | 5 |
| 06B-27Z | 27 | 85.7 | 82.04 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 70 | 25 | 1210 | 2 | — | 25.6 | 1210 | 5 |
| 06B-30Z | 30 | 94.8 | 91.12 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 75 | 25 | 1210 | 2 | 79 | 38 | 1615 | 4 |
| 06B-38Z | 38 | 119 | 115.34 | 70 | 25 | 1210 | 1 | 80 | 25 | 1610 | 2 | 80 | 38 | 1615 | 4 |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | dm¹ | A¹ | 锥套¹ | 图例¹ | dm² | A² | 锥套² | 图例² | dm³ | A³ | 锥套³ | 图例³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-15Z | 15 | 66.5 | 61.09 | 45 | 22 | 1008 | 1 | 46 | 22 | 1008 | 2 | — | 34.9 | 1008 | 5 |
| 08B-17Z | 17 | 74.5 | 69.11 | 60 | 25 | 1210 | 1 | 56 | 25 | 1210 | 2 | — | 34.9 | 1210 | 5 |
| 08B-19Z | 19 | 82.5 | 77.15 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 62 | 25 | 1210 | 2 | 62 | 38 | 1215 | 4 |
| 08B-21Z | 21 | 90.6 | 85.21 | 71 | 25 | 1610 | 1 | 70 | 25 | 1610 | 2 | 70 | 38 | 1615 | 4 |
| 08B-23Z | 23 | 98.7 | 93.26 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 79 | 25 | 1610 | 2 | 70 | 38 | 1615 | 4 |
| 08B-25Z | 25 | 106.7 | 101.32 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 87 | 32 | 2012 | 2 | — | 34.9 | 2012 | 5 |
| 08B-27Z | 27 | 114.8 | 109.39 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 87 | 32 | 2012 | 2 | — | 34.9 | 2012 | 5 |
| 08B-30Z | 30 | 126.9 | 121.49 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 87 | 32 | 2012 | 2 | — | 34.9 | 2012 | 5 |
| 08B-38Z | 38 | 159.2 | 153.79 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 100 | 32 | 2012 | 2 | — | 34.9 | 2012 | 5 |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | dm¹ | A¹ | 锥套¹ | 图例¹ | dm² | A² | 锥套² | 图例² | dm³ | A³ | 锥套³ | 图例³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B-13Z | 13 | 73.2 | 66.33 | 47 | 22 | 1008 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10B-15Z | 15 | 83.2 | 76.35 | 60 | 25 | 1210 | 1 | — | 25.5 | 1210 | 3 | — | 42.1 | 1215 | 5 |
| 10B-17Z | 17 | 93.3 | 86.39 | 71 | 25 | 1610 | 1 | — | 25.5 | 1610 | 3 | — | 42.1 | 1215 | 5 |
| 10B-19Z | 19 | 103.3 | 96.44 | 75 | 25 | 1610 | 1 | — | 25.5 | 1610 | 3 | — | 42.1 | 1615 | 5 |
| 10B-21Z | 21 | 113.4 | 106.51 | 76 | 25 | 1610 | 1 | — | 25.5 | 1610 | 3 | — | 42.1 | 1615 | 5 |
| 10B-23Z | 23 | 123.5 | 116.58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | — | 25.5 | 1610 | 3 | — | 42.1 | 2012 | 5 |
| 10B-25Z | 25 | 133.6 | 126.66 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 105 | 44 | 2517 | 4 |
| 10B-27Z | 27 | 143.6 | 136.74 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 110 | 44 | 2517 | 4 |
| 10B-30Z | 30 | 158.8 | 151.87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | 120 | 44 | 2517 | 4 |
| 10B-38Z | 38 | 199.1 | 192.23 | 100 | 32 | 2012 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | — | — | — | — |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | dm¹ | A¹ | 锥套¹ | 图例¹ | dm² | A² | 锥套² | 图例² | dm³ | A³ | 锥套³ | 图例³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12B-13Z | 13 | 87.8 | 79.6 | 60 | 25 | 1210 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12B-15Z | 15 | 99.8 | 91.62 | 70 | 25 | 1610 | 1 | 71 | 38 | 1615 | 2 | — | 49.8 | 1615 | 5 |
| 12B-17Z | 17 | 111.9 | 103.67 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 80 | 38 | 1615 | 2 | — | 498 | 1615 | 5 |
| 12B-19Z | 19 | 123.9 | 115.73 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 90 | 32 | 2012 | 2 | — | 49.8 | 2012 | 5 |
| 12B-21Z | 21 | 136 | 127.81 | 102 | 44 | 2517 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | — | 49.8 | 2517 | 5 |
| 12B-23Z | 23 | 148.1 | 139.9 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | — | 49.8 | 2517 | 5 |
| 12B-25Z | 25 | 160.2 | 151.99 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | — | 49.8 | 2517 | 5 |
| 12B-27Z | 27 | 172.3 | 164.09 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
| 12B-30Z | 30 | 190.4 | 182.24 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 108 | 44 | 2517 | 2 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
| 12B-38Z | 38 | 238.9 | 230.69 | 108 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 51 | 3020 | 2 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | dm¹ | A¹ | 锥套¹ | 图例¹ | dm² | A² | 锥套² | 图例² | dm³ | A³ | 锥套³ | 图例³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B-13Z | 13 | 117.7 | 106.13 | 73 | 38 | 1615 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16B-15Z | 15 | 133.7 | 122.16 | 76 | 38 | 1815 | 1 | — | 47.7 | 2012 | 3 | — | — | — | — |
| 16B-17Z | 17 | 149.8 | 138.23 | 90 | 32 | 2012 | 1 | — | 47.7 | 2517 | 3 | — | 79.6 | 2517 | 5 |
| 16B-19Z | 19 | 165.9 | 154.31 | 108 | 44 | 2517 | 1 | — | 47.7 | 2517 | 3 | — | 79.6 | 3030 | 5 |
| 16B-21Z | 21 | 182 | 170.42 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 51 | 3020 | 2 | — | 79.6 | 3030 | 5 |
| 16B-23Z | 23 | 198.1 | 186.53 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 51 | 3020 | 2 | 159 | 89 | 3535 | 4 |
| 16B-25Z | 25 | 214.2 | 202.65 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 51 | 3020 | 2 | 175 | 89 | 3535 | 4 |
| 16B-27Z | 27 | 230.4 | 218.79 | 110 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 51 | 3020 | 2 | 175 | 89 | 3535 | 4 |
| 16B-30Z | 30 | 254.6 | 242.99 | 120 | 44 | 2517 | 1 | 140 | 76 | 3030 | 2 | 175 | 89 | 3535 | 4 |
| 16B-38Z | 38 | 319.2 | 307.59 | 140 | 51 | 3020 | 1 | 140 | 76 | 3030 | 2 | 175 | 89 | 3535 | 4 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。上标 ¹ ² ³ = 单 / 双 / 三排。尺寸单位:毫米。数据来源:沃孚尔链轮产品样本。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 47 种标准链轮,覆盖 5 种链号(06B / 08B / 10B / 12B / 16B),齿数 13–38,单排 / 双排 / 三排均有。孔径、键槽和顶丝孔按图加工;其他齿数和链号可定制。
配 Taper-Lock 锥套安装的链轮:免键快装、装拆快、对中性好,一种轮体可配多种轴径。下表给出齿数、外径、节圆与各排数对应的轮毂尺寸及适配锥套号。 带毂链轮可直接加工孔、键槽和顶丝,是直接装轴的常规选择;片式链轮轻薄经济,焊接或螺栓固定在轮毂/法兰上;锥套链轮用 Taper-Lock 锥套免键安装,装拆快、定心好。齿形按 GB/T 1243 / ISO 606 / DIN 8187,齿部可感应淬火。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或:链号(ANSI/ISO 号或节距)、齿数、排数、轮毂形式(A/B/C/D)和尺寸、孔径公差和键槽、顶丝孔、淬火要求以及数量。非标链条请提供链条规格表或寄链条实物。