产品 · 旋转传动 / PRODUCT
锥齿轮,模数0.5–4 / Bevel gear, modulus 0.5–4。直齿锥齿轮 · 刨削 · 20° 压力角 / Straight bevel gear · cut teeth · 20° pressure angle。成对供货(大轮 + 小轮)。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 44 种标准规格(成对:大轮 + 小轮)。可按模数、传动比、齿数、孔径筛选,或直接搜索型号。所有尺寸单位均为毫米。
| 型号 Code | 比数 Ratio | 模数 M | 齿数 z | 孔径 A·H7 | 轮廓径 B | 分度圆 C | 齿顶圆 D | 安装距 E | 全长 F | 齿顶距 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 侧隙 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.5-30 | 1.5 | 1.5 | 30 | 10 | 30 | 45 | 46.24 | 28 | 18.53 | 13.93 | 8 | 16 | 9 | 0.05~0.15 |
| M1.5-20 | 1.5 | 1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.13 | 33 | 18.63 | 11.54 | 8.83 | 17 | 9 | 0.05~0.15 |
| M2-30 | 1.5 | 2 | 30 | 10 | 35 | 60 | 61.65 | 40 | 26.87 | 21.24 | 15 | 33 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 1.5 | 2 | 20 | 10 | 30 | 40 | 44.18 | 45 | 25.06 | 16.39 | 11.67 | 22 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2.5-30 | 1.5 | 2.5 | 30 | 15 | 45 | 75 | 77.07 | 50 | 34.22 | 26.55 | 18 | 30 | 15 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 1.5 | 2.5 | 20 | 12 | 35 | 50 | 55.22 | 55 | 31.06 | 19.24 | 12.5 | 28 | 15 | 0.07~0.17 |
| M3-30 | 1.5 | 3 | 30 | 15 | 50 | 90 | 92.48 | 55 | 35.56 | 26.86 | 17 | 31 | 17 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 1.5 | 3 | 20 | 15 | 45 | 60 | 66.27 | 70 | 40.48 | 27.09 | 20 | 37 | 17 | 0.08~0.18 |
| M4-30 | 1.5 | 4 | 30 | 20 | 70 | 120 | 123.3 | 75 | 47.71 | 37.48 | 25 | 40 | 20 | 0.12~0.27 |
| M4-20 | 1.5 | 4 | 20 | 15 | 60 | 80 | 88.32 | 90 | 48.53 | 32.77 | 23.33 | 43 | 20 | 0.12~0.27 |
| M5-30 | 1.5 | 5 | 30 | 25 | 90 | 150 | 154.13 | 90 | 58.45 | 43.14 | 24 | 50 | 30 | 0.14~0.34 |
| M5-20 | 1.5 | 5 | 20 | 20 | 80 | 100 | 110.45 | 110 | 62.11 | 38.48 | 28.33 | 56 | 30 | 0.14~0.34 |
| M1.5-30 | 2 | 1.5 | 30 | 8 | 25 | 45 | 45.88 | 25 | 17.85 | 14.63 | 9 | 15 | 8 | 0.05~0.15 |
| M1.5-15 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 16 | 22.5 | 26.11 | 32 | 17.23 | 10.4 | 7.88 | 16 | 8 | 0.05~0.15 |
| M2-30 | 2 | 2 | 30 | 14 | 30 | 60 | 61.17 | 31 | 21.6 | 17.17 | 10 | 18 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2-15 | 2 | 2 | 15 | 8 | 22 | 30 | 34.81 | 40 | 20.59 | 11.2 | 8 | 19 | 11 | 0.06~0.16 |
| M2.5-30 | 2 | 2.5 | 30 | 15 | 40 | 75 | 76.46 | 40 | 28.75 | 22.71 | 15 | 24 | 15 | 0.07~0.17 |
| M2.5-15 | 2 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 43.51 | 55 | 31.81 | 19 | 15.63 | 29 | 15 | 0.07~0.17 |
| M3-30 | 2 | 3 | 30 | 16 | 50 | 90 | 91.76 | 50 | 37.31 | 29.26 | 18 | 30 | 20 | 0.08~0.18 |
| M3-15 | 2 | 3 | 15 | 12 | 35 | 45 | 52.22 | 70 | 43.88 | 26.8 | 22.5 | 41 | 20 | 0.08~0.18 |
| M4-30 | 2 | 4 | 30 | 20 | 60 | 120 | 122.34 | 60 | 42.4 | 32.34 | 20 | 36 | 25 | 0.12~0.27 |
| M4-15 | 2 | 4 | 15 | 16 | 50 | 60 | 69.62 | 85 | 48.74 | 27.41 | 22.5 | 46 | 25 | 0.12~0.27 |
| M5-30 | 2 | 5 | 30 | 20 | 70 | 150 | 152.93 | 75 | 52.5 | 40.43 | 25 | 48 | 30 | 0.14~0.34 |
| M5-15 | 2 | 5 | 15 | 20 | 60 | 75 | 87.03 | 100 | 63.61 | 38.04 | 31.25 | 58 | 30 | 0.14~0.34 |
| M2.5-36 | 2 | 2.5 | 36 | 15 | 55 | 90 | 91.46 | 43 | 28.52 | 21.96 | 13 | 24 | 16 | 0.07~0.17 |
| M2.5-18 | 2 | 2.5 | 18 | 12 | 38 | 45 | 51.01 | 64 | 34.27 | 20.5 | 17.25 | 32 | 16 | 0.07~0.17 |
| M3-36 | 2 | 3 | 36 | 20 | 60 | 108 | 109.76 | 52 | 34.95 | 26.76 | 17 | 30 | 20 | 0.08~0.18 |
| M3-18 | 2 | 3 | 18 | 16 | 46 | 54 | 61.23 | 75 | 40.01 | 22.81 | 19 | 37 | 20 | 0.08~0.18 |
| M4-36 | 2 | 4 | 36 | 20 | 70 | 144 | 146.34 | 72 | 49 | 38.34 | 25 | 42 | 26 | 0.12~0.27 |
| M4-18 | 2 | 4 | 18 | 20 | 60 | 72 | 81.62 | 100 | 52.77 | 30.41 | 25 | 49 | 26 | 0.12~0.27 |
| M1-40 | 2 | 1 | 40 | 8 | 25 | 40 | 40.59 | 22 | 15.07 | 12.59 | 8 | 12 | 6 | 0.03~0.13 |
| M1-20 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 22.41 | 28 | 13.78 | 8.6 | 7 | 12 | 6 | 0.03~0.13 |
| M1.25-40 | 2 | 1.25 | 40 | 10 | 32 | 50 | 50.73 | 27 | 18.54 | 15.23 | 10 | 16 | 8 | 0.14~0.34 |
| M1.25-20 | 2 | 1.25 | 20 | 8 | 22 | 25 | 28.02 | 36 | 18.66 | 11.75 | 10.25 | 17 | 8 | 0.14~0.34 |
| M1.5-40 | 2 | 1.5 | 40 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15 | 22 | 10 | 0.05~0.15 |
| M1.5-20 | 2 | 1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.9 | 14.75 | 24 | 10 | 0.05~0.15 |
| M2-40 | 2 | 2 | 40 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 0.06~0.16 |
| M2-20 | 2 | 2 | 20 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 0.06~0.16 |
| M2.5-40 | 2 | 2.5 | 40 | 15 | 50 | 100 | 101.46 | 55 | 39.73 | 31.46 | 20 | 35 | 20 | 0.07~0.17 |
| M2.5-20 | 2 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.5 | 22.5 | 41 | 20 | 0.07~0.17 |
| M3-40 | 2 | 3 | 40 | 20 | 60 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.85 | 24 | 38 | 22 | 0.08~0.18 |
| M3-20 | 2 | 3 | 20 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.76 | 27.5 | 47 | 22 | 0.08~0.18 |
| M4-40 | 2 | 4 | 40 | 20 | 70 | 160 | 162.34 | 80 | 53.92 | 42.34 | 28 | 45 | 28 | 0.12~0.27 |
| M4-20 | 2 | 4 | 20 | 20 | 60 | 80 | 89.62 | 120 | 66.59 | 42.41 | 35 | 62 | 28 | 0.12~0.27 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。锥齿轮成对供货,比数为传动比。数据来源:沃孚尔直齿锥齿轮产品样本;原样本 M4-18 分度圆印刷误差 75 已按 d = m·z 校正为 72。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 44 对标准规格(大轮 + 小轮成对):模数 1–5,传动比 1.5:1、2:1,齿数 15–40。锥齿轮一律成对配研供货;其他模数、比数和孔径可按图制造。
锥齿轮,模数0.5–4 / Bevel gear, modulus 0.5–4。直齿锥齿轮 · 刨削 · 20° 压力角 / Straight bevel gear · cut teeth · 20° pressure angle。成对供货(大轮 + 小轮)。 直齿锥齿轮是 90° 相交轴、中低速传动的经济之选:加工和安装简单,传动比准确。同样尺寸下需要更高转速、更低噪音或更大负载时,升级为螺旋锥齿轮。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或以下参数:模数(或径节)、齿数、压力角、螺旋角和旋向(斜齿)、齿宽、孔径公差和键槽、轮毂尺寸、材料与热处理、要求的精度等级(ISO 1328 / DIN / AGMA / JIS)以及数量。STEP 文件加标注关键公差的 2D 图最理想;旧件照片加基本尺寸也足以先出初步报价。