产品 · 同步传动 / PRODUCT
锥孔(配 Taper-Lock 锥套)HTD 圆弧齿同步带轮,齿形5M / 8M / 14M;承载大、免键快装、对中精度高,适用于大功率同步传动。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 148 种标准规格。顶部按齿形 / 节距切换,可搜索型号、按齿数、材料、锥套号、结构筛选。所有尺寸单位均为毫米。
按齿形 / 节距选择
| 规格代码 Code | 齿数 z | 结构 Type | 材料 Mat. | 锥套 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 挡板号 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-5M-25 | 30 | 3F | STEEL | 1008 | 47.75 | 46.61 | 51 | — | — | 31 | — | — | 16 |
| 32-5M-25 | 32 | 3F | STEEL | 1008 | 50.93 | 49.79 | 54 | — | — | 31 | — | — | 18 |
| 34-5M-25 | 34 | 5F-1 | STEEL | 1008 | 54.11 | 52.97 | 60 | — | — | 31 | 22.4 | 8.6 | 21 |
| 36-5M-25 | 36 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 57.3 | 56.16 | 60 | — | — | 31 | 23 | 8 | 21 |
| 40-5M-25 | 40 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 63.66 | 62.52 | 70 | — | — | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 44-5M-25 | 44 | 3F | STEEL | 1210 | 70.03 | 68.89 | 75 | — | — | 32 | — | — | 27 |
| 45-5M-25 | 45 | 5F-1 | STEEL | 1108 | 71.62 | 70.48 | 75 | — | — | 31 | 23 | 8 | 27 |
| 48-5M-25 | 48 | 3F | STEEL | 1210 | 76.39 | 75.25 | 82.5 | — | — | 32 | — | — | 64 |
| 50-5M-25 | 50 | 5F-1 | STEEL | 1210 | 79.58 | 78.44 | 83 | — | — | 32 | 25.5 | 6.5 | 29 |
| 60-5M-25 | 60 | 5F-1 | STEEL | 1210 | 95.49 | 94.35 | 102 | — | — | 32 | 25 | 7 | 70 |
| 规格代码 Code | 齿数 z | 结构 Type | 材料 Mat. | 锥套 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 挡板号 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL38-8M-30 | 38 | 3F | STEEL | 1615 | 96.77 | 95.39 | 102 | — | — | 38 | 38 | — | 70 |
| TL40-8M-30 | 40 | 3F | STEEL | 1615 | 101.86 | 100.49 | 106 | — | — | 38 | 38 | — | 77 |
| TL44-8M-30 | 44 | 4F | STEEL | 2012 | 112.05 | 110.67 | 120 | — | 86 | 38 | 32 | 3 | 75 |
| TL48-8M-30 | 48 | 4F | STEEL | 2012 | 122.23 | 120.86 | 128 | — | 90 | 38 | 32 | 3 | 78 |
| TL56-8M-30 | 56 | 4F | STEEL | 2012 | 142.6 | 141.23 | 150 | — | 110 | 38 | 32 | 3 | 85 |
| TL64-8M-30 | 64 | 8F | STEEL | 2517 | 162.97 | 161.6 | 168 | 125 | — | 38 | 45 | 7 | 90 |
| TL72-8M-30 | 72 | 8WF | STEEL | 2517 | 183.35 | 181.97 | 192 | 125 | 158 | 38 | 45 | 7 | 97 |
| TL80-8M-30 | 80 | 8W | CAST IRON | 2517 | 203.72 | 202.35 | — | 125 | 180 | 38 | 45 | 7 | — |
| TL90-8M-30 | 90 | 8A | CAST IRON | 2517 | 229.18 | 227.81 | — | 125 | 204 | 38 | 45 | 7 | — |
| TL112-8M-30 | 112 | 8A | CAST IRON | 2517 | 285.21 | 283.83 | — | 125 | 254 | 38 | 45 | 7 | — |
| TL144-8M-30 | 144 | 8A | CAST IRON | 2517 | 366.69 | 365.32 | — | 125 | 336 | 38 | 45 | 7 | — |
| TL28-8M-50 | 28 | 4F | STEEL | 1210 | 71.3 | 69.92 | 75 | — | 56 | 60 | 25 | 17.5 | 79 |
| TL30-8M-50 | 30 | 5F | STEEL | 1615 | 76.39 | 75.02 | 83 | — | 58 | 60 | 38 | 22 | 73 |
| TL32-8M-50 | 32 | 5F | STEEL | 1615 | 81.49 | 80.16 | 87 | — | 62 | 60 | 38 | 22 | 76 |
| TL34-8M-50 | 34 | SF | STEEL | 1615 | 86.58 | 85.22 | 91 | — | 65 | 60 | 38 | 22 | 66 |
| TL36-8M-50 | 36 | SF | STEEL | 1615 | 91.67 | 90.3 | 97 | — | 68 | 60 | 38 | 22 | 68 |
| TL38-8M-50 | 38 | SF | STEEL | 1615 | 96.77 | 95.39 | 102 | — | 72 | 60 | 38 | 22 | 70 |
| TL40-8M-50 | 40 | 4F | STEEL | 2012 | 101.86 | 100.49 | 106 | — | 82 | 60 | 32 | 14 | 77 |
| TL44-8M-50 | 44 | 4F | STEEL | 2012 | 112.05 | 110.67 | 120 | — | 91 | 60 | 32 | 14 | 75 |
| TL48-8M-50 | 48 | 4F | STEEL | 2012 | 122.23 | 120.86 | 128 | — | 95 | 60 | 32 | 14 | 78 |
| TL56-8M-50 | 56 | 4F | STEEL | 2517 | 142.6 | 141.23 | 150 | — | 116 | 60 | 45 | 7.5 | 85 |
| TL64-8M-50 | 64 | 4F | STEEL | 2517 | 162.97 | 161.6 | 168 | — | 137 | 60 | 45 | 7.5 | 90 |
| TL72-8M-50 | 72 | 9WF | STEEL | 2517 | 183.35 | 181.97 | 192 | 125 | 158 | 60 | 45 | 7.5 | 97 |
| TL80-8M-50 | 80 | 4 | CAST IRON | 3020 | 203.72 | 202.35 | — | — | 180 | 60 | 51 | 4.5 | — |
| TL90-8M-50 | 90 | 9W | CAST IRON | 3020 | 229.18 | 227.81 | — | 170 | 204 | 60 | 51 | 4.5 | — |
| TL112-8M-50 | 112 | 9W | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 283.83 | — | 170 | 260 | 60 | 51 | 4.5 | — |
| TL144-8M-50 | 144 | 9A | CAST IRON | 3020 | 366.69 | 365.32 | — | 170 | 341 | 60 | 51 | 4.5 | — |
| TL168-8M-50 | 168 | 7A | CAST IRON | 3525 | 427.81 | 426.44 | — | 198 | 395 | 60 | 65 | 2.5 | — |
| TL192-8M-50 | 192 | 7A | CAST IRON | 3525 | 488.92 | 487.55 | — | 198 | 455 | 60 | 65 | 2.5 | — |
| TL34-8M-85 | 34 | 4F | STEEL | 1615 | 86.58 | 85.22 | 91 | — | 65 | 95 | 38 | 28.5 | 66 |
| TL36-8M-85 | 36 | 4F | STEEL | 1615 | 91.67 | 90.3 | 97 | — | 68 | 95 | 38 | 28.5 | 68 |
| TL38-8M-85 | 38 | 4F | STEEL | 1615 | 96.77 | 95.39 | 102 | — | 72 | 95 | 38 | 28.5 | 70 |
| TL40-8M-85 | 40 | 4F | STEEL | 2012 | 101.86 | 100.49 | 106 | — | 82 | 95 | 32 | 31.5 | 77 |
| TL44-8M-85 | 44 | 4F | STEEL | 2012 | 112.05 | 110.67 | 120 | — | 91 | 95 | 32 | 31.5 | 75 |
| TL48-8M-85 | 48 | 4F | STEEL | 2517 | 122.23 | 120.86 | 128 | — | 100 | 95 | 45 | 25 | 78 |
| TL56-8M-85 | 56 | 4F | STEEL | 2517 | 142.6 | 141.23 | 150 | — | 117 | 95 | 45 | 25 | 85 |
| TL64-8M-85 | 64 | 4F | STEEL | 2517 | 162.97 | 161.6 | 168 | — | 137 | 95 | 45 | 25 | 90 |
| TL72-8M-85 | 72 | 4F | STEEL | 3020 | 183.35 | 181.97 | 192 | — | 158 | 95 | 51 | 22 | 97 |
| TL80-8M-85 | 80 | 4 | CAST IRON | 3020 | 203.72 | 202.35 | — | — | 180 | 95 | 51 | 22 | — |
| TL90-8M-85 | 90 | 9W | CAST IRON | 3020 | 229.18 | 227.81 | — | 170 | 204 | 95 | 51 | 22 | — |
| TL112-8M-85 | 112 | 9W | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 283.83 | — | 170 | 260 | 95 | 51 | 22 | — |
| TL144-8M-85 | 144 | 9A | CAST IRON | 3525 | 366.69 | 365.32 | — | 198 | 336 | 95 | 65 | 15 | — |
| TL168-8M-85 | 168 | 9A | CAST IRON | 3525 | 427.81 | 426.44 | — | 198 | 395 | 95 | 65 | 15 | — |
| TL192-8M-85 | 192 | 9A | CAST IRON | 3525 | 488.92 | 487.55 | — | 198 | 455 | 95 | 65 | 15 | — |
| 规格代码 Code | 齿数 z | 结构 Type | 材料 Mat. | 锥套 Bush | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | 挡板号 Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL28-14M-40 | 28 | 4F | STEEL | 2012 | 124.78 | 121.92 | 128 | — | 94 | 54 | 32 | 11 | 153 |
| TL29-14M-40 | 29 | 4F | STEEL | 2012 | 129.23 | 126.43 | 138 | — | 98 | 54 | 32 | 11 | 154 |
| TL30-14M-40 | 30 | 4F | STEEL | 2012 | 133.69 | 130.89 | 138 | — | 98 | 54 | 32 | 11 | 154 |
| TL32-14M-40 | 32 | 4F | STEEL | 2012 | 142.6 | 139.88 | 154 | — | 108 | 54 | 32 | 11 | 160 |
| TL34-14M-40 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | — | 110 | 54 | 45 | 4.5 | 166 |
| TL36-14M-40 | 36 | 4F | STEEL | 2517 | 160.43 | 157.68 | 168 | — | 120 | 54 | 45 | 4.5 | 168 |
| TL38-14M-40 | 38 | 4F | STEEL | 2517 | 169.34 | 166.6 | 183 | — | 130 | 54 | 45 | 4.5 | 172 |
| TL40-14M-40 | 40 | 4F | STEEL | 2517 | 178.25 | 175.49 | 188 | — | 138 | 54 | 45 | 4.5 | 162 |
| TL44-14M-40 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | — | 155 | 54 | 51 | 1.5 | 175 |
| TL48-14M-40 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.9 | 211.11 | 226 | — | 170 | 54 | 51 | 1.5 | 180 |
| TL56-14M-40 | 56 | 9WF | STEEL | 3020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 54 | 51 | 1.5 | 182 |
| TL64-14M-40 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | 54 | 51 | 1.5 | 184 |
| TL72-14M-40 | 72 | 9W | CAST IRON | 3020 | 320.86 | 318.06 | — | 170 | 280 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL80-14M-40 | 80 | 9A | CAST IRON | 3020 | 356.51 | 353.71 | — | 170 | 315 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL90-14M-40 | 90 | 9A | CAST IRON | 3020 | 401.07 | 398.28 | — | 170 | 360 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL112-14M-40 | 112 | 9A | CAST IRON | 3020 | 499.11 | 496.32 | — | 170 | 457 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL144-14M-40 | 144 | 9A | CAST IRON | 3020 | 641.71 | 638.92 | — | 170 | 600 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL168-14M-40 | 168 | 9A | CAST IRON | 3020 | 748.66 | 745.87 | — | 170 | 706 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL192-14M-40 | 192 | 9A | CAST IRON | 3020 | 855.62 | 852.82 | — | 170 | 813 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL216-14M-40 | 216 | 9A | CAST IRON | 3020 | 962.57 | 959.76 | — | 170 | 920 | 54 | 51 | 1.5 | — |
| TL28-14M-55 | 28 | 4F | STEEL | 2012 | 124.78 | 121.92 | 128 | — | 94 | 70 | 32 | 19 | 153 |
| TL29-14M-55 | 29 | 4F | STEEL | 2012 | 129.23 | 126.43 | 138 | — | 100 | 70 | 32 | 19 | 154 |
| TL30-14M-55 | 30 | 4F | STEEL | 2517 | 133.69 | 130.89 | 138 | — | 100 | 70 | 45 | 12.5 | 154 |
| TL32-14M-55 | 32 | 4F | STEEL | 2517 | 142.6 | 139.88 | 154 | — | 108 | 70 | 45 | 12.5 | 160 |
| TL34-14M-55 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | — | 110 | 70 | 45 | 12.5 | 166 |
| TL36-14M-55 | 36 | 4F | STEEL | 2517 | 160.43 | 157.68 | 168 | — | 120 | 70 | 45 | 12.5 | 168 |
| TL38-14M-55 | 38 | 4F | STEEL | 2517 | 169.34 | 166.6 | 183 | — | 130 | 70 | 45 | 12.5 | 172 |
| TL40-14M-55 | 40 | 4F | STEEL | 2517 | 178.25 | 175.49 | 188 | — | 138 | 70 | 45 | 12.5 | 162 |
| TL44-14M-55 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | — | 155 | 70 | 51 | 9.5 | 175 |
| TL48-14M-55 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.9 | 211.11 | 226 | — | 170 | 70 | 51 | 9.5 | 180 |
| TL56-14M-55 | 56 | 9WF | STEEL | 3020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 70 | 51 | 9.5 | 182 |
| TL64-14M-55 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3020 | 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | 70 | 51 | 9.5 | 184 |
| TL72-14M-55 | 72 | 9W | CAST IRON | 3020 | 320.86 | 318.06 | — | 170 | 280 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL80-14M-55 | 80 | 9A | CAST IRON | 3020 | 356.51 | 353.71 | — | 170 | 315 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL90-14M-55 | 90 | 9A | CAST IRON | 3020 | 401.07 | 398.28 | — | 170 | 360 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL112-14M-55 | 112 | 9A | CAST IRON | 3020 | 499.11 | 496.32 | — | 170 | 457 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL144-14M-SS | 144 | 9A | CAST IRON | 3020 | 641.71 | 638.92 | — | 170 | 600 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL168-14M-55 | 168 | 9A | CAST IRON | 3020 | 748.66 | 745.87 | — | 170 | 706 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL192-14M-55 | 192 | 9A | CAST IRON | 3020 | 855.62 | 852.82 | — | 170 | 813 | 70 | 51 | 9.5 | — |
| TL216-14M-55 | 216 | 7A | CAST IRON | 3535 | 962.57 | 959.76 | — | 190 | 920 | 70 | 89 | 9.5 | — |
| TL28-14M-85 | 28 | 4F | STEEL | 2517 | 124.78 | 121.92 | 128 | — | 98 | 102 | 45 | 28.5 | 153 |
| TL29-14M-85 | 29 | 4F | STEEL | 2517 | 129.23 | 126.43 | 138 | — | 100 | 102 | 45 | 28.5 | 154 |
| TL30-14M-85 | 30 | 4F | STEEL | 2517 | 133.69 | 130.89 | 138 | — | 100 | 102 | 45 | 28.5 | 154 |
| TL32-14M-85 | 32 | 4F | STEEL | 2517 | 142.6 | 139.88 | 154 | — | 108 | 102 | 45 | 28.5 | 160 |
| TL34-14M-85 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | — | 110 | 102 | 45 | 28.5 | 166 |
| TL36-14M-85 | 36 | 4F | STEEL | 3020 | 160.43 | 157.68 | 168 | — | 120 | 102 | 51 | 25.5 | 168 |
| TL38-14M-85 | 38 | 4F | STEEL | 3020 | 169.34 | 166.6 | 183 | — | 130 | 102 | 51 | 25.5 | 172 |
| TL40-14M-85 | 40 | 4F | STEEL | 3020 | 178.25 | 175.49 | 188 | — | 138 | 102 | 51 | 25.5 | 162 |
| TL44-14M-85 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | — | 153 | 102 | 51 | 25.5 | 175 |
| TL48-14M-85 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.9 | 211.11 | 226 | — | 170 | 102 | 51 | 25.5 | 180 |
| TL56-14M-85 | 56 | 4F | STEEL | 3525 | 249.55 | 246.76 | 256 | — | 210 | 102 | 65 | 18.5 | 182 |
| TL64-14M-85 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3525 | 285.21 | 282.41 | 296 | 190 | 240 | 102 | 65 | 18.5 | 184 |
| TL72-14M-85 | 72 | 9W | CAST IRON | 3525 | 320.86 | 318.06 | — | 190 | 280 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL80-14M-85 | 80 | 9A | CAST IRON | 3525 | 356.51 | 353.71 | — | 190 | 315 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL90-14M-85 | 90 | 9A | CAST IRON | 3525 | 401.07 | 398.28 | — | 190 | 360 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL112-14M-85 | 112 | 9A | CAST IRON | 3525 | 499.11 | 496.32 | — | 190 | 457 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL144-14M-85 | 144 | 9A | CAST IRON | 3525 | 641.71 | 638.92 | — | 190 | 600 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL168-14M-85 | 168 | 9A | CAST IRON | 3525 | 748.66 | 745.87 | — | 190 | 706 | 102 | 65 | 18.5 | — |
| TL192-14M-85 | 192 | 3A | CAST IRON | 4040 | 855.62 | 852.82 | — | 190 | 813 | 102 | 102 | — | — |
| TL216-14M-85 | 216 | 3A | CAST IRON | 4040 | 962.57 | 959.76 | — | 190 | 920 | 102 | 102 | — | — |
| TL28-14M-115 | 28 | 4F | STEEL | 2517 | 124.78 | 121.92 | 128 | — | 98 | 133 | 45 | 44 | 153 |
| TL29-14M-115 | 29 | 4F | STEEL | 2517 | 129.23 | 126.43 | 138 | — | 100 | 133 | 45 | 44 | 154 |
| TL30-14M-115 | 30 | 4F | STEEL | 2517 | 133.69 | 130.89 | 138 | — | 100 | 133 | 45 | 44 | 154 |
| TL32-14M-115 | 32 | 4F | STEEL | 2517 | 142.6 | 139.88 | 154 | — | 108 | 133 | 45 | 44 | 160 |
| TL34-14M-115 | 34 | 4F | STEEL | 2517 | 151.52 | 148.79 | 160 | — | 110 | 133 | 45 | 44 | 166 |
| TL36-14M-115 | 36 | 4F | STEEL | 3020 | 160.43 | 157.68 | 168 | — | 125 | 133 | 51 | 41 | 168 |
| TL38-14M-115 | 38 | 4F | STEEL | 3020 | 169.34 | 166.6 | 183 | — | 130 | 133 | 51 | 41 | 172 |
| TL40-14M-115 | 40 | 4F | STEEL | 3020 | 178.25 | 175.49 | 188 | — | 138 | 133 | 51 | 41 | 162 |
| TL44-14M-115 | 44 | 4F | STEEL | 3020 | 196.08 | 193.28 | 211 | — | 155 | 133 | 76 | 28.5 | 175 |
| TL48-14M-115 | 48 | 4F | STEEL | 3020 | 213.9 | 211.11 | 226 | — | 170 | 133 | 76 | 28.5 | 180 |
| TL56-14M-115 | 56 | 4F | STEEL | 3535 | 249.55 | 246.76 | 256 | — | 208 | 133 | 89 | 22 | 182 |
| TL64-14M-115 | 64 | 9WF | CAST IRON | 3535 | 285.21 | 282.41 | 296 | 190 | 240 | 133 | 89 | 22 | 184 |
| TL72-14M-115 | 72 | 9W | CAST IRON | 3535 | 320.86 | 318.06 | — | 190 | 280 | 133 | 89 | 22 | — |
| TL80-14M-115 | 80 | 9A | CAST IRON | 3535 | 356.51 | 353.71 | — | 190 | 315 | 133 | 89 | 22 | — |
| TL90-14M-115 | 90 | 9A | CAST IRON | 3535 | 401.07 | 398.28 | — | 190 | 360 | 133 | 89 | 22 | — |
| TL112-14M-115 | 112 | 9A | CAST IRON | 3535 | 499.11 | 496.32 | — | 190 | 457 | 133 | 89 | 22 | — |
| TL144-14M-115 | 144 | 9A | CAST IRON | 4040 | 641.71 | 638.92 | — | 230 | 600 | 133 | 102 | 15.5 | — |
| TL168-14M-115 | 168 | 9A | CAST IRON | 4040 | 748.66 | 745.87 | — | 230 | 706 | 133 | 102 | 15.5 | — |
| TL192-14M-115 | 192 | 9A | CAST IRON | 4040 | 855.62 | 852.82 | — | 230 | 813 | 133 | 102 | 15.5 | — |
| TL216-14M-115 | 216 | 9A | CAST IRON | 4040 | 962.57 | 959.76 | — | 230 | 920 | 133 | 102 | 15.5 | — |
| TL38-14M-170 | 38 | 4F | STEEL | 3030 | 169.34 | 166.6 | 183 | — | 130 | 187 | 76 | 55.5 | 172 |
| TL40-14M-170 | 40 | 4F | STEEL | 3030 | 178.25 | 175.49 | 188 | — | 138 | 187 | 76 | 55.5 | 162 |
| TL44-14M-170 | 44 | 4F | STEEL | 3535 | 196.08 | 193.28 | 211 | — | 153 | 187 | 89 | 49 | 175 |
| TL48-14M-170 | 48 | 4F | STEEL | 3535 | 213.9 | 211.11 | 226 | — | 170 | 187 | 89 | 49 | 180 |
| TL56-14M-170 | 56 | 4F | STEEL | 3535 | 249.55 | 246.76 | 256 | — | 208 | 187 | 89 | 49 | 182 |
| TL64-14M-170 | 64 | 4F | CAST IRON | 4040 | 285.21 | 282.41 | 296 | — | 240 | 187 | 102 | 42.5 | 184 |
| TL72-14M-170 | 72 | 9W | CAST IRON | 4040 | 320.86 | 318.06 | — | 230 | 280 | 187 | 102 | 42.5 | — |
| TL80-14M-170 | 80 | 9W | CAST IRON | 4040 | 356.51 | 353.71 | — | 230 | 315 | 187 | 102 | 42.5 | — |
| TL90-14M-170 | 90 | 9A | CAST IRON | 4040 | 401.07 | 398.28 | — | 230 | 360 | 187 | 102 | 42.5 | — |
| TL112-14M-170 | 112 | 9A | CAST IRON | 5050 | 499.11 | 496.32 | — | 265 | 457 | 187 | 127 | 30 | — |
| TL144-14M-170 | 144 | 9A | CAST IRON | 5050 | 641.71 | 638.92 | — | 265 | 600 | 187 | 127 | 30 | — |
| TL168-14M-170 | 168 | 9A | CAST IRON | 5050 | 748.66 | 745.87 | — | 265 | 706 | 187 | 127 | 30 | — |
| TL192-14M-170 | 192 | 9A | CAST IRON | 5050 | 855.62 | 852.82 | — | 265 | 813 | 187 | 127 | 30 | — |
| TL216-14M-170 | 216 | 9A | CAST IRON | 5050 | 962.57 | 959.76 | — | 265 | 920 | 187 | 127 | 30 | — |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。尺寸单位:毫米。数据来源:沃孚尔同步带轮产品样本。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 148 种标准同步带轮,覆盖 5M / 8M / 14M 节距,齿数 28–216,材料 钢 / 铸铁。孔径、键槽、挡边和带宽按图加工;其他齿数和齿形可定制。
锥孔(配 Taper-Lock 锥套)HTD 圆弧齿同步带轮,齿形5M / 8M / 14M;承载大、免键快装、对中精度高,适用于大功率同步传动。 按所用同步带选齿形:HTD 圆弧齿(3M/5M/8M/14M)扭矩大、噪音低;英制梯形齿(MXL/XL/L/H)用于传统设备;公制 T/AT 用于欧洲机器;对定位精度和背隙要求高时选精密 GT/BAR 齿形。直孔带轮按你的孔径和键槽加工;锥孔款用 Taper-Lock 锥套免键安装,维护更快。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或:齿形与节距(如 HTD 5M、AT10、XL)、齿数、带宽、挡边(单边/双边/无)、孔径公差和键槽或 Taper-Lock 锥套号、轮毂形式与材料(铝、钢、铸铁)、表面处理以及数量。要仿制停产带轮,寄旧件来——我们扫描并识别齿形。