产品 · 链轮 / PRODUCT
无毂平板式链轮,结构轻薄、成本低,可焊接或螺接到法兰 / 轮毂上。下表按链号给出齿数与 D1 / D2 / D3安装尺寸;左右两栏对应不同链号。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 709 种标准规格,覆盖 10 种链号。顶部按链号切换,可搜索型号或按齿数筛选。所有尺寸单位均为毫米。
按链号选择
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-8Z | 8 | 23.4 | 20.9 | 6 | 6 | — |
| 05B-9Z | 9 | 25.9 | 23.39 | 6 | 6 | — |
| 05B-10Z | 10 | 28.4 | 25.89 | 8 | 8 | — |
| 05B-11Z | 11 | 31 | 28.39 | 8 | 8 | — |
| 05B-12Z | 12 | 33.7 | 30.91 | 8 | 8 | — |
| 05B-13Z | 13 | 36.7 | 33.42 | 8 | 8 | — |
| 05B-14Z | 14 | 39.2 | 35.95 | 8 | 8 | — |
| 05B-15Z | 15 | 41.7 | 38.48 | 8 | 8 | — |
| 05B-16Z | 16 | 44.2 | 41.01 | 8 | 10 | — |
| 05B-17Z | 17 | 46.7 | 43.53 | 8 | 10 | — |
| 05B-18Z | 18 | 49.2 | 46.07 | 8 | 10 | — |
| 05B-19Z | 19 | 51.7 | 48.61 | 8 | 10 | — |
| 05B-20Z | 20 | 54.2 | 51.14 | 8 | 10 | — |
| 05B-21Z | 21 | 57.2 | 53.67 | 8 | 10 | — |
| 05B-22Z | 22 | 59.4 | 56.21 | 8 | 10 | — |
| 05B-23Z | 23 | 62.2 | 58.75 | 8 | 10 | — |
| 05B-24Z | 24 | 64.7 | 61.29 | 8 | 10 | — |
| 05B-25Z | 25 | 67.2 | 63.83 | 8 | 10 | — |
| 05B-26Z | 26 | 69.7 | 66.37 | 10 | 12 | — |
| 05B-27Z | 27 | 72.3 | 68.91 | 10 | 12 | — |
| 05B-28Z | 28 | 74.7 | 71.45 | 10 | 12 | — |
| 05B-29Z | 29 | 77.2 | 73.99 | 10 | 12 | — |
| 05B-30Z | 30 | 80.2 | 76.53 | 10 | 12 | — |
| 05B-31Z | 31 | 82.2 | 79.08 | 10 | 12 | — |
| 05B-32Z | 32 | 85.2 | 81.61 | 10 | 12 | — |
| 05B-33Z | 33 | 87.7 | 84.16 | 10 | 12 | — |
| 05B-34Z | 34 | 90.2 | 86.7 | 10 | 12 | — |
| 05B-35Z | 35 | 92.7 | 89.24 | 10 | 12 | — |
| 05B-36Z | 36 | 95.2 | 91.79 | 10 | 12 | — |
| 05B-37Z | 37 | 97.7 | 94.33 | 10 | 12 | — |
| 05B-38Z | 38 | 100.2 | 96.88 | 10 | 12 | — |
| 05B-39Z | 39 | 102.7 | 99.42 | 10 | 12 | — |
| 05B-40Z | 40 | 105.2 | 101.97 | 10 | 12 | — |
| 05B-41Z | 41 | 108.4 | 104.51 | 12 | 14 | — |
| 05B-42Z | 42 | 111 | 107.05 | 12 | 14 | — |
| 05B-43Z | 43 | 113.5 | 109.6 | 12 | 14 | — |
| 05B-44Z | 44 | 116.1 | 112.14 | 12 | 14 | — |
| 05B-45Z | 45 | 118.6 | 114.69 | 12 | 14 | — |
| 05B-46Z | 46 | 121.2 | 117.23 | 12 | 14 | — |
| 05B-47Z | 47 | 123.7 | 119.77 | 12 | 14 | — |
| 05B-48Z | 48 | 126.4 | 122.32 | 12 | 14 | — |
| 05B-49Z | 49 | 128.9 | 124.86 | 12 | 14 | — |
| 05B-50Z | 50 | 131.5 | 127.41 | 12 | 14 | — |
| 05B-51Z | 51 | 134 | 129.95 | 14 | 16 | — |
| 05B-52Z | 52 | 136.6 | 132.49 | 14 | 16 | — |
| 05B-53Z | 53 | 139.1 | 135.04 | 14 | 16 | — |
| 05B-54Z | 54 | 141.7 | 137.59 | 14 | 16 | — |
| 05B-55Z | 55 | 144.2 | 140.13 | 14 | 16 | — |
| 05B-56Z | 56 | 146.8 | 142.68 | 14 | 16 | — |
| 05B-57Z | 57 | 149.3 | 145.22 | 14 | 16 | — |
| 05B-58Z | 58 | 151.9 | 147.77 | 14 | 16 | — |
| 05B-59Z | 59 | 154.5 | 150.31 | 14 | 16 | — |
| 05B-60Z | 60 | 157.1 | 152.85 | 14 | 16 | — |
| 05B-62Z | 62 | 162.2 | 157.95 | 16 | 20 | — |
| 05B-64Z | 64 | 167.3 | 163.04 | 16 | 20 | — |
| 05B-65Z | 65 | 169.8 | 165.58 | 16 | 20 | — |
| 05B-66Z | 66 | 172.4 | 168.13 | 16 | 20 | — |
| 05B-68Z | 68 | 177.5 | 173.22 | 16 | 20 | — |
| 05B-70Z | 70 | 182.6 | 178.31 | 20 | 20 | — |
| 05B-72Z | 72 | 187.7 | 183.41 | 20 | 20 | — |
| 05B-75Z | 75 | 195.3 | 191.04 | 20 | 20 | — |
| 05B-76Z | 76 | 197.9 | 193.59 | 20 | 20 | — |
| 05B-78Z | 78 | 203 | 198.68 | 20 | 20 | — |
| 05B-80Z | 80 | 208.1 | 203.77 | 20 | 20 | — |
| 05B-85Z | 85 | 220.8 | 216.5 | 20 | 20 | — |
| 05B-90Z | 90 | 233.6 | 229.23 | 20 | 20 | — |
| 05B-95Z | 95 | 246.3 | 241.96 | 20 | 20 | — |
| 05B-100Z | 100 | 259.1 | 254.68 | 20 | 20 | — |
| 05B-110Z | 110 | 284.6 | 280.15 | 20 | 20 | — |
| 05B-114Z | 114 | 294.8 | 290.33 | 20 | 20 | — |
| 05B-120Z | 120 | 301.1 | 305.61 | 20 | 20 | — |
| 05B-125Z | 125 | 322.8 | 318.34 | 20 | 20 | — |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-8Z | 8 | 28.6 | 24.89 | 6 | 6 | 6 |
| 06B-9Z | 9 | 31.5 | 27.85 | 8 | 8 | 6 |
| 06B-10Z | 10 | 34.5 | 30.82 | 8 | 8 | 10 |
| 06B-11Z | 11 | 37.5 | 33.8 | 8 | 10 | 10 |
| 06B-12Z | 12 | 40.5 | 36.8 | 8 | 10 | 10 |
| 06B-13Z | 13 | 43.5 | 39.8 | 8 | 10 | 10 |
| 06B-14Z | 14 | 46.5 | 42.8 | 8 | 10 | 12 |
| 06B-15Z | 15 | 49.5 | 45.81 | 8 | 10 | 12 |
| 06B-16Z | 16 | 52.5 | 48.82 | 10 | 12 | 12 |
| 06B-17Z | 17 | 55.5 | 51.83 | 10 | 12 | 12 |
| 06B-18Z | 18 | 58.5 | 54.85 | 10 | 12 | 12 |
| 06B-19Z | 19 | 61.6 | 57.87 | 10 | 12 | 12 |
| 06B-20Z | 20 | 64.6 | 60.89 | 10 | 12 | 12 |
| 06B-21Z | 21 | 67.6 | 63.91 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-22Z | 22 | 70.6 | 66.93 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-23Z | 23 | 73.7 | 69.95 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-24Z | 24 | 76.7 | 72.97 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-25Z | 25 | 79.7 | 76 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-26Z | 26 | 82.7 | 79.02 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-27Z | 27 | 85.7 | 82.04 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-28Z | 28 | 88.8 | 85.07 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-29Z | 29 | 91.8 | 88.09 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-30Z | 30 | 94.8 | 91.12 | 10 | 12 | 14 |
| 06B-31Z | 31 | 97.9 | 94.15 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-32Z | 32 | 100.9 | 97.17 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-33Z | 33 | 103.9 | 100.2 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-34Z | 34 | 106.9 | 103.23 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-35Z | 35 | 110 | 106.26 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-36Z | 36 | 113 | 109.29 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-37Z | 37 | 116 | 112.32 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-38Z | 38 | 119 | 115.34 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-39Z | 39 | 122.1 | 118.37 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-40Z | 40 | 125.1 | 121.4 | 12 | 14 | 16 |
| 06B-41Z | 41 | 129 | 124.43 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-42Z | 42 | 132.1 | 127.46 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-43Z | 43 | 135.1 | 130.49 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-44Z | 44 | 138.1 | 133.52 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-45Z | 45 | 141.1 | 136.54 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-46Z | 46 | 144.2 | 139.58 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-47Z | 47 | 147.2 | 142.61 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-48Z | 48 | 150.2 | 145.64 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-49Z | 49 | 153.3 | 148.66 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-50Z | 50 | 156.3 | 151.69 | 16 | 16 | 16 |
| 06B-51Z | 51 | 159.3 | 154.72 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-52Z | 52 | 162.4 | 157.75 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-53Z | 53 | 165.4 | 160.78 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-54Z | 54 | 168.4 | 163.82 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-55Z | 55 | 171.4 | 166.85 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-56Z | 56 | 174.5 | 169.88 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-57Z | 57 | 177.5 | 172.91 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-58Z | 58 | 180.5 | 175.93 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-59Z | 59 | 183.6 | 178.96 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-60Z | 60 | 186.6 | 181.99 | 16 | 16 | 20 |
| 06B-62Z | 62 | 192.7 | 188.06 | 20 | 20 | 20 |
| 06B-64Z | 64 | 198.7 | 194.12 | 20 | 20 | 20 |
| 06B-65Z | 65 | 201.8 | 197.15 | 20 | 20 | 20 |
| 06B-66Z | 66 | 204.8 | 200.18 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-68Z | 68 | 210.8 | 206.24 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-70Z | 70 | 216.9 | 212.3 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-72Z | 72 | 223 | 218.37 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-75Z | 75 | 232.1 | 227.46 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-76Z | 76 | 235.1 | 230.49 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-78Z | 78 | 241.2 | 236.55 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-80Z | 80 | 247.2 | 242.61 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-85Z | 85 | 262.4 | 257.77 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-90Z | 90 | 277.5 | 272.93 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-95Z | 95 | 292.7 | 288.08 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-100Z | 100 | 307.8 | 303.25 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-110Z | 110 | 338.2 | 333.55 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-114Z | 114 | 350.3 | 345.68 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-120Z | 120 | 368.5 | 363.86 | 20 | 20 | 25 |
| 06B-125Z | 125 | 383.6 | 379.02 | 20 | 20 | 25 |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081-8Z | 8 | 39.5 | 53.18 | 8 | — | — |
| 081-9Z | 9 | 43.4 | 37.13 | 8 | — | — |
| 081-10Z | 10 | 47.4 | 41.1 | 8 | — | — |
| 081-11Z | 11 | 51.4 | 45.07 | 8 | — | — |
| 081-12Z | 12 | 55.4 | 49.07 | 8 | — | — |
| 081-13Z | 13 | 59.4 | 53.06 | 8 | — | — |
| 081-14Z | 14 | 63.4 | 57.07 | 8 | — | — |
| 081-15Z | 15 | 67.4 | 61.09 | 8 | — | — |
| 081-16Z | 16 | 71.4 | 65.1 | 10 | — | — |
| 081-17Z | 17 | 75.4 | 69.11 | 10 | — | — |
| 081-18Z | 18 | 79.4 | 73.14 | 10 | — | — |
| 081-19Z | 19 | 83.5 | 77.16 | 10 | — | — |
| 081-20Z | 20 | 87.5 | 81.19 | 10 | — | — |
| 081-21Z | 21 | 91.5 | 85.22 | 10 | — | — |
| 081-22Z | 22 | 95.5 | 89.24 | 10 | — | — |
| 081-23Z | 23 | 99.6 | 93.27 | 10 | — | — |
| 081-24Z | 24 | 103.6 | 97.29 | 10 | — | — |
| 081-25Z | 25 | 107.6 | 101.33 | 10 | — | — |
| 081-26Z | 26 | 111.7 | 105.36 | 12 | — | — |
| 081-27Z | 27 | 115.7 | 109.4 | 12 | — | — |
| 081-28Z | 28 | 119.7 | 113.42 | 12 | — | — |
| 081-29Z | 29 | 123.8 | 117.46 | 12 | — | — |
| 081-30Z | 30 | 127.8 | 121.5 | 12 | — | — |
| 081-31Z | 31 | 131.8 | 125.54 | 12 | — | — |
| 081-32Z | 32 | 135.9 | 129.56 | 12 | — | — |
| 081-33Z | 33 | 139.9 | 133.6 | 12 | — | — |
| 081-34Z | 34 | 143.9 | 137.64 | 12 | — | — |
| 081-35Z | 35 | 148 | 141.68 | 12 | — | — |
| 081-36Z | 36 | 152 | 145.72 | 16 | — | — |
| 081-37Z | 37 | 156.1 | 149.76 | 16 | — | — |
| 081-38Z | 38 | 160.1 | 153.8 | 16 | — | — |
| 081-39Z | 39 | 164.1 | 157.83 | 16 | — | — |
| 081-40Z | 40 | 168.2 | 161.87 | 16 | — | — |
| 081-41Z | 41 | 172.7 | 165.91 | 16 | — | — |
| 081-42Z | 42 | 176.7 | 169.95 | 16 | — | — |
| 081-43Z | 43 | 180.8 | 173.99 | 16 | — | — |
| 081-44Z | 44 | 184.8 | 178.03 | 16 | — | — |
| 081-45Z | 45 | 188.9 | 182.07 | 16 | — | — |
| 081-46Z | 46 | 192.9 | 186.1 | 20 | — | — |
| 081-47Z | 47 | 196.9 | 190.14 | 20 | — | — |
| 081-48Z | 48 | 201 | 194.18 | 20 | — | — |
| 081-49Z | 49 | 205 | 198.22 | 20 | — | — |
| 081-50Z | 50 | 209.1 | 202.26 | 20 | — | — |
| 081-51Z | 51 | 213.1 | 206.3 | 20 | — | — |
| 081-52Z | 52 | 217.1 | 210.34 | 20 | — | — |
| 081-53Z | 53 | 221.2 | 214.37 | 20 | — | — |
| 081-54Z | 54 | 225.2 | 218.43 | 20 | — | — |
| 081-55Z | 55 | 229.3 | 222.46 | 20 | — | — |
| 081-56Z | 56 | 233.3 | 226.5 | 20 | — | — |
| 081-57Z | 57 | 237.3 | 230.54 | 20 | — | — |
| 081-58Z | 58 | 241.4 | 234.58 | 20 | — | — |
| 081-59Z | 59 | 245.4 | 238.62 | 20 | — | — |
| 081-60Z | 60 | 249.5 | 242.66 | 20 | — | — |
| 081-62Z | 62 | 257.5 | 250.75 | 20 | — | — |
| 081-64Z | 64 | 256.6 | 258.82 | 20 | — | — |
| 081-65Z | 65 | 269.7 | 262.86 | 20 | — | — |
| 081-66Z | 66 | 273.7 | 266.9 | 25 | — | — |
| 081-68Z | 68 | 281.8 | 274.99 | 25 | — | — |
| 081-70Z | 70 | 289.9 | 283.07 | 25 | — | — |
| 081-72Z | 72 | 298 | 291.16 | 25 | — | — |
| 081-75Z | 75 | 310.1 | 303.27 | 25 | — | — |
| 081-76Z | 76 | 314.1 | 307.33 | 25 | — | — |
| 081-78Z | 78 | 322.2 | 315.4 | 25 | — | — |
| 081-80Z | 80 | 330.3 | 323.48 | 25 | — | — |
| 081-85Z | 85 | 350.5 | 343.69 | 25 | — | — |
| 081-90Z | 90 | 370.7 | 363.9 | 25 | — | — |
| 081-95Z | 95 | 390.9 | 384.11 | 25 | — | — |
| 081-100Z | 100 | 411.1 | 404.31 | 25 | — | — |
| 081-110Z | 110 | 451.5 | 444.74 | 25 | — | — |
| 081-114Z | 114 | 467.7 | 460.9 | 25 | — | — |
| 081-120Z | 120 | 492 | 485.16 | 25 | — | — |
| 081-125Z | 125 | 512.2 | 505.37 | 25 | — | — |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 083-8Z | 8 | 39.5 | 33.18 | 8 | — | — |
| 083-9Z | 9 | 43.4 | 37.13 | 8 | — | — |
| 083-10Z | 10 | 47.4 | 41.1 | 8 | — | — |
| 083-11Z | 11 | 51.4 | 45.07 | 8 | — | — |
| 083-12Z | 12 | 55.4 | 49.07 | 8 | — | — |
| 083-13Z | 13 | 59.4 | 53.06 | 8 | — | — |
| 083-14Z | 14 | 63.4 | 57.07 | 8 | — | — |
| 083-15Z | 15 | 67.4 | 61.09 | 8 | — | — |
| 083-16Z | 16 | 71.4 | 65.1 | 10 | — | — |
| 083-17Z | 17 | 75.4 | 69.11 | 10 | — | — |
| 083-18Z | 18 | 79.4 | 73.14 | 10 | — | — |
| 083-19Z | 19 | 83.5 | 77.16 | 10 | — | — |
| 083-20Z | 20 | 87.5 | 81.19 | 10 | — | — |
| 083-21Z | 21 | 91.5 | 85.22 | 10 | — | — |
| 083-22Z | 22 | 95.5 | 89.24 | 10 | — | — |
| 083-23Z | 23 | 99.6 | 93.27 | 10 | — | — |
| 083-24Z | 24 | 103.6 | 97.29 | 10 | — | — |
| 083-25Z | 25 | 107.6 | 101.33 | 10 | — | — |
| 083-26Z | 26 | 111.7 | 105.36 | 12 | — | — |
| 083-27Z | 27 | 115.7 | 109.4 | 12 | — | — |
| 083-28Z | 28 | 119.7 | 113.42 | 12 | — | — |
| 083-29Z | 29 | 123.8 | 117.46 | 12 | — | — |
| 083-30Z | 30 | 127.8 | 121.5 | 12 | — | — |
| 083-31Z | 31 | 131.8 | 125.54 | 12 | — | — |
| 083-32Z | 32 | 135.9 | 129.56 | 12 | — | — |
| 083-33Z | 33 | 139.9 | 133.6 | 12 | — | — |
| 083-34Z | 34 | 143.9 | 137.64 | 12 | — | — |
| 083-35Z | 35 | 148 | 141.68 | 12 | — | — |
| 083-36Z | 36 | 152 | 145.72 | 16 | — | — |
| 083-37Z | 37 | 156.1 | 149.76 | 16 | — | — |
| 083-38Z | 38 | 160.1 | 153.8 | 16 | — | — |
| 083-39Z | 39 | 164.1 | 157.83 | 16 | — | — |
| 083-40Z | 40 | 168.2 | 161.87 | 16 | — | — |
| 083-41Z | 41 | 172.7 | 165.91 | 16 | — | — |
| 083-42Z | 42 | 176.7 | 169.95 | 16 | — | — |
| 083-43Z | 43 | 180.8 | 173.99 | 16 | — | — |
| 083-44Z | 44 | 184.8 | 178.03 | 16 | — | — |
| 083-45Z | 45 | 188.9 | 182.07 | 16 | — | — |
| 083-46Z | 46 | 192.9 | 186.1 | 20 | — | — |
| 083-47Z | 47 | 196.9 | 190.14 | 20 | — | — |
| 083-48Z | 48 | 201 | 194.18 | 20 | — | — |
| 083-49Z | 49 | 205 | 198.22 | 20 | — | — |
| 083-50Z | 50 | 209.1 | 202.26 | 20 | — | — |
| 083-51Z | 51 | 213.1 | 206.3 | 20 | — | — |
| 083-52Z | 52 | 217.1 | 210.34 | 20 | — | — |
| 083-53Z | 53 | 221.2 | 214.37 | 20 | — | — |
| 083-54Z | 54 | 225.2 | 218.43 | 20 | — | — |
| 083-55Z | 55 | 229.3 | 222.46 | 20 | — | — |
| 083-56Z | 56 | 233.3 | 226.5 | 20 | — | — |
| 083-57Z | 57 | 237.3 | 230.54 | 20 | — | — |
| 083-58Z | 58 | 241.4 | 234.58 | 20 | — | — |
| 083-59Z | 59 | 245.4 | 238.62 | 20 | — | — |
| 083-60Z | 60 | 249.5 | 242.66 | 20 | — | — |
| 083-62Z | 62 | 257.5 | 250.75 | 20 | — | — |
| 083-64Z | 64 | 265.6 | 258.82 | 20 | — | — |
| 083-65Z | 65 | 269.7 | 262.86 | 20 | — | — |
| 083-66Z | 66 | 273.7 | 266.9 | 25 | — | — |
| 083-68Z | 68 | 281.8 | 274.99 | 25 | — | — |
| 083-70Z | 70 | 289.9 | 283.07 | 25 | — | — |
| 083-72Z | 72 | 298 | 291.16 | 25 | — | — |
| 083-75Z | 75 | 310.1 | 303.27 | 25 | — | — |
| 083-76Z | 76 | 314.1 | 307.33 | 25 | — | — |
| 083-78Z | 78 | 322.2 | 315.4 | 25 | — | — |
| 083-80Z | 80 | 330.3 | 323.48 | 25 | — | — |
| 083-85Z | 85 | 350.5 | 343.69 | 25 | — | — |
| 083-90Z | 90 | 370.7 | 363.9 | 25 | — | — |
| 083-95Z | 95 | 390.9 | 384.11 | 25 | — | — |
| 083-100Z | 100 | 411.1 | 404.31 | 25 | — | — |
| 083-110Z | 110 | 451.5 | 444.74 | 25 | — | — |
| 083-114Z | 114 | 467.7 | 460.9 | 25 | — | — |
| 083-120Z | 120 | 492 | 485.16 | 25 | — | — |
| 083-125Z | 125 | 512.2 | 505.37 | 25 | — | — |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B-8Z | 8 | 38 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 08B-9Z | 9 | 42 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 08B-10Z | 10 | 45.9 | 41.1 | 8 | 10 | 10 |
| 08B-11Z | 11 | 49.9 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 08B-12Z | 12 | 53.9 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 08B-13Z | 13 | 57.9 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 08B-14Z | 14 | 61.9 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 08B-15Z | 15 | 65.9 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 08B-16Z | 16 | 69.9 | 65.1 | 10 | 12 | 16 |
| 08B-17Z | 17 | 74 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 08B-18Z | 18 | 78 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 08B-19Z | 19 | 82 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 08B-20Z | 20 | 86 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 08B-21Z | 21 | 90.1 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 08B-22Z | 22 | 94.1 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 08B-23Z | 23 | 98.1 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 08B-24Z | 24 | 102.1 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 08B-25Z | 25 | 106.2 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 08B-26Z | 26 | 110.2 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 08B-27Z | 27 | 114.2 | 109.4 | 16 | 16 | 16 |
| 08B-28Z | 28 | 118.3 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 08B-29Z | 29 | 122.3 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 08B-30Z | 30 | 126.3 | 121.5 | 16 | 16 | 16 |
| 08B-31Z | 31 | 130.4 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 08B-32Z | 32 | 134.4 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 08B-33Z | 33 | 138.4 | 133.6 | 16 | 16 | 20 |
| 08B-34Z | 34 | 142.5 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 08B-35Z | 35 | 146.5 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 08B-36Z | 36 | 150.6 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 08B-37Z | 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 08B-38Z | 38 | 158.6 | 153.8 | 16 | 20 | 20 |
| 08B-39Z | 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 08B-40Z | 40 | 166.7 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 08B-41Z | 41 | 172.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-42Z | 42 | 176.5 | 169.95 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-43Z | 43 | 180.5 | 173.99 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-44Z | 44 | 184.6 | 178.03 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-45Z | 45 | 188.6 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-46Z | 46 | 192.6 | 186.1 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-47Z | 47 | 196.7 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-48Z | 48 | 200.7 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-49Z | 49 | 204.8 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-50Z | 50 | 208.8 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 08B-51Z | 51 | 212.8 | 206.3 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-52Z | 52 | 216.9 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-53Z | 53 | 220.9 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-54Z | 54 | 225 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-55Z | 55 | 229 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-56Z | 56 | 233 | 226.5 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-57Z | 57 | 237.1 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-58Z | 58 | 241.1 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-59Z | 59 | 245.2 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-60Z | 60 | 249.2 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 08B-62Z | 62 | 257.3 | 250.75 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-64Z | 64 | 265.4 | 258.82 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-65Z | 65 | 269.4 | 262.86 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-66Z | 66 | 273.4 | 266.9 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-68Z | 68 | 281.5 | 274.99 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-70Z | 70 | 289.6 | 283.07 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-72Z | 72 | 297.7 | 291.16 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-75Z | 75 | 309.8 | 303.27 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-76Z | 76 | 313.9 | 307.33 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-78Z | 78 | 321.9 | 315.4 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-80Z | 80 | 330 | 323.48 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-85Z | 85 | 350.2 | 343.69 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-90Z | 90 | 370.4 | 363.9 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-95Z | 95 | 390.7 | 384.11 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-100Z | 100 | 410.9 | 404.31 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-110Z | 110 | 451.3 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-114Z | 114 | 467.4 | 460.9 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-120Z | 120 | 491.7 | 485.16 | 25 | 25 | 25 |
| 08B-125Z | 125 | 511 | 505.37 | 25 | 25 | 25 |
| 型号 Code | 齿数 z | de | dp | D1 单排 | D2 双排 | D3 三排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B-8Z | 8 | 48.5 | 41.48 | 10 | 10 | 12 |
| 10B-9Z | 9 | 53.3 | 46.42 | 10 | 10 | 12 |
| 10B-10Z | 10 | 58.3 | 51.37 | 10 | 10 | 12 |
| 10B-11Z | 11 | 63.2 | 56.34 | 10 | 12 | 12 |
| 10B-12Z | 12 | 68.2 | 61.34 | 10 | 12 | 12 |
| 10B-13Z | 13 | 73.2 | 66.32 | 10 | 12 | 12 |
| 10B-14Z | 14 | 78.2 | 71.34 | 10 | 12 | 12 |
| 10B-15Z | 15 | 83.2 | 76.36 | 10 | 12 | 12 |
| 10B-16Z | 16 | 88.3 | 81.37 | 12 | 12 | 16 |
| 10B-17Z | 17 | 93.3 | 86.39 | 12 | 12 | 16 |
| 10B-18Z | 18 | 98.3 | 91.42 | 12 | 12 | 16 |
| 10B-19Z | 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 10B-20Z | 20 | 108.4 | 101.49 | 12 | 12 | 16 |
| 10B-21Z | 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 10B-22Z | 22 | 118.4 | 111.55 | 12 | 16 | 16 |
| 10B-23Z | 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
