产品 · 直线传动 / PRODUCT
斜齿齿条 · 右旋19°31′42″ · 铣削成型 · 压力角20°;传动平稳、噪音较小、成本较低,适用于中等精度、较高速度的自动化与输送直线传动。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
完整收录产品样本 PDF 的全部 34 种标准规格。可搜索型号,或按模数、长度筛选。所有尺寸单位均为毫米。
| 型号 Code | 模数 M | 长度 L | L1 | 齿数 z | b | hk | h0 | A | L3 | 孔数 n | h | d1 | d2 | t | A1 | L2 | d3 | 齿距误差 /300mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 22 010 050 | 1 | 500 | 5.3 | 150 | 15 | 15 | 14 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 010 100 | 1 | 1000 | 5.3 | 300 | 15 | 15 | 14 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 015 050 | 1.5 | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 015 100 | 1.5 | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 020 050 | 2 | 500 | 8.9 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 020 100 | 2 | 1000 | 8.9 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 12 22 030 050 | 3 | 500 | 10.6 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.046 |
| 12 22 030 100 | 3 | 1000 | 10.6 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.046 |
| 12 22 040 050 | 4 | 506.67 | 14.2 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.048 |
| 12 22 040 100 | 4 | 1000 | 14.2 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
| 12 22 050 050 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.05 |
| 12 22 050 100 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.05 |
| 12 22 060 050 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.055 |
| 12 22 060 100 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.055 |
| 12 22 080 050 | 8 | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 19.7 | 0.06 |
| 12 22 080 100 | 8 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 19.7 | 0.06 |
| 12 22 100 100 | 10 | 1000 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125 | 750 | 19.7 | 0.065 |
| 22 22 010 050 | 1 | 500 | 5.3 | 150 | 15 | 15 | 14 | 62.5 | 125 | 4 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 010 100 | 1 | 1000 | 5.3 | 300 | 15 | 15 | 14 | 62.5 | 125 | 8 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 015 050 | 1.5 | 500 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6.3 | 10 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 015 100 | 1.5 | 1000 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6.3 | 10 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 020 050 | 2 | 500 | 8.9 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 020 100 | 2 | 1000 | 8.9 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7.5 | 11.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
| 22 22 030 050 | 3 | 500 | 10.6 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430 | 7.7 | 0.046 |
| 22 22 030 100 | 3 | 1000 | 10.6 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 | 7.7 | 0.046 |
| 22 22 040 050 | 4 | 506.67 | 14.2 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.048 |
| 22 22 040 100 | 4 | 1000 | 14.2 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
| 22 22 050 050 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.05 |
| 22 22 050 100 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.05 |
| 22 22 060 050 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.055 |
| 22 22 060 100 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.055 |
| 22 22 080 050 | 8 | 480 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240 | 19.7 | 0.06 |
| 22 22 080 100 | 8 | 960 | 28 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720 | 19.7 | 0.06 |
| 22 22 100 100 | 10 | 1000 | 35.1 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125 | 750 | 19.7 | 0.065 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
单击列标题可排序。齿条端面可拼接成任意长度。尺寸单位:毫米。数据来源:沃孚尔齿条产品样本。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 34 种标准齿条:模数 1–10,标准长度 480 / 500 / 507 / 960 / 1000 mm(每根 18–300 齿)。齿条可端面拼接成任意行程;其他模数、长度和安装孔位可按图制造。
斜齿齿条 · 右旋19°31′42″ · 铣削成型 · 压力角20°;传动平稳、噪音较小、成本较低,适用于中等精度、较高速度的自动化与输送直线传动。 激光龙门、数控轴等看重定位精度和寿命的传动选磨削齿条(6 级,感应淬火 HRC 50–55);中等精度的自动化和输送选铣削齿条(约 7 级)更经济。速度超过约 60 m/min 时斜齿更平稳,同齿宽承载约高 30%,代价是小齿轮轴承要承受轴向力。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供图纸或:模数、直齿或斜齿(含螺旋角)、长度和齿数、截面(高 × 宽)、安装孔位、精度等级和淬火要求、是否需要端面拼接配对,以及数量。告诉我们配用的小齿轮,以保证节距和齿形匹配。