产品 · 胀套 / PRODUCT
R02型胀紧联结套(免键联结):拧紧锁紧螺钉时内外环锥面互压、径向胀紧轴与轮毂,零背隙传递双向扭矩,自定心、可反复拆装,类似JB/T 7934 Z11型。推荐安装尺寸:轴 h8 / 毂 H8。下表给出各规格的尺寸、传递扭矩与轴向力、接触面压强及DIN 912-12.9级锁紧螺钉规格。
最近更新 审核人:罗根文(生产工厂主管)
规格选型 · Specifications
按下列条件筛选,或搜索型号、点击列标题排序;可一键发起询价。所有尺寸以产品样本为准。
| Φd mm | ΦD mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | ΦD2 mm | ΦD1 mm | Ft kN | Mt N·m | P N/mm² | P1 N/mm² | Qty. | Size | TS N·m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 10 | 19 | 21 | 24 | 25 | 21 | 4 | 12 | 185 | 80 | 3 | M3x10 | 2.0 | 0.05 |
| 8 | 15 | 12 | 21 | 24 | 28 | 32 | 28 | 10 | 39 | 299 | 159 | 4 | M4x10 | 5.2 | 0.07 |
| 9 | 16 | 14 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 10 | 44 | 227 | 128 | 4 | M4x12 | 5.2 | 0.07 |
| 10 | 16 | 14 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 10 | 49 | 205 | 128 | 4 | M4x12 | 5.2 | 0.07 |
| 11 | 18 | 14 | 23 | 27 | 31 | 34 | 30 | 10 | 53 | 186 | 114 | 4 | M4x12 | 5.2 | 0.07 |
| 12 | 18 | 14 | 23 | 27 | 31 | 34 | 30 | 10 | 58 | 171 | 114 | 4 | M4x12 | 5.2 | 0.08 |
| 14 | 23 | 14 | 23 | 27 | 31 | 39 | 35 | 10 | 68 | 146 | 89 | 4 | M4x12 | 5.2 | 0.11 |
| 15 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 40 | 16 | 120 | 196 | 123 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.22 |
| 16 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 40 | 16 | 128 | 184 | 123 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.22 |
| 18 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 42 | 21 | 191 | 194 | 134 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.23 |
| 19 | 27 | 18 | 31 | 38 | 44 | 48 | 43 | 21 | 202 | 183 | 129 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.25 |
| 20 | 28 | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 44 | 21 | 213 | 174 | 124 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.26 |
| 22 | 32 | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 48 | 21 | 234 | 114 | 78 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.35 |
| 24 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 21 | 255 | 105 | 74 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.36 |
| 25 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 21 | 266 | 100 | 74 | 4 | M6x18 | 17.0 | 0.34 |
| 28 | 39 | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 55 | 27 | 373 | 112 | 81 | 5 | M6x18 | 17.0 | 0.42 |
| 30 | 41 | 25 | 38 | 45 | 51 | 63 | 57 | 32 | 480 | 126 | 92 | 6 | M6x18 | 17.0 | 0.43 |
| 32 | 43 | 30 | 43 | 50 | 56 | 65 | 59 | 32 | 511 | 98 | 73 | 6 | M6x18 | 17.0 | 0.49 |
| 35 | 47 | 30 | 43 | 50 | 56 | 69 | 63 | 43 | 747 | 120 | 89 | 8 | M6x18 | 17.0 | 0.55 |
| 38 | 50 | 30 | 43 | 50 | 56 | 72 | 66 | 43 | 811 | 110 | 84 | 8 | M6x18 | 17.0 | 0.62 |
| 40 | 53 | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 69 | 48 | 959 | 110 | 83 | 9 | M6x18 | 17.0 | 0.64 |
| 42 | 55 | 32 | 45 | 52 | 58 | 77 | 71 | 48 | 1007 | 105 | 80 | 9 | M6x18 | 17.0 | 0.85 |
| 45 | 59 | 40 | 56 | 64 | 72 | 85 | 79 | 79 | 1781 | 130 | 99 | 8 | M8x22 | 42.0 | 1.05 |
| 48 | 62 | 40 | 56 | 64 | 72 | 88 | 82 | 79 | 1900 | 122 | 94 | 8 | M8x22 | 42.0 | 1.13 |
| 50 | 65 | 50 | 66 | 74 | 82 | 92 | 85 | 99 | 2473 | 117 | 90 | 10 | M8x22 | 42.0 | 1.26 |
| 55 | 71 | 50 | 66 | 74 | 82 | 98 | 91 | 99 | 2721 | 106 | 82 | 10 | M8x22 | 42.0 | 1.53 |
| 60 | 77 | 50 | 66 | 74 | 82 | 104 | 97 | 99 | 2968 | 97 | 76 | 10 | M8x22 | 42.0 | 1.66 |
| 65 | 84 | 50 | 66 | 74 | 82 | 111 | 104 | 99 | 3215 | 90 | 69 | 10 | M8x22 | 42.0 | 1.90 |
| 70 | 90 | 60 | 80 | 91 | 101 | 122 | 115 | 127 | 4430 | 89 | 69 | 8 | M10x25 | 84.0 | 3.00 |
| 75 | 95 | 60 | 80 | 91 | 101 | 126 | 119 | 142 | 5338 | 93 | 74 | 9 | M10x25 | 84.0 | 3.10 |
| 80 | 100 | 65 | 85 | 96 | 106 | 131 | 124 | 190 | 7595 | 108 | 86 | 12 | M10x25 | 84.0 | 3.30 |
| 85 | 106 | 65 | 85 | 96 | 106 | 137 | 130 | 190 | 8069 | 101 | 81 | 12 | M10x25 | 84.0 | 3.60 |
| 90 | 112 | 65 | 85 | 96 | 106 | 143 | 136 | 222 | 9968 | 112 | 90 | 14 | M10x25 | 84.0 | 4.00 |
| 95 | 120 | 65 | 85 | 96 | 106 | 153 | 144 | 222 | 10522 | 106 | 84 | 14 | M10x25 | 84.0 | 4.70 |
| 100 | 125 | 65 | 89 | 102 | 114 | 162 | 153 | 273 | 13651 | 124 | 99 | 12 | M12x30 | 145.0 | 5.20 |
| 110 | 140 | 70 | 94 | 107 | 119 | 177 | 168 | 273 | 15016 | 105 | 82 | 12 | M12x30 | 145.0 | 8.70 |
| 120 | 155 | 90 | 114 | 127 | 139 | 195 | 185 | 364 | 21844 | 99 | 77 | 16 | M12x30 | 145.0 | 10.6 |
| 130 | 165 | 90 | 114 | 127 | 139 | 205 | 195 | 364 | 23664 | 92 | 72 | 16 | M12x30 | 145.0 | 11.3 |
| 140 | 175 | 90 | 114 | 127 | 139 | 215 | 205 | 364 | 25485 | 85 | 68 | 16 | M12x30 | 145.0 | 12.6 |
| 150 | 185 | 90 | 114 | 127 | 139 | 225 | 215 | 364 | 27305 | 80 | 64 | 16 | M12x30 | 145.0 | 14.8 |
静态版只供检索与打印;筛选、排序与一键询价请使用上方在线选型器。所有尺寸单位均为毫米,完整型谱与公差以 PDF 样本为准。
点击列标题排序 · 一键询价 · 完整型谱与公差以 PDF 样本为准。 下载 PDF 样本 ↗
常见问题
表格收录 40 种规格:轴径 Ø6–Ø150 mm,轮毂孔 Ø14–Ø185 mm,按规定螺钉拧紧力矩可传递扭矩 12–27 305 N·m。中间尺寸或更大规格可按你的轴、毂尺寸整体加工。
R02型胀紧联结套(免键联结):拧紧锁紧螺钉时内外环锥面互压、径向胀紧轴与轮毂,零背隙传递双向扭矩,自定心、可反复拆装,类似JB/T 7934 Z11型。推荐安装尺寸:轴 h8 / 毂 H8。下表给出各规格的尺寸、传递扭矩与轴向力、接触面压强及DIN 912-12.9级锁紧螺钉规格。 R 系列胀紧套原理相同——拧紧螺钉使内外锥环相互压紧,径向胀紧轴与毂,零背隙、自动定心、可反复拆装——各型号的差别在结构:同一轴径下的外径、总长、轮毂是否需要台肩或法兰、以及螺钉需要的拧紧力矩。对照本页的 Ød / ØD / L 和可传递扭矩 Mt 与你的轴、毂尺寸,选能装下的最小型号。
可以。本页的表格只是样本中的标准规格,所有产品都可以按图制造。起订量 1 件——我们经常为原厂已停产、找不到供应商的 OEM 客户单件补做。发来 DWG、STEP 或 PDF 图纸(或寄样件):资料齐全后 24 小时内出正式报价,图纸确认后 30 天内交付首件,随货附检测记录。
提供:轴径及公差、轮毂孔径和外径、可用轮毂长度、需传递的扭矩(及轴向力)、转速、轮毂能否设台肩或法兰,以及数量。我们会确认型号和规格,并按你的轮毂材料校核表面压力。